Cổ phiếu rổ VN100
Các mã thuộc rổ chỉ số VN100, xếp theo vốn hoá, kèm giá, mức thay đổi, khối lượng và các chỉ số P/E, P/B, ROE.
- Số mã
- 100
- Trung vị P/E
- 10,90
- Trung vị P/B
- 1,26
- Trung vị ROE
- 13,4%
| Mã | Giá (đ) | +/- % | Khối lượng | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC Tập đoàn Vingroup - Công ty CP | 236.500 | +1,55% | 2.020.600 | 1.835.757 | 74,10 | 10,12 | 13,7% |
| VHM Công ty Cổ phần Vinhomes | 64.300 | +0,47% | 6.426.600 | 528.213 | 3,30 | 0,96 | 28,8% |
| VCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam | 56.800 | +0,89% | 3.278.900 | 474.602 | 11,40 | 1,91 | 16,8% |
| BID Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 34.250 | +1,33% | 3.553.400 | 266.405 | 7,70 | 1,25 | 16,3% |
| TCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam | 34.200 | +0,15% | 16.305.300 | 242.349 | 8,90 | 1,28 | 14,3% |
| VPB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | 24.100 | +0,63% | 11.352.800 | 241.000 | 6,40 | 1,00 | 15,6% |
| CTG Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | 30.950 | +1,31% | 8.481.600 | 240.387 | 6,00 | 1,20 | 20,1% |
| GAS Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần | 78.300 | +0,26% | 775.000 | 188.934 | 14,90 | 2,69 | 18,1% |
| MCH Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng MaSan | 141.900 | +0,64% | 519.000 | 185.521 | 26,20 | 9,52 | 36,3% |
| MBB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 19.800 | -0,50% | 10.901.100 | 183.412 | 5,30 | 1,02 | 19,2% |
| HPG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 20.950 | -1,41% | 12.949.000 | 176.880 | 6,90 | 1,14 | 16,4% |
| VPL Công ty Cổ phần Vinpearl | 86.000 | +0,58% | 1.821.600 | 161.461 | 53,60 | 3,56 | 6,6% |
| BSR Công ty Cổ phần - Tổng Công ty Lọc Hoá dầu Việt Nam | 29.050 | -0,51% | 7.071.600 | 145.462 | 7,40 | 1,96 | 26,4% |
| STB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Tài Lộc | 68.500 | +6,86% | 8.234.300 | 129.137 | 41,90 | 2,06 | 4,9% |
| GVR Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần | 31.750 | -0,47% | 1.585.300 | 127.000 | 17,10 | 1,90 | 11,1% |
| ACB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | 21.300 | +3,90% | 40.992.200 | 123.634 | 7,00 | 1,10 | 15,8% |
| LPB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam | 40.400 | +3,59% | 3.460.900 | 120.686 | 10,70 | 2,80 | 26,2% |
| VNM Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam | 57.600 | -0,86% | 1.793.700 | 120.381 | 11,00 | 3,38 | 30,7% |
| MSN Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan | 74.200 | +0,41% | 4.701.100 | 113.893 | 16,00 | 2,28 | 14,2% |
| HDB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh | 22.550 | +0,89% | 12.103.900 | 112.869 | 5,90 | 1,25 | 21,1% |
| MWG Tập đoàn Thế Giới Di Động | 75.500 | +0,27% | 2.127.300 | 111.420 | 11,30 | 3,05 | 27,1% |
| FPT Công ty Cổ phần FPT | 57.000 | -0,70% | 7.090.600 | 106.872 | 9,70 | 2,37 | 24,4% |
| VJC Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet | 129.700 | +0,86% | 884.100 | 99.751 | 45,80 | 3,78 | 8,2% |
| TCX Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương | 29.400 | -1,51% | 3.355.100 | 97.883 | 13,40 | 1,78 | 13,3% |
| VCK Công ty Cổ phần Chứng Khoán VPS | 27.950 | -0,89% | 1.243.300 | 68.056 | 15,20 | 2,18 | 14,4% |
| SSI Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI | 19.950 | -0,99% | 20.683.200 | 59.876 | 10,40 | 1,23 | 11,8% |
| SHB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 10.900 | +0,93% | 41.362.700 | 58.246 | 4,10 | 0,67 | 16,2% |
| MSB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam | 15.500 | +0,65% | 8.022.500 | 58.032 | 8,20 | 1,07 | 13,0% |
| SSB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á | 16.650 | +3,74% | 3.011.000 | 57.090 | 19,10 | 1,35 | 7,1% |
| VRE Công ty Cổ phần Vincom Retail | 25.000 | -1,19% | 3.600.900 | 56.808 | 8,00 | 1,18 | 14,7% |
| SAB Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn | 43.200 | -0,46% | 216.900 | 55.407 | 11,60 | 2,58 | 22,3% |
| VIB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam | 14.200 | +1,07% | 5.024.500 | 52.929 | 6,50 | 1,01 | 15,5% |
| BVH Tập đoàn Bảo Việt | 69.000 | 0,00% | 504.100 | 51.220 | 14,80 | 1,87 | 12,7% |
| GEE Công ty Cổ phần Điện lực Gelex | 72.500 | -0,68% | 2.528.900 | 46.436 | 13,10 | 5,50 | 42,0% |
| PLX Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | 35.450 | -1,12% | 2.879.000 | 45.042 | 14,10 | 1,57 | 11,1% |
| VPX Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank | 23.950 | +0,84% | 584.100 | 44.906 | 9,00 | 1,26 | 14,0% |
| BCM Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP | 41.650 | +2,08% | 1.298.500 | 43.108 | 20,20 | 1,92 | 9,5% |
| TPB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong | 13.000 | +1,96% | 30.091.200 | 41.472 | 4,80 | 0,73 | 15,2% |
| POW Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | 12.550 | 0,00% | 4.148.700 | 38.501 | 6,40 | 0,86 | 13,5% |
| GMD Công ty Cổ phần Tập đoàn Gemadept | 57.100 | -0,70% | 1.895.100 | 37.077 | 9,80 | 1,56 | 16,0% |
| EIB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam | 17.850 | +5,31% | 20.063.400 | 33.250 | 67,90 | 1,26 | 1,9% |
| OCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông | 10.800 | +4,35% | 6.482.500 | 33.075 | 6,40 | 0,80 | 12,5% |
| VIX Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX | 12.700 | +1,20% | 39.893.300 | 32.675 | 7,90 | 0,95 | 12,1% |
| GEX Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex | 24.100 | +1,90% | 10.227.200 | 31.534 | 22,20 | 0,91 | 4,1% |
| REE Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh | 45.900 | -0,22% | 113.800 | 28.591 | 10,80 | 1,11 | 10,3% |
| NAB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á | 12.600 | +2,86% | 4.167.200 | 27.201 | 5,50 | 1,00 | 18,1% |
| FRT Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | 150.000 | -0,99% | 469.500 | 26.822 | 22,50 | 4,28 | 19,1% |
| HCM Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | 24.000 | -0,41% | 3.626.600 | 26.447 | 19,60 | 1,77 | 9,0% |
| NVL Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | 10.600 | -0,93% | 12.102.900 | 25.462 | 5,70 | 0,36 | 6,4% |
| KBC Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP | 27.000 | -0,37% | 771.900 | 25.427 | 21,20 | 0,94 | 4,4% |
| VCI Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap | 19.600 | +0,51% | 7.536.000 | 22.584 | 15,50 | 1,31 | 8,5% |
| VND Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | 13.750 | 0,00% | 7.915.900 | 20.932 | 7,80 | 0,98 | 12,6% |
| VPI Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú | 57.400 | +2,87% | 2.588.300 | 20.208 | 45,70 | 3,21 | 7,0% |
| VGC Tổng Công ty Viglacera - Công ty Cổ phần | 44.500 | +0,68% | 467.600 | 19.952 | 14,00 | 1,70 | 12,1% |
| SBT Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | 20.950 | -1,18% | 1.289.000 | 19.581 | 22,60 | 1,56 | 6,9% |
| DCM Công ty Cổ phần - Tổng Công ty Phân bón Dầu Khí Cà Mau | 35.500 | +0,71% | 2.943.700 | 18.794 | 7,30 | 1,63 | 22,4% |
| KDH Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền | 15.100 | +1,34% | 7.885.300 | 18.640 | 9,60 | 0,85 | 8,8% |
| HAG Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai | 14.700 | 0,00% | 2.015.400 | 18.631 | 5,50 | 1,07 | 19,7% |
| PVD Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí | 18.700 | -1,06% | 4.687.800 | 17.349 | 9,40 | 0,59 | 6,3% |
| SJS Công ty Cổ phần SJ Group | 54.300 | -0,18% | 8.800 | 16.153 | 29,70 | 4,19 | 14,1% |
| DPM Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần | 21.650 | -0,92% | 2.362.200 | 14.720 | 8,30 | 1,28 | 15,4% |
| KDC Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO | 50.800 | -0,39% | 20.100 | 14.038 | 29,40 | 2,26 | 7,7% |
| DXG Công ty Cổ phần Bluemarq Group | 10.450 | -1,42% | 6.278.200 | 13.252 | 70,10 | 0,63 | 0,9% |
| PVT Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí | 23.700 | +0,42% | 5.382.800 | 12.251 | 8,70 | 1,01 | 11,5% |
| PDR Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt | 12.150 | +0,83% | 8.405.300 | 12.123 | 19,80 | 0,96 | 4,9% |
| SIP Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG | 49.900 | -0,20% | 41.300 | 12.081 | 8,20 | 2,25 | 27,3% |
| TCH Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | 12.000 | 0,00% | 7.042.000 | 12.040 | 38,80 | 0,75 | 1,9% |
| BAF Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam | 31.500 | 0,00% | 3.392.600 | 11.492 | 144,50 | 2,20 | 1,5% |
| BMP Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh | 138.600 | +0,36% | 27.800 | 11.346 | 8,80 | 3,98 | 45,0% |
| NLG Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long | 23.300 | +0,65% | 2.445.300 | 11.303 | 18,30 | 0,78 | 4,2% |
| TAL Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Taseco | 22.150 | -0,45% | 103.300 | 11.164 | 12,50 | 1,70 | 13,6% |
| VHC Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn | 52.100 | +1,17% | 262.200 | 10.913 | 7,80 | 1,11 | 14,2% |
| VCG Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | 15.450 | -0,32% | 2.331.200 | 10.787 | 2,50 | 0,80 | 32,7% |
| BWE Công ty Cổ phần - Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương | 42.050 | -0,83% | 9.000 | 10.569 | 8,60 | 1,45 | 16,9% |
| DGW Công ty Cổ phần Thế Giới Số | 46.200 | +1,09% | 1.254.900 | 10.218 | 12,20 | 2,72 | 22,2% |
| VTP Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel | 47.550 | -0,52% | 353.200 | 9.600 | 23,30 | 3,52 | 15,1% |
| CII Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | 13.950 | -0,71% | 10.133.300 | 9.374 | 78,80 | 0,72 | 0,9% |
| EVF Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện Lực | 11.950 | -0,42% | 1.591.400 | 9.089 | 9,40 | 0,87 | 9,3% |
| PNJ Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | 17.450 | -6,18% | 24.210.400 | 8.930 | 3,10 | 0,64 | 20,8% |
| HSG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | 11.050 | +0,91% | 3.652.600 | 8.920 | 13,80 | 0,75 | 5,5% |
| CTR Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel | 68.900 | 0,00% | 103.000 | 8.827 | 12,00 | 3,51 | 29,2% |
| DIG Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | 10.150 | 0,00% | 5.241.700 | 8.569 | 10,50 | 0,79 | 7,5% |
| DSE Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE | 19.950 | +2,05% | 550.800 | 8.544 | 35,60 | 1,57 | 4,4% |
| PC1 Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 | 19.500 | 0,00% | 881.300 | 8.020 | 6,80 | 0,88 | 12,9% |
| PHR Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa | 32.550 | 0,00% | 258.400 | 7.939 | 4,80 | 0,91 | 19,1% |
| CTD Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons | 67.000 | +2,29% | 593.300 | 7.492 | 9,70 | 0,79 | 8,2% |
| FTS Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT | 19.150 | -0,52% | 832.700 | 7.299 | 17,30 | 1,65 | 9,5% |
| BSI Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV | 26.850 | 0,00% | 282.700 | 7.247 | 13,90 | 1,27 | 9,2% |
| DBC Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam | 16.450 | +2,49% | 3.530.700 | 7.091 | 6,10 | 0,83 | 13,6% |
| NT2 Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | 24.100 | -1,03% | 780.000 | 6.938 | 5,70 | 1,29 | 22,6% |
| HDG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô | 15.550 | +0,65% | 928.300 | 6.328 | 9,50 | 0,76 | 8,0% |
| CTS Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietinbank | 21.950 | +1,39% | 1.660.000 | 5.976 | 12,40 | 1,63 | 13,2% |
| NKG Công ty Cổ phần Thép Nam Kim | 12.000 | 0,00% | 5.842.600 | 5.908 | 35,50 | 0,77 | 2,2% |
| VSC Công ty Cổ phần Container Việt Nam | 15.100 | +3,78% | 27.072.200 | 5.653 | 16,50 | 0,78 | 4,7% |
| HHV Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | 9.660 | -0,82% | 3.042.100 | 5.550 | 8,30 | 0,41 | 4,9% |
| HT1 Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên | 13.550 | +1,12% | 843.900 | 5.171 | 13,40 | 1,00 | 7,5% |
| ANV Công ty Cổ phần Nam Việt | 19.050 | +0,79% | 1.446.100 | 5.072 | 5,90 | 1,32 | 22,4% |
| CMG Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC | 19.750 | -1,99% | 368.300 | 4.600 | 12,10 | 1,10 | 9,1% |
| PAN Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN | 18.100 | -1,09% | 1.117.000 | 4.537 | 3,80 | 0,51 | 13,4% |
| KOS Công ty Cổ phần KOSY | 5.050 | -6,83% | 162.900 | 1.093 | 40,70 | 0,46 | 1,1% |
Số liệu của phiên giao dịch gần nhất. P/E, P/B, ROE để trống khi chưa tính được hoặc báo cáo tài chính cũ hơn 4 quý; trung vị không tính những mã đó.