Cổ phiếu ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
Các mã thuộc ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (phân ngành ICB cấp 2) trên cả ba sàn, xếp theo vốn hoá, kèm giá, mức thay đổi, khối lượng và các chỉ số P/E, P/B, ROE.
- Số mã
- 186
- Trung vị P/E
- 8,50
- Trung vị P/B
- 0,88
- Trung vị ROE
- 11,3%
| Mã | Giá (đ) | +/- % | Khối lượng | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACV Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP | 42.900 | -0,23% | 880.200 | 153.682 | 11,80 | 2,07 | 17,6% |
| MVN Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP | 60.700 | -1,62% | 9.900 | 72.876 | 26,40 | 3,49 | 13,2% |
| VEA Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP | 38.900 | -0,26% | 303.600 | 51.690 | 6,50 | 2,16 | 33,0% |
| GEE Công ty Cổ phần Điện lực Gelex | 72.500 | -0,68% | 2.528.900 | 46.436 | 13,10 | 5,50 | 42,0% |
| GMD Công ty Cổ phần Tập đoàn Gemadept | 57.100 | -0,70% | 1.895.100 | 37.077 | 9,80 | 1,56 | 16,0% |
| GEX Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex | 24.100 | +1,90% | 10.227.200 | 31.534 | 22,20 | 0,91 | 4,1% |
| PHP Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng | 46.900 | -1,47% | 253.092 | 15.334 | 12,50 | 2,07 | 16,5% |
| PVT Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí | 23.700 | +0,42% | 5.382.800 | 12.251 | 8,70 | 1,01 | 11,5% |
| PAP Công ty Cổ phần Dầu khí đầu tư khai thác Cảng Phước An | 29.800 | 0,00% | 27 | 10.639 | — | 3,11 | -14,3% |
| VGR Công ty Cổ phần Cảng xanh VIP | 127.200 | -0,24% | 500 | 10.459 | 20,40 | 9,16 | 44,8% |
| HAH Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An | 51.300 | +0,79% | 524.600 | 9.841 | 7,50 | 1,58 | 21,1% |
| VTP Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel | 47.550 | -0,52% | 353.200 | 9.600 | 23,30 | 3,52 | 15,1% |
| TMS Công ty Cổ phần Transimex | 31.900 | +0,16% | 100 | 5.896 | 9,40 | 0,97 | 10,3% |
| VSC Công ty Cổ phần Container Việt Nam | 15.100 | +3,78% | 27.072.200 | 5.653 | 16,50 | 0,78 | 4,7% |
| PDN Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai | 84.000 | +0,96% | 4.000 | 4.668 | 10,10 | 3,14 | 31,1% |
| SGP Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn | 20.500 | +0,99% | 59.400 | 4.434 | 10,50 | 1,30 | 12,3% |
| STG Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam | 30.750 | -5,38% | 400 | 3.021 | 8,60 | 1,05 | 12,1% |
| DVP Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ | 74.700 | -0,40% | 7.000 | 2.988 | 8,20 | 2,36 | 28,8% |
| TDP Công ty Cổ phần Thuận Đức | 28.400 | +1,43% | 323.700 | 2.927 | 19,40 | 2,08 | 10,7% |
| CDN Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng | 26.800 | +3,08% | 11.000 | 2.653 | 6,30 | 1,18 | 18,8% |
| IPA Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A | 12.400 | -0,80% | 13.900 | 2.652 | 4,70 | 0,52 | 11,1% |
| LLM Tổng Công ty lắp máy Việt Nam - Công ty Cổ phần | 31.400 | +8,28% | 23.300 | 2.503 | 2,50 | 1,24 | 50,6% |
| CQN Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh | 31.500 | -0,63% | 59.700 | 2.364 | 15,80 | 2,27 | 14,4% |
| VFC Công ty Cổ phần VINAFCO | 66.500 | 0,00% | 2 | 2.248 | 692,70 | 3,21 | 0,5% |
| PVP Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương | 21.200 | -2,30% | 1.019.900 | 2.198 | 6,80 | 1,08 | 15,9% |
| NCT Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài | 83.100 | 0,00% | 17.500 | 2.174 | 4,80 | 2,43 | 50,9% |
| TV2 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 | 26.000 | -1,33% | 117.000 | 1.756 | 10,70 | 1,38 | 12,8% |
| SGN Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn | 52.000 | +0,19% | 20.000 | 1.742 | 8,20 | 1,16 | 14,0% |
| APH Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings | 7.110 | -0,56% | 110.500 | 1.734 | 7,20 | 0,29 | 4,0% |
| VOS Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam | 12.100 | 0,00% | 1.202.600 | 1.694 | 4,30 | 0,84 | 19,7% |
| SWC Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam | 24.300 | -0,41% | 1.000 | 1.631 | 4,70 | 0,76 | 16,2% |
| ASG Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG | 15.800 | 0,00% | 300 | 1.434 | 11,20 | 0,64 | 5,7% |
| TRV Công ty Cổ Phần Vận tải Đường sắt | 10.500 | +1,94% | 2.800 | 1.369 | 15,80 | 1,58 | 10,0% |
| QNP Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn | 29.800 | 0,00% | 100 | 1.204 | 7,40 | 1,30 | 17,5% |
| PAC Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam | 15.150 | -0,98% | 225.800 | 1.162 | 10,80 | 1,00 | 9,2% |
| INN Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp | 35.200 | -2,22% | 300 | 950 | 7,20 | 1,13 | 15,7% |
| CLL Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái | 26.850 | +0,19% | 5.300 | 913 | 9,40 | 1,55 | 16,5% |
| DXP Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá | 15.000 | -1,96% | 243.300 | 899 | 4,90 | 0,84 | 17,2% |
| TCL Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng | 29.100 | -0,34% | 16.900 | 878 | 5,50 | 1,25 | 22,6% |
| PCT Công ty Cổ phần Vận tải Biển Global Pacific | 10.900 | 0,00% | 600 | 872 | 8,50 | 0,81 | 9,5% |
| SBG Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Cơ Khí Công Nghệ Cao Siba | 14.500 | -1,02% | 150.800 | 870 | 13,00 | 1,11 | 8,5% |
| VTO Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO | 10.750 | -1,38% | 555.900 | 859 | 5,90 | 0,75 | 12,8% |
| WCS Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây | 285.100 | +0,32% | 100 | 855 | 10,30 | 2,78 | 26,9% |
| ALC Công ty Cổ phần Âu Lạc | 14.000 | -1,41% | 23.800 | 793 | 2,80 | 0,46 | 16,0% |
| ULG Công ty Cổ Phần Logistics U&I | 11.000 | -2,65% | 1.900 | 792 | — | 0,95 | — |
| VNC Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol | 36.300 | +2,83% | 200 | 762 | 7,60 | 2,15 | 28,4% |
| GSP Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế | 10.250 | -0,49% | 67.700 | 761 | 8,50 | 0,73 | 8,6% |
| DL1 Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven | 4.100 | 0,00% | 177.100 | 740 | 10,80 | 0,35 | 3,3% |
| ILB Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình | 19.000 | 0,00% | 40.500 | 726 | 6,50 | 0,86 | 13,1% |
| PVM Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí | 18.700 | +3,89% | 400 | 723 | 23,40 | 0,99 | 4,2% |
| VIP Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO | 9.860 | +0,41% | 38.700 | 675 | 12,80 | 0,55 | 4,3% |
| ILS Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế | 18.200 | +2,82% | 100 | 655 | 16,40 | 1,67 | 10,2% |
| PDV Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt | 8.220 | +0,24% | 45.400 | 652 | 5,90 | 0,64 | 10,7% |
| SFI Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI | 26.800 | +6,77% | 2.100 | 652 | 7,20 | 0,88 | 12,2% |
| CKD Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi | 20.900 | +2,96% | 2.200 | 648 | 5,40 | 1,18 | 21,7% |
| TPP Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam | 10.100 | 0,00% | 7 | 635 | 2,80 | 0,64 | 22,6% |
| PSP Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ | 15.500 | 0,00% | 10 | 620 | 53,80 | 1,35 | 2,5% |
| TCW Công ty Cổ phần Kho Vận Tân Cảng | 29.900 | +1,01% | 100 | 598 | 4,50 | 1,44 | 31,8% |
| MCP Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu | 28.650 | +0,17% | 31.200 | 569 | 85,50 | 2,13 | 2,5% |
| TYA Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam | 16.800 | 0,00% | 400 | 515 | 4,10 | 0,80 | 19,2% |
| VNT Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương | 30.000 | 0,00% | 14.900 | 499 | 18,90 | 2,04 | 10,8% |
| MAC Công ty Cổ phần Tập đoàn Macstar | 10.300 | +0,98% | 1.400 | 498 | 6,40 | 0,59 | 9,2% |
| TV1 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 | 18.400 | -2,13% | 16.300 | 491 | 3,20 | 0,97 | 30,5% |
| BTH Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu Điện Hà Nội | 18.700 | 0,00% | 100 | 468 | 1,90 | 0,83 | 43,6% |
| VNA Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship | 13.500 | 0,00% | 1 | 459 | 3,60 | 0,69 | 19,2% |
| IST Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần | 30.100 | +0,33% | 3.300 | 452 | 5,50 | 1,70 | 31,0% |
| EMS Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện - Công ty Cổ phần | 20.700 | 0,00% | 205 | 435 | 4,80 | 1,28 | 26,6% |
| AMS Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC | 7.200 | 0,00% | 25.600 | 432 | 5,00 | 0,47 | 9,4% |
| AME Công ty cổ phần Alphanam E&C | 6.400 | 0,00% | 2 | 417 | 12,20 | 0,45 | 3,7% |
| VIN Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam | 16.200 | 0,00% | 100 | 413 | 43,10 | 0,77 | 1,8% |
| VNF Công ty Cổ phần Vinafreight | 12.800 | 0,00% | 1.000 | 406 | 6,10 | 0,67 | 10,9% |
| NAG Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa | 6.800 | +1,49% | 101.200 | 378 | 11,10 | 0,55 | 5,0% |
| PHN Công ty Cổ phần Pin Hà Nội | 52.000 | 0,00% | 4 | 377 | 11,00 | 2,34 | 21,2% |
| PSN Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa | 9.400 | 0,00% | 100 | 376 | 8,70 | 0,66 | 7,6% |
| VTK Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Viettel | 29.800 | -0,33% | 6.400 | 364 | — | — | — |
| QHD QHD | 53.800 | 0,00% | 100 | 357 | 10,70 | 2,44 | 22,9% |
| CCR Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh | 14.000 | -0,71% | 100 | 342 | 8,20 | 1,17 | 14,3% |
| HEC Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Thủy Lợi II | 27.300 | 0,00% | 500 | 328 | — | — | — |
| MHC Công ty Cổ phần MHC | 6.800 | 0,00% | 3.100 | 310 | 2,40 | 0,48 | 19,8% |
| CTB Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương | 14.800 | -7,50% | 100 | 308 | 5,60 | 0,98 | 17,5% |
| L10 Công ty Cổ phần Lilama 10 | 31.200 | +6,85% | 5.900 | 305 | 4,70 | 0,98 | 20,8% |
| PNP Công ty Cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu | 18.200 | 0,00% | 300 | 293 | 6,70 | 1,14 | 16,9% |
| VMS Công ty Cổ phần Phát triển Hàng Hải | 32.000 | 0,00% | 200 | 288 | 17,20 | 1,85 | 10,8% |
| CAR Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt | 51.100 | +9,89% | 3.400 | 284 | 115,90 | 4,82 | 4,2% |
| FT1 Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 | 39.500 | 0,00% | 202 | 280 | — | — | — |
| VNL Công ty Cổ phần Logistics Vinalink | 18.900 | 0,00% | 13.300 | 267 | 4,60 | 0,77 | 16,7% |
| GIC Công ty Cổ phần VSC Green Logistics | 10.400 | -3,70% | 1.200 | 265 | 19,30 | 0,72 | 3,7% |
| NAS Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Việt Nam | 30.000 | 0,00% | 401 | 249 | — | — | — |
| PMS Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu | 34.500 | 0,00% | 1 | 248 | 8,20 | 1,48 | 18,0% |
| TV4 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4 | 12.500 | 0,00% | 200 | 247 | 5,60 | 0,95 | 16,8% |
| SRF Công ty Cổ phần Searefico | 7.280 | -2,15% | 7.400 | 246 | 11,10 | 0,57 | 5,1% |
| VHG Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam | 1.600 | +6,67% | 11.600 | 240 | — | 1,83 | -6,8% |
| VSA Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam | 16.900 | 0,00% | 100 | 238 | 9,30 | 0,71 | 7,7% |
| QSP Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn | 21.000 | -0,94% | 400 | 227 | — | — | — |
| PBT Công ty Cổ Phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn | 12.900 | -2,27% | 200 | 226 | 10,80 | 1,15 | 10,6% |
| VGP Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả | 28.700 | 0,00% | 22.400 | 225 | 13,60 | 0,92 | 6,8% |
| HMH Công ty Cổ phần Hải Minh | 16.200 | 0,00% | 222 | 224 | 6,80 | 0,91 | 13,4% |
| PJT Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex | 9.000 | -0,55% | 800 | 224 | 5,50 | 0,63 | 11,4% |
| SZE Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi | 7.300 | +8,96% | 3.000 | 219 | 26,20 | 0,62 | 2,4% |
| NAP Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh | 10.100 | 0,00% | 5.300 | 217 | 9,80 | 0,89 | 9,0% |
| CCT Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ | 7.600 | 0,00% | 200 | 216 | 24,40 | 0,75 | 3,1% |
| ABR Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt | 10.500 | 0,00% | 1.200 | 210 | 13,60 | 0,96 | 7,1% |
| HLO Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Ha Lô | 16.000 | 0,00% | 800 | 194 | — | — | 13,7% |
| VST Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam | 2.700 | 0,00% | 89.000 | 186 | 0,70 | — | — |
| UDL Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk | 28.000 | 0,00% | 27 | 182 | — | — | — |
| CKA Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang | 54.500 | +1,11% | 2.400 | 179 | — | — | — |
| SVG Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn | 6.100 | +12,96% | 100 | 179 | — | 0,62 | -3,9% |
| HTV Công ty Cổ phần Logistics Vicem | 13.150 | 0,00% | 8.200 | 172 | 8,60 | 0,54 | 6,2% |
| WTC Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin | 9.600 | +1,05% | 100 | 168 | 19,40 | 0,56 | 2,9% |
| CIA Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Sân Bay Quốc Tế Cam Ranh | 8.900 | +2,30% | 1.300 | 166 | 6,00 | 0,46 | 7,7% |
| TNP Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại | 22.500 | +14,80% | 200 | 160 | — | — | — |
| CJC Công ty Cổ phần Cơ điện Miền Trung | 19.800 | 0,00% | 1 | 158 | 26,20 | 1,56 | 6,0% |
| VXT Công ty Cổ phần Kho vận và dịch vụ thương mại | 25.000 | 0,00% | 100 | 150 | — | — | — |
| MQN Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi | 18.000 | 0,00% | 500 | 148 | — | — | — |
| DNL Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng | 34.000 | 0,00% | 1 | 147 | — | — | — |
| VFR Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu | 9.700 | 0,00% | 1 | 146 | 6,80 | 0,44 | 6,4% |
| TOT Công ty Cổ phần Transimex Logistics | 13.900 | 0,00% | 2.105 | 145 | 4,20 | 0,84 | 20,1% |
| PPS Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam | 9.600 | 0,00% | 100 | 144 | 9,60 | 0,81 | 8,5% |
| VBC Công ty Cổ phần Nhựa, Bao bì Vinh | 19.000 | +0,53% | 1.900 | 142 | 4,80 | 0,82 | 17,3% |
| ARM Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không | 45.800 | 0,00% | 2 | 142 | 16,90 | 3,41 | 20,1% |
| PTT Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương | 8.500 | 0,00% | 2.000 | 140 | 7,40 | 0,58 | 7,7% |
| TV3 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 | 13.900 | -0,71% | 200 | 132 | 7,70 | 0,83 | 10,7% |
| MTS Công ty Cổ phần Vật tư - TKV | 8.500 | 0,00% | 400 | 128 | 4,40 | 0,72 | 16,4% |
| KIP Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam | 12.800 | 0,00% | 9 | 125 | — | — | — |
| VTB Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình | 11.350 | -5,42% | 100 | 123 | 7,00 | 0,72 | 10,3% |
| TSB Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng | 16.000 | 0,00% | 1.500 | 108 | — | 1,46 | -1,9% |
| CPI Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân | 2.800 | +7,69% | 2.100 | 102 | 38,90 | — | — |
| USD Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng | 17.400 | -1,14% | 201 | 97 | — | — | — |
| TUG Công ty Cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng | 17.800 | 0,00% | 100 | 96 | — | — | — |
| VLG Công ty Cổ phần VIMC Logistics | 6.600 | +3,13% | 100 | 93 | 13,60 | 0,57 | 4,2% |
| VTH Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái | 8.500 | 0,00% | 600 | 93 | 5,30 | 0,61 | 11,6% |
| EME Công ty Cổ phần Điện Cơ | 24.300 | -14,74% | 100 | 92 | — | — | — |
| HPO Công ty Cổ phần Công nghiệp Hapulico | 15.000 | 0,00% | 1.000 | 87 | — | — | 9,9% |
| BRS Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa | 19.000 | -9,52% | 1.600 | 86 | — | — | — |
| CAG Công ty Cổ phần Cảng An Giang | 6.000 | 0,00% | 2.500 | 83 | 24,70 | 0,56 | 2,3% |
| PPE Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise | 22.400 | +9,27% | 100 | 81 | 9,80 | 2,28 | 23,1% |
| VMT Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung | 13.000 | 0,00% | 200 | 80 | — | — | — |
| ITS Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin | 3.000 | 0,00% | 100 | 79 | 19,00 | 0,28 | 1,5% |
| ISG Công ty Cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động Quốc Tế | 9.000 | +2,27% | 28.300 | 79 | — | — | — |
| TJC Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại | 9.200 | -3,16% | 5.200 | 79 | 16,30 | 0,75 | 4,6% |
| VSM Công ty Cổ phần Container Miền Trung | 15.600 | 0,00% | 9 | 79 | 6,10 | 0,76 | 12,5% |
| HNB Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội | 8.000 | 0,00% | 100 | 76 | — | — | — |
| PSC Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn | 10.500 | 0,00% | 100 | 76 | 9,10 | 0,64 | 7,0% |
| LPT Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành | 6.200 | -1,59% | 2.600 | 74 | 3,50 | 0,46 | 13,1% |
| VCM Công ty Cổ phần BV Life | 6.200 | 0,00% | 108 | 74 | 2,20 | 0,31 | 14,2% |
| NO1 Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 | 2.960 | -2,63% | 27.600 | 73 | 10,30 | 0,22 | 2,1% |
| CTT Công ty Cổ phần Chế tạo máy - Vinacomin | 15.400 | 0,00% | 201 | 72 | 3,80 | 1,03 | 27,4% |
| TGP Công ty Cổ phần Trường Phú | 5.500 | +3,77% | 89.600 | 72 | 2,30 | 0,42 | 17,9% |
| HPB Công ty Cổ phần Bao bì PP | 18.500 | 0,00% | 100 | 71 | — | — | — |
| HEP Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế | 11.000 | 0,00% | 400 | 66 | — | — | — |
| MTV Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu | 12.000 | 0,00% | 100 | 65 | — | — | — |
| BBS Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Bút Sơn | 10.400 | 0,00% | 1 | 62 | 7,60 | 0,56 | 7,3% |
| SHC Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn | 14.400 | 0,00% | 100 | 62 | — | — | — |
| HTE Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh | 2.600 | 0,00% | 900 | 61 | 70,30 | 0,27 | 0,4% |
| STP Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà | 7.600 | +2,70% | 100 | 61 | 5,40 | 0,43 | 8,0% |
| VSE Công ty Cổ phần Dịch vụ Đường cao tốc Việt Nam | 6.600 | -2,94% | 5.100 | 59 | — | — | — |
| SDA Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà | 2.200 | -4,35% | 147.300 | 58 | 10,30 | 0,63 | 6,1% |
| DOP Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp | 12.000 | 0,00% | 5 | 57 | — | — | — |
| SDK Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim | 11.900 | -13,77% | 600 | 55 | — | — | — |
| PTS Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng | 9.700 | 0,00% | 100 | 54 | 3,30 | 0,49 | 15,0% |
| PRC Công ty Cổ phần Logistics Portserco | 8.700 | 0,00% | 300 | 54 | 25,70 | 0,72 | 2,8% |
| UCT Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ | 10.000 | 0,00% | 100 | 53 | — | — | — |
| DNE Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng | 9.200 | -2,13% | 1.100 | 53 | — | — | — |
| PBP Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam | 10.100 | -0,98% | 500 | 53 | 6,10 | 0,66 | 10,9% |
| PMP Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ | 12.000 | 0,00% | 500 | 50 | 5,50 | 0,66 | 11,9% |
| BTU Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre | 13.600 | 0,00% | 1.001 | 49 | — | — | — |
| SAL Công ty Cổ phần Trục vớt Cứu hộ Việt Nam | 5.800 | 0,00% | 100 | 48 | — | — | — |
| DS3 Công ty Cổ phần DS3 | 4.300 | 0,00% | 300 | 46 | 12,30 | 0,45 | 3,7% |
| CMC Công ty Cổ phần Đầu tư CMC | 8.900 | 0,00% | 40 | 45 | 9,20 | 0,68 | 7,4% |
| SAC Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ cảng Sài Gòn | 10.500 | 0,00% | 3.100 | 43 | — | — | — |
| ILC Công ty Cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài | 5.800 | 0,00% | 150 | 35 | — | — | — |
| MTL Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm | 5.400 | 0,00% | 100 | 32 | — | — | — |
| VPA Công ty Cổ phần Vận tải Hóa dầu VP | 2.100 | 0,00% | 900 | 32 | — | — | — |
| SSG Công ty Cổ phần Vận tải Biển Hải Âu | 5.800 | 0,00% | 100 | 29 | — | — | — |
| NAU Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An | 6.000 | 0,00% | 100 | 22 | — | — | — |
| TIE Công ty Cổ phần TIE | 2.200 | 0,00% | 1 | 21 | — | — | — |
| DUS Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt | 3.700 | -13,95% | 100 | 21 | — | — | — |
| BBH Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch | 10.000 | +2,04% | 1.000 | 20 | — | — | — |
| VBH Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa | 6.300 | 0,00% | 1.141 | 18 | — | — | — |
| SDC Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà | 5.800 | 0,00% | 69 | 18 | 6,00 | 0,29 | 4,8% |
| DDM Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô | 1.200 | 0,00% | 1.000 | 15 | 0,20 | — | — |
| L62 Công ty Cổ phần Lilama 69 - 2 | 1.600 | 0,00% | 1.200 | 13 | — | — | — |
| BAL Công ty Cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát | 6.300 | 0,00% | 100 | 13 | — | — | — |
| VBT Công ty Cổ phần Vận tải Bảo Thắng | 3.500 | 0,00% | 500 | 11 | — | — | — |
| L61 Công ty Cổ phần Lilama 69-1 | 1.200 | 0,00% | 206 | 9 | — | — | — |
| L35 Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama | 2.000 | 0,00% | 200 | 7 | — | 1,29 | -6,3% |
Số liệu của phiên giao dịch gần nhất. P/E, P/B, ROE để trống khi chưa tính được hoặc báo cáo tài chính cũ hơn 4 quý; trung vị không tính những mã đó.