Cổ phiếu ngành Thực phẩm và đồ uống
Các mã thuộc ngành Thực phẩm và đồ uống (phân ngành ICB cấp 2) trên cả ba sàn, xếp theo vốn hoá, kèm giá, mức thay đổi, khối lượng và các chỉ số P/E, P/B, ROE.
- Số mã
- 117
- Trung vị P/E
- 9,50
- Trung vị P/B
- 1,07
- Trung vị ROE
- 10,9%
| Mã | Giá (đ) | +/- % | Khối lượng | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCH Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng MaSan | 141.900 | +0,64% | 519.000 | 185.521 | 26,20 | 9,52 | 36,3% |
| VNM Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam | 57.600 | -0,86% | 1.793.700 | 120.381 | 11,00 | 3,38 | 30,7% |
| MSN Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan | 74.200 | +0,41% | 4.701.100 | 113.893 | 16,00 | 2,28 | 14,2% |
| SAB Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn | 43.200 | -0,46% | 216.900 | 55.407 | 11,60 | 2,58 | 22,3% |
| SBT Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | 20.950 | -1,18% | 1.289.000 | 19.581 | 22,60 | 1,56 | 6,9% |
| HAG Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai | 14.700 | 0,00% | 2.015.400 | 18.631 | 5,50 | 1,07 | 19,7% |
| QNS Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi | 50.100 | +0,40% | 86.700 | 18.419 | 9,50 | 1,73 | 18,3% |
| IDP Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế LOF | 260.000 | 0,00% | 1 | 16.069 | 27,90 | 5,02 | 18,0% |
| VSF Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - Công ty Cổ phần | 28.700 | -1,37% | 42.400 | 14.350 | 478,30 | 5,89 | 1,2% |
| KDC Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO | 50.800 | -0,39% | 20.100 | 14.038 | 29,40 | 2,26 | 7,7% |
| BAF Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam | 31.500 | 0,00% | 3.392.600 | 11.492 | 144,50 | 2,20 | 1,5% |
| VHC Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn | 52.100 | +1,17% | 262.200 | 10.913 | 7,80 | 1,11 | 14,2% |
| AIG Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG | 46.700 | +0,43% | 7.400 | 9.162 | 6,60 | 0,97 | 14,6% |
| MML Công ty Cổ phần Masan MEATLife | 25.900 | +0,39% | 76.700 | 8.955 | 18,40 | 1,59 | 8,7% |
| VCF Công ty Cổ phần VinaCafé Biên Hòa | 293.100 | -6,95% | 500 | 7.790 | 16,10 | 5,76 | 35,8% |
| HPA Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hoà Phát | 27.050 | -1,10% | 39.600 | 7.709 | 5,90 | 1,74 | 29,3% |
| DBC Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam | 16.450 | +2,49% | 3.530.700 | 7.091 | 6,10 | 0,83 | 13,6% |
| SEA Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty Cổ phần | 53.000 | -3,64% | 24.300 | 6.624 | 33,70 | 2,49 | 7,4% |
| HNG Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai | 5.800 | -1,69% | 314.800 | 6.430 | — | 6,15 | -72,2% |
| BHN Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội | 27.350 | 0,00% | 400 | 6.340 | 10,70 | 1,14 | 10,7% |
| MPC Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú | 13.600 | 0,00% | 4.600 | 5.455 | 7,40 | 0,96 | 13,0% |
| ANV Công ty Cổ phần Nam Việt | 19.050 | +0,79% | 1.446.100 | 5.072 | 5,90 | 1,32 | 22,4% |
| PAN Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN | 18.100 | -1,09% | 1.117.000 | 4.537 | 3,80 | 0,51 | 13,4% |
| CMF Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex | 389.000 | 0,00% | 1 | 3.151 | 10,20 | 2,13 | 20,9% |
| NAF Công ty Cổ phần Nafoods Group | 48.000 | 0,00% | 244.700 | 2.937 | 13,70 | 3,30 | 24,1% |
| MCM Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu | 25.700 | 0,00% | 39.700 | 2.827 | 10,80 | 1,22 | 11,2% |
| VLC Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - Công ty Cổ phần | 11.400 | +0,88% | 21.500 | 2.422 | 121,30 | 0,41 | 0,3% |
| FMC Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta | 36.500 | +0,41% | 48.800 | 2.387 | 5,30 | 0,91 | 17,1% |
| ASM Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai | 4.730 | +2,83% | 483.800 | 1.926 | 12,90 | 0,23 | 1,8% |
| SBB Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây | 19.100 | +2,14% | 7.400 | 1.672 | 4,90 | 1,13 | 23,2% |
| CMM Công ty Cổ phần Camimex | 16.300 | -4,12% | 900 | 1.596 | 25,20 | 1,31 | 5,2% |
| IFS Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế | 17.900 | -0,56% | 1.100 | 1.560 | 9,20 | 1,34 | 14,6% |
| APF Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi | 42.900 | +2,14% | 900 | 1.545 | 6,50 | 1,17 | 18,1% |
| HLB Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long | 500.000 | +3,54% | 200 | 1.545 | — | — | — |
| BCF Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi | 35.500 | 0,00% | 100 | 1.496 | 14,00 | 2,86 | 20,4% |
| IDI Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I | 5.450 | +2,83% | 757.800 | 1.489 | 9,00 | 0,40 | 4,5% |
| AAN Công ty Cổ phần Lương thực A An | 15.650 | 0,00% | 266.500 | 1.434 | 19,70 | 1,07 | 5,4% |
| OCH Công ty Cổ phần One Capital Hospitality | 7.000 | -1,41% | 18.400 | 1.400 | 13,00 | 0,68 | 5,3% |
| SLS Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La | 141.500 | -1,74% | 6.000 | 1.386 | 7,20 | 0,79 | 10,9% |
| NCG Công ty Cổ phần Đầu tư Anova Agri | 11.400 | +1,79% | 100 | 1.366 | 9,10 | 0,61 | 6,8% |
| VSN Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản | 16.000 | +2,56% | 1.100 | 1.294 | 15,10 | 1,04 | 6,9% |
| HHC Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà | 75.800 | 0,00% | 58 | 1.245 | 22,80 | 1,83 | 8,0% |
| SMB Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung | 41.550 | +1,09% | 2.200 | 1.240 | 7,00 | 1,90 | 27,1% |
| CLX Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX) | 13.100 | 0,00% | 8.700 | 1.134 | 5,10 | 0,58 | 11,4% |
| NSC Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam | 59.000 | 0,00% | 100 | 1.037 | 4,80 | 0,63 | 13,0% |
| SJ1 Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu | 18.100 | 0,00% | 500 | 787 | 32,60 | 1,26 | 3,9% |
| GCF Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C | 17.500 | 0,00% | 2.300 | 757 | 16,20 | 1,10 | 6,8% |
| WSB Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây | 51.900 | -2,99% | 200 | 753 | 7,10 | 0,95 | 13,4% |
| SGC Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang | 105.000 | 0,00% | 900 | 750 | 5,70 | 1,36 | 23,8% |
| BSQ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi | 16.500 | 0,00% | 1.000 | 743 | 6,10 | 0,87 | 14,2% |
| LSS Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | 7.840 | +0,26% | 9.800 | 706 | 13,30 | 0,39 | 2,9% |
| SAF Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm SAFOCO | 56.500 | 0,00% | 100 | 681 | 14,00 | 4,34 | 31,0% |
| TFC Công ty Cổ phần Trang | 40.000 | 0,00% | 221 | 673 | 4,60 | 1,21 | 26,1% |
| SKH Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa | 19.400 | -0,51% | 100 | 640 | 9,30 | 1,58 | 16,9% |
| KTC Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang | 16.700 | 0,00% | 100 | 609 | 11,80 | 1,37 | 11,6% |
| HNF Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị | 20.100 | -0,50% | 7.300 | 603 | 5,90 | 0,90 | 15,2% |
| BSL Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam | 13.300 | -0,75% | 9.500 | 599 | 6,70 | 1,12 | 16,8% |
| ABT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre | 49.900 | 0,00% | 1.700 | 588 | 4,90 | 1,05 | 21,4% |
| TCO Công ty Cổ phần Janus Group | 10.200 | 0,00% | 328.300 | 585 | 17,20 | 1,26 | 8,8% |
| ACL Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang | 11.000 | 0,00% | 2.900 | 552 | 11,00 | 0,66 | 6,0% |
| DAT Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản | 7.650 | -6,71% | 1.200 | 530 | 5,30 | 0,52 | 9,8% |
| SKV Công ty Cổ phần Nước Giải khát Yến sào Khánh Hòa | 22.500 | -0,44% | 5.200 | 518 | 7,50 | 1,35 | 18,0% |
| HKT Công ty Cổ phần QP Holdings | 14.600 | 0,00% | 21.500 | 506 | 46,60 | 1,37 | 2,9% |
| CMX Công ty Cổ phần CAMIMEX Group | 4.500 | 0,00% | 52.300 | 459 | 4,20 | 0,25 | 6,1% |
| ANT Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang | 15.450 | +0,98% | 16.400 | 445 | 3,70 | 1,14 | 31,0% |
| CCA Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ | 14.200 | 0,00% | 200 | 356 | 5,10 | 0,85 | 16,8% |
| HNM Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội | 7.600 | +1,33% | 193.500 | 337 | 21,20 | 0,70 | 3,3% |
| BSH Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội | 16.500 | 0,00% | 5 | 297 | 6,60 | 0,97 | 14,6% |
| HSL Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà | 7.540 | +0,27% | 675.100 | 291 | 28,90 | 0,72 | 2,5% |
| LAF Công ty Cổ phần Chế biến Hàng Xuất khẩu Long An | 18.500 | +2,49% | 500 | 282 | 7,80 | 1,15 | 14,7% |
| CFV Công ty Cổ phần Cà phê Thắng Lợi | 22.200 | -14,94% | 200 | 281 | 18,90 | 1,45 | 7,7% |
| SSC Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam | 20.950 | -3,68% | 400 | 278 | 395,30 | 0,89 | 0,2% |
| QHW Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh | 33.800 | 0,00% | 1 | 270 | — | — | — |
| TT6 Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Tiến Thịnh | 10.900 | 0,00% | 26.800 | 266 | 12,00 | 0,95 | 7,9% |
| HAF Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội | 17.700 | 0,00% | 100 | 257 | — | 2,51 | -29,4% |
| CAT Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau | 16.800 | +11,26% | 151.600 | 239 | 4,10 | 0,97 | — |
| CMN Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket | 15.400 | +0,65% | 600 | 222 | — | — | — |
| THP Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước | 9.300 | 0,00% | 2.100 | 201 | 5,00 | 0,53 | 10,6% |
| FCS Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh | 6.300 | 0,00% | 2.602 | 186 | 14,30 | 2,44 | 17,1% |
| DMN Công ty Cổ phần Domenal | 10.500 | 0,00% | 190 | 184 | 6,70 | 0,69 | 10,2% |
| KHS Công ty Cổ phần Kiên Hùng | 11.900 | -0,83% | 1.600 | 182 | 3,70 | 0,73 | 19,9% |
| VDL Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng | 11.800 | +8,26% | 100 | 173 | 15,90 | 1,08 | 6,8% |
| TAR Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An | 2.200 | 0,00% | 124.000 | 172 | — | 0,15 | -0,9% |
| BIG Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư BIG | 4.700 | 0,00% | 442.300 | 161 | 3,40 | 0,43 | 12,7% |
| BSP Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ | 12.000 | 0,00% | 800 | 150 | 7,60 | 0,83 | 10,8% |
| BHH Công ty Cổ Phần Bia Hà Nội - Hưng Yên 89 | 21.100 | 0,00% | 100 | 127 | — | — | 6,3% |
| CBS Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng | 22.200 | 0,00% | 127 | 117 | — | — | — |
| STD Công ty Cổ phần Bia - Nước giải khát Sài Gòn - Tây Đô | 5.700 | 0,00% | 600 | 114 | 22,10 | 0,43 | 1,9% |
| CAN Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long | 22.600 | 0,00% | 5 | 113 | — | 0,86 | -13,2% |
| SCD Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương | 13.200 | -14,84% | 700 | 112 | — | — | — |
| CTP Công ty Cổ phần Tập đoàn CTP Group | 7.100 | -5,33% | 68.100 | 103 | — | 0,58 | 0,0% |
| KTS Công ty Cổ phần Đường Kon Tum | 20.000 | 0,00% | 100 | 101 | 18,20 | 0,39 | 2,2% |
| THB Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa | 8.600 | 0,00% | 100 | 98 | 8,50 | 0,66 | 7,8% |
| SBL Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu | 7.800 | +11,43% | 100 | 94 | 28,00 | 0,52 | 1,9% |
| HAT Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội | 30.000 | 0,00% | 100 | 94 | 7,10 | 1,50 | 21,0% |
| AAM Công ty Cổ Phần Thủy Sản MeKong | 7.800 | +5,12% | 1.900 | 82 | 18,10 | 0,47 | 2,6% |
| HBH Công ty Cổ phần HABECO - Hải Phòng | 5.000 | 0,00% | 1.000 | 80 | 8,10 | 0,47 | 5,8% |
| MCF Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm | 7.200 | +1,41% | 5.200 | 78 | 4,80 | 0,64 | 13,1% |
| BMV Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 | 3.200 | 0,00% | 400 | 77 | 11,70 | 0,31 | 2,6% |
| BHP Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng | 8.300 | +7,79% | 1.000 | 76 | — | — | — |
| SB1 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh | 7.000 | 0,00% | 2.100 | 74 | — | — | — |
| BLT Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định | 17.100 | 0,00% | 1.700 | 68 | — | — | — |
| MLS Công ty Cổ phần Chăn nuôi - Mitraco | 14.900 | 0,00% | 8.004 | 60 | — | — | — |
| C22 Công ty Cổ phần 22 | 15.900 | 0,00% | 1 | 56 | — | — | — |
| PSL Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn | 4.700 | -7,84% | 2.400 | 56 | — | — | — |
| AGF Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang | 1.900 | 0,00% | 401 | 53 | — | — | — |
| BSD Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân | 17.000 | 0,00% | 500 | 51 | — | — | — |
| HAD Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương | 12.700 | 0,00% | 1.000 | 51 | 5,90 | 0,66 | 11,2% |
| SKN Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa | 7.300 | 0,00% | 6 | 37 | — | — | — |
| BTB Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình | 4.500 | 0,00% | 100 | 35 | — | — | — |
| AGM Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang | 1.900 | -9,52% | 51.900 | 35 | — | — | — |
| BLF Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu | 2.500 | -3,85% | 5.600 | 29 | — | — | — |
| BQB Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình | 3.900 | 0,00% | 2 | 23 | — | — | — |
| ICF Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Thuỷ sản | 1.700 | 0,00% | 1.300 | 22 | — | 0,28 | -6,5% |
| PRO Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam | 6.500 | 0,00% | 500 | 20 | — | — | — |
| APT Công ty Cổ phần Kinh doanh thủy hải sản Sài Gòn | 1.400 | 0,00% | 200 | 12 | — | — | — |
| PCF Công ty Cổ phần Cà phê PETEC | 2.300 | 0,00% | 600 | 7 | — | — | — |
Số liệu của phiên giao dịch gần nhất. P/E, P/B, ROE để trống khi chưa tính được hoặc báo cáo tài chính cũ hơn 4 quý; trung vị không tính những mã đó.