Cổ phiếu ngành Dịch vụ tài chính
Các mã thuộc ngành Dịch vụ tài chính (phân ngành ICB cấp 2) trên cả ba sàn, xếp theo vốn hoá, kèm giá, mức thay đổi, khối lượng và các chỉ số P/E, P/B, ROE.
- Số mã
- 46
- Trung vị P/E
- 14,95
- Trung vị P/B
- 1,00
- Trung vị ROE
- 7,2%
| Mã | Giá (đ) | +/- % | Khối lượng | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCX Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương | 29.400 | -1,51% | 3.355.100 | 97.883 | 13,40 | 1,78 | 13,3% |
| VCK Công ty Cổ phần Chứng Khoán VPS | 27.950 | -0,89% | 1.243.300 | 68.056 | 15,20 | 2,18 | 14,4% |
| SSI Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI | 19.950 | -0,99% | 20.683.200 | 59.876 | 10,40 | 1,23 | 11,8% |
| VPX Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank | 23.950 | +0,84% | 584.100 | 44.906 | 9,00 | 1,26 | 14,0% |
| VIX Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX | 12.700 | +1,20% | 39.893.300 | 32.675 | 7,90 | 0,95 | 12,1% |
| HCM Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | 24.000 | -0,41% | 3.626.600 | 26.447 | 19,60 | 1,77 | 9,0% |
| VCI Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap | 19.600 | +0,51% | 7.536.000 | 22.584 | 15,50 | 1,31 | 8,5% |
| VND Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | 13.750 | 0,00% | 7.915.900 | 20.932 | 7,80 | 0,98 | 12,6% |
| MBS Công ty Cổ phần Chứng khoán MB | 15.700 | +0,64% | 2.873.000 | 15.715 | 12,70 | 1,32 | 10,3% |
| SHS Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội | 12.800 | -0,78% | 13.124.400 | 11.513 | 11,40 | 0,92 | 8,0% |
| F88 Công ty Cổ phần Đầu tư F88 | 51.500 | +0,39% | 171.300 | 11.343 | 11,20 | 3,79 | 33,7% |
| ORS Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong | 16.000 | +2,56% | 11.301.600 | 9.983 | 25,30 | 1,28 | 5,1% |
| EVF Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện Lực | 11.950 | -0,42% | 1.591.400 | 9.089 | 9,40 | 0,87 | 9,3% |
| DSE Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE | 19.950 | +2,05% | 550.800 | 8.544 | 35,60 | 1,57 | 4,4% |
| TIN Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt | 91.500 | -2,35% | 48.200 | 8.343 | 5,10 | 2,95 | 57,4% |
| FTS Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT | 19.150 | -0,52% | 832.700 | 7.299 | 17,30 | 1,65 | 9,5% |
| BSI Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV | 26.850 | 0,00% | 282.700 | 7.247 | 13,90 | 1,27 | 9,2% |
| CTS Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietinbank | 21.950 | +1,39% | 1.660.000 | 5.976 | 12,40 | 1,63 | 13,2% |
| ABW Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình | 14.500 | 0,00% | 42.000 | 4.367 | 14,70 | 1,16 | 7,9% |
| DCV Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam | 125.000 | 0,00% | 1 | 3.900 | 24,60 | 4,11 | — |
| TVS Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt | 13.300 | +2,31% | 36.800 | 3.254 | 15,50 | 1,01 | 6,5% |
| VDS Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt | 10.500 | +0,96% | 411.600 | 2.856 | 10,10 | 0,95 | 9,4% |
| AGR Công ty Cổ phần Chứng khoán AGRIBANK | 11.600 | +0,43% | 135.500 | 2.807 | 15,40 | 1,01 | 6,5% |
| DSC Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC | 9.780 | +0,41% | 6.700 | 2.723 | 10,90 | 0,88 | 8,1% |
| VUA Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers | 13.100 | -12,67% | 100 | 2.620 | 40,60 | 1,32 | 3,2% |
| BMS Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh | 11.500 | -0,86% | 6.600 | 2.474 | 14,20 | 1,01 | 7,2% |
| AAS Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest | 10.600 | +2,91% | 2.388.000 | 2.438 | 18,30 | 0,91 | 5,0% |
| BVS Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt | 27.300 | +1,11% | 513.300 | 1.971 | 11,20 | 0,73 | 6,5% |
| PHS Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng | 8.900 | 0,00% | 600 | 1.780 | 23,50 | 0,85 | 3,6% |
| VFS Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt | 9.800 | +1,03% | 695.500 | 1.509 | 10,90 | 0,85 | 7,8% |
| HAC Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng | 8.800 | -7,37% | 100 | 1.137 | 42,90 | 0,85 | 2,0% |
| TCI Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công | 9.500 | -1,14% | 83.900 | 1.098 | 76,00 | 0,83 | 1,1% |
| APG Công ty Cổ phần Chứng khoán APG | 4.080 | -2,39% | 99.100 | 912 | 136,00 | 0,38 | 0,3% |
| EVS Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS | 5.400 | +1,89% | 239.600 | 890 | 18,90 | 0,44 | 2,3% |
| UPS Công ty Cổ phần Chứng khoán UP | 21.600 | 0,00% | 100 | 692 | 32,90 | 2,02 | 6,1% |
| TVB Công ty Cổ phần Chứng khoán T-Cap | 6.140 | -1,44% | 4.800 | 670 | 32,10 | 0,63 | 1,9% |
| IVS Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Haitong (Việt Nam) | 6.200 | 0,00% | 9.300 | 651 | 28,80 | 0,54 | 1,9% |
| OGC Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương | 2.160 | -1,82% | 184.800 | 648 | 7,20 | 0,34 | 4,7% |
| SBS Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS | 4.200 | 0,00% | 334.800 | 616 | 23,00 | 2,28 | 9,9% |
| TVC Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản T-Corp | 6.900 | 0,00% | 2.800 | 525 | — | 0,41 | -0,7% |
| PSI Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí | 7.900 | +1,28% | 47.300 | 473 | 7,00 | 0,60 | 8,6% |
| APS Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương | 5.600 | -1,75% | 169.000 | 465 | 18,00 | 0,58 | 3,2% |
| WSS Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall | 5.900 | -1,67% | 6.700 | 297 | 9,60 | 0,55 | 5,7% |
| CSI Công ty Cổ phần Chứng khoán Kirin | 14.000 | +1,45% | 1.600 | 235 | — | 1,45 | -5,0% |
| VIG Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam | 4.100 | 0,00% | 25.500 | 185 | 10,90 | 0,52 | 4,8% |
| HVA Công ty Cổ phần Đầu tư HVA | 3.400 | -8,11% | 28.900 | 46 | 19,20 | 0,30 | 1,6% |
Số liệu của phiên giao dịch gần nhất. P/E, P/B, ROE để trống khi chưa tính được hoặc báo cáo tài chính cũ hơn 4 quý; trung vị không tính những mã đó.