Cổ phiếu sàn UPCoM
Toàn bộ mã đang niêm yết trên sàn UPCoM, xếp theo vốn hoá, kèm giá, mức thay đổi, khối lượng và các chỉ số P/E, P/B, ROE.
- Số mã
- 547
- Trung vị P/E
- 10,10
- Trung vị P/B
- 0,93
- Trung vị ROE
- 8,7%
| Mã | Giá (đ) | +/- % | Khối lượng | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGI Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel | 77.700 | -0,64% | 129.500 | 236.504 | 19,30 | 5,88 | 30,5% |
| ACV Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP | 42.900 | -0,23% | 880.200 | 153.682 | 11,80 | 2,07 | 17,6% |
| MVN Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP | 60.700 | -1,62% | 9.900 | 72.876 | 26,40 | 3,49 | 13,2% |
| MSR Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials | 63.600 | +0,95% | 1.209.500 | 70.211 | 28,80 | 4,86 | 16,9% |
| VEA Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP | 38.900 | -0,26% | 303.600 | 51.690 | 6,50 | 2,16 | 33,0% |
| FOX Công ty Cổ phần Viễn thông FPT | 57.300 | -0,52% | 34.300 | 42.331 | 11,60 | 3,22 | 27,7% |
| ABB Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình | 17.700 | 0,00% | 375.300 | 28.440 | 6,30 | 1,09 | 17,3% |
| QNS Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi | 50.100 | +0,40% | 86.700 | 18.419 | 9,50 | 1,73 | 18,3% |
| CC1 Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP | 34.100 | -7,34% | 300 | 16.186 | 56,60 | 2,98 | 5,3% |
| IDP Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế LOF | 260.000 | 0,00% | 1 | 16.069 | 27,90 | 5,02 | 18,0% |
| VNZ Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG | 540.000 | +1,87% | 300 | 16.052 | 34,40 | 19,11 | 55,5% |
| PHP Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng | 46.900 | -1,47% | 253.092 | 15.334 | 12,50 | 2,07 | 16,5% |
| VSF Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - Công ty Cổ phần | 28.700 | -1,37% | 42.400 | 14.350 | 478,30 | 5,89 | 1,2% |
| OIL Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty Cổ phần | 13.100 | -1,50% | 1.553.900 | 13.548 | 22,60 | 1,12 | 5,0% |
| VEF Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam | 79.700 | +0,63% | 1.600 | 13.278 | 19,20 | 1,84 | 9,6% |
| VCR Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch ITC | 58.000 | 0,00% | 600 | 12.180 | — | 8,48 | -9,5% |
| F88 Công ty Cổ phần Đầu tư F88 | 51.500 | +0,39% | 171.300 | 11.343 | 11,20 | 3,79 | 33,7% |
| PAP Công ty Cổ phần Dầu khí đầu tư khai thác Cảng Phước An | 29.800 | 0,00% | 27 | 10.639 | — | 3,11 | -14,3% |
| VGR Công ty Cổ phần Cảng xanh VIP | 127.200 | -0,24% | 500 | 10.459 | 20,40 | 9,16 | 44,8% |
| SJG Tổng Công ty Sông Đà | 22.000 | +0,46% | 900 | 9.890 | 5,20 | 0,92 | 17,6% |
| AIG Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG | 46.700 | +0,43% | 7.400 | 9.162 | 6,60 | 0,97 | 14,6% |
| MML Công ty Cổ phần Masan MEATLife | 25.900 | +0,39% | 76.700 | 8.955 | 18,40 | 1,59 | 8,7% |
| SNZ Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp | 22.200 | 0,00% | 1.900 | 8.358 | 9,00 | 0,67 | 7,5% |
| TIN Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt | 91.500 | -2,35% | 48.200 | 8.343 | 5,10 | 2,95 | 57,4% |
| TOS Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng | 97.000 | +5,43% | 135.600 | 7.275 | 4,20 | 1,46 | 35,2% |
| PGB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Thịnh vượng và Phát triển | 9.600 | 0,00% | 23.000 | 7.034 | 9,30 | 0,80 | 8,6% |
| TVN Tổng Công ty Thép Việt Nam - Công ty Cổ phần | 10.300 | +3,00% | 652.700 | 6.983 | 9,20 | 0,64 | 7,0% |
| SEA Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty Cổ phần | 53.000 | -3,64% | 24.300 | 6.624 | 33,70 | 2,49 | 7,4% |
| HNG Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai | 5.800 | -1,69% | 314.800 | 6.430 | — | 6,15 | -72,2% |
| TAH Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Giấy Thuận An | 22.200 | 0,00% | 2.100 | 5.994 | 11,00 | 1,52 | 8,7% |
| VGT Tập đoàn Dệt May Việt Nam | 11.900 | 0,00% | 325.300 | 5.950 | 5,70 | 0,55 | 9,6% |
| MPC Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú | 13.600 | 0,00% | 4.600 | 5.455 | 7,40 | 0,96 | 13,0% |
| QTP Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh | 11.100 | -1,77% | 227.600 | 4.995 | 4,10 | 0,85 | 20,5% |
| SAS Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất | 37.000 | -0,80% | 31.800 | 4.938 | 5,80 | 2,88 | 49,3% |
| SGB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương | 12.900 | 0,00% | 2.200 | 4.655 | 230,40 | 1,10 | 0,5% |
| SBH Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ | 36.600 | -3,68% | 700 | 4.547 | 8,20 | 2,20 | 26,7% |
| HND Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng | 8.900 | 0,00% | 5.200 | 4.450 | 10,00 | 0,69 | 6,9% |
| SGP Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn | 20.500 | +0,99% | 59.400 | 4.434 | 10,50 | 1,30 | 12,3% |
| ABW Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình | 14.500 | 0,00% | 42.000 | 4.367 | 14,70 | 1,16 | 7,9% |
| DVN Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP | 16.900 | -1,17% | 13.400 | 4.005 | 6,00 | 0,99 | 16,5% |
| DCV Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam | 125.000 | 0,00% | 1 | 3.900 | 24,60 | 4,11 | — |
| TID Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa | 18.300 | 0,00% | 500 | 3.660 | 16,40 | 0,76 | 4,6% |
| DNW Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai | 30.000 | 0,00% | 108 | 3.600 | 10,80 | 1,37 | 12,6% |
| DHB Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc | 11.900 | +0,85% | 110.300 | 3.239 | 4,00 | 2,19 | 54,2% |
| CMF Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex | 389.000 | 0,00% | 1 | 3.151 | 10,20 | 2,13 | 20,9% |
| LSG Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi na | 34.900 | +0,29% | 16.900 | 3.141 | 49,20 | 2,84 | 5,8% |
| PRT Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - Công ty cổ phần | 10.000 | +7,53% | 3.100 | 3.000 | 19,60 | 0,69 | 3,5% |
| BWS Công ty Cổ phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu | 29.900 | 0,00% | 5.000 | 2.990 | 11,70 | 2,47 | 21,1% |
| AVC Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương | 39.800 | 0,00% | 2.992 | 2.987 | 11,40 | 2,33 | 20,4% |
| CLI Công ty Cổ phần Tập đoàn CNCTech | 30.500 | +0,66% | 373.100 | 2.794 | 28,20 | 1,20 | 3,1% |
| VUA Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers | 13.100 | -12,67% | 100 | 2.620 | 40,60 | 1,32 | 3,2% |
| LIC Tổng Công ty LICOGI - Công ty Cổ phần | 29.000 | +1,75% | 1.100 | 2.610 | 32,40 | 4,92 | 15,2% |
| DDV Công ty Cổ phần DAP - Vinachem | 17.700 | -0,56% | 979.400 | 2.586 | 4,40 | 1,19 | 27,0% |
| LLM Tổng Công ty lắp máy Việt Nam - Công ty Cổ phần | 31.400 | +8,28% | 23.300 | 2.503 | 2,50 | 1,24 | 50,6% |
| BMS Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh | 11.500 | -0,86% | 6.600 | 2.474 | 14,20 | 1,01 | 7,2% |
| AAS Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest | 10.600 | +2,91% | 2.388.000 | 2.438 | 18,30 | 0,91 | 5,0% |
| VLC Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - Công ty Cổ phần | 11.400 | +0,88% | 21.500 | 2.422 | 121,30 | 0,41 | 0,3% |
| TTD Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức | 76.900 | +1,99% | 1.400 | 2.392 | 14,00 | 3,47 | 24,7% |
| VLB Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Biên Hòa | 51.000 | -1,73% | 79.500 | 2.383 | 3,90 | 2,25 | 57,6% |
| DTP Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội | 58.400 | -1,02% | 1.100 | 2.369 | 8,60 | 1,90 | 21,9% |
| CQN Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh | 31.500 | -0,63% | 59.700 | 2.364 | 15,80 | 2,27 | 14,4% |
| VFC Công ty Cổ phần VINAFCO | 66.500 | 0,00% | 2 | 2.248 | 692,70 | 3,21 | 0,5% |
| HTM Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần | 10.100 | -7,34% | 2.900 | 2.222 | — | 1,03 | -1,5% |
| RTB Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên | 25.000 | 0,00% | 802 | 2.199 | 4,90 | 0,69 | 14,1% |
| PPH Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú | 27.600 | +1,85% | 27.500 | 2.164 | 3,80 | 0,91 | 23,6% |
| BRR Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa | 18.300 | +14,37% | 2.200 | 2.059 | 10,20 | 1,38 | 13,6% |
| BGE Công ty Cổ phần BCG Energy | 2.800 | +3,70% | 431.700 | 2.044 | 23,30 | 0,22 | 1,0% |
| ABI Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông Nghiệp | 19.500 | +1,04% | 75.000 | 1.976 | 6,80 | 1,06 | 15,5% |
| VCP Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP | 23.400 | +0,43% | 15.900 | 1.961 | 3,40 | 0,64 | 18,9% |
| DNN Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng | 33.300 | +14,83% | 100 | 1.930 | 7,10 | 2,06 | 29,1% |
| VGV Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP | 51.400 | +7,53% | 2.400 | 1.839 | 30,30 | 3,52 | 11,6% |
| PXL Công ty Cổ phần Đầu tư Khu Công Nghiệp Dầu khí Long Sơn | 10.400 | -0,95% | 45.500 | 1.830 | 1.155,60 | 1,04 | 0,1% |
| PAT Công ty Cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam | 72.900 | -0,82% | 3.700 | 1.823 | 5,30 | 2,46 | 46,0% |
| FIC Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 - Công ty Cổ phần | 14.200 | -2,74% | 400 | 1.803 | 12,90 | 1,08 | 8,4% |
| GDA Công ty Cổ phần Tôn Đông Á | 12.000 | +0,84% | 40.100 | 1.789 | 6,70 | 0,44 | 6,5% |
| PHS Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng | 8.900 | 0,00% | 600 | 1.780 | 23,50 | 0,85 | 3,6% |
| C4G Công ty Cổ phần Tập Đoàn Cienco4 | 4.900 | -3,92% | 532.200 | 1.751 | 18,60 | 0,44 | 2,3% |
| TSJ Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội | 23.100 | 0,00% | 400 | 1.728 | 5,90 | 1,66 | 28,0% |
| HPW Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng | 23.000 | 0,00% | 1 | 1.707 | 10,20 | 1,61 | 15,8% |
| DSP Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ | 14.200 | 0,00% | 100 | 1.685 | — | 1,97 | -6,5% |
| SBB Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây | 19.100 | +2,14% | 7.400 | 1.672 | 4,90 | 1,13 | 23,2% |
| VGG Tổng Công Ty Cổ phần May Việt Tiến | 37.500 | 0,00% | 1.500 | 1.654 | 3,60 | 0,65 | 17,9% |
| SWC Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam | 24.300 | -0,41% | 1.000 | 1.631 | 4,70 | 0,76 | 16,2% |
| CMM Công ty Cổ phần Camimex | 16.300 | -4,12% | 900 | 1.596 | 25,20 | 1,31 | 5,2% |
| PMW Công ty Cổ phần Cấp Nước Phú Mỹ | 31.500 | 0,00% | 300 | 1.575 | 13,60 | 2,52 | 18,5% |
| TLP Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP | 6.600 | 0,00% | 10.700 | 1.561 | 9,40 | 0,54 | 5,8% |
| IFS Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế | 17.900 | -0,56% | 1.100 | 1.560 | 9,20 | 1,34 | 14,6% |
| ND2 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 | 31.000 | +2,31% | 5.300 | 1.550 | 7,90 | 1,95 | 24,8% |
| SZG Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền | 28.200 | -14,55% | 100 | 1.548 | 6,60 | 1,47 | 22,1% |
| APF Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi | 42.900 | +2,14% | 900 | 1.545 | 6,50 | 1,17 | 18,1% |
| HLB Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long | 500.000 | +3,54% | 200 | 1.545 | — | — | — |
| AGX Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn | 143.000 | 0,00% | 4 | 1.544 | — | — | — |
| VAV Công ty Cổ phần VIWACO | 30.800 | +0,98% | 100 | 1.478 | 9,30 | 1,71 | 18,3% |
| MVC Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương | 14.300 | +1,42% | 11.800 | 1.430 | 5,50 | 0,94 | 17,1% |
| SBM Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh | 31.500 | -7,35% | 2.700 | 1.419 | 9,60 | 2,59 | 26,9% |
| LDW Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng | 18.000 | 0,00% | 300 | 1.418 | 18,10 | 1,51 | 8,4% |
| TRV Công ty Cổ Phần Vận tải Đường sắt | 10.500 | +1,94% | 2.800 | 1.369 | 15,80 | 1,58 | 10,0% |
| NCG Công ty Cổ phần Đầu tư Anova Agri | 11.400 | +1,79% | 100 | 1.366 | 9,10 | 0,61 | 6,8% |
| BHA Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà | 20.600 | 0,00% | 300 | 1.360 | 8,40 | 1,42 | 16,9% |
| DNA Công ty Cổ phần Điện nước An Giang | 24.000 | 0,00% | 1 | 1.352 | 8,00 | 1,58 | 19,6% |
| BSA Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn | 19.800 | -0,50% | 12.800 | 1.324 | 10,10 | 1,34 | 13,4% |
| BVL Công ty Cổ phần BV Land | 12.200 | +10,91% | 100 | 1.309 | 11,40 | 0,80 | 7,0% |
| DHD Công ty Cổ phần Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương | 26.800 | +0,37% | 7.100 | 1.302 | 20,60 | 2,46 | 11,9% |
| VSN Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản | 16.000 | +2,56% | 1.100 | 1.294 | 15,10 | 1,04 | 6,9% |
| TMG Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico | 71.200 | 0,00% | 1 | 1.282 | 9,70 | 4,82 | 49,5% |
| HWS Công ty Cổ phần Cấp nước Huế | 14.500 | 0,00% | 3.500 | 1.267 | 8,80 | 1,18 | 13,4% |
| VEC Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam | 28.700 | +14,34% | 100 | 1.257 | 18,50 | 2,09 | 11,3% |
| BMJ Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP | 11.900 | 0,00% | 2 | 1.249 | 12,00 | 0,93 | 7,7% |
| HPI Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước | 20.500 | — | 600 | 1.230 | 301,50 | 2,77 | 0,9% |
| DRG Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk | 7.800 | 0,00% | 2.000 | 1.215 | 10,10 | 0,73 | 7,2% |
| SCL Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường | 31.100 | +0,32% | 94.800 | 1.184 | 12,30 | 2,43 | 19,7% |
| VIW Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - Công ty Cổ phần | 20.000 | +0,50% | 32.200 | 1.160 | 30,40 | 1,51 | 5,0% |
| HAC Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng | 8.800 | -7,37% | 100 | 1.137 | 42,90 | 0,85 | 2,0% |
| CLX Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX) | 13.100 | 0,00% | 8.700 | 1.134 | 5,10 | 0,58 | 11,4% |
| MTA Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - Công ty Cổ phần | 10.300 | -3,74% | 11.200 | 1.134 | 45,40 | 0,81 | 1,8% |
| DRI Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk | 15.400 | +0,65% | 397.900 | 1.127 | 5,00 | 1,40 | 28,2% |
| FOC Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT | 60.000 | -0,50% | 9.400 | 1.105 | 6,40 | 1,31 | 20,3% |
| AGP Công ty Cổ phần Dược phẩm AGIMEXPHARM | 30.300 | 0,00% | 3.000 | 1.085 | 20,00 | 1,79 | 8,9% |
| HBC Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình | 3.000 | -3,23% | 893.500 | 1.042 | 4,50 | 0,52 | 11,6% |
| VES Công ty Cổ phần Tập đoàn VinaLiving | 20.800 | 0,00% | 100 | 1.028 | — | — | — |
| HAN Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP | 7.000 | -6,67% | 900 | 987 | 16,90 | 0,55 | 3,3% |
| ISH Công ty Cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO | 21.600 | +4,35% | 800 | 972 | 10,90 | 1,95 | 17,8% |
| SID Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op | 9.600 | -7,69% | 2.200 | 960 | 9,30 | 0,39 | 4,2% |
| VNB Công ty Cổ phần Sách Việt Nam | 14.000 | -2,78% | 21.100 | 951 | 11,30 | 0,77 | 6,8% |
| G36 Tổng Công ty 36 - Công ty Cổ phần | 9.100 | -3,19% | 212.700 | 944 | 43,80 | 0,86 | 2,0% |
| TED Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải - CTCP | 75.000 | 0,00% | 100 | 938 | 7,70 | 2,20 | 28,5% |
| POM Công ty Cổ phần Thép Pomina | 3.200 | 0,00% | 1.355.900 | 913 | — | — | — |
| PEG Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - Công ty Cổ phần | 3.600 | +12,50% | 200 | 896 | 66,70 | 1,37 | 2,0% |
| GVT Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì | 76.500 | 0,00% | 1 | 888 | — | — | — |
| NDC Công ty Cổ phần Nam Dược | 146.200 | -15,00% | 100 | 872 | — | — | — |
| TIS Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên | 4.700 | 0,00% | 8.400 | 865 | 45,20 | 0,57 | 1,3% |
| VLW Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long | 28.500 | +7,14% | 1.000 | 824 | 9,40 | 1,53 | 16,2% |
| BCA Công ty cổ phần B.C.H | 16.000 | -1,23% | 500 | 800 | 25,80 | 0,83 | 3,2% |
| ALC Công ty Cổ phần Âu Lạc | 14.000 | -1,41% | 23.800 | 793 | 2,80 | 0,46 | 16,0% |
| ULG Công ty Cổ Phần Logistics U&I | 11.000 | -2,65% | 1.900 | 792 | — | 0,95 | — |
| ICN Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO | 24.800 | -0,80% | 800 | 759 | 18,80 | 1,59 | 8,4% |
| GCF Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C | 17.500 | 0,00% | 2.300 | 757 | 16,20 | 1,10 | 6,8% |
| SGI Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings | 10.000 | 0,00% | 101 | 755 | — | 0,27 | -3,6% |
| WSB Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây | 51.900 | -2,99% | 200 | 753 | 7,10 | 0,95 | 13,4% |
| BSQ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi | 16.500 | 0,00% | 1.000 | 743 | 6,10 | 0,87 | 14,2% |
| AIC Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV | 7.400 | 0,00% | 20 | 740 | 43,00 | 0,64 | 1,5% |
| POS Công ty Cổ phần Vận hành và Xây lắp PTSC | 14.000 | -1,41% | 20.200 | 739 | 5,00 | 0,69 | 13,9% |
| PVM Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí | 18.700 | +3,89% | 400 | 723 | 23,40 | 0,99 | 4,2% |
| EIC Công ty Cổ phần EVN Quốc Tế | 19.500 | 0,00% | 248 | 715 | 22,80 | 1,70 | 7,4% |
| UPS Công ty Cổ phần Chứng khoán UP | 21.600 | 0,00% | 100 | 692 | 32,90 | 2,02 | 6,1% |
| VAF Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển | 17.600 | 0,00% | 701 | 663 | 3,10 | 0,92 | 29,5% |
| BNW Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Ninh | 17.600 | 0,00% | 320 | 661 | 14,50 | 1,61 | 11,1% |
| ILS Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế | 18.200 | +2,82% | 100 | 655 | 16,40 | 1,67 | 10,2% |
| BHI Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội | 6.500 | 0,00% | 200 | 650 | 26,90 | 0,53 | 2,0% |
| CKD Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi | 20.900 | +2,96% | 2.200 | 648 | 5,40 | 1,18 | 21,7% |
| MKP Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar | 25.600 | 0,00% | 200 | 647 | 17,50 | 0,52 | 3,0% |
| HDM Công ty Cổ phần Dệt May Huế | 32.100 | -0,93% | 4.700 | 645 | 4,50 | 1,13 | 25,0% |
| GSM Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn | 22.500 | -0,44% | 2.200 | 643 | 6,30 | 1,06 | 17,0% |
| SKH Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa | 19.400 | -0,51% | 100 | 640 | 9,30 | 1,58 | 16,9% |
| RCC Công ty Cổ phần Tổng Công ty Công trình Đường sắt Việt Nam | 19.800 | 0,00% | 200 | 635 | — | 1,70 | -1,2% |
| XMC Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai | 8.700 | 0,00% | 3.000 | 621 | 14,90 | 0,67 | 4,5% |
| PSP Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ | 15.500 | 0,00% | 10 | 620 | 53,80 | 1,35 | 2,5% |
| BDG Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương | 25.000 | -1,19% | 1.600 | 620 | 6,80 | 0,86 | 12,7% |
| PBC Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung ương 1 - Pharbaco | 5.300 | +1,92% | 31.200 | 619 | 11,10 | 0,47 | 4,2% |
| SBS Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS | 4.200 | 0,00% | 334.800 | 616 | 23,00 | 2,28 | 9,9% |
| DP1 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 | 29.200 | 0,00% | 3.600 | 613 | 4,90 | 1,04 | 21,4% |
| KTC Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang | 16.700 | 0,00% | 100 | 609 | 11,80 | 1,37 | 11,6% |
| HNF Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị | 20.100 | -0,50% | 7.300 | 603 | 5,90 | 0,90 | 15,2% |
| MH3 Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long | 25.100 | +0,40% | 1.800 | 602 | 12,60 | 1,10 | 8,8% |
| VTR Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel | 9.100 | 0,00% | 19.700 | 600 | 700,00 | 0,76 | 0,1% |
| BSL Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam | 13.300 | -0,75% | 9.500 | 599 | 6,70 | 1,12 | 16,8% |
| TCW Công ty Cổ phần Kho Vận Tân Cảng | 29.900 | +1,01% | 100 | 598 | 4,50 | 1,44 | 31,8% |
| M10 Tổng công ty May 10 - Công ty Cổ phần | 18.700 | +1,08% | 13.500 | 594 | 3,20 | 0,87 | 27,1% |
| QPH Công ty Cổ phần Thủy điện Quế Phong | 31.702 | 0,00% | 2 | 589 | 8,10 | 1,86 | 23,0% |
| NNT Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận | 25.000 | 0,00% | 2.600 | 575 | — | — | — |
| MNB Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần | 28.500 | 0,00% | 100 | 570 | 3,30 | 0,81 | 24,3% |
| HAM Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang | 38.000 | 0,00% | 2.000 | 568 | 7,00 | 1,73 | 24,8% |
| CTW Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ | 20.000 | 0,00% | 400 | 560 | 8,00 | 0,88 | 10,9% |
| PVX Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam | 1.400 | 0,00% | 306.800 | 560 | — | 1,22 | -4,3% |
| CBI Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng | 12.800 | 0,00% | 100 | 550 | — | 10,73 | -83,8% |
| POB Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên | 50.000 | 0,00% | 1 | 545 | — | — | — |
| HDW Công ty Cổ phần Kinh doanh Nước sạch Hải Dương | 16.900 | 0,00% | 10 | 539 | 8,50 | 1,09 | 12,8% |
| HPP Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng | 58.000 | +3,39% | 1.200 | 531 | — | — | — |
| DWC Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk | 16.701 | +0,01% | 2 | 526 | 5,10 | 1,12 | 22,1% |
| SKV Công ty Cổ phần Nước Giải khát Yến sào Khánh Hòa | 22.500 | -0,44% | 5.200 | 518 | 7,50 | 1,35 | 18,0% |
| HUG Tổng công ty May Hưng Yên - Công ty Cổ phần | 26.500 | 0,00% | 206 | 517 | 5,80 | 1,71 | 29,3% |
| FHS Công ty Cổ phần Phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh - FAHASA | 28.000 | +11,11% | 700 | 500 | 5,80 | 1,54 | 26,4% |
| BLI Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long | 8.200 | +2,50% | 2.900 | 492 | 19,00 | 0,52 | 2,7% |
| TV1 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 | 18.400 | -2,13% | 16.300 | 491 | 3,20 | 0,97 | 30,5% |
| CNN Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ, Thiết bị và Kiểm định Xây dựng - CONINCO | 55.000 | 0,00% | 1.000 | 484 | — | — | — |
| NQN Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh | 9.500 | -1,04% | 2.900 | 483 | 6,60 | 0,73 | 11,1% |
| PWS Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên | 12.500 | 0,00% | 500 | 480 | 20,10 | 1,15 | 5,7% |
| BTH Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu Điện Hà Nội | 18.700 | 0,00% | 100 | 468 | 1,90 | 0,83 | 43,6% |
