Cổ phiếu ngành Du lịch và Giải trí
Các mã thuộc ngành Du lịch và Giải trí (phân ngành ICB cấp 2) trên cả ba sàn, xếp theo vốn hoá, kèm giá, mức thay đổi, khối lượng và các chỉ số P/E, P/B, ROE.
- Số mã
- 27
- Trung vị P/E
- 15,50
- Trung vị P/B
- 1,08
- Trung vị ROE
- 5,6%
| Mã | Giá (đ) | +/- % | Khối lượng | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPL Công ty Cổ phần Vinpearl | 86.000 | +0,58% | 1.821.600 | 161.461 | 53,60 | 3,56 | 6,6% |
| VJC Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet | 129.700 | +0,86% | 884.100 | 99.751 | 45,80 | 3,78 | 8,2% |
| HVN Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP | 21.050 | 0,00% | 372.100 | 65.497 | 13,90 | 6,38 | 45,8% |
| SCS Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn | 40.550 | -0,86% | 114.200 | 4.181 | 5,60 | 2,57 | 46,3% |
| TSJ Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội | 23.100 | 0,00% | 400 | 1.728 | 5,90 | 1,66 | 28,0% |
| DSP Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ | 14.200 | 0,00% | 100 | 1.685 | — | 1,97 | -6,5% |
| VTR Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel | 9.100 | 0,00% | 19.700 | 600 | 700,00 | 0,76 | 0,1% |
| VNG Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công | 5.060 | 0,00% | 300 | 492 | 8,00 | 0,45 | 5,6% |
| SKG Công ty Cổ phần Tàu Cao tốc Superdong - Kiên Giang | 7.280 | +0,14% | 6.600 | 484 | 9,80 | 0,53 | 5,4% |
| DSN Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen | 36.700 | +0,27% | 5.200 | 443 | 5,70 | 1,29 | 22,5% |
| VNS Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam | 6.000 | 0,00% | 28.400 | 407 | 352,90 | 0,37 | 0,1% |
| RIC Công ty Cổ phần Quốc Tế Hoàng Gia | 5.000 | 0,00% | 200 | 352 | 78,10 | 0,60 | 0,8% |
| PNG Công ty Cổ phần Thương Mại Phú Nhuận | 34.700 | 0,00% | 1.700 | 344 | — | — | — |
| SGH Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn | 19.600 | 0,00% | 1 | 242 | 14,10 | 1,75 | 12,4% |
| TCT Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh | 16.500 | -0,60% | 13.600 | 211 | 9,10 | 0,57 | 6,3% |
| DAH Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á | 2.460 | -5,02% | 75.400 | 207 | — | 0,24 | -7,8% |
| MAS Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng Không Sân Bay Đà Nẵng | 35.100 | -9,77% | 1.600 | 150 | 16,90 | 3,25 | 19,2% |
| TTT Công ty Cổ phần Du Lịch - Thương Mại Tây Ninh | 30.200 | 0,00% | 12.000 | 138 | 4,40 | 0,27 | 6,2% |
| HOT Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An | 16.100 | -14,81% | 100 | 129 | 5,80 | 1,54 | 26,6% |
| VTD Công ty Cổ phần Vietourist Holdings | 4.000 | -2,44% | 64.000 | 96 | 24,00 | 0,36 | 1,5% |
| ATS Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS | 23.400 | 0,00% | 1 | 82 | 140,10 | 1,84 | 1,3% |
| EIN Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương Mại - Dịch vụ Điện lực | 1.600 | 0,00% | 4.600 | 73 | — | 0,34 | -36,8% |
| BLN Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh | 11.700 | 0,00% | 1 | 59 | — | — | — |
| PGT Công ty Cổ phần PGT Holdings | 6.000 | +1,69% | 101.100 | 55 | 62,50 | 1,08 | 1,7% |
| DTI Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung | 1.700 | -5,56% | 20.400 | 23 | 113,30 | 0,17 | 0,1% |
| STT Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist | 1.300 | -7,14% | 12.400 | 10 | — | — | — |
| TSD Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn Coecco | 3.000 | 0,00% | 1.000 | 4 | — | — | — |
Số liệu của phiên giao dịch gần nhất. P/E, P/B, ROE để trống khi chưa tính được hoặc báo cáo tài chính cũ hơn 4 quý; trung vị không tính những mã đó.