Cổ phiếu ngành Truyền thông
Các mã thuộc ngành Truyền thông (phân ngành ICB cấp 2) trên cả ba sàn, xếp theo vốn hoá, kèm giá, mức thay đổi, khối lượng và các chỉ số P/E, P/B, ROE.
- Số mã
- 23
- Trung vị P/E
- 11,30
- Trung vị P/B
- 0,71
- Trung vị ROE
- 6,3%
| Mã | Giá (đ) | +/- % | Khối lượng | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNZ Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG | 540.000 | +1,87% | 300 | 16.052 | 34,40 | 19,11 | 55,5% |
| YEG Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 | 8.070 | -0,98% | 1.018.300 | 1.656 | 30,70 | 0,77 | 2,5% |
| FOC Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT | 60.000 | -0,50% | 9.400 | 1.105 | 6,40 | 1,31 | 20,3% |
| VNB Công ty Cổ phần Sách Việt Nam | 14.000 | -2,78% | 21.100 | 951 | 11,30 | 0,77 | 6,8% |
| FHS Công ty Cổ phần Phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh - FAHASA | 28.000 | +11,11% | 700 | 500 | 5,80 | 1,54 | 26,4% |
| ODE Công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE | 45.500 | -0,44% | 17.500 | 455 | — | — | — |
| STH Công ty Cổ phần STH Holdings | 16.300 | -0,61% | 100 | 318 | 4,10 | 0,71 | 17,5% |
| EID Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội | 17.600 | 0,00% | 3.900 | 264 | 4,40 | 0,54 | 12,2% |
| DST Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long | 6.800 | 0,00% | 33.000 | 219 | 79,10 | 0,55 | 0,7% |
| ADG Công ty Cổ phần Clever Group | 7.510 | -0,13% | 13.900 | 161 | 6,80 | 0,38 | 5,6% |
| SED Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam | 16.000 | 0,00% | 5.100 | 148 | 5,20 | 0,44 | 8,3% |
| EBS Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội | 10.000 | 0,00% | 100 | 100 | 23,20 | 0,70 | 3,0% |
| QST Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh | 24.400 | 0,00% | 300 | 79 | 4,80 | 1,37 | 28,6% |
| ALT Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình | 13.300 | +2,31% | 200 | 76 | 4,90 | 0,36 | 7,2% |
| VPR Công ty Cổ phần VINAPRINT | 6.900 | -1,43% | 600 | 69 | — | — | — |
| STC Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh | 12.000 | 0,00% | 406 | 68 | 9,80 | 0,52 | 5,3% |
| DAD Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng | 13.900 | 0,00% | 600 | 65 | 13,40 | 0,76 | 5,7% |
| BED Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng | 19.600 | 0,00% | 45 | 59 | 12,00 | 1,58 | 13,1% |
| SGD Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh | 14.000 | 0,00% | 100 | 57 | 100,70 | 1,00 | 1,0% |
| NBE Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc | 8.300 | -1,19% | 300 | 42 | — | — | — |
| DAE Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng | 13.000 | 0,00% | 1 | 25 | 11,40 | 0,61 | 5,4% |
| SMN Công ty Cổ phần Sách và thiết bị giáo dục Miền Nam | 5.500 | 0,00% | 4.100 | 24 | — | 0,32 | -0,2% |
| HEV Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề | 4.600 | 0,00% | 100 | 23 | 131,40 | 0,35 | 0,3% |
Số liệu của phiên giao dịch gần nhất. P/E, P/B, ROE để trống khi chưa tính được hoặc báo cáo tài chính cũ hơn 4 quý; trung vị không tính những mã đó.