Cổ phiếu ngành Ngân hàng
Các mã thuộc ngành Ngân hàng (phân ngành ICB cấp 2) trên cả ba sàn, xếp theo vốn hoá, kèm giá, mức thay đổi, khối lượng và các chỉ số P/E, P/B, ROE.
- Số mã
- 27
- Trung vị P/E
- 7,70
- Trung vị P/B
- 1,07
- Trung vị ROE
- 15,2%
| Mã | Giá (đ) | +/- % | Khối lượng | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam | 56.800 | +0,89% | 3.278.900 | 474.602 | 11,40 | 1,91 | 16,8% |
| BID Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 34.250 | +1,33% | 3.553.400 | 266.405 | 7,70 | 1,25 | 16,3% |
| TCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam | 34.200 | +0,15% | 16.305.300 | 242.349 | 8,90 | 1,28 | 14,3% |
| VPB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | 24.100 | +0,63% | 11.352.800 | 241.000 | 6,40 | 1,00 | 15,6% |
| CTG Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | 30.950 | +1,31% | 8.481.600 | 240.387 | 6,00 | 1,20 | 20,1% |
| MBB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 19.800 | -0,50% | 10.901.100 | 183.412 | 5,30 | 1,02 | 19,2% |
| STB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Tài Lộc | 68.500 | +6,86% | 8.234.300 | 129.137 | 41,90 | 2,06 | 4,9% |
| ACB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | 21.300 | +3,90% | 40.992.200 | 123.634 | 7,00 | 1,10 | 15,8% |
| LPB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam | 40.400 | +3,59% | 3.460.900 | 120.686 | 10,70 | 2,80 | 26,2% |
| HDB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh | 22.550 | +0,89% | 12.103.900 | 112.869 | 5,90 | 1,25 | 21,1% |
| SHB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 10.900 | +0,93% | 41.362.700 | 58.246 | 4,10 | 0,67 | 16,2% |
| MSB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam | 15.500 | +0,65% | 8.022.500 | 58.032 | 8,20 | 1,07 | 13,0% |
| SSB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á | 16.650 | +3,74% | 3.011.000 | 57.090 | 19,10 | 1,35 | 7,1% |
| VIB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam | 14.200 | +1,07% | 5.024.500 | 52.929 | 6,50 | 1,01 | 15,5% |
| NVB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân | 14.500 | +5,84% | 1.205.100 | 42.407 | 105,80 | 1,95 | 1,8% |
| TPB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong | 13.000 | +1,96% | 30.091.200 | 41.472 | 4,80 | 0,73 | 15,2% |
| EIB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam | 17.850 | +5,31% | 20.063.400 | 33.250 | 67,90 | 1,26 | 1,9% |
| OCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông | 10.800 | +4,35% | 6.482.500 | 33.075 | 6,40 | 0,80 | 12,5% |
| ABB Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình | 17.700 | 0,00% | 375.300 | 28.440 | 6,30 | 1,09 | 17,3% |
| NAB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á | 12.600 | +2,86% | 4.167.200 | 27.201 | 5,50 | 1,00 | 18,1% |
| VBB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín | 12.500 | +1,21% | 7.500 | 14.807 | 8,70 | 1,02 | 11,8% |
| BAB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á | 10.600 | 0,00% | 2.700 | 12.217 | 9,50 | 0,83 | 8,7% |
| KLB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long | 11.350 | +1,79% | 160.200 | 8.501 | 3,20 | 0,71 | 22,2% |
| VAB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á | 9.090 | +0,44% | 524.300 | 8.200 | 5,30 | 0,69 | 12,9% |
| PGB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Thịnh vượng và Phát triển | 9.600 | 0,00% | 23.000 | 7.034 | 9,30 | 0,80 | 8,6% |
| BVB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt | 10.650 | +1,43% | 1.842.700 | 6.825 | 8,80 | 0,86 | 9,8% |
| SGB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương | 12.900 | 0,00% | 2.200 | 4.655 | 230,40 | 1,10 | 0,5% |
Số liệu của phiên giao dịch gần nhất. P/E, P/B, ROE để trống khi chưa tính được hoặc báo cáo tài chính cũ hơn 4 quý; trung vị không tính những mã đó.