Cổ phiếu ngành Hóa chất
Các mã thuộc ngành Hóa chất (phân ngành ICB cấp 2) trên cả ba sàn, xếp theo vốn hoá, kèm giá, mức thay đổi, khối lượng và các chỉ số P/E, P/B, ROE.
- Số mã
- 57
- Trung vị P/E
- 8,30
- Trung vị P/B
- 0,91
- Trung vị ROE
- 12,1%
| Mã | Giá (đ) | +/- % | Khối lượng | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GVR Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần | 31.750 | -0,47% | 1.585.300 | 127.000 | 17,10 | 1,90 | 11,1% |
| DCM Công ty Cổ phần - Tổng Công ty Phân bón Dầu Khí Cà Mau | 35.500 | +0,71% | 2.943.700 | 18.794 | 7,30 | 1,63 | 22,4% |
| DPM Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần | 21.650 | -0,92% | 2.362.200 | 14.720 | 8,30 | 1,28 | 15,4% |
| DGC Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | 33.700 | -0,30% | 208.100 | 12.799 | 5,90 | 0,79 | 13,4% |
| PHR Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa | 32.550 | 0,00% | 258.400 | 7.939 | 4,80 | 0,91 | 19,1% |
| BFC Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền | 57.700 | -1,20% | 102.800 | 3.299 | 12,70 | 1,83 | 14,4% |
| DPR Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú | 37.950 | -1,04% | 213.200 | 3.297 | 8,60 | 0,93 | 10,8% |
| DHB Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc | 11.900 | +0,85% | 110.300 | 3.239 | 4,00 | 2,19 | 54,2% |
| AAA Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh | 7.240 | -0,96% | 964.300 | 2.851 | 5,20 | 0,46 | 8,7% |
| TRC Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh | 23.050 | +0,88% | 114.100 | 2.766 | 2,30 | 0,31 | 13,2% |
| CSV Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam | 24.350 | +2,10% | 713.300 | 2.691 | 10,10 | 1,50 | 14,9% |
| DDV Công ty Cổ phần DAP - Vinachem | 17.700 | -0,56% | 979.400 | 2.586 | 4,40 | 1,19 | 27,0% |
| RTB Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên | 25.000 | 0,00% | 802 | 2.199 | 4,90 | 0,69 | 14,1% |
| BRR Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa | 18.300 | +14,37% | 2.200 | 2.059 | 10,20 | 1,38 | 13,6% |
| PAT Công ty Cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam | 72.900 | -0,82% | 3.700 | 1.823 | 5,30 | 2,46 | 46,0% |
| VFG Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam | 41.750 | -0,12% | 2.400 | 1.742 | 5,10 | 0,99 | 19,7% |
| PLC Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - Công ty Cổ phần | 21.300 | -0,47% | 620.500 | 1.721 | 12,30 | 1,20 | 9,8% |
| VTZ Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành | 20.300 | 0,00% | 1.264.000 | 1.546 | 22,80 | 1,69 | 7,4% |
| LAS Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | 12.100 | -2,42% | 488.300 | 1.366 | 16,20 | 0,98 | 6,1% |
| DRG Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk | 7.800 | 0,00% | 2.000 | 1.215 | 10,10 | 0,73 | 7,2% |
| DRI Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk | 15.400 | +0,65% | 397.900 | 1.127 | 5,00 | 1,40 | 28,2% |
| NHH Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội | 9.780 | -0,20% | 13.800 | 1.105 | 12,70 | 0,59 | 4,7% |
| HRC Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình | 34.000 | -6,85% | 9.100 | 1.027 | 14,10 | 1,56 | 11,1% |
| NFC Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình | 54.900 | 0,00% | 1 | 864 | 5,20 | 2,63 | 50,3% |
| HII Công ty Cổ phần An Tiến Industries | 10.200 | -0,97% | 274.600 | 751 | 3,20 | 0,68 | 21,2% |
| VAF Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển | 17.600 | 0,00% | 701 | 663 | 3,10 | 0,92 | 29,5% |
| HVT Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì | 23.600 | -0,42% | 14.700 | 648 | 5,10 | 1,21 | 23,6% |
| ECO Công ty Cổ Phần Nhựa Sinh Thái Việt Nam | 20.200 | 0,00% | 100 | 606 | 31,00 | 1,72 | 5,5% |
| TNC Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất | 29.300 | 0,00% | 200 | 564 | 10,90 | 1,44 | 13,2% |
| PCH Công ty Cổ phần Picomat Holding | 18.100 | -0,55% | 87.800 | 492 | 23,00 | 1,60 | 7,0% |
| SFG Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam | 10.100 | +1,92% | 200 | 484 | 12,30 | 0,71 | 5,8% |
| TSC Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ | 1.770 | 0,00% | 53.200 | 348 | — | 0,14 | -1,5% |
| VNP Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam | 17.000 | -0,58% | 4.600 | 330 | 10,20 | 1,15 | 11,3% |
| PLP Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê | 3.360 | -2,61% | 17.200 | 302 | 7,70 | 0,28 | 3,7% |
| HCD Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD | 5.960 | -0,67% | 33.900 | 275 | 13,00 | 0,53 | 4,1% |
| BQP Công ty Cổ phần Nhựa chất lượng cao Bình Thuận | 12.600 | +8,62% | 1.300 | 233 | 7,00 | 0,96 | 13,7% |
| ABS Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận | 2.900 | 0,00% | 85.500 | 232 | — | 0,58 | -55,9% |
| VET Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO | 13.800 | +4,55% | 1.500 | 221 | 12,00 | 0,67 | 5,6% |
| VPS Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam | 8.300 | 0,00% | 4.600 | 203 | 1,60 | 0,46 | 28,9% |
| TPC Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng | 10.600 | -6,61% | 300 | 178 | 10,10 | 0,74 | 7,3% |
| PCE Công ty Cổ phần Phân bón và hóa chất dầu khí Miền Trung | 17.700 | 0,00% | 9 | 177 | 7,10 | 0,86 | 12,1% |
| AVG Công ty Cổ phần Phân Bón Quốc Tế Âu Việt | 8.600 | 0,00% | 12.000 | 152 | 8,80 | 0,60 | 6,9% |
| SEP Công ty Cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị | 18.000 | 0,00% | 33 | 151 | — | — | — |
| DTT Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành | 18.500 | +0,54% | 500 | 151 | 8,30 | 1,05 | 12,8% |
| BRC Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành | 11.200 | -1,32% | 2.400 | 139 | 6,30 | 0,64 | 10,2% |
| PSW Công ty Cổ phần Phân bón và hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ | 7.300 | -1,35% | 20.000 | 124 | 4,20 | 0,55 | 13,1% |
| HPH Công ty Cổ phần Hóa Chất Hưng Phát Hà Bắc | 14.500 | 0,00% | 2.463 | 122 | — | — | — |
| PSE Công ty Cổ phần Phân bón và hóa chất dầu khí Đông Nam Bộ | 9.500 | 0,00% | 1.800 | 119 | 7,80 | 0,65 | 8,3% |
| BT1 Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương | 11.600 | -2,52% | 100 | 116 | — | — | — |
| PMB Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc | 9.400 | 0,00% | 5.000 | 113 | 5,00 | 0,69 | 13,9% |
| VTQ Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình | 6.300 | 0,00% | 1 | 108 | 4,30 | 0,72 | 16,7% |
| VNY Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương I | 5.200 | +1,96% | 5.000 | 84 | 10,90 | 0,75 | 6,9% |
| CPC Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ | 16.700 | +5,70% | 100 | 68 | 8,80 | 0,86 | 9,8% |
| PGN Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa | 6.000 | -3,23% | 1.400 | 57 | 27,90 | 0,51 | 1,8% |
| PVO Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV Oil | 5.600 | +1,82% | 7.700 | 50 | — | — | — |
| HNP Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa | 9.500 | 0,00% | 100 | 48 | — | — | — |
| APP Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ | 4.100 | +7,89% | 8.500 | 19 | — | — | — |
Số liệu của phiên giao dịch gần nhất. P/E, P/B, ROE để trống khi chưa tính được hoặc báo cáo tài chính cũ hơn 4 quý; trung vị không tính những mã đó.