Cổ phiếu ngành Viễn thông
Các mã thuộc ngành Viễn thông (phân ngành ICB cấp 2) trên cả ba sàn, xếp theo vốn hoá, kèm giá, mức thay đổi, khối lượng và các chỉ số P/E, P/B, ROE.
- Số mã
- 8
- Trung vị P/E
- 6,90
- Trung vị P/B
- 1,49
- Trung vị ROE
- 21,7%
| Mã | Giá (đ) | +/- % | Khối lượng | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGI Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel | 77.700 | -0,64% | 129.500 | 236.504 | 19,30 | 5,88 | 30,5% |
| FOX Công ty Cổ phần Viễn thông FPT | 57.300 | -0,52% | 34.300 | 42.331 | 11,60 | 3,22 | 27,7% |
| TTN Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam | 11.600 | +0,87% | 9.000 | 426 | 6,10 | 0,87 | 14,1% |
| ABC Công ty Cổ phần Truyền thông VMG | 10.100 | 0,00% | 11.600 | 206 | 1,90 | 0,34 | 17,6% |
| MFS Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Mobifone | 28.100 | +1,08% | 1.700 | 198 | — | — | — |
| PIA Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex | 24.600 | -1,99% | 100 | 96 | 6,90 | 1,49 | 21,7% |
| PTP Công ty Cổ phần PTP | 11.200 | 0,00% | 1.500 | 75 | — | — | — |
| PAI Công ty Cổ phần Công nghê thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí | 10.300 | -14,88% | 1.300 | 44 | — | — | — |
Số liệu của phiên giao dịch gần nhất. P/E, P/B, ROE để trống khi chưa tính được hoặc báo cáo tài chính cũ hơn 4 quý; trung vị không tính những mã đó.