Cổ phiếu rổ VN30
Các mã thuộc rổ chỉ số VN30, xếp theo vốn hoá, kèm giá, mức thay đổi, khối lượng và các chỉ số P/E, P/B, ROE.
Xem hợp đồng tương lai VN30 và chênh lệch so với chỉ số- Số mã
- 30
- Trung vị P/E
- 10,55
- Trung vị P/B
- 1,84
- Trung vị ROE
- 16,3%
| Mã | Giá (đ) | +/- % | Khối lượng | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC Tập đoàn Vingroup - Công ty CP | 236.500 | +1,55% | 2.020.600 | 1.835.757 | 74,10 | 10,12 | 13,7% |
| VHM Công ty Cổ phần Vinhomes | 64.300 | +0,47% | 6.426.600 | 528.213 | 3,30 | 0,96 | 28,8% |
| VCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam | 56.800 | +0,89% | 3.278.900 | 474.602 | 11,40 | 1,91 | 16,8% |
| BID Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 34.250 | +1,33% | 3.553.400 | 266.405 | 7,70 | 1,25 | 16,3% |
| TCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam | 34.200 | +0,15% | 16.305.300 | 242.349 | 8,90 | 1,28 | 14,3% |
| VPB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | 24.100 | +0,63% | 11.352.800 | 241.000 | 6,40 | 1,00 | 15,6% |
| CTG Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | 30.950 | +1,31% | 8.481.600 | 240.387 | 6,00 | 1,20 | 20,1% |
| GAS Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần | 78.300 | +0,26% | 775.000 | 188.934 | 14,90 | 2,69 | 18,1% |
| MCH Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng MaSan | 141.900 | +0,64% | 519.000 | 185.521 | 26,20 | 9,52 | 36,3% |
| MBB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 19.800 | -0,50% | 10.901.100 | 183.412 | 5,30 | 1,02 | 19,2% |
| HPG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 20.950 | -1,41% | 12.949.000 | 176.880 | 6,90 | 1,14 | 16,4% |
| VPL Công ty Cổ phần Vinpearl | 86.000 | +0,58% | 1.821.600 | 161.461 | 53,60 | 3,56 | 6,6% |
| BSR Công ty Cổ phần - Tổng Công ty Lọc Hoá dầu Việt Nam | 29.050 | -0,51% | 7.071.600 | 145.462 | 7,40 | 1,96 | 26,4% |
| STB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Tài Lộc | 68.500 | +6,86% | 8.234.300 | 129.137 | 41,90 | 2,06 | 4,9% |
| GVR Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần | 31.750 | -0,47% | 1.585.300 | 127.000 | 17,10 | 1,90 | 11,1% |
| ACB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | 21.300 | +3,90% | 40.992.200 | 123.634 | 7,00 | 1,10 | 15,8% |
| LPB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam | 40.400 | +3,59% | 3.460.900 | 120.686 | 10,70 | 2,80 | 26,2% |
| VNM Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam | 57.600 | -0,86% | 1.793.700 | 120.381 | 11,00 | 3,38 | 30,7% |
| MSN Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan | 74.200 | +0,41% | 4.701.100 | 113.893 | 16,00 | 2,28 | 14,2% |
| HDB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh | 22.550 | +0,89% | 12.103.900 | 112.869 | 5,90 | 1,25 | 21,1% |
| MWG Tập đoàn Thế Giới Di Động | 75.500 | +0,27% | 2.127.300 | 111.420 | 11,30 | 3,05 | 27,1% |
| FPT Công ty Cổ phần FPT | 57.000 | -0,70% | 7.090.600 | 106.872 | 9,70 | 2,37 | 24,4% |
| VJC Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet | 129.700 | +0,86% | 884.100 | 99.751 | 45,80 | 3,78 | 8,2% |
| TCX Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương | 29.400 | -1,51% | 3.355.100 | 97.883 | 13,40 | 1,78 | 13,3% |
| SSI Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI | 19.950 | -0,99% | 20.683.200 | 59.876 | 10,40 | 1,23 | 11,8% |
| SHB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 10.900 | +0,93% | 41.362.700 | 58.246 | 4,10 | 0,67 | 16,2% |
| SSB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á | 16.650 | +3,74% | 3.011.000 | 57.090 | 19,10 | 1,35 | 7,1% |
| VRE Công ty Cổ phần Vincom Retail | 25.000 | -1,19% | 3.600.900 | 56.808 | 8,00 | 1,18 | 14,7% |
| SAB Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn | 43.200 | -0,46% | 216.900 | 55.407 | 11,60 | 2,58 | 22,3% |
| VIB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam | 14.200 | +1,07% | 5.024.500 | 52.929 | 6,50 | 1,01 | 15,5% |
Số liệu của phiên giao dịch gần nhất. P/E, P/B, ROE để trống khi chưa tính được hoặc báo cáo tài chính cũ hơn 4 quý; trung vị không tính những mã đó.