Phái sinh VN30: giá hợp đồng tương lai, chênh lệch, hợp đồng mở
Giá các hợp đồng tương lai chỉ số VN30 trong phiên, chênh lệch so với chỉ số, hợp đồng mở, khối ngoại và lịch đáo hạn. Toàn bộ là số liệu thị trường đã xảy ra.
Chỉ số VN30
1.907,09
+14,11 (+0,75%)
VN30F1M
1.910,0
+16,0 (+0,84%)
Chênh lệch
+2,91
Hợp đồng tháng gần nhất trừ chỉ số, tính bằng điểm
Số liệu của phiên đã đóng 23/10/2026.
Các hợp đồng đang giao dịch
| Hợp đồng | Giá | Thay đổi | Chênh lệch | Khối lượng | Hợp đồng mở | Còn tới đáo hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
VN30F1M Mã 41I1GB000, đáo hạn 19/11/2026 | 1.910,0 | +16,0 +0,84% | +2,91 | 172.647 | 29.273 -2.378 | 27 ngày |
VN30F2M Mã 41I1GC000, đáo hạn 17/12/2026 | 1.910,0 | +17,1 +0,90% | +2,91 | 325 | 1.383 +204 | 55 ngày |
VN30F1Q Mã 41I1H3000, đáo hạn 18/03/2027 | 1.907,4 | +19,1 +1,01% | +0,31 | 69 | 334 -1 | 146 ngày |
VN30F2Q Mã 41I1H6000, đáo hạn 17/06/2027 | 1.910,6 | +20,3 +1,07% | +3,51 | 13 | 14 -2 | 237 ngày |
Giá tính bằng điểm chỉ số. Thay đổi so với giá tham chiếu của sàn. Hợp đồng mở tính tới phiên 23/10/2026, kèm thay đổi so với phiên trước.
Trong phiên 23/10/2026: VN30F1M và chỉ số VN30
VN30F1MChỉ số VN30
Chênh lệch theo từng phút (điểm)
Chênh lệch (điểm)
Giờ Việt Nam. Hai đường dùng chung một trục điểm, nên khoảng cách giữa chúng chính là chênh lệch.
Chênh lệch cuối phiên của hợp đồng tháng gần nhất
Đang tải lịch sử...
Khối ngoại
| Khoảng | Phái sinh, ròng (hợp đồng) | Phái sinh, ròng (tỷ đ) | Cổ phiếu rổ VN30, ròng (tỷ đ) |
|---|---|---|---|
| Phiên gần nhất | +1.513 | +286,0 | -457,1 |
| 5 phiên gần nhất | +1.927 | +367,0 | -540,6 |
| 20 phiên gần nhất | -538 | -106,6 | -18.788,8 |
Số dương là mua ròng, số âm là bán ròng. Tính tới phiên 23/10/2026.
Lịch đáo hạn
- Tháng gần nhất19/11/2026Còn 26 ngày
- Tháng kế tiếp17/12/2026Còn 54 ngày
- Quý gần nhất18/03/2027Còn 145 ngày
- Quý kế tiếp17/06/2027Còn 236 ngày
Các phiên đáo hạn đã qua
| Ngày | Mã hợp đồng | VN30 đóng cửa | VN30 thay đổi | Khối lượng hợp đồng đáo hạn |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | 41I1GA000 | 1.843,71 | -0,47% | 165.491 |
| 17/09/2026 | 41I1G9000 | 1.975,01 | +1,06% | 227.971 |
| 20/08/2026 | 41I1G8000 | 1.887,06 | +0,60% | 204.634 |
| 16/07/2026 | 41I1G7000 | 1.941,65 | +1,34% | 224.015 |
| 18/06/2026 | 41I1G6000 | 1.967,22 | +0,51% | 140.514 |
| 21/05/2026 | 41I1G5000 | 2.027,51 | -0,07% | 174.243 |
| 16/04/2026 | 41I1G4000 | 1.979,19 | +0,90% | 160.542 |
| 19/03/2026 | 41I1G3000 | 1.854,19 | -0,78% | 249.957 |
| 13/02/2026 | 41I1G2000 | 2.018,64 | +0,11% | 143.785 |
| 15/01/2026 | 41I1G1000 | 2.047,48 | -0,95% | 314.189 |
| 18/12/2025 | VN30F2512 | 1.903,47 | +0,29% | 206.147 |
| 20/11/2025 | 41I1FB000 | 1.897,46 | +0,60% | 200.571 |
Thông số hợp đồng
- Hệ số nhân
- 100.000 đ mỗi điểm
- Ký quỹ ban đầu
- 17% giá trị hợp đồng, áp dụng từ 16/10/2026
- Biên độ giá
- ±7% quanh giá tham chiếu
- Bước giá
- 0,1 điểm
Đây là số liệu thị trường đã xảy ra, không phải khuyến nghị giao dịch. Hợp đồng tương lai dùng đòn bẩy, và khoản lỗ có thể lớn hơn số tiền ký quỹ.