Cổ phiếu sàn HNX
Toàn bộ mã đang niêm yết trên sàn HNX, xếp theo vốn hoá, kèm giá, mức thay đổi, khối lượng và các chỉ số P/E, P/B, ROE.
- Số mã
- 269
- Trung vị P/E
- 8,50
- Trung vị P/B
- 0,75
- Trung vị ROE
- 8,3%
| Mã | Giá (đ) | +/- % | Khối lượng | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSF Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine | 74.700 | +0,13% | 79.700 | 67.214 | 5,20 | 2,87 | 55,2% |
| NVB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân | 14.500 | +5,84% | 1.205.100 | 42.407 | 105,80 | 1,95 | 1,8% |
| THD Công ty Cổ phần Thaiholdings | 98.500 | -0,10% | 7.100 | 37.922 | 208,20 | 7,49 | 3,6% |
| KSV Tổng Công ty Khoáng sản TKV - Công ty Cổ phần | 113.000 | -0,44% | 47.900 | 33.900 | 6,30 | 3,26 | 51,5% |
| PVS Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 32.300 | -0,62% | 1.851.100 | 19.823 | 8,00 | 0,99 | 12,4% |
| PVI Công ty Cổ phần PVI | 62.000 | +0,32% | 27.900 | 15.975 | 10,90 | 1,53 | 14,1% |
| MBS Công ty Cổ phần Chứng khoán MB | 15.700 | +0,64% | 2.873.000 | 15.715 | 12,70 | 1,32 | 10,3% |
| IDC Tổng Công ty IDICO - CTCP | 36.000 | +0,56% | 1.341.700 | 15.028 | 6,30 | 1,55 | 24,6% |
| HUT Công ty Cổ phần Tasco | 12.500 | 0,00% | 2.768.100 | 13.354 | 29,90 | 0,74 | 2,5% |
| BAB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á | 10.600 | 0,00% | 2.700 | 12.217 | 9,50 | 0,83 | 8,7% |
| SHS Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội | 12.800 | -0,78% | 13.124.400 | 11.513 | 11,40 | 0,92 | 8,0% |
| NTP Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | 53.000 | -0,56% | 119.182 | 10.878 | 9,10 | 2,50 | 27,4% |
| DTK Tổng Công ty Điện lực TKV - Công ty Cổ phần | 10.200 | -3,77% | 4.500 | 6.964 | 8,20 | 0,77 | 9,4% |
| CEO Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O | 11.500 | 0,00% | 6.458.300 | 6.851 | 35,00 | 1,00 | 2,9% |
| VIF Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty Cổ phần | 16.000 | +5,96% | 31.500 | 5.600 | 11,40 | 1,10 | 9,7% |
| SCG Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG | 65.600 | -0,46% | 23.800 | 5.576 | 21,60 | 3,23 | 14,9% |
| VCS Công ty Cổ phần VICOSTONE | 31.000 | -1,27% | 17.800 | 4.960 | 8,60 | 0,98 | 11,4% |
| DHT Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây | 49.900 | -0,20% | 2.500 | 4.520 | 112,60 | 4,00 | 3,6% |
| PGS Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam | 81.000 | +3,18% | 1.100 | 4.050 | 29,80 | 4,04 | 13,6% |
| VNR Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam | 18.100 | 0,00% | 2.500 | 3.813 | 7,80 | 0,86 | 11,0% |
| VC3 Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông | 23.000 | 0,00% | 2.075.700 | 3.422 | 39,30 | 2,04 | 5,2% |
| PRE Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội | 30.000 | +1,69% | 1.700 | 3.132 | 11,10 | 1,74 | 15,6% |
| CDN Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng | 26.800 | +3,08% | 11.000 | 2.653 | 6,30 | 1,18 | 18,8% |
| IPA Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A | 12.400 | -0,80% | 13.900 | 2.652 | 4,70 | 0,52 | 11,1% |
| TNG Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG | 19.000 | -1,04% | 792.300 | 2.446 | 5,60 | 1,22 | 21,8% |
| PTI Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện | 18.700 | -0,53% | 500 | 2.255 | 8,50 | 0,81 | 9,6% |
| VIT Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn | 25.900 | 0,00% | 31.256 | 2.067 | 16,80 | 2,02 | 12,0% |
| BVS Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt | 27.300 | +1,11% | 513.300 | 1.971 | 11,20 | 0,73 | 6,5% |
| PLC Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - Công ty Cổ phần | 21.300 | -0,47% | 620.500 | 1.721 | 12,30 | 1,20 | 9,8% |
| VTZ Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành | 20.300 | 0,00% | 1.264.000 | 1.546 | 22,80 | 1,69 | 7,4% |
| VFS Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt | 9.800 | +1,03% | 695.500 | 1.509 | 10,90 | 0,85 | 7,8% |
| BCF Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi | 35.500 | 0,00% | 100 | 1.496 | 14,00 | 2,86 | 20,4% |
| HGM Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang | 114.500 | +2,51% | 1.600 | 1.443 | 6,50 | 3,45 | 52,7% |
| LHC Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng | 49.000 | 0,00% | 4.700 | 1.411 | 14,90 | 1,46 | 9,8% |
| OCH Công ty Cổ phần One Capital Hospitality | 7.000 | -1,41% | 18.400 | 1.400 | 13,00 | 0,68 | 5,3% |
| SLS Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La | 141.500 | -1,74% | 6.000 | 1.386 | 7,20 | 0,79 | 10,9% |
| SZB Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình | 45.900 | +0,44% | 20.200 | 1.377 | 6,20 | 1,60 | 25,9% |
| LAS Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | 12.100 | -2,42% | 488.300 | 1.366 | 16,20 | 0,98 | 6,1% |
| DP3 Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương 3 | 62.000 | +0,16% | 6.700 | 1.333 | 7,70 | 2,23 | 29,1% |
| SEB Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung | 41.000 | -4,43% | 1.000 | 1.312 | 9,00 | 1,95 | 21,6% |
| MVB Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - Công ty Cổ phần | 12.300 | -0,81% | 100 | 1.292 | 11,50 | 0,64 | 5,6% |
| NET Công ty Cổ phần Bột giặt Net | 56.500 | -1,57% | 4.000 | 1.266 | 10,20 | 2,15 | 21,0% |
| HHC Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà | 75.800 | 0,00% | 58 | 1.245 | 22,80 | 1,83 | 8,0% |
| VGS Công ty Cổ phần Ống thép Việt - Đức VG PIPE | 18.600 | -1,59% | 421.700 | 1.144 | 4,70 | 0,86 | 18,3% |
| PMC Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic | 119.200 | -0,08% | 1.400 | 1.112 | 15,10 | 4,41 | 29,2% |
| C69 Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 | 17.600 | -0,56% | 256.000 | 1.088 | 29,30 | 1,24 | 4,2% |
| GMA Công ty Cổ phần G-Automobile | 53.600 | 0,00% | 100 | 1.072 | 61,00 | 2,30 | 3,8% |
| PSD Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí | 14.900 | -0,67% | 284.900 | 1.047 | 4,10 | 0,96 | 23,1% |
| TIG Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long | 5.300 | -1,85% | 1.587.000 | 1.026 | 31,70 | 0,47 | 1,5% |
| IDV Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc | 21.600 | +0,93% | 8.700 | 1.024 | 6,50 | 1,04 | 16,1% |
| MST Công ty Cổ phần Đầu tư MST | 8.900 | -3,26% | 1.591.100 | 1.011 | 35,60 | 0,85 | 2,4% |
| SHN Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội | 7.500 | -5,06% | 188.900 | 972 | — | 0,61 | -0,5% |
| PVC Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - Công ty Cổ phần | 11.800 | -0,84% | 920.100 | 958 | 37,50 | 0,89 | 2,4% |
| INN Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp | 35.200 | -2,22% | 300 | 950 | 7,20 | 1,13 | 15,7% |
| CLM Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin | 62.500 | +9,65% | 3.000 | 904 | 8,10 | 0,84 | 10,4% |
| DXP Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá | 15.000 | -1,96% | 243.300 | 899 | 4,90 | 0,84 | 17,2% |
| EVS Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS | 5.400 | +1,89% | 239.600 | 890 | 18,90 | 0,44 | 2,3% |
| PCT Công ty Cổ phần Vận tải Biển Global Pacific | 10.900 | 0,00% | 600 | 872 | 8,50 | 0,81 | 9,5% |
| NFC Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình | 54.900 | 0,00% | 1 | 864 | 5,20 | 2,63 | 50,3% |
| WCS Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây | 285.100 | +0,32% | 100 | 855 | 10,30 | 2,78 | 26,9% |
| TMB Công ty Cổ phần Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin | 53.000 | +8,38% | 13.000 | 795 | 9,20 | 0,89 | 9,7% |
| SJ1 Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu | 18.100 | 0,00% | 500 | 787 | 32,60 | 1,26 | 3,9% |
| S99 Công ty Cổ phần SCI | 7.400 | +2,78% | 26.600 | 775 | 8,30 | 0,38 | 4,6% |
| DTD Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt | 10.500 | -3,67% | 173.800 | 770 | 6,00 | 0,43 | 7,1% |
| VNC Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol | 36.300 | +2,83% | 200 | 762 | 7,60 | 2,15 | 28,4% |
| SGC Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang | 105.000 | 0,00% | 900 | 750 | 5,70 | 1,36 | 23,8% |
| DL1 Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven | 4.100 | 0,00% | 177.100 | 740 | 10,80 | 0,35 | 3,3% |
| L18 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 | 12.900 | +0,78% | 38.400 | 738 | 3,90 | 0,71 | 18,3% |
| VC7 Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI | 7.100 | +1,43% | 118.800 | 682 | 29,60 | 0,55 | 1,9% |
| SAF Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm SAFOCO | 56.500 | 0,00% | 100 | 681 | 14,00 | 4,34 | 31,0% |
| TFC Công ty Cổ phần Trang | 40.000 | 0,00% | 221 | 673 | 4,60 | 1,21 | 26,1% |
| BCC Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn | 5.400 | -1,82% | 144.600 | 665 | 26,00 | 0,37 | 1,4% |
| HLD Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND | 11.900 | -0,83% | 1.200 | 654 | 18,70 | 1,00 | 5,4% |
| IVS Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Haitong (Việt Nam) | 6.200 | 0,00% | 9.300 | 651 | 28,80 | 0,54 | 1,9% |
| HVT Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì | 23.600 | -0,42% | 14.700 | 648 | 5,10 | 1,21 | 23,6% |
| TKU Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang | 13.700 | 0,00% | 6 | 642 | 33,30 | 1,19 | 3,6% |
| TPP Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam | 10.100 | 0,00% | 7 | 635 | 2,80 | 0,64 | 22,6% |
| CAP Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái | 39.900 | -0,25% | 7.800 | 609 | 7,10 | 2,50 | 35,1% |
| S55 Công ty Cổ phần Sông Đà 505 | 60.400 | 0,00% | 100 | 604 | 6,20 | 0,55 | 8,9% |
| L14 Công ty Cổ phần Licogi 14 | 18.600 | -0,53% | 24.500 | 574 | 37,90 | 1,28 | 3,4% |
| NDN Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng | 7.900 | -1,25% | 110.000 | 566 | 4,60 | 0,47 | 10,1% |
| HJS Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu | 26.500 | 0,00% | 1 | 556 | 12,50 | 1,84 | 14,7% |
| BTS Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn | 4.500 | 0,00% | 5.400 | 556 | 9,00 | 0,50 | 5,6% |
| NTH Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong | 50.000 | +3,09% | 300 | 540 | 8,20 | 2,82 | 34,5% |
| IDJ Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam | 3.100 | 0,00% | 444.400 | 538 | — | 0,28 | -8,4% |
| HTC Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn | 32.400 | 0,00% | 2.000 | 535 | 21,80 | 1,80 | 8,3% |
| CST Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV | 12.300 | 0,00% | 20.700 | 527 | 7,10 | 0,55 | 7,7% |
| TVC Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản T-Corp | 6.900 | 0,00% | 2.800 | 525 | — | 0,41 | -0,7% |
| L40 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 | 22.100 | -0,45% | 8.400 | 525 | 4,70 | 0,80 | 17,0% |
| HKT Công ty Cổ phần QP Holdings | 14.600 | 0,00% | 21.500 | 506 | 46,60 | 1,37 | 2,9% |
| VNT Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương | 30.000 | 0,00% | 14.900 | 499 | 18,90 | 2,04 | 10,8% |
| MAC Công ty Cổ phần Tập đoàn Macstar | 10.300 | +0,98% | 1.400 | 498 | 6,40 | 0,59 | 9,2% |
| PCH Công ty Cổ phần Picomat Holding | 18.100 | -0,55% | 87.800 | 492 | 23,00 | 1,60 | 7,0% |
| PSI Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí | 7.900 | +1,28% | 47.300 | 473 | 7,00 | 0,60 | 8,6% |
| APS Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương | 5.600 | -1,75% | 169.000 | 465 | 18,00 | 0,58 | 3,2% |
| PVB Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam | 21.200 | +1,92% | 199.000 | 458 | 5,30 | 1,01 | 19,1% |
| PIC Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 | 13.700 | -1,44% | 2.400 | 457 | 20,80 | 1,19 | 5,7% |
| BKC Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn | 14.900 | -0,67% | 40.200 | 450 | 4,50 | 0,98 | 21,6% |
| VTV Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM | 14.100 | +0,71% | 5.700 | 440 | 486,20 | 1,11 | 0,2% |
| NRC Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản Quốc gia | 4.600 | -2,13% | 543.200 | 426 | 8,70 | 0,38 | 4,3% |
| CSC Công ty Cổ phần Tập đoàn COTANA | 9.400 | 0,00% | 9.000 | 425 | 7,60 | 0,42 | 5,5% |
| POT Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện | 21.700 | +8,50% | 1.200 | 422 | 6,30 | 1,20 | 19,1% |
| AME Công ty cổ phần Alphanam E&C | 6.400 | 0,00% | 2 | 417 | 12,20 | 0,45 | 3,7% |
| SJE Công ty Cổ phần Sông Đà 11 | 10.400 | -0,95% | 62.500 | 416 | 3,50 | 0,28 | 8,0% |
| TVD Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin | 9.200 | 0,00% | 33.000 | 414 | 5,50 | 0,66 | 12,1% |
| SHE SHE | 6.300 | +5,00% | 200 | 410 | 13,90 | 0,62 | 4,5% |
| VNF Công ty Cổ phần Vinafreight | 12.800 | 0,00% | 1.000 | 406 | 6,10 | 0,67 | 10,9% |
| DNC Công ty Cổ phần Điện nước Lắp máy Hải Phòng | 39.000 | 0,00% | 100 | 391 | 7,10 | 2,37 | 33,5% |
| API Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương | 4.500 | -2,17% | 139.100 | 378 | — | 0,43 | -5,1% |
| NAG Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa | 6.800 | +1,49% | 101.200 | 378 | 11,10 | 0,55 | 5,0% |
| PHN Công ty Cổ phần Pin Hà Nội | 52.000 | 0,00% | 4 | 377 | 11,00 | 2,34 | 21,2% |
| TD6 Công ty Cổ Phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV | 6.000 | -3,23% | 31.300 | 372 | 6,50 | 0,54 | 8,3% |
| NBW Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè | 33.600 | 0,00% | 100 | 366 | 13,20 | 2,18 | 16,6% |
| QHD QHD | 53.800 | 0,00% | 100 | 357 | 10,70 | 2,44 | 22,9% |
| SD9 Công ty Cổ phần Sông Đà 9 | 10.300 | 0,00% | 5.200 | 353 | 9,70 | 0,42 | 4,3% |
| TTL Tổng Công ty Thăng Long - Công ty Cổ phần | 8.300 | 0,00% | 2.100 | 347 | 7,20 | 0,51 | 7,1% |
| CCR Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh | 14.000 | -0,71% | 100 | 342 | 8,20 | 1,17 | 14,3% |
| HDA Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á | 10.700 | 0,00% | 128.200 | 325 | 12,50 | 0,87 | 7,0% |
| SCI Công ty Cổ phần SCI E&C | 7.700 | -1,28% | 400 | 323 | 22,40 | 0,53 | 2,4% |
| NBC Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin | 8.400 | -3,45% | 57.000 | 311 | 5,80 | 0,61 | 10,4% |
| CTB Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương | 14.800 | -7,50% | 100 | 308 | 5,60 | 0,98 | 17,5% |
| GDW Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định | 31.800 | 0,00% | 200 | 302 | 9,20 | 1,82 | 19,9% |
| WSS Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall | 5.900 | -1,67% | 6.700 | 297 | 9,60 | 0,55 | 5,7% |
| MBG Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG | 2.400 | -4,00% | 80.100 | 289 | 20,30 | 0,22 | 1,1% |
| VMS Công ty Cổ phần Phát triển Hàng Hải | 32.000 | 0,00% | 200 | 288 | 17,20 | 1,85 | 10,8% |
| CAR Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt | 51.100 | +9,89% | 3.400 | 284 | 115,90 | 4,82 | 4,2% |
| LIG Công ty Cổ phần Licogi 13 | 3.000 | 0,00% | 55.700 | 283 | 11,50 | 0,22 | 1,9% |
| UNI Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt | 6.600 | -5,71% | 200 | 281 | — | 0,65 | 0,0% |
| HOM Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai | 3.900 | 0,00% | 800 | 281 | 12,40 | 0,33 | 2,6% |
| GIC Công ty Cổ phần VSC Green Logistics | 10.400 | -3,70% | 1.200 | 265 | 19,30 | 0,72 | 3,7% |
| EID Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội | 17.600 | 0,00% | 3.900 | 264 | 4,40 | 0,54 | 12,2% |
| VHL Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long | 10.500 | 0,00% | 1.001 | 263 | 7,10 | 0,50 | 7,1% |
| HLC Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin | 10.000 | 0,00% | 500 | 254 | 4,00 | 0,56 | 14,1% |
| VC2 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 | 3.300 | +10,00% | 198.700 | 250 | 16,10 | 0,26 | 1,6% |
| CLH Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI | 20.800 | +0,48% | 5.000 | 250 | 5,20 | 1,36 | 26,2% |
| PMS Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu | 34.500 | 0,00% | 1 | 248 | 8,20 | 1,48 | 18,0% |
| TV4 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4 | 12.500 | 0,00% | 200 | 247 | 5,60 | 0,95 | 16,8% |
| SGH Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn | 19.600 | 0,00% | 1 | 242 | 14,10 | 1,75 | 12,4% |
| VSA Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam | 16.900 | 0,00% | 100 | 238 | 9,30 | 0,71 | 7,7% |
| PVG Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam | 5.900 | -1,67% | 111.100 | 236 | 12,90 | 0,46 | 3,6% |
| VGP Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả | 28.700 | 0,00% | 22.400 | 225 | 13,60 | 0,92 | 6,8% |
| HMH Công ty Cổ phần Hải Minh | 16.200 | 0,00% | 222 | 224 | 6,80 | 0,91 | 13,4% |
| BAX Công ty Cổ phần Thống Nhất | 27.000 | 0,00% | 100 | 221 | 5,30 | 0,92 | 17,3% |
| GLT Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện Toàn Cầu | 23.600 | 0,00% | 1 | 220 | 11,50 | 1,69 | 14,7% |
| VC6 Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons | 17.600 | 0,00% | 1.000 | 219 | 6,30 | 1,13 | 18,0% |
| DST Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long | 6.800 | 0,00% | 33.000 | 219 | 79,10 | 0,55 | 0,7% |
| PJC Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội | 29.800 | +9,96% | 100 | 218 | 4,50 | 1,39 | 31,1% |
| NAP Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh | 10.100 | 0,00% | 5.300 | 217 | 9,80 | 0,89 | 9,0% |
| VCC Công ty Cổ phần Vinaconex 25 | 9.000 | 0,00% | 7.700 | 216 | 9,20 | 0,71 | 7,7% |
| ICG Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng | 11.900 | -0,83% | 300 | 209 | 9,20 | 0,76 | 8,3% |
| PTD Công ty Cổ phần Thiết kế - Xây dựng - Thương mại Phúc Thịnh | 10.000 | +9,89% | 246.200 | 200 | 5,60 | 0,98 | 17,4% |
| PDB Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư DIN Capital | 21.900 | -5,60% | 56.200 | 195 | 3,10 | 1,17 | 37,6% |
| PPT Công ty cổ phần Petro Times | 9.900 | -10,00% | 1.800 | 194 | 5,70 | 0,76 | 13,2% |
| X20 Công ty Cổ phần X20 | 11.000 | +5,77% | 500 | 190 | 4,90 | 0,66 | 13,4% |
| VIG Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam | 4.100 | 0,00% | 25.500 | 185 | 10,90 | 0,52 | 4,8% |
| KHS Công ty Cổ phần Kiên Hùng | 11.900 | -0,83% | 1.600 | 182 | 3,70 | 0,73 | 19,9% |
| MDC Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin | 8.400 | 0,00% | 100 | 180 | 7,80 | 0,64 | 8,2% |
| THT Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin | 7.300 | +1,39% | 47.300 | 179 | 2,30 | 0,51 | 21,8% |
| PCE Công ty Cổ phần Phân bón và hóa chất dầu khí Miền Trung | 17.700 | 0,00% | 9 | 177 | 7,10 | 0,86 | 12,1% |
| SD5 Công ty Cổ phần Sông Đà 5 | 6.800 | 0,00% | 5.100 | 177 | 8,50 | 0,37 | 4,4% |
| PPP Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú | 19.800 | 0,00% | 200 | 174 | 5,90 | 1,21 | 20,7% |
| VDL Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng | 11.800 | +8,26% | 100 | 173 | 15,90 | 1,08 | 6,8% |
| RCL Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn | 11.900 | 0,00% | 2.700 | 172 | 16,80 | 0,57 | 3,4% |
| HCC Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cầm - Intimex | 23.900 | 0,00% | 6.300 | 171 | 3,40 | 1,18 | 34,3% |
| CIA Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Sân Bay Quốc Tế Cam Ranh | 8.900 | +2,30% | 1.300 | 166 | 6,00 | 0,46 | 7,7% |
| KDM Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL | 21.300 | +1,43% | 2.100 | 162 | — | 2,28 | -7,8% |
| CJC Công ty Cổ phần Cơ điện Miền Trung | 19.800 | 0,00% | 1 | 158 | 26,20 | 1,56 | 6,0% |
| AMV Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ | 1.200 | -7,69% | 1.975.600 | 157 | — | 0,10 | -3,2% |
| GMX Công ty Cổ phần Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân | 16.800 | -8,70% | 100 | 152 | 6,70 | 1,36 | 20,2% |
| TDT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT | 6.300 | 0,00% | 50.700 | 151 | 6,90 | 0,53 | 7,7% |
| MAS Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng Không Sân Bay Đà Nẵng | 35.100 | -9,77% | 1.600 | 150 | 16,90 | 3,25 | 19,2% |
| TA9 Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 | 10.500 | 0,00% | 4.900 | 149 | 5,30 | 0,75 | 14,0% |
| SED Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam | 16.000 | 0,00% | 5.100 | 148 | 5,20 | 0,44 | 8,3% |
| LDP Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar | 7.900 | +1,28% | 17.200 | 148 | 5,30 | 0,77 | 14,5% |
| TOT Công ty Cổ phần Transimex Logistics | 13.900 | 0,00% | 2.105 | 145 | 4,20 | 0,84 | 20,1% |
| PPS Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam | 9.600 | 0,00% | 100 | 144 | 9,60 | 0,81 | 8,5% |
| VBC Công ty Cổ phần Nhựa, Bao bì Vinh | 19.000 | +0,53% | 1.900 | 142 | 4,80 | 0,82 | 17,3% |
| ARM Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không | 45.800 | 0,00% | 2 | 142 | 16,90 | 3,41 | 20,1% |
| PTX Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh | 22.000 | 0,00% | 500 | 142 | 5,30 | 1,40 | 26,6% |
| VC1 Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 | 11.700 | 0,00% | 200 | 140 | 24,50 | 0,54 | 2,2% |
| TTT Công ty Cổ phần Du Lịch - Thương Mại Tây Ninh | 30.200 | 0,00% | 12.000 | 138 | 4,40 | 0,27 | 6,2% |
| CMS Công ty Cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam | 5.200 | 0,00% | 11.300 | 132 | 4,50 | 0,44 | 9,9% |
| TV3 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 | 13.900 | -0,71% | 200 | 132 | 7,70 | 0,83 | 10,7% |
| DTG Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco | 12.300 | 0,00% | 4.200 | 130 | 4,70 | 0,56 | 11,9% |
| NST Công ty Cổ phần Ngân Sơn | 11.600 | +4,50% | 300 | 130 | 5,10 | 0,71 | 13,8% |
| DVM Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam | 2.700 | +3,85% | 66.100 | 127 | 6,70 | 0,16 | 2,4% |
| KMT Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung | 12.900 | 0,00% | 100 | 127 | 17,80 | 0,90 | 5,0% |
| PSW Công ty Cổ phần Phân bón và hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ | 7.300 | -1,35% | 20.000 | 124 | 4,20 | 0,55 | 13,1% |
| PSE Công ty Cổ phần Phân bón và hóa chất dầu khí Đông Nam Bộ | 9.500 | 0,00% | 1.800 | 119 | 7,80 | 0,65 | 8,3% |
| CAN Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long | 22.600 | 0,00% | 5 | 113 | — | 0,86 | -13,2% |
| PMB Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc | 9.400 | 0,00% | 5.000 | 113 | 5,00 | 0,69 | 13,9% |
| TSB Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng | 16.000 | 0,00% | 1.500 | 108 | — | 1,46 | -1,9% |
| V12 Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 | 9.200 | -9,80% | 3.000 | 107 | 8,10 | 0,66 | 8,2% |
