Đang đo trạng thái thị trường…
VTR
UPCOM - Vận tải hành khách & Du lịchCông ty Cổ phần Du lịch Vietravel
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 65.913.567 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 65.913.567 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 600 tỷ đ
9.100 đ= 0 đ (+0,00%)
Tham chiếu 9.100 đtrần 10.400 đsàn 7.800 đKhối lượng 19.700
Cổ phiếu VTR - Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel
Biến động giá
-30,01%
Báo cáo tài chính bốn kỳ gần nhất
Xem đầy đủ| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần (tỷ đ) | 2.181 | 1.519 | 1.734 | 2.114 |
| Lợi nhuận sau thuế (tỷ đ) | 28 | -22 | -9 | 4 |
| EPS (đ) | 13 | -397 | 38 | 276 |
| ROE | 0.11% | -3.45% | 0.32% | 1.99% |
Doanh thu và lợi nhuận tính bằng tỷ đ.
Số liệu chính
Vốn hóa thị trường600 tỷ đ
P/E700,00x
P/B0,76x
EPS13 đ
Giá trị sổ sách11.913 đ
ROE0,1%
Khoảng giá 52 tuần8.800 đ đến 13.867 đ
So với đỉnh 52 tuần65,6%
So với ngành
Đang tải số liệu ngành…
Giao dịch khối ngoại
Dữ liệu tới phiên 23/10/2026Mua ròng 1 phiên
0 tỷ đ
Mua ròng 5 phiên
0 tỷ đ
Mua ròng 20 phiên
0 tỷ đ
Mua ròng 60 phiên
0 tỷ đ
Giá trị mua ròng từng phiên, 60 phiên gần nhấtRê chuột hoặc chạm vào cột để xem từng phiên
+0,00-0,0
29/07/202623/10/2026
tỷ đRoom ngoại
Nguồn dữ liệu chưa công bố room ngoại của mã này.
Giá trị mua ròng bằng giá trị mua trừ giá trị bán của nhà đầu tư nước ngoài, gồm cả khớp lệnh và thoả thuận. Số dương là mua ròng, số âm là bán ròng.
Giao dịch tự doanh
Nguồn dữ liệu chỉ công bố đầy đủ giao dịch tự doanh cho các mã sàn HOSE.
Giao dịch của người nội bộ và cổ đông lớn
57 công bố| Ngày | Người giao dịch | Loại | Công bố | Mua (cổ phiếu) | Bán (cổ phiếu) | Nắm giữ sau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | Mai Thị Ngân Thành viên | Người nội bộ | Đăng ký | 50.000 (đăng ký) | — | 0 0,00% |
| 22/10/2026 | La Huệ Kế toán trưởng | Người nội bộ | Đăng ký | 100.000 (đăng ký) | — | 0 0,00% |
| 06/10/2026 | Mai Thị Ngân Thành viên | Người nội bộ | Kết quả | 37.950 | — | 37.950 0,06% |
| 21/04/2026 | Nguyễn Nguyệt Vân Khanh Thành viên HĐQT | Người nội bộ | Kết quả | 94.200 | — | 179.803 0,27% |
| 28/11/2025 | Trần Đoàn Thế Duy Phó chủ tịch HĐQT | Người nội bộ | Kết quả | 100.000 | — | 1.559.746 2,72% |
| 08/08/2025 | CTCP Tập đoàn Vietravel Người có liên quan của Nguyễn Quốc Kỳ (Chủ tịch HĐQT) | Người có liên quan | Kết quả | 4.179.181 | — | 8.358.362 14,58% |
| 08/08/2025 | Nguyễn Quốc Kỳ Chủ tịch HĐQT | Người nội bộ | Kết quả | 3.202.800 | — | 6.406.130 11,18% |
| 08/08/2025 | Nguyễn Lưu Người có liên quan của Nguyễn Quốc Kỳ (Chủ tịch HĐQT). Quan hệ: Anh | Người có liên quan | Đăng ký | 124.565 (đăng ký) | — | 249.130 |
| 08/08/2025 | Võ Quang Liên Kha Thành viên HĐQT | Người nội bộ | Đăng ký | 728.835 (đăng ký) | — | 1.457.670 2,54% |
| 08/08/2025 | Mạc Lê Đan Thanh Người có liên quan của Võ Quang Liên Kha (Thành viên HĐQT). Quan hệ: Vợ | Người có liên quan | Đăng ký | 124.383 (đăng ký) | — | 248.766 |
| 08/08/2025 | Nguyễn Nguyệt Vân Khanh Thành viên HĐQT | Người nội bộ | Đăng ký | 37.219 (đăng ký) | — | 74.438 |
| 08/08/2025 | Đỗ Thành Chiến Người có liên quan của Đỗ Thanh Hùng (Giám đốc tài chính). Quan hệ: Anh | Người có liên quan | Đăng ký | 72.878 (đăng ký) | — | 145.756 |
| 08/08/2025 | Đỗ Thanh Hùng Giám đốc tài chính | Người nội bộ | Đăng ký | 439.965 (đăng ký) | — | 879.930 |
| 08/08/2025 | Lê Thị Tuyết Mai Thành viên BKTNB | Người nội bộ | Đăng ký | 84.425 (đăng ký) | — | 168.850 |
| 08/08/2025 | Huỳnh Phan Phương Hoàng Phó tổng giám đốc | Người nội bộ | Đăng ký | 205.537 (đăng ký) | — | 411.074 |
Khối lượng tính bằng cổ phiếu, theo công bố của doanh nghiệp. Ô ghi (đăng ký) là khối lượng dự kiến, chưa phải giao dịch đã thực hiện. Nắm giữ sau là số cổ phiếu người đó sở hữu sau giao dịch.
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
…
Cùng ngành Du lịch và Giải trí
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| VPLCông ty Cổ phần Vinpearl | 161.461 | 53,60 | 3,56 | 6,6% |
| VJCCông ty Cổ phần Hàng không Vietjet | 99.751 | 45,80 | 3,78 | 8,2% |
| HVNTổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP | 65.497 | 13,90 | 6,38 | 45,8% |
| SCSCông ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn | 4.181 | 5,60 | 2,57 | 46,3% |
| TSJCông ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội | 1.728 | 5,90 | 1,66 | 28,0% |
| DSPCông ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ | 1.685 | — | 1,97 | -6,5% |
| VNGCông ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công | 492 | 8,00 | 0,45 | 5,6% |
| SKGCông ty Cổ phần Tàu Cao tốc Superdong - Kiên Giang | 484 | 9,80 | 0,53 | 5,4% |