Đang đo trạng thái thị trường…
DDB
UPCOM - Vật liệu xây dựng & Nội thấtCông ty Cổ Phần Thương Mại Và Xây Dựng Đông Dương
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 12.000.000 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 12.000.000 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 100 tỷ đ
8.400 đ▲ 100 đ (+1,20%)
Tham chiếu 8.300 đtrần 9.500 đsàn 7.100 đKhối lượng 14.500
Cổ phiếu DDB - Công ty Cổ Phần Thương Mại Và Xây Dựng Đông Dương
Biến động giá
-16,16%
Báo cáo tài chính bốn kỳ gần nhất
Xem đầy đủ| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần (tỷ đ) | 7 | 49 | 107 | 100 |
| Lợi nhuận sau thuế (tỷ đ) | 0 | 1 | -1 | 2 |
| EPS (đ) | 107 | 147 | 173 | 186 |
| ROE | 0.84% | 1.16% | 1.37% | 1.47% |
Doanh thu và lợi nhuận tính bằng tỷ đ.
Số liệu chính
Vốn hóa thị trường100 tỷ đ
P/E77,60x
P/B0,65x
EPS107 đ
Giá trị sổ sách12.743 đ
ROE0,8%
Khoảng giá 52 tuần8.300 đ đến 12.000 đ
So với đỉnh 52 tuần69,2%
So với ngành
Đang tải số liệu ngành…
Giao dịch khối ngoại
Dữ liệu tới phiên 23/10/2026Mua ròng 1 phiên
0 tỷ đ
Mua ròng 5 phiên
0 tỷ đ
Mua ròng 20 phiên
0 tỷ đ
Mua ròng 60 phiên
0 tỷ đ
Giá trị mua ròng từng phiên, 60 phiên gần nhấtRê chuột hoặc chạm vào cột để xem từng phiên
+0,00-0,0
29/07/202623/10/2026
tỷ đRoom ngoại
Nguồn dữ liệu chưa công bố room ngoại của mã này.
Giá trị mua ròng bằng giá trị mua trừ giá trị bán của nhà đầu tư nước ngoài, gồm cả khớp lệnh và thoả thuận. Số dương là mua ròng, số âm là bán ròng.
Giao dịch tự doanh
Nguồn dữ liệu chỉ công bố đầy đủ giao dịch tự doanh cho các mã sàn HOSE.
Giao dịch của người nội bộ và cổ đông lớn
18 công bố| Ngày | Người giao dịch | Loại | Công bố | Mua (cổ phiếu) | Bán (cổ phiếu) | Nắm giữ sau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | Trần Bích Nhuận Thành viên HĐQT | Người nội bộ | Đăng ký | — | 277.500 (đăng ký) | 0 0,00% |
| 28/09/2026 | Vũ Minh Trang Người có liên quan của Trần Bích Nhuận (Thành viên HĐQT). Quan hệ: Con | Người có liên quan | Đăng ký | — | 200.000 (đăng ký) | 0 0,00% |
| 25/09/2026 | Trần Bích Nhuận Thành viên HĐQT | Người nội bộ | Kết quả | — | 2.500 | 287.900 2,42% |
| 11/03/2026 | Đồng Văn Quang | Cổ đông lớn | Báo cáo sở hữu | 150.000 | — | 800.000 6,67% |
| 10/03/2026 | Đồng Văn Quang | Cổ đông lớn | Báo cáo sở hữu | 650.000 | — | 650.000 5,42% |
| 08/01/2026 | Vũ Hoàng Thành viên HĐQT | Người nội bộ | Kết quả | — | 200.000 | 13.065 0,11% |
| 09/12/2025 | Lê Văn Hòa | Cổ đông lớn | Không còn là cổ đông lớn | — | 515.600 | 484.400 4,04% |
| 26/11/2025 | Vũ Hoàng Thành viên HĐQT | Người nội bộ | Kết quả | — | 500.000 | 213.065 1,77% |
| 02/10/2025 | Vũ Hồng Ngọc Người có liên quan của Vũ Hoàng (Thành viên HĐQT). Quan hệ: Con | Người có liên quan | Kết quả | — | 200.000 | 12.933 0,11% |
| 25/07/2025 | Ngô Trọng Tú Thành viên ban kiểm soát | Người nội bộ | Kết quả | — | 191.200 | 13.100 0,11% |
| 08/07/2025 | Nguyễn Minh Trí Người có liên quan của Nguyễn Tuấn San (Thành viên ban kiểm soát) | Người có liên quan | Kết quả | — | 580.000 | 0 0,00% |
| 16/05/2025 | Nguyễn Minh Trí Người có liên quan của Nguyễn Tuấn San (Thành viên ban kiểm soát). Quan hệ: Con | Người có liên quan | Kết quả | — | 0 | 580.000 4,83% |
| 16/05/2025 | Nguyễn Kim Trường Chủ tịch HĐQT | Người nội bộ | Đăng ký | 500.000 (đăng ký) | — | 0 0,00% |
| 14/04/2025 | Nguyễn Viết Cường | Cổ đông lớn | Thay đổi sở hữu | 336.800 | — | 1.423.700 11,87% |
| 11/04/2025 | Nguyễn Viết Cường | Cổ đông lớn | Báo cáo sở hữu | 500.000 | — | 1.086.900 9,06% |
Khối lượng tính bằng cổ phiếu, theo công bố của doanh nghiệp. Ô ghi (đăng ký) là khối lượng dự kiến, chưa phải giao dịch đã thực hiện. Nắm giữ sau là số cổ phiếu người đó sở hữu sau giao dịch.
…
Cùng ngành Xây dựng và Vật liệu
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| GELCông ty Cổ phần Hạ tầng GELEX | 25.588 | 135,00 | 1,13 | 0,8% |
| VGCTổng Công ty Viglacera - Công ty Cổ phần | 19.952 | 14,00 | 1,70 | 12,1% |
| CC1Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP | 16.186 | 56,60 | 2,98 | 5,3% |
| BMPCông ty Cổ phần Nhựa Bình Minh | 11.346 | 8,80 | 3,98 | 45,0% |
| NTPCông ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | 10.878 | 9,10 | 2,50 | 27,4% |
| VCGTổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | 10.787 | 2,50 | 0,80 | 32,7% |
| SJGTổng Công ty Sông Đà | 9.890 | 5,20 | 0,92 | 17,6% |
| CIICông ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | 9.374 | 78,80 | 0,72 | 0,9% |