Đang đo trạng thái thị trường…
QNS
UPCOM - Thực phẩmCông ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 367.648.153 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 367.648.153 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 18.419 tỷ đ
50.100 đ▲ 200 đ (+0,40%)
Tham chiếu 49.900 đtrần 57.300 đsàn 42.500 đKhối lượng 86.824
Cổ phiếu QNS - Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi
Biến động giá
+18,66%
Báo cáo tài chính bốn kỳ gần nhất
Xem đầy đủ| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần (tỷ đ) | 3.289 | 2.763 | 2.701 | 2.685 |
| Lợi nhuận sau thuế (tỷ đ) | 566 | 391 | 605 | 381 |
| EPS (đ) | 5.286 | 5.232 | 5.232 | 5.281 |
| ROE | 18.25% | 17.93% | 18.06% | 19.32% |
Doanh thu và lợi nhuận tính bằng tỷ đ.
Số liệu chính
Vốn hóa thị trường18.419 tỷ đ
P/E9,50x
P/B1,73x
EPS5.286 đ
Giá trị sổ sách28.962 đ
ROE18,3%
Khoảng giá 52 tuần40.200 đ đến 53.100 đ
So với đỉnh 52 tuần94,4%
So với ngành
Đang tải số liệu ngành…
Giao dịch khối ngoại
Dữ liệu tới phiên 23/10/2026Mua ròng 1 phiên
-4 tỷ đ
Mua ròng 5 phiên
-3 tỷ đ
Mua ròng 20 phiên
+28 tỷ đ
Mua ròng 60 phiên
+2 tỷ đ
Giá trị mua ròng từng phiên, 60 phiên gần nhấtRê chuột hoặc chạm vào cột để xem từng phiên
+11,10-11,1
29/07/202623/10/2026
tỷ đRoom ngoại
Room tối đa (cổ phiếu)
183.824.076
Room còn lại (cổ phiếu)
149.499.825
Đã dùng
18,7%
Số liệu room ngày 23/10/2026. Tỷ lệ đã dùng bằng room tối đa trừ room còn lại, chia cho room tối đa.
Giá trị mua ròng bằng giá trị mua trừ giá trị bán của nhà đầu tư nước ngoài, gồm cả khớp lệnh và thoả thuận. Số dương là mua ròng, số âm là bán ròng.
Giao dịch tự doanh
Nguồn dữ liệu chỉ công bố đầy đủ giao dịch tự doanh cho các mã sàn HOSE.
Giao dịch của người nội bộ và cổ đông lớn
195 công bố| Ngày | Người giao dịch | Loại | Công bố | Mua (cổ phiếu) | Bán (cổ phiếu) | Nắm giữ sau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 | Võ Thành Đàng Phó chủ tịch HĐQT | Người nội bộ | Đăng ký | 1.000.000 (đăng ký) | — | 0 0,00% |
| 29/09/2026 | CTCP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood Bình Dương Người có liên quan của Trần Thị Lệ | Người có liên quan | Kết quả | 175.300 | — | 16.677.829 4,54% |
| 28/09/2026 | CTCP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood Người có liên quan của Trần Thị Lệ (Thành viên HĐQT) | Người có liên quan | Kết quả | 365.900 | — | 13.747.916 3,74% |
| 23/09/2026 | Võ Thành Đàng Phó chủ tịch HĐQT | Người nội bộ | Kết quả | 511.300 | — | 37.779.046 10,28% |
| 04/09/2026 | Võ Thị Hạnh Người có liên quan của Võ Thành Ngọ (Thành viên ban kiểm soát). Quan hệ: Chị | Người có liên quan | Kết quả | — | 19.300 | 34.631 0,01% |
| 18/08/2026 | Võ Thành Đàng Phó tổng giám đốc | Người nội bộ | Kết quả | 4.000 | — | 37.267.746 10,14% |
| 31/07/2026 | Võ Thị Hạnh Người có liên quan của Võ Thành Ngọ (Thành viên ban kiểm soát). Quan hệ: Chị | Người có liên quan | Kết quả | — | 15.600 | 53.931 0,02% |
| 22/07/2026 | Võ Thành Đàng Phó chủ tịch HĐQT | Người nội bộ | Kết quả | 0 | — | 37.263.746 10,14% |
| 24/06/2026 | Võ Thị Hạnh Người có liên quan của Võ Thành Ngọ (Thành viên ban kiểm soát). Quan hệ: Chị | Người có liên quan | Đăng ký | — | 50.000 (đăng ký) | 0 0,00% |
| 19/06/2026 | Võ Thành Đàng Phó chủ tịch HĐQT | Người nội bộ | Đăng ký | 1.000.000 (đăng ký) | — | 0 0,00% |
| 16/06/2026 | Võ Thành Đàng Phó chủ tịch HĐQT | Người nội bộ | Kết quả | 8.200 | — | 37.263.746 10,13% |
| 25/05/2026 | CTCP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood Bình Dương Người có liên quan của Trần Thị Lệ (Thành viên HĐQT) | Người có liên quan | Kết quả | 660.000 | — | 16.502.529 4,49% |
| 15/05/2026 | Võ Thành Đàng Phó chủ tịch HĐQT | Người nội bộ | Kết quả | 1.755.100 | — | 37.255.546 10,14% |
| 12/05/2026 | CTCP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood Người có liên quan của Trần Thị Lệ (Thành viên HĐQT) | Người có liên quan | Kết quả | 540.000 | — | 13.382.016 3,64% |
| 13/04/2026 | Võ Thành Đàng Phó chủ tịch HĐQT | Người nội bộ | Kết quả | 0 | — | 35.500.446 9,66% |
Khối lượng tính bằng cổ phiếu, theo công bố của doanh nghiệp. Ô ghi (đăng ký) là khối lượng dự kiến, chưa phải giao dịch đã thực hiện. Nắm giữ sau là số cổ phiếu người đó sở hữu sau giao dịch.
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
…
Cùng ngành Thực phẩm và đồ uống
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| MCHCông ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng MaSan | 185.521 | 26,20 | 9,52 | 36,3% |
| VNMCông ty Cổ phần Sữa Việt Nam | 120.381 | 11,00 | 3,38 | 30,7% |
| MSNCông ty Cổ phần Tập đoàn Masan | 113.893 | 16,00 | 2,28 | 14,2% |
| SABTổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn | 55.407 | 11,60 | 2,58 | 22,3% |
| SBTCông ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | 19.581 | 22,60 | 1,56 | 6,9% |
| HAGCông ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai | 18.631 | 5,50 | 1,07 | 19,7% |
| IDPCông ty Cổ phần Sữa Quốc tế LOF | 16.069 | 27,90 | 5,02 | 18,0% |
| VSFTổng Công ty Lương thực Miền Nam - Công ty Cổ phần | 14.350 | 478,30 | 5,89 | 1,2% |