Đang đo trạng thái thị trường…
KHS
HNX - Nuôi trồng nông & hải sảnCông ty Cổ phần Kiên Hùng
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 15.294.976 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 15.294.976 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 182 tỷ đ
11.900 đ▼ 100 đ (-0,83%)
Tham chiếu 12.000 đtrần 13.200 đsàn 10.800 đKhối lượng 1.600
Cổ phiếu KHS - Công ty Cổ phần Kiên Hùng
Biến động giá
-35,73%
Báo cáo tài chính bốn kỳ gần nhất
Xem đầy đủ| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần (tỷ đ) | 205 | 187 | 185 | 169 |
| Lợi nhuận sau thuế (tỷ đ) | 20 | 9 | 8 | 7 |
| EPS (đ) | 3.242 | 2.747 | 3.717 | 3.616 |
| ROE | 19.94% | 16% | 21.23% | 21.38% |
Doanh thu và lợi nhuận tính bằng tỷ đ.
Số liệu chính
Vốn hóa thị trường182 tỷ đ
P/E3,70x
P/B0,73x
EPS3.242 đ
Giá trị sổ sách16.259 đ
ROE19,9%
Khoảng giá 52 tuần11.775 đ đến 18.438 đ
So với đỉnh 52 tuần64,5%
So với ngành
Đang tải số liệu ngành…
Giao dịch khối ngoại
Dữ liệu tới phiên 23/10/2026Mua ròng 1 phiên
0 tỷ đ
Mua ròng 5 phiên
0 tỷ đ
Mua ròng 20 phiên
0 tỷ đ
Mua ròng 60 phiên
0 tỷ đ
Giá trị mua ròng từng phiên, 60 phiên gần nhấtRê chuột hoặc chạm vào cột để xem từng phiên
+0,00-0,0
29/07/202623/10/2026
tỷ đRoom ngoại
Nguồn dữ liệu chưa công bố room ngoại của mã này.
Giá trị mua ròng bằng giá trị mua trừ giá trị bán của nhà đầu tư nước ngoài, gồm cả khớp lệnh và thoả thuận. Số dương là mua ròng, số âm là bán ròng.
Giao dịch tự doanh
Nguồn dữ liệu chỉ công bố đầy đủ giao dịch tự doanh cho các mã sàn HOSE.
Giao dịch của người nội bộ và cổ đông lớn
20 công bố| Ngày | Người giao dịch | Loại | Công bố | Mua (cổ phiếu) | Bán (cổ phiếu) | Nắm giữ sau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | Trần Quốc Hùng Chủ tịch HĐQT | Người nội bộ | Kết quả | 1.435.225 | — | 2.262.616 16,27% |
| 15/05/2026 | Lâm Thị Hương Lan Người có liên quan của Lâm Thị Hương Ngọc (Thành viên HĐQT). Quan hệ: Chị | Người có liên quan | Kết quả | — | 0 | 100.997 0,73% |
| 15/05/2026 | Lâm Thị Hương Lan Người có liên quan của Lâm Thị Hương Ngọc (Thành viên HĐQT). Quan hệ: Chị | Người có liên quan | Kết quả | — | 0 | 100.997 0,73% |
| 29/04/2026 | Đỗ Thị Cẩm Hương Người có liên quan của Lâm Thị Hương Ngọc (Thành viên HĐQT). Quan hệ: Mẹ | Người có liên quan | Kết quả | — | 454.825 | 0 0,00% |
| 23/04/2026 | Nguyễn Thị Huyền Trang Người có liên quan của Trần Quốc Dũng (Thành viên HĐQT). Quan hệ: Con | Người có liên quan | Kết quả | — | 461.452 | 0 0,00% |
| 23/04/2026 | Lâm Tường Minh Người có liên quan của Lâm Thị Hương Ngọc (Thành viên HĐQT). Quan hệ: Em | Người có liên quan | Kết quả | — | 454.825 | 0 0,00% |
| 23/04/2026 | Lâm Tường Vinh Người có liên quan của Lâm Thị Hương Ngọc (Thành viên HĐQT). Quan hệ: Em | Người có liên quan | Kết quả | — | 14.294 | 0 0,00% |
| 11/03/2026 | Đặng Thị Mai Thi | Cổ đông lớn | Không còn là cổ đông lớn | — | 80.100 | 619.028 4,45% |
| 27/01/2026 | Đặng Thị Mai Thi | Cổ đông lớn | Báo cáo sở hữu | 10.000 | — | 699.128 5,03% |
| 27/01/2026 | Đặng Thị Mai Thi | Cổ đông lớn | Báo cáo sở hữu | 10.000 | — | 699.128 5,03% |
| 09/06/2025 | Nguyễn Tấn Đạt Kế toán trưởng | Người nội bộ | Kết quả | — | 33.400 | 45.700 0,38% |
| 12/03/2025 | Võ Ngọc Diệp | Cổ đông lớn | Thay đổi sở hữu | — | 20.000 | 715.056 5,91% |
| 25/12/2024 | Võ Ngọc Diệp | Cổ đông lớn | Thay đổi sở hữu | — | 17.700 | 832.356 6,88% |
| 28/11/2024 | CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Viet Nam | Cổ đông lớn | Không còn là cổ đông lớn | — | 276.000 | 530.000 4,39% |
| 26/11/2024 | CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Viet Nam | Cổ đông lớn | Thay đổi sở hữu | — | 165.723 | 953.000 7,88% |
Khối lượng tính bằng cổ phiếu, theo công bố của doanh nghiệp. Ô ghi (đăng ký) là khối lượng dự kiến, chưa phải giao dịch đã thực hiện. Nắm giữ sau là số cổ phiếu người đó sở hữu sau giao dịch.
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
…
Cùng ngành Thực phẩm và đồ uống
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| MCHCông ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng MaSan | 185.521 | 26,20 | 9,52 | 36,3% |
| VNMCông ty Cổ phần Sữa Việt Nam | 120.381 | 11,00 | 3,38 | 30,7% |
| MSNCông ty Cổ phần Tập đoàn Masan | 113.893 | 16,00 | 2,28 | 14,2% |
| SABTổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn | 55.407 | 11,60 | 2,58 | 22,3% |
| SBTCông ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | 19.581 | 22,60 | 1,56 | 6,9% |
| HAGCông ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai | 18.631 | 5,50 | 1,07 | 19,7% |
| QNSCông ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi | 18.419 | 9,50 | 1,73 | 18,3% |
| IDPCông ty Cổ phần Sữa Quốc tế LOF | 16.069 | 27,90 | 5,02 | 18,0% |