Đang đo trạng thái thị trường…
SAS
UPCOM - Phân phối hàng chuyên dụngCông ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 133.451.910 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 133.451.910 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 4.938 tỷ đ
37.000 đ▼ 300 đ (-0,80%)
Tham chiếu 37.300 đtrần 42.800 đsàn 31.800 đKhối lượng 31.800
Lịch sử giá SAS - Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất
Lịch sử giá
496 phiên, từ 2026-08-12
| Ngày | Mở (đ) | Cao (đ) | Thấp (đ) | Đóng (đ) | Đóng điều chỉnh (đ) | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 37.100 | 37.300 | 36.500 | 37.000 | 37.000 | -0.80% | 31.800 |
| 2026-10-22 | 37.100 | 37.700 | 36.600 | 37.300 | 37.300 | +1.36% | 37.919 |
| 2026-10-21 | 38.800 | 38.800 | 36.700 | 36.800 | 36.800 | -4.91% | 86.511 |
| 2026-10-20 | 38.300 | 38.700 | 38.100 | 38.700 | 38.700 | +0.26% | 31.729 |
| 2026-10-19 | 37.900 | 38.800 | 37.300 | 38.600 | 38.600 | +1.31% | 63.153 |
| 2026-10-16 | 36.200 | 38.300 | 36.200 | 38.100 | 38.100 | +4.67% | 87.296 |
| 2026-10-15 | 36.100 | 36.700 | 35.700 | 36.400 | 36.400 | +0.55% | 24.684 |
| 2026-10-14 | 36.000 | 36.600 | 35.700 | 36.200 | 36.200 | +1.40% | 25.837 |
| 2026-10-13 | 37.900 | 37.900 | 35.700 | 35.700 | 35.700 | -4.80% | 29.026 |
| 2026-10-12 | 36.700 | 38.200 | 36.400 | 37.500 | 37.500 | +1.63% | 48.040 |
| 2026-10-09 | 34.000 | 37.600 | 34.000 | 36.900 | 36.900 | +8.85% | 148.159 |
| 2026-10-08 | 33.700 | 34.300 | 33.700 | 33.900 | 33.900 | +0.30% | 21.688 |
| 2026-10-07 | 34.100 | 34.100 | 33.600 | 33.800 | 33.800 | -0.88% | 26.564 |
| 2026-10-06 | 34.100 | 34.600 | 33.500 | 34.100 | 34.100 | 0.00% | 24.065 |
| 2026-10-05 | 34.100 | 34.800 | 34.000 | 34.100 | 34.100 | -0.29% | 47.860 |
| 2026-10-02 | 33.800 | 34.500 | 33.700 | 34.200 | 34.200 | +2.09% | 56.639 |
| 2026-10-01 | 33.200 | 33.500 | 33.000 | 33.500 | 33.500 | +1.52% | 32.290 |
| 2026-09-30 | 32.900 | 33.000 | 32.800 | 33.000 | 33.000 | 0.00% | 13.236 |
| 2026-09-29 | 32.900 | 33.100 | 32.800 | 33.000 | 33.000 | -0.30% | 8.206 |
| 2026-09-28 | 33.000 | 33.400 | 32.800 | 33.100 | 33.100 | +0.30% | 9.369 |
| 2026-09-25 | 32.800 | 33.000 | 32.800 | 33.000 | 33.000 | 0.00% | 6.329 |
| 2026-09-24 | 33.300 | 33.900 | 32.700 | 33.000 | 33.000 | 0.00% | 28.927 |
| 2026-09-23 | 33.100 | 33.500 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | -0.90% | 9.382 |
| 2026-09-22 | 33.200 | 33.300 | 33.000 | 33.300 | 33.300 | +0.30% | 10.508 |
| 2026-09-21 | 33.600 | 33.800 | 33.000 | 33.200 | 33.200 | 0.00% | 9.026 |
| 2026-09-18 | 33.200 | 33.200 | 33.100 | 33.200 | 33.200 | 0.00% | 31.294 |
| 2026-09-17 | 33.000 | 33.400 | 33.000 | 33.200 | 33.200 | +0.30% | 18.730 |
| 2026-09-16 | 33.200 | 33.200 | 32.900 | 33.100 | 33.100 | -0.60% | 9.011 |
| 2026-09-15 | 33.200 | 33.600 | 33.000 | 33.300 | 33.300 | +0.91% | 15.920 |
| 2026-09-14 | 33.700 | 33.800 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | -1.49% | 12.585 |
| 2026-09-11 | 33.600 | 33.700 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | -0.30% | 13.246 |
| 2026-09-10 | 33.900 | 33.900 | 33.600 | 33.600 | 33.600 | -0.59% | 6.085 |
| 2026-09-09 | 34.000 | 34.000 | 33.700 | 33.800 | 33.800 | -0.59% | 24.497 |
| 2026-09-08 | 33.900 | 34.000 | 33.800 | 34.000 | 34.000 | 0.00% | 10.607 |
| 2026-09-07 | 34.100 | 34.100 | 33.800 | 34.000 | 34.000 | -0.58% | 11.591 |
| 2026-09-04 | 33.900 | 34.200 | 33.800 | 34.200 | 34.200 | 0.00% | 10.206 |
| 2026-09-03 | 34.200 | 34.200 | 33.900 | 34.200 | 34.200 | 0.00% | 7.212 |
| 2026-08-28 | 35.000 | 35.000 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | -2.01% | 13.972 |
| 2026-08-27 | 35.100 | 35.100 | 34.900 | 34.900 | 34.900 | -0.57% | 5.500 |
| 2026-08-26 | 35.000 | 35.100 | 34.800 | 35.100 | 35.100 | +0.86% | 12.145 |
| 2026-08-25 | 35.200 | 35.400 | 34.500 | 34.800 | 34.800 | -1.14% | 30.552 |
| 2026-08-24 | 34.700 | 35.500 | 34.700 | 35.200 | 35.200 | +1.44% | 27.409 |
| 2026-08-21 | 33.900 | 34.900 | 33.900 | 34.700 | 34.700 | +1.76% | 41.111 |
| 2026-08-20 | 33.300 | 34.200 | 33.300 | 34.100 | 34.100 | +2.10% | 46.828 |
| 2026-08-19 | 33.100 | 33.600 | 33.000 | 33.400 | 33.400 | 0.00% | 10.012 |
| 2026-08-18 | 33.000 | 33.400 | 33.000 | 33.400 | 33.400 | +0.91% | 13.572 |
| 2026-08-17 | 33.100 | 33.200 | 32.800 | 33.100 | 33.100 | 0.00% | 10.091 |
| 2026-08-14 | 32.900 | 33.200 | 32.700 | 33.100 | 33.100 | -0.60% | 22.954 |
| 2026-08-13 | 33.000 | 33.400 | 33.000 | 33.300 | 33.300 | 0.00% | 9.373 |
| 2026-08-12 | 33.300 | 33.300 | 33.000 | 33.300 | 33.300 | +0.30% | 10.092 |
Trang 1 trên 57
Mở, cao, thấp, đóng là giá đã thật sự khớp trong phiên. Đóng điều chỉnh là giá đóng cửa đã tính lại sau các đợt chia cổ tức và cổ phiếu về sau, cùng thang với biểu đồ. Mức thay đổi tính trên giá điều chỉnh.
Ngày hiển thị theo giờ Việt Nam.
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 2.808 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
Cùng ngành Bán lẻ
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| MWGTập đoàn Thế Giới Di Động | 111.420 | 11,30 | 3,05 | 27,1% |
| DMXCông ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh | 96.220 | 17,10 | 3,69 | 12,4% |
| FRTCông ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | 26.822 | 22,50 | 4,28 | 19,1% |
| DGWCông ty Cổ phần Thế Giới Số | 10.218 | 12,20 | 2,72 | 22,2% |
| PETTổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | 8.774 | 19,80 | 2,15 | 10,9% |
| ASTCông ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco | 3.202 | 8,60 | 3,16 | 36,8% |
| HTMTổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần | 2.222 | — | 1,03 | -1,5% |
| AGXCông ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn | 1.544 | — | — | — |