Đang đo trạng thái thị trường…
KSV
HNX - Khai khoángTổng Công ty Khoáng sản TKV - Công ty Cổ phần
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 299.999.812 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 299.999.812 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 33.900 tỷ đ
113.000 đ▼ 494 đ (-0,44%)
Tham chiếu 113.494 đtrần 124.800 đsàn 102.200 đKhối lượng 48.527
Lịch sử giá KSV - Tổng Công ty Khoáng sản TKV - Công ty Cổ phần
Lịch sử giá
496 phiên, từ 2026-08-12
| Ngày | Mở (đ) | Cao (đ) | Thấp (đ) | Đóng (đ) | Đóng điều chỉnh (đ) | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 114.500 | 115.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | -0.44% | 48.527 |
| 2026-10-22 | 120.200 | 120.200 | 116.000 | 116.500 | 113.494 | -2.43% | 43.537 |
| 2026-10-21 | 121.000 | 124.900 | 117.200 | 119.400 | 116.319 | +0.59% | 45.914 |
| 2026-10-20 | 118.000 | 119.000 | 115.800 | 118.700 | 115.638 | +0.68% | 49.418 |
| 2026-10-19 | 114.900 | 118.500 | 114.400 | 117.900 | 114.858 | +2.70% | 42.268 |
| 2026-10-16 | 115.000 | 119.900 | 112.000 | 114.800 | 111.838 | +1.59% | 38.023 |
| 2026-10-15 | 115.100 | 117.900 | 113.000 | 113.000 | 110.085 | -1.82% | 65.121 |
| 2026-10-14 | 117.000 | 117.600 | 112.500 | 115.100 | 112.130 | +0.52% | 42.792 |
| 2026-10-13 | 123.600 | 123.600 | 114.500 | 114.500 | 111.546 | -7.29% | 166.415 |
| 2026-10-12 | 123.000 | 127.800 | 123.000 | 123.500 | 120.314 | +0.41% | 77.244 |
| 2026-10-09 | 133.100 | 146.100 | 123.000 | 123.000 | 119.827 | -7.59% | 238.644 |
| 2026-10-08 | 125.900 | 133.100 | 125.000 | 133.100 | 129.666 | +10.00% | 91.640 |
| 2026-10-07 | 112.000 | 121.000 | 112.000 | 121.000 | 117.878 | +10.00% | 198.770 |
| 2026-10-06 | 113.100 | 114.900 | 109.500 | 110.000 | 107.162 | -1.79% | 75.101 |
| 2026-10-05 | 114.300 | 116.000 | 110.500 | 112.000 | 109.110 | +1.73% | 54.934 |
| 2026-10-02 | 106.100 | 116.000 | 106.000 | 110.100 | 107.259 | +2.04% | 125.523 |
| 2026-10-01 | 107.500 | 110.000 | 106.100 | 107.900 | 105.116 | +0.37% | 34.863 |
| 2026-09-30 | 109.000 | 112.000 | 107.500 | 107.500 | 104.727 | -0.46% | 36.634 |
| 2026-09-29 | 107.500 | 110.000 | 106.400 | 108.000 | 105.214 | +0.47% | 26.084 |
| 2026-09-28 | 105.000 | 115.000 | 104.000 | 107.500 | 104.727 | +1.22% | 68.132 |
| 2026-09-25 | 110.100 | 110.100 | 106.200 | 106.200 | 103.460 | -3.54% | 44.352 |
| 2026-09-24 | 113.000 | 117.000 | 109.900 | 110.100 | 107.259 | -1.70% | 93.047 |
| 2026-09-23 | 113.000 | 113.000 | 107.200 | 112.000 | 109.110 | -0.36% | 93.312 |
| 2026-09-22 | 116.000 | 116.900 | 110.100 | 112.400 | 109.500 | +2.00% | 62.613 |
| 2026-09-21 | 100.600 | 110.200 | 100.600 | 110.200 | 107.357 | +9.98% | 129.519 |
| 2026-09-18 | 101.000 | 102.000 | 99.600 | 100.200 | 97.615 | -0.79% | 45.107 |
| 2026-09-17 | 102.000 | 102.000 | 99.200 | 101.000 | 98.394 | -1.56% | 84.339 |
| 2026-09-16 | 106.000 | 106.000 | 102.600 | 102.600 | 99.953 | -1.54% | 21.252 |
| 2026-09-15 | 102.200 | 105.000 | 102.000 | 104.200 | 101.512 | +1.96% | 22.528 |
| 2026-09-14 | 105.200 | 107.700 | 102.000 | 102.200 | 99.563 | -2.85% | 22.474 |
| 2026-09-11 | 108.000 | 108.000 | 105.000 | 105.200 | 102.486 | -2.59% | 23.475 |
| 2026-09-10 | 110.800 | 111.000 | 100.100 | 108.000 | 105.214 | -2.88% | 43.677 |
| 2026-09-09 | 111.800 | 113.500 | 109.100 | 111.200 | 108.331 | -0.54% | 26.968 |
| 2026-09-08 | 111.000 | 114.100 | 111.000 | 111.800 | 108.916 | +0.99% | 13.415 |
| 2026-09-07 | 112.700 | 113.200 | 108.700 | 110.700 | 107.844 | -1.77% | 49.330 |
| 2026-09-04 | 113.300 | 114.500 | 112.600 | 112.700 | 109.792 | -0.53% | 35.592 |
| 2026-09-03 | 116.000 | 116.000 | 113.300 | 113.300 | 110.377 | -2.33% | 33.066 |
| 2026-08-28 | 115.100 | 116.300 | 115.100 | 116.000 | 113.007 | -0.26% | 27.652 |
| 2026-08-27 | 116.700 | 116.700 | 115.100 | 116.300 | 113.299 | -0.43% | 25.654 |
| 2026-08-26 | 115.500 | 117.500 | 115.000 | 116.800 | 113.787 | +0.26% | 41.197 |
| 2026-08-25 | 116.600 | 118.900 | 114.700 | 116.500 | 113.494 | -0.09% | 27.841 |
| 2026-08-24 | 119.000 | 119.000 | 114.000 | 116.600 | 113.592 | 0.00% | 74.622 |
| 2026-08-21 | 117.500 | 121.000 | 110.000 | 116.600 | 113.592 | +0.17% | 40.809 |
| 2026-08-20 | 116.000 | 120.500 | 115.600 | 116.400 | 113.397 | +0.78% | 32.066 |
| 2026-08-19 | 118.800 | 118.800 | 114.900 | 115.500 | 112.520 | -2.78% | 30.259 |
| 2026-08-18 | 123.500 | 123.500 | 118.000 | 118.800 | 115.735 | -3.65% | 36.046 |
| 2026-08-17 | 117.000 | 125.000 | 117.000 | 123.300 | 120.119 | +4.94% | 48.008 |
| 2026-08-14 | 119.600 | 120.000 | 114.200 | 117.500 | 114.469 | -3.69% | 80.091 |
| 2026-08-13 | 120.200 | 125.000 | 120.000 | 122.000 | 118.852 | +1.50% | 26.779 |
| 2026-08-12 | 122.700 | 122.700 | 118.800 | 120.200 | 117.099 | -2.04% | 33.536 |
Trang 1 trên 29
Mở, cao, thấp, đóng là giá đã thật sự khớp trong phiên. Đóng điều chỉnh là giá đóng cửa đã tính lại sau các đợt chia cổ tức và cổ phiếu về sau, cùng thang với biểu đồ. Mức thay đổi tính trên giá điều chỉnh.
Ngày hiển thị theo giờ Việt Nam.
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 1.412 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
Cùng ngành Tài nguyên Cơ bản
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| HPGCông ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 176.880 | 6,90 | 1,14 | 16,4% |
| MSRCông ty Cổ phần Masan High-Tech Materials | 70.211 | 28,80 | 4,86 | 16,9% |
| HSGCông ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | 8.920 | 13,80 | 0,75 | 5,5% |
| TVNTổng Công ty Thép Việt Nam - Công ty Cổ phần | 6.983 | 9,20 | 0,64 | 7,0% |
| TAHCông ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Giấy Thuận An | 5.994 | 11,00 | 1,52 | 8,7% |
| NKGCông ty Cổ phần Thép Nam Kim | 5.908 | 35,50 | 0,77 | 2,2% |
| VIFTổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty Cổ phần | 5.600 | 11,40 | 1,10 | 9,7% |
| ACGCông ty Cổ phần Gỗ An Cường | 4.524 | 8,60 | 0,93 | 10,8% |