Đang đo trạng thái thị trường…
DMX
HOSE - Bán lẻ phức hợpCông ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 1.267.722.000 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 1.267.722.000 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 96.220 tỷ đ
75.900 đ= 0 đ (+0,00%)
Tham chiếu 75.900 đtrần 81.200 đsàn 70.600 đKhối lượng 50.200
Lịch sử giá DMX - Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh
Lịch sử giá
54 phiên, từ 2026-08-12
| Ngày | Mở (đ) | Cao (đ) | Thấp (đ) | Đóng (đ) | Đóng điều chỉnh (đ) | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 75.000 | 75.900 | 74.800 | 75.900 | 75.900 | 0.00% | 50.200 |
| 2026-10-22 | 75.400 | 76.000 | 74.500 | 75.900 | 75.900 | +0.66% | 107.400 |
| 2026-10-21 | 74.600 | 76.000 | 74.600 | 75.400 | 75.400 | +0.27% | 67.100 |
| 2026-10-20 | 74.400 | 75.400 | 74.300 | 75.200 | 75.200 | +0.53% | 52.700 |
| 2026-10-19 | 75.000 | 75.300 | 74.500 | 74.800 | 74.800 | -0.27% | 17.600 |
| 2026-10-16 | 74.700 | 75.400 | 74.100 | 75.000 | 75.000 | +0.40% | 18.600 |
| 2026-10-15 | 75.300 | 75.400 | 74.100 | 74.700 | 74.700 | -1.71% | 258.400 |
| 2026-10-14 | 75.800 | 76.000 | 75.200 | 76.000 | 76.000 | +0.26% | 61.800 |
| 2026-10-13 | 75.200 | 75.800 | 75.100 | 75.800 | 75.800 | -0.26% | 95.800 |
| 2026-10-12 | 76.000 | 76.000 | 75.600 | 76.000 | 76.000 | -0.39% | 113.400 |
| 2026-10-09 | 76.000 | 76.300 | 75.800 | 76.300 | 76.300 | 0.00% | 255.900 |
| 2026-10-08 | 76.000 | 76.900 | 75.900 | 76.300 | 76.300 | -0.26% | 418.500 |
| 2026-10-07 | 75.700 | 76.800 | 75.700 | 76.500 | 76.500 | -0.65% | 282.300 |
| 2026-10-06 | 77.000 | 77.000 | 74.700 | 77.000 | 77.000 | 0.00% | 545.900 |
| 2026-10-05 | 76.500 | 77.200 | 76.500 | 77.000 | 77.000 | 0.00% | 424.200 |
| 2026-10-02 | 77.000 | 77.100 | 76.300 | 77.000 | 77.000 | -0.13% | 198.300 |
| 2026-10-01 | 76.800 | 77.500 | 76.500 | 77.100 | 77.100 | 0.00% | 75.000 |
| 2026-09-30 | 77.000 | 78.500 | 77.000 | 77.100 | 77.100 | +0.13% | 621.000 |
| 2026-09-29 | 76.500 | 77.000 | 76.100 | 77.000 | 77.000 | 0.00% | 97.200 |
| 2026-09-28 | 76.400 | 77.000 | 75.900 | 77.000 | 77.000 | 0.00% | 127.400 |
| 2026-09-25 | 76.900 | 77.000 | 76.200 | 77.000 | 77.000 | 0.00% | 140.100 |
| 2026-09-24 | 77.000 | 77.000 | 75.500 | 77.000 | 77.000 | 0.00% | 117.300 |
| 2026-09-23 | 76.800 | 77.500 | 76.000 | 77.000 | 77.000 | +0.26% | 428.700 |
| 2026-09-22 | 77.000 | 77.000 | 75.900 | 76.800 | 76.800 | -0.26% | 102.000 |
| 2026-09-21 | 76.000 | 77.700 | 74.400 | 77.000 | 77.000 | +1.32% | 335.300 |
| 2026-09-18 | 75.900 | 78.300 | 75.000 | 76.000 | 76.000 | +0.13% | 353.300 |
| 2026-09-17 | 75.200 | 76.100 | 74.000 | 75.900 | 75.900 | +1.20% | 371.900 |
| 2026-09-16 | 72.100 | 75.900 | 72.000 | 75.000 | 75.000 | +4.90% | 750.300 |
| 2026-09-15 | 70.000 | 72.000 | 69.900 | 71.500 | 71.500 | +2.14% | 748.400 |
| 2026-09-14 | 72.400 | 72.400 | 69.300 | 70.000 | 70.000 | -3.31% | 953.300 |
| 2026-09-11 | 74.700 | 74.700 | 72.300 | 72.400 | 72.400 | -3.21% | 447.500 |
| 2026-09-10 | 74.500 | 75.200 | 74.100 | 74.800 | 74.800 | -0.27% | 349.100 |
| 2026-09-09 | 74.900 | 76.500 | 74.100 | 75.000 | 75.000 | 0.00% | 494.400 |
| 2026-09-08 | 75.000 | 75.100 | 74.600 | 75.000 | 75.000 | 0.00% | 181.700 |
| 2026-09-07 | 78.300 | 78.300 | 72.600 | 75.000 | 75.000 | -3.85% | 686.900 |
| 2026-09-04 | 77.900 | 78.300 | 77.400 | 78.000 | 78.000 | 0.00% | 727.400 |
| 2026-09-03 | 79.000 | 79.800 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | -2.38% | 423.800 |
| 2026-08-28 | 79.000 | 79.900 | 78.400 | 79.900 | 79.900 | +1.14% | 234.300 |
| 2026-08-27 | 79.200 | 79.200 | 77.500 | 79.000 | 79.000 | 0.00% | 243.100 |
| 2026-08-26 | 77.800 | 79.000 | 77.000 | 79.000 | 79.000 | +1.94% | 187.000 |
| 2026-08-25 | 78.900 | 79.000 | 76.300 | 77.500 | 77.500 | -1.52% | 263.900 |
| 2026-08-24 | 79.500 | 79.700 | 77.700 | 78.700 | 78.700 | -1.25% | 233.600 |
| 2026-08-21 | 81.500 | 81.500 | 78.200 | 79.700 | 79.700 | -2.57% | 566.100 |
| 2026-08-20 | 82.900 | 82.900 | 80.800 | 81.800 | 81.800 | -2.15% | 213.800 |
| 2026-08-19 | 82.300 | 83.600 | 80.800 | 83.600 | 83.600 | +0.72% | 585.300 |
| 2026-08-18 | 84.000 | 84.000 | 80.100 | 83.000 | 83.000 | -1.78% | 391.200 |
| 2026-08-17 | 89.800 | 89.800 | 87.900 | 88.500 | 84.500 | -1.45% | 270.100 |
| 2026-08-14 | 90.000 | 90.600 | 88.200 | 89.800 | 85.741 | -0.22% | 456.200 |
| 2026-08-13 | 90.600 | 90.600 | 89.500 | 90.000 | 85.932 | 0.00% | 638.500 |
| 2026-08-12 | 89.500 | 90.100 | 88.000 | 90.000 | 85.932 | +2.16% | 970.700 |
Trang 1 trên 2
Mở, cao, thấp, đóng là giá đã thật sự khớp trong phiên. Đóng điều chỉnh là giá đóng cửa đã tính lại sau các đợt chia cổ tức và cổ phiếu về sau, cùng thang với biểu đồ. Mức thay đổi tính trên giá điều chỉnh.
Ngày hiển thị theo giờ Việt Nam.
Cùng ngành Bán lẻ
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| MWGTập đoàn Thế Giới Di Động | 111.420 | 11,30 | 3,05 | 27,1% |
| FRTCông ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | 26.822 | 22,50 | 4,28 | 19,1% |
| DGWCông ty Cổ phần Thế Giới Số | 10.218 | 12,20 | 2,72 | 22,2% |
| PETTổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | 8.774 | 19,80 | 2,15 | 10,9% |
| SASCông ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất | 4.938 | 5,80 | 2,88 | 49,3% |
| ASTCông ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco | 3.202 | 8,60 | 3,16 | 36,8% |
| HTMTổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần | 2.222 | — | 1,03 | -1,5% |
| AGXCông ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn | 1.544 | — | — | — |