Đang đo trạng thái thị trường…
MWG
HOSE - Bán lẻTập đoàn Thế Giới Di Động
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 1.475.765.646 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 1.475.765.646 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 111.420 tỷ đ
75.500 đ▲ 200 đ (+0,27%)
Tham chiếu 75.300 đtrần 80.500 đsàn 70.100 đKhối lượng 2.127.300
Lịch sử giá MWG - Tập đoàn Thế Giới Di Động
Lịch sử giá
496 phiên, từ 2026-08-12
| Ngày | Mở (đ) | Cao (đ) | Thấp (đ) | Đóng (đ) | Đóng điều chỉnh (đ) | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 75.000 | 75.500 | 74.600 | 75.500 | 75.500 | +0.27% | 2.127.300 |
| 2026-10-22 | 76.300 | 76.300 | 75.100 | 75.300 | 75.300 | -0.66% | 1.657.800 |
| 2026-10-21 | 75.200 | 75.900 | 74.700 | 75.800 | 75.800 | +1.20% | 2.749.100 |
| 2026-10-20 | 74.000 | 75.200 | 73.600 | 74.900 | 74.900 | +0.94% | 1.996.300 |
| 2026-10-19 | 74.600 | 74.900 | 73.900 | 74.200 | 74.200 | +0.41% | 1.720.700 |
| 2026-10-16 | 73.000 | 73.900 | 72.800 | 73.900 | 73.900 | +1.51% | 1.371.800 |
| 2026-10-15 | 73.500 | 73.700 | 72.500 | 72.800 | 72.800 | -0.95% | 2.763.200 |
| 2026-10-14 | 75.000 | 75.100 | 73.400 | 73.500 | 73.500 | -1.74% | 2.927.900 |
| 2026-10-13 | 75.300 | 75.500 | 74.300 | 74.800 | 74.800 | -1.06% | 2.663.800 |
| 2026-10-12 | 76.100 | 76.100 | 75.200 | 75.600 | 75.600 | -0.40% | 1.514.000 |
| 2026-10-09 | 75.500 | 76.100 | 75.000 | 75.900 | 75.900 | -0.26% | 2.801.400 |
| 2026-10-08 | 76.900 | 77.300 | 75.500 | 76.100 | 76.100 | -1.04% | 3.550.100 |
| 2026-10-07 | 75.300 | 77.100 | 74.700 | 76.900 | 76.900 | +2.54% | 5.356.500 |
| 2026-10-06 | 74.600 | 76.800 | 73.800 | 76.000 | 74.997 | +2.15% | 6.579.800 |
| 2026-10-05 | 73.700 | 74.700 | 73.700 | 74.400 | 73.418 | +1.64% | 4.104.500 |
| 2026-10-02 | 72.800 | 73.400 | 72.100 | 73.200 | 72.234 | +0.83% | 2.571.800 |
| 2026-10-01 | 72.200 | 73.700 | 72.000 | 72.600 | 71.642 | +0.28% | 2.697.600 |
| 2026-09-30 | 72.500 | 72.900 | 71.700 | 72.400 | 71.444 | +0.69% | 2.966.000 |
| 2026-09-29 | 72.000 | 72.200 | 71.500 | 71.900 | 70.951 | -0.14% | 1.716.800 |
| 2026-09-28 | 73.400 | 73.400 | 71.700 | 72.000 | 71.050 | -1.91% | 2.215.000 |
| 2026-09-25 | 72.700 | 73.800 | 72.500 | 73.400 | 72.431 | +0.69% | 1.778.600 |
| 2026-09-24 | 73.000 | 73.200 | 72.200 | 72.900 | 71.938 | -0.41% | 1.664.600 |
| 2026-09-23 | 72.700 | 73.900 | 72.400 | 73.200 | 72.234 | +0.55% | 3.252.700 |
| 2026-09-22 | 71.400 | 73.500 | 71.400 | 72.800 | 71.839 | +1.53% | 2.726.900 |
| 2026-09-21 | 72.500 | 72.500 | 71.000 | 71.700 | 70.754 | -1.10% | 2.254.400 |
| 2026-09-18 | 73.100 | 73.500 | 72.400 | 72.500 | 71.543 | -0.82% | 1.909.000 |
| 2026-09-17 | 71.000 | 73.500 | 70.800 | 73.100 | 72.135 | +2.24% | 4.079.900 |
| 2026-09-16 | 71.000 | 71.600 | 70.300 | 71.500 | 70.556 | +0.42% | 2.017.700 |
| 2026-09-15 | 69.800 | 71.200 | 69.800 | 71.200 | 70.260 | +2.00% | 1.893.100 |
| 2026-09-14 | 71.300 | 71.500 | 68.600 | 69.800 | 68.879 | -2.10% | 3.246.500 |
| 2026-09-11 | 72.500 | 72.500 | 71.300 | 71.300 | 70.359 | -2.19% | 2.587.600 |
| 2026-09-10 | 71.600 | 73.300 | 71.200 | 72.900 | 71.938 | +1.82% | 2.496.200 |
| 2026-09-09 | 72.300 | 72.600 | 71.400 | 71.600 | 70.655 | -0.97% | 1.420.300 |
| 2026-09-08 | 71.600 | 72.900 | 71.200 | 72.300 | 71.346 | +0.42% | 1.707.500 |
| 2026-09-07 | 73.100 | 73.500 | 71.400 | 72.000 | 71.050 | -1.50% | 3.872.100 |
| 2026-09-04 | 73.200 | 73.600 | 72.800 | 73.100 | 72.135 | -0.14% | 2.437.300 |
| 2026-09-03 | 74.000 | 74.600 | 73.200 | 73.200 | 72.234 | -2.40% | 2.383.900 |
| 2026-08-28 | 75.700 | 75.700 | 74.800 | 75.000 | 74.010 | -1.19% | 2.717.400 |
| 2026-08-27 | 75.500 | 75.900 | 74.800 | 75.900 | 74.898 | +0.53% | 2.305.700 |
| 2026-08-26 | 73.900 | 75.500 | 73.200 | 75.500 | 74.503 | +2.16% | 2.162.400 |
| 2026-08-25 | 75.000 | 75.300 | 73.800 | 73.900 | 72.925 | -1.60% | 2.556.400 |
| 2026-08-24 | 75.500 | 75.600 | 74.600 | 75.100 | 74.109 | +0.13% | 2.470.100 |
| 2026-08-21 | 72.500 | 75.100 | 71.800 | 75.000 | 74.010 | +3.16% | 4.995.900 |
| 2026-08-20 | 72.300 | 73.200 | 71.900 | 72.700 | 71.740 | +0.69% | 2.493.500 |
| 2026-08-19 | 72.700 | 72.700 | 71.200 | 72.200 | 71.247 | -0.82% | 1.995.300 |
| 2026-08-18 | 73.600 | 73.900 | 72.100 | 72.800 | 71.839 | -0.95% | 1.649.500 |
| 2026-08-17 | 72.300 | 74.200 | 71.800 | 73.500 | 72.530 | +1.52% | 2.140.400 |
| 2026-08-14 | 73.100 | 73.500 | 72.200 | 72.400 | 71.444 | -1.63% | 3.164.500 |
| 2026-08-13 | 74.000 | 74.700 | 72.800 | 73.600 | 72.628 | -0.54% | 2.669.200 |
| 2026-08-12 | 73.300 | 74.200 | 73.200 | 74.000 | 73.023 | +1.09% | 3.065.700 |
Trang 1 trên 62
Mở, cao, thấp, đóng là giá đã thật sự khớp trong phiên. Đóng điều chỉnh là giá đóng cửa đã tính lại sau các đợt chia cổ tức và cổ phiếu về sau, cùng thang với biểu đồ. Mức thay đổi tính trên giá điều chỉnh.
Ngày hiển thị theo giờ Việt Nam.
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 3.066 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
Cùng ngành Bán lẻ
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| DMXCông ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh | 96.220 | 17,10 | 3,69 | 12,4% |
| FRTCông ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | 26.822 | 22,50 | 4,28 | 19,1% |
| DGWCông ty Cổ phần Thế Giới Số | 10.218 | 12,20 | 2,72 | 22,2% |
| PETTổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | 8.774 | 19,80 | 2,15 | 10,9% |
| SASCông ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất | 4.938 | 5,80 | 2,88 | 49,3% |
| ASTCông ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco | 3.202 | 8,60 | 3,16 | 36,8% |
| HTMTổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần | 2.222 | — | 1,03 | -1,5% |
| AGXCông ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn | 1.544 | — | — | — |