Đang đo trạng thái thị trường…
DGW
HOSE - Phân phối hàng chuyên dụngCông ty Cổ phần Thế Giới Số
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 221.161.000 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 221.161.000 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 10.218 tỷ đ
46.200 đ▲ 500 đ (+1,09%)
Tham chiếu 45.700 đtrần 48.850 đsàn 42.550 đKhối lượng 1.254.900
Lịch sử giá DGW - Công ty Cổ phần Thế Giới Số
Lịch sử giá
496 phiên, từ 2026-08-12
| Ngày | Mở (đ) | Cao (đ) | Thấp (đ) | Đóng (đ) | Đóng điều chỉnh (đ) | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 45.700 | 46.800 | 45.700 | 46.200 | 46.200 | +1.09% | 1.254.900 |
| 2026-10-22 | 46.350 | 46.900 | 45.700 | 45.700 | 45.700 | -1.40% | 1.308.300 |
| 2026-10-21 | 46.250 | 46.500 | 45.500 | 46.350 | 46.350 | +0.76% | 1.205.800 |
| 2026-10-20 | 45.000 | 46.000 | 45.000 | 46.000 | 46.000 | +1.21% | 1.084.200 |
| 2026-10-19 | 45.450 | 45.450 | 44.350 | 45.450 | 45.450 | +2.13% | 1.035.100 |
| 2026-10-16 | 44.900 | 45.400 | 44.100 | 44.500 | 44.500 | -1.22% | 1.709.500 |
| 2026-10-15 | 45.100 | 45.800 | 44.850 | 45.050 | 45.050 | -0.99% | 861.500 |
| 2026-10-14 | 45.900 | 46.700 | 44.800 | 45.500 | 45.500 | -0.98% | 1.172.200 |
| 2026-10-13 | 46.200 | 47.000 | 44.900 | 45.950 | 45.950 | -2.13% | 2.297.400 |
| 2026-10-12 | 47.050 | 47.900 | 46.900 | 46.950 | 46.950 | -0.63% | 871.200 |
| 2026-10-09 | 47.750 | 47.900 | 47.150 | 47.250 | 47.250 | -1.05% | 1.233.100 |
| 2026-10-08 | 47.250 | 48.100 | 47.000 | 47.750 | 47.750 | +1.17% | 1.502.200 |
| 2026-10-07 | 48.200 | 48.200 | 47.000 | 47.200 | 47.200 | -1.15% | 902.500 |
| 2026-10-06 | 47.950 | 48.900 | 46.750 | 47.750 | 47.750 | +0.74% | 1.993.300 |
| 2026-10-05 | 45.200 | 47.450 | 44.900 | 47.400 | 47.400 | +6.28% | 3.672.300 |
| 2026-10-02 | 45.200 | 46.300 | 44.850 | 45.600 | 44.601 | +0.88% | 1.642.200 |
| 2026-10-01 | 45.000 | 45.900 | 44.650 | 45.200 | 44.210 | 0.00% | 1.110.100 |
| 2026-09-30 | 46.150 | 47.500 | 44.400 | 45.200 | 44.210 | -1.31% | 3.225.500 |
| 2026-09-29 | 45.600 | 46.500 | 45.300 | 45.800 | 44.797 | +0.55% | 1.544.700 |
| 2026-09-28 | 44.800 | 45.950 | 43.550 | 45.550 | 44.552 | +2.36% | 2.054.800 |
| 2026-09-25 | 45.300 | 45.850 | 44.500 | 44.500 | 43.525 | -2.84% | 1.420.700 |
| 2026-09-24 | 46.600 | 46.900 | 44.900 | 45.800 | 44.797 | -1.61% | 1.275.200 |
| 2026-09-23 | 44.900 | 47.000 | 44.900 | 46.550 | 45.531 | +3.22% | 3.343.500 |
| 2026-09-22 | 45.350 | 46.650 | 45.000 | 45.100 | 44.112 | +0.22% | 1.499.000 |
| 2026-09-21 | 45.500 | 46.250 | 44.800 | 45.000 | 44.015 | -1.10% | 1.194.100 |
| 2026-09-18 | 45.600 | 47.000 | 45.450 | 45.500 | 44.504 | +0.22% | 1.615.600 |
| 2026-09-17 | 44.700 | 45.700 | 44.100 | 45.400 | 44.406 | +1.57% | 869.700 |
| 2026-09-16 | 45.650 | 46.200 | 44.600 | 44.700 | 43.721 | -3.46% | 1.486.900 |
| 2026-09-15 | 45.600 | 46.700 | 45.400 | 46.300 | 45.286 | +0.65% | 1.622.400 |
| 2026-09-14 | 44.200 | 46.000 | 43.250 | 46.000 | 44.993 | +3.60% | 3.096.900 |
| 2026-09-11 | 44.900 | 47.000 | 43.900 | 44.400 | 43.428 | -0.78% | 3.781.000 |
| 2026-09-10 | 41.800 | 44.750 | 41.600 | 44.750 | 43.770 | +6.93% | 5.022.100 |
| 2026-09-09 | 41.900 | 41.900 | 41.050 | 41.850 | 40.933 | -0.24% | 996.100 |
| 2026-09-08 | 41.800 | 42.900 | 41.800 | 41.950 | 41.031 | +0.36% | 1.924.500 |
| 2026-09-07 | 40.700 | 42.200 | 40.050 | 41.800 | 40.885 | +4.37% | 2.541.800 |
| 2026-09-04 | 41.100 | 41.200 | 39.550 | 40.050 | 39.173 | -2.08% | 2.700.000 |
| 2026-09-03 | 41.750 | 42.150 | 40.850 | 40.900 | 40.004 | -3.08% | 2.459.100 |
| 2026-08-28 | 43.100 | 43.400 | 42.200 | 42.200 | 41.276 | -2.09% | 1.198.400 |
| 2026-08-27 | 42.400 | 43.500 | 42.400 | 43.100 | 42.156 | +2.01% | 1.468.800 |
| 2026-08-26 | 42.500 | 43.500 | 42.100 | 42.250 | 41.325 | -0.12% | 1.818.800 |
| 2026-08-25 | 42.800 | 43.300 | 42.150 | 42.300 | 41.374 | -1.17% | 1.205.100 |
| 2026-08-24 | 43.150 | 43.400 | 41.850 | 42.800 | 41.863 | -0.46% | 1.727.000 |
| 2026-08-21 | 42.650 | 43.000 | 42.150 | 43.000 | 42.058 | +0.70% | 1.245.500 |
| 2026-08-20 | 42.650 | 42.950 | 42.050 | 42.700 | 41.765 | 0.00% | 817.100 |
| 2026-08-19 | 41.200 | 42.800 | 41.050 | 42.700 | 41.765 | +2.89% | 2.195.400 |
| 2026-08-18 | 41.350 | 42.300 | 40.800 | 41.500 | 40.591 | +0.48% | 1.231.700 |
| 2026-08-17 | 41.600 | 42.700 | 40.600 | 41.300 | 40.396 | -0.72% | 1.056.000 |
| 2026-08-14 | 43.000 | 43.050 | 41.600 | 41.600 | 40.689 | -3.59% | 954.900 |
| 2026-08-13 | 40.650 | 43.850 | 40.650 | 43.150 | 42.205 | +5.24% | 4.211.400 |
| 2026-08-12 | 41.200 | 41.450 | 40.550 | 41.000 | 40.102 | -0.37% | 494.100 |
Trang 1 trên 57
Mở, cao, thấp, đóng là giá đã thật sự khớp trong phiên. Đóng điều chỉnh là giá đóng cửa đã tính lại sau các đợt chia cổ tức và cổ phiếu về sau, cùng thang với biểu đồ. Mức thay đổi tính trên giá điều chỉnh.
Ngày hiển thị theo giờ Việt Nam.
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 2.801 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
Cùng ngành Bán lẻ
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| MWGTập đoàn Thế Giới Di Động | 111.420 | 11,30 | 3,05 | 27,1% |
| DMXCông ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh | 96.220 | 17,10 | 3,69 | 12,4% |
| FRTCông ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | 26.822 | 22,50 | 4,28 | 19,1% |
| PETTổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | 8.774 | 19,80 | 2,15 | 10,9% |
| SASCông ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất | 4.938 | 5,80 | 2,88 | 49,3% |
| ASTCông ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco | 3.202 | 8,60 | 3,16 | 36,8% |
| HTMTổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần | 2.222 | — | 1,03 | -1,5% |
| AGXCông ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn | 1.544 | — | — | — |