Đang đo trạng thái thị trường…
BWS
UPCOM - NướcCông ty Cổ phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 100.007.569 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 100.007.569 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 2.990 tỷ đ
29.900 đ= 0 đ (+0,00%)
Tham chiếu 29.900 đtrần 34.300 đsàn 25.500 đKhối lượng 5.000
Lịch sử giá BWS - Công ty Cổ phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Lịch sử giá
458 phiên, từ 2026-08-12
| Ngày | Mở (đ) | Cao (đ) | Thấp (đ) | Đóng (đ) | Đóng điều chỉnh (đ) | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 29.900 | 29.900 | 29.900 | 29.900 | 29.900 | 0.00% | 5.000 |
| 2026-10-22 | 29.900 | 29.900 | 29.900 | 29.900 | 29.900 | -0.33% | 402 |
| 2026-10-21 | 29.700 | 30.000 | 29.500 | 30.000 | 30.000 | +3.45% | 7.800 |
| 2026-10-20 | 29.500 | 29.500 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | -1.69% | 300 |
| 2026-10-19 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 0.00% | 203 |
| 2026-10-16 | 29.300 | 29.500 | 29.300 | 29.500 | 29.500 | -1.34% | 1.408 |
| 2026-10-15 | 29.500 | 30.000 | 29.500 | 29.900 | 29.900 | +1.36% | 6.202 |
| 2026-10-14 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 0.00% | 100 |
| 2026-10-13 | 29.300 | 29.500 | 29.300 | 29.500 | 29.500 | +0.68% | 11.124 |
| 2026-10-12 | 29.600 | 29.600 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | +2.09% | 301 |
| 2026-10-09 | 28.700 | 29.000 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | +0.35% | 1.521 |
| 2026-10-08 | 28.800 | 28.800 | 28.600 | 28.600 | 28.600 | 0.00% | 7.000 |
| 2026-10-07 | 28.600 | 28.600 | 28.600 | 28.600 | 28.600 | 0.00% | 412 |
| 2026-10-06 | 28.600 | 28.600 | 28.600 | 28.600 | 28.600 | 0.00% | 3.300 |
| 2026-10-05 | — | — | — | — | 28.600 | +0.35% | 0 |
| 2026-10-02 | 28.600 | 28.700 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 0.00% | 73.000 |
| 2026-10-01 | 28.500 | 28.900 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | -1.72% | 94.200 |
| 2026-09-30 | 28.300 | 29.000 | 28.300 | 29.000 | 29.000 | +3.20% | 26.440 |
| 2026-09-29 | 28.800 | 29.000 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | -0.71% | 187.500 |
| 2026-09-28 | 28.500 | 29.000 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | -0.70% | 96.700 |
| 2026-09-25 | 28.300 | 28.700 | 28.100 | 28.500 | 28.500 | 0.00% | 4.000 |
| 2026-09-24 | 29.100 | 29.100 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | -2.73% | 19.301 |
| 2026-09-23 | 29.500 | 29.500 | 28.900 | 29.300 | 29.300 | +0.34% | 13.300 |
| 2026-09-22 | 29.200 | 29.200 | 29.200 | 29.200 | 29.200 | +0.69% | 200 |
| 2026-09-21 | 30.000 | 30.000 | 28.100 | 29.000 | 29.000 | -2.68% | 2.657 |
| 2026-09-18 | 29.100 | 30.000 | 28.400 | 29.800 | 29.800 | +2.76% | 113.331 |
| 2026-09-17 | 29.000 | 30.000 | 28.900 | 29.000 | 29.000 | -0.34% | 23.200 |
| 2026-09-16 | 29.200 | 30.000 | 29.000 | 29.100 | 29.100 | -1.36% | 10.960 |
| 2026-09-15 | 30.800 | 30.800 | 29.000 | 29.500 | 29.500 | -3.28% | 20.292 |
| 2026-09-14 | 31.000 | 31.000 | 29.700 | 30.500 | 30.500 | -1.61% | 9.900 |
| 2026-09-11 | 30.000 | 31.000 | 29.500 | 31.000 | 31.000 | -1.59% | 46.900 |
| 2026-09-10 | 30.700 | 31.500 | 30.000 | 31.500 | 31.500 | +0.96% | 43.500 |
| 2026-09-09 | 31.200 | 31.800 | 30.800 | 31.200 | 31.200 | +0.32% | 18.600 |
| 2026-09-08 | 31.800 | 31.800 | 31.100 | 31.100 | 31.100 | -2.20% | 4.816 |
| 2026-09-07 | 32.000 | 32.000 | 31.800 | 31.800 | 31.800 | -0.63% | 800 |
| 2026-09-04 | 31.400 | 32.000 | 31.200 | 32.000 | 32.000 | +1.27% | 13.702 |
| 2026-09-03 | — | — | — | — | 31.600 | +0.32% | 0 |
| 2026-08-28 | 32.000 | 32.000 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | -1.56% | 800 |
| 2026-08-27 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | +1.91% | 400 |
| 2026-08-26 | 31.600 | 31.600 | 31.400 | 31.400 | 31.400 | -0.32% | 9.900 |
| 2026-08-25 | 31.700 | 31.700 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | -1.56% | 8.400 |
| 2026-08-24 | 32.000 | 32.000 | 31.600 | 32.000 | 32.000 | 0.00% | 19.306 |
| 2026-08-21 | 32.800 | 33.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | -0.93% | 55.100 |
| 2026-08-20 | 32.800 | 32.800 | 32.100 | 32.300 | 32.300 | -1.82% | 5.000 |
| 2026-08-19 | 32.900 | 33.000 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 0.00% | 10.110 |
| 2026-08-18 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 0.00% | 1.500 |
| 2026-08-17 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | +0.61% | 100 |
| 2026-08-14 | 32.700 | 33.000 | 32.700 | 32.700 | 32.700 | +0.31% | 2.400 |
| 2026-08-13 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | -1.21% | 2.000 |
| 2026-08-12 | 32.900 | 33.000 | 32.900 | 33.000 | 33.000 | +0.92% | 700 |
Trang 1 trên 36
Mở, cao, thấp, đóng là giá đã thật sự khớp trong phiên. Đóng điều chỉnh là giá đóng cửa đã tính lại sau các đợt chia cổ tức và cổ phiếu về sau, cùng thang với biểu đồ. Mức thay đổi tính trên giá điều chỉnh.
Giá thực tế có từ ngày 2017-11-28. Các phiên trước đó chỉ có giá điều chỉnh.
Ngày hiển thị theo giờ Việt Nam.
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 1.796 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
Cùng ngành Điện, nước & xăng dầu khí đốt
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| GASTổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần | 188.934 | 14,90 | 2,69 | 18,1% |
| POWTổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | 38.501 | 6,40 | 0,86 | 13,5% |
| REECông ty Cổ phần Cơ điện Lạnh | 28.591 | 10,80 | 1,11 | 10,3% |
| PGVTổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần | 24.995 | 4,70 | 1,23 | 26,1% |
| BWECông ty Cổ phần - Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương | 10.569 | 8,60 | 1,45 | 16,9% |
| VSHCông ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh | 9.757 | 10,40 | 1,91 | 18,3% |
| TDMCông ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một | 7.259 | 42,40 | 2,57 | 6,1% |
| DTKTổng Công ty Điện lực TKV - Công ty Cổ phần | 6.964 | 8,20 | 0,77 | 9,4% |