Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2
Cổ phiếu SP2 - Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2
SP2 qua các con số
SP2 có vốn hoá thị trường 495 tỷ đ, lớn thứ 37 trên 48 mã của nhóm Sản xuất & Phân phối Điện. P/E hiện là 7,8x, trung vị của nhóm là 8,3x. Doanh thu thuần 12 tháng gần nhất giảm 0,4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng 12 tháng gần nhất tăng 7,6%. Trong 20 phiên tính tới 26/10/2026, khối ngoại mua và bán gần như cân bằng.
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần (tỷ đ) | 53 | 17 | 37 | 71 |
| Lợi nhuận sau thuế (tỷ đ) | 23 | -6 | 10 | 38 |
| EPS (đ) | 3.083 | 3.033 | 2.862 | 2.589 |
| ROE | 32.89% | 36.61% | 33.35% | 31.87% |
Ngành Sản xuất & Phân phối Điện, 48 mã đang giao dịch.
| Chỉ tiêu | SP2 | Trung vị ngành | Vị trí trong ngành |
|---|---|---|---|
| Vốn hóa (tỷ đ) | 495 | 1.389 | cao thứ 37 trên 48 |
| Giá trị giao dịch bình quân 20 phiên (tỷ đ) | 0,2 | 0,1 | cao thứ 16 trên 48 |
| P/E (lần) | 7,8 | 8,3 | cao thứ 31 trên 47 |
| P/B (lần) | 2,56 | 1,29 | cao thứ 5 trên 47 |
| ROE 12 tháng (%) | 32,9 | 17,0 | cao thứ 4 trên 47 |
| ROA 12 tháng (%) | 11,4 | 12,1 | cao thứ 28 trên 47 |
| Biên lợi nhuận gộp 12 tháng (%) | 47,4 | 52,6 | cao thứ 29 trên 47 |
| Biên lợi nhuận ròng 12 tháng (%) | 36,0 | 37,7 | cao thứ 27 trên 47 |
| Tăng trưởng doanh thu (%) | -0,4 | 6,3 | cao thứ 35 trên 45 |
| Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế (%) | 7,6 | 10,5 | cao thứ 25 trên 43 |
| Nợ phải trả trên vốn chủ (lần) | 1,87 | 0,31 | cao thứ 1 trên 27 |
| Tỷ suất cổ tức tiền 12 tháng (%) | — | 6,7 | — |
Vị trí xếp theo giá trị từ cao xuống thấp, không nói cao là tốt hay xấu. Trung vị tính trên những mã có số; ô trống là không có số liệu.
Nguồn dữ liệu chưa công bố room ngoại của mã này.
Giá trị mua ròng bằng giá trị mua trừ giá trị bán của nhà đầu tư nước ngoài, gồm cả khớp lệnh và thoả thuận. Số dương là mua ròng, số âm là bán ròng.
Nguồn dữ liệu chỉ công bố đầy đủ giao dịch tự doanh cho các mã sàn HOSE.
| Ngày | Người giao dịch | Loại | Công bố | Mua (cổ phiếu) | Bán (cổ phiếu) | Nắm giữ sau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | Công ty TNHH Năng Lượng REE Người có liên quan của Nguyễn Phong Danh (Thành viên HĐQT) | Người có liên quan | Kết quả | — | 8.068.250 | 0 0,00% |
| 16/09/2026 | CTCP Phát triển Năng lượng Hà Thành Người có liên quan của Lê Đức Dũng (Thành viên HĐQT) | Người có liên quan | Kết quả | 8.068.250 | — | 8.068.250 39,12% |
| 29/06/2026 | CTCP Đầu tư Khu Công nghiệp Việt Nam Người có liên quan của Hoàng Công Huân (Trưởng ban kiểm soát) | Người có liên quan | Kết quả | — | 3.388.550 | 0 0,00% |
| 26/06/2026 | Trịnh Thu Hạnh | Cổ đông lớn | Báo cáo sở hữu | 2.109.326 | — | 3.108.494 15,06% |
| 26/06/2026 | Bùi Tuấn Huy | Cổ đông lớn | Thay đổi sở hữu | 597.768 | — | 1.684.650 8,17% |
| 24/06/2026 | CTCP Năng lượng An Xuân Người có liên quan của Trần Đức Thành (Thành viên HĐQT) | Người có liên quan | Kết quả | — | 5.204.430 | 0 0,00% |
| 24/06/2026 | Trịnh Đức Vinh | Cổ đông lớn | Thay đổi sở hữu | 3.118.480 | — | 4.771.580 23,15% |
| 24/06/2026 | Bùi Tuấn Huy | Cổ đông lớn | Báo cáo sở hữu | 1.086.882 | — | 1.086.882 5,27% |
| 18/06/2026 | Trịnh Đức Vinh | Cổ đông lớn | Báo cáo sở hữu | 1.653.100 | — | 1.653.100 8,02% |
| 12/06/2026 | Mai Đình Nhật Thành viên HĐQT | Người nội bộ | Đăng ký | — | 851.450 (đăng ký) | 0 0,00% |
| 03/06/2026 | Công ty TNHH Năng Lượng REE Người có liên quan của Nguyễn Phong Danh (Thành viên HĐQT) | Người có liên quan | Kết quả | 851.450 | — | 8.068.250 39,12% |
| 23/12/2025 | Công ty TNHH Năng Lượng REE Người có liên quan của Nguyễn Phong Danh (Thành viên HĐQT) | Người có liên quan | Kết quả | 1.260.000 | — | 7.216.800 34,99% |
| 23/12/2025 | Mai Đình Nhật Thành viên HĐQT | Người nội bộ | Kết quả | — | 1.260.000 | 851.450 4,13% |
Khối lượng tính bằng cổ phiếu, theo công bố của doanh nghiệp. Ô ghi (đăng ký) là khối lượng dự kiến, chưa phải giao dịch đã thực hiện. Nắm giữ sau là số cổ phiếu người đó sở hữu sau giao dịch.
Cùng ngành Điện, nước & xăng dầu khí đốt
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| GASTổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần | 194.242 | 15,30 | 2,76 | 18,1% |
| POWTổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | 38.501 | 6,40 | 0,86 | 13,5% |
| REECông ty Cổ phần Cơ điện Lạnh | 28.591 | 10,80 | 1,11 | 10,3% |
| PGVTổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần | 25.298 | 4,80 | 1,25 | 26,1% |
| BWECông ty Cổ phần - Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương | 10.808 | 8,80 | 1,48 | 16,9% |
| VSHCông ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh | 9.745 | 10,40 | 1,91 | 18,3% |
| TDMCông ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một | 7.259 | 42,40 | 2,57 | 6,1% |
| DTKTổng Công ty Điện lực TKV - Công ty Cổ phần | 7.033 | 8,30 | 0,77 | 9,4% |