Đang đo trạng thái thị trường…
PGV
HOSE - Sản xuất & Phân phối ĐiệnTổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 1.213.345.489 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 1.213.345.489 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 24.995 tỷ đ
20.600 đ▼ 100 đ (-0,48%)
Tham chiếu 20.700 đtrần 22.100 đsàn 19.300 đKhối lượng 4.600
Lịch sử giá PGV - Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần
Lịch sử giá
495 phiên, từ 2026-08-12
| Ngày | Mở (đ) | Cao (đ) | Thấp (đ) | Đóng (đ) | Đóng điều chỉnh (đ) | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 20.650 | 20.850 | 20.350 | 20.600 | 20.600 | -0.48% | 4.600 |
| 2026-10-22 | 20.700 | 20.800 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | -0.48% | 1.400 |
| 2026-10-21 | 20.700 | 21.100 | 20.500 | 20.800 | 20.800 | +1.71% | 51.000 |
| 2026-10-20 | 20.500 | 20.600 | 20.150 | 20.450 | 20.450 | -0.49% | 1.300 |
| 2026-10-19 | 20.750 | 20.750 | 20.050 | 20.550 | 20.550 | -0.48% | 35.800 |
| 2026-10-16 | 20.550 | 20.700 | 20.350 | 20.650 | 20.650 | +0.24% | 6.700 |
| 2026-10-15 | 20.800 | 20.800 | 20.100 | 20.600 | 20.600 | -0.96% | 10.800 |
| 2026-10-14 | 21.200 | 21.200 | 20.350 | 20.800 | 20.800 | +0.73% | 6.000 |
| 2026-10-13 | 20.500 | 20.800 | 20.500 | 20.650 | 20.650 | -1.20% | 900 |
| 2026-10-12 | 21.200 | 21.200 | 20.400 | 20.900 | 20.900 | -0.48% | 7.300 |
| 2026-10-09 | 21.050 | 21.100 | 20.650 | 21.000 | 21.000 | -0.47% | 9.500 |
| 2026-10-08 | 21.300 | 21.300 | 20.900 | 21.100 | 21.100 | +0.24% | 6.300 |
| 2026-10-07 | 21.100 | 21.100 | 20.800 | 21.050 | 21.050 | -0.24% | 10.400 |
| 2026-10-06 | 21.350 | 21.350 | 20.600 | 21.100 | 21.100 | +0.48% | 1.300 |
| 2026-10-05 | 21.500 | 21.500 | 20.800 | 21.000 | 21.000 | -2.33% | 11.900 |
| 2026-10-02 | 21.100 | 21.850 | 20.900 | 21.500 | 21.500 | -1.83% | 13.900 |
| 2026-10-01 | 21.500 | 22.200 | 21.150 | 21.900 | 21.900 | -0.23% | 6.000 |
| 2026-09-30 | 21.850 | 22.300 | 21.350 | 21.950 | 21.950 | -1.13% | 11.700 |
| 2026-09-29 | 22.500 | 22.500 | 21.450 | 22.200 | 22.200 | -0.45% | 4.900 |
| 2026-09-28 | 21.500 | 22.450 | 21.450 | 22.300 | 22.300 | 0.00% | 5.700 |
| 2026-09-25 | 21.850 | 22.600 | 21.300 | 22.300 | 22.300 | +2.06% | 11.000 |
| 2026-09-24 | 22.450 | 22.450 | 21.400 | 21.850 | 21.850 | -0.46% | 4.700 |
| 2026-09-23 | 21.250 | 22.700 | 21.250 | 21.950 | 21.950 | +3.29% | 4.300 |
| 2026-09-22 | 21.250 | 21.250 | 21.250 | 21.250 | 21.250 | 0.00% | 500 |
| 2026-09-21 | 21.050 | 21.250 | 21.050 | 21.250 | 21.250 | -0.23% | 300 |
| 2026-09-18 | 21.700 | 21.700 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 0.00% | 200 |
| 2026-09-17 | 21.350 | 21.350 | 20.850 | 21.300 | 21.300 | 0.00% | 6.100 |
| 2026-09-16 | 20.750 | 21.350 | 20.750 | 21.300 | 21.300 | -2.74% | 300 |
| 2026-09-15 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | +2.82% | 100 |
| 2026-09-14 | 20.700 | 21.800 | 20.600 | 21.300 | 21.300 | -0.47% | 3.300 |
| 2026-09-11 | 21.650 | 21.650 | 20.800 | 21.400 | 21.400 | -1.15% | 2.500 |
| 2026-09-10 | 21.300 | 22.700 | 21.200 | 21.650 | 21.650 | +1.41% | 2.700 |
| 2026-09-09 | 21.400 | 21.400 | 21.000 | 21.350 | 21.350 | 0.00% | 7.200 |
| 2026-09-08 | 20.850 | 21.350 | 20.750 | 21.350 | 21.350 | -0.47% | 8.400 |
| 2026-09-07 | 21.850 | 21.850 | 21.150 | 21.450 | 21.450 | 0.00% | 1.900 |
| 2026-09-04 | 21.950 | 21.950 | 21.300 | 21.450 | 21.450 | +0.23% | 2.800 |
| 2026-09-03 | 21.700 | 21.700 | 21.300 | 21.400 | 21.400 | -2.28% | 8.100 |
| 2026-08-28 | 21.900 | 22.600 | 21.350 | 21.900 | 21.900 | +3.55% | 3.400 |
| 2026-08-27 | 21.900 | 21.900 | 21.100 | 21.150 | 21.150 | -3.42% | 4.600 |
| 2026-08-26 | 21.650 | 22.250 | 21.000 | 21.900 | 21.900 | +1.15% | 7.200 |
| 2026-08-25 | 21.900 | 21.900 | 21.600 | 21.650 | 21.650 | -1.14% | 4.000 |
| 2026-08-24 | 21.900 | 21.950 | 21.650 | 21.900 | 21.900 | 0.00% | 5.900 |
| 2026-08-21 | 21.700 | 21.900 | 21.450 | 21.900 | 21.900 | +0.69% | 2.400 |
| 2026-08-20 | 21.500 | 21.800 | 21.500 | 21.750 | 21.750 | +1.87% | 600 |
| 2026-08-19 | 21.500 | 21.500 | 21.150 | 21.350 | 21.350 | -0.70% | 2.400 |
| 2026-08-18 | 21.450 | 21.700 | 21.300 | 21.500 | 21.500 | -1.60% | 6.500 |
| 2026-08-17 | 21.100 | 22.250 | 21.100 | 21.850 | 21.850 | 0.00% | 2.200 |
| 2026-08-14 | 22.300 | 22.300 | 21.800 | 21.850 | 21.850 | -1.35% | 2.500 |
| 2026-08-13 | 22.100 | 22.500 | 21.900 | 22.150 | 22.150 | -1.12% | 2.500 |
| 2026-08-12 | 22.700 | 22.700 | 22.000 | 22.400 | 22.400 | -1.32% | 14.200 |
Trang 1 trên 39
Mở, cao, thấp, đóng là giá đã thật sự khớp trong phiên. Đóng điều chỉnh là giá đóng cửa đã tính lại sau các đợt chia cổ tức và cổ phiếu về sau, cùng thang với biểu đồ. Mức thay đổi tính trên giá điều chỉnh.
Ngày hiển thị theo giờ Việt Nam.
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 1.937 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
Cùng ngành Điện, nước & xăng dầu khí đốt
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| GASTổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần | 188.934 | 14,90 | 2,69 | 18,1% |
| POWTổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | 38.501 | 6,40 | 0,86 | 13,5% |
| REECông ty Cổ phần Cơ điện Lạnh | 28.591 | 10,80 | 1,11 | 10,3% |
| BWECông ty Cổ phần - Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương | 10.569 | 8,60 | 1,45 | 16,9% |
| VSHCông ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh | 9.757 | 10,40 | 1,91 | 18,3% |
| TDMCông ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một | 7.259 | 42,40 | 2,57 | 6,1% |
| DTKTổng Công ty Điện lực TKV - Công ty Cổ phần | 6.964 | 8,20 | 0,77 | 9,4% |
| NT2Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | 6.938 | 5,70 | 1,29 | 22,6% |