Đang đo trạng thái thị trường…
PGV
HOSE - Sản xuất & Phân phối ĐiệnTổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 1.213.345.489 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 1.213.345.489 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 24.995 tỷ đ
20.600 đ▼ 100 đ (-0,48%)
Tham chiếu 20.700 đtrần 22.100 đsàn 19.300 đKhối lượng 4.600
Báo cáo tài chính chi tiết - PGV - Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần
Báo cáo tài chính chi tiết - PGV - Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần
Dữ liệu tới Q2/2026, kỳ kết thúc ngày 30/06/2026. Kho có 38 kỳ, từ năm 2016.
Tải CSV
Kỳ 1 đến 8 trong tổng 38 kỳ
1/5
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 38 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
73 chỉ tiêu - đơn vị tỷ đồng - đang ẩn 69 dòng không có số
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.520,8 | 19.887,8 | 20.852,0 | 15.322,4 | 16.691,9 | 17.849,1 | 16.821,3 | 15.346,7 | |
| 1.791,4 | 981,3 | 2.143,9 | 1.435,8 | 574,7 | 259,8 | 618,8 | 1.138,6 | |
| Tiền | 380,2 | 595,7 | 385,1 | 1.210,8 | 374,7 | 199,8 | 370,8 | 1.048,6 |
| Các khoản tương đương tiền | 1.411,2 | 385,6 | 1.758,8 | 225,0 | 200,0 | 60,0 | 248,0 | 90,0 |
| 3.408,4 | 3.361,9 | 3.257,0 | 2.770,0 | 2.745,0 | 2.880,0 | 2.880,0 | 2.840,0 | |
| Đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | 3.408,4 | 3.361,9 | 3.257,0 | 2.770,0 | 2.745,0 | 2.880,0 | 2.880,0 | 2.840,0 |
| 13.833,9 | 12.557,7 | 12.682,9 | 7.932,9 | 9.956,7 | 11.168,2 | 10.330,7 | 7.806,0 | |
| Phải thu khách hàng | 12.847,2 | 11.501,1 | 11.347,0 | 7.014,3 | 9.097,5 | 10.295,4 | 9.421,8 | 7.078,3 |
| Trả trước cho người bán | 502,3 | 476,2 | 408,3 | 136,8 | 143,6 | 62,3 | 65,4 | 103,5 |
| Các khoản phải thu khác | 484,7 | 538,7 | 885,8 | 751,5 | 687,5 | 782,5 | 815,6 | 624,1 |
| Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -7,1 | -7,1 | -7,1 | -7,1 | 0 |
| Tài sản thiếu chờ xử lý | 0 | 42,1 | 42,1 | 37,4 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 0 |
| 2.885,6 | 2.460,9 | 2.386,2 | 2.659,3 | 2.892,6 | 3.078,2 | 2.454,3 | 3.031,3 | |
| Hàng tồn kho | 2.890,4 | 2.465,5 | 2.390,9 | 2.659,4 | 2.892,7 | 3.078,2 | 2.454,4 | 3.031,3 |
| Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | -4,8 | -4,6 | -4,6 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,0 |
| 601,5 | 525,9 | 381,9 | 524,4 | 522,9 | 462,9 | 537,5 | 530,8 | |
| Chi phí trả trước ngắn hạn | 36,2 | 30,6 | 61,2 | 46,1 | 67,2 | 14,7 | 24,1 | 34,1 |
| Thuế GTGT được khấu trừ | 530,3 | 470,5 | 265,6 | 360,1 | 353,6 | 357,5 | 432,5 | 412,8 |
| Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 24,3 | 24,9 | 55,1 | 118,2 | 102,1 | 90,6 | 80,9 | 84,0 |
| Tài sản ngắn hạn khác | 10,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32.274,7 | 33.191,6 | 34.179,8 | 35.124,4 | 36.156,0 | 37.126,3 | 38.445,6 | 38.692,8 | |
| 0,3 | 13,5 | 1,3 | 0,0 | 0,4 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | |
| Trả trước dài hạn người bán | 0 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phải thu dài hạn khác | 0,3 | 3,7 | 1,3 | 0,0 | 0,4 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 27.019,2 | 28.254,0 | 29.296,8 | 30.118,2 | 31.104,3 | 32.010,1 | 33.014,6 | 33.941,2 | |
| 26.449,1 | 27.679,8 | 28.702,5 | 29.535,7 | 30.520,6 | 31.386,3 | 32.424,6 | 33.358,8 | |
| Nguyên giá TSCĐHH | 112.734,6 | 116.070,4 | 116.023,9 | 115.785,3 | 115.697,2 | 115.489,2 | 115.437,1 | 115.254,0 |
| Hao mòn TSCĐHH | -86.285,5 | -88.390,6 | -87.321,5 | -86.249,6 | -85.176,7 | -84.102,9 | -83.012,5 | -81.895,2 |
| 570,1 | 574,2 | 594,3 | 582,5 | 583,7 | 623,8 | 590,1 | 582,4 | |
| Nguyên giá TSCĐVH | 657,2 | 665,4 | 688,5 | 674,0 | 672,6 | 710,0 | 672,5 | 661,2 |
| Hao mòn TSCĐVH | -87,0 | -91,2 | -94,2 | -91,5 | -88,9 | -86,2 | -82,5 | -78,8 |
| 136,3 | 68,9 | 55,2 | 90,0 | 48,1 | 314,9 | 612,6 | 97,3 | |
| Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 136,3 | 68,9 | 55,2 | 90,0 | 48,1 | 314,9 | 612,6 | 97,3 |
| 2.731,4 | 2.714,2 | 2.711,3 | 2.684,2 | 2.654,0 | 2.546,9 | 2.546,9 | 2.536,1 | |
| Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 2.199,7 | 2.177,3 | 2.177,3 | 2.147,3 | 2.117,1 | 2.010,0 | 2.010,0 | 2.000,1 |
| Đầu tư dài hạn khác | 536,9 | 536,9 | 536,9 | 536,9 | 536,9 | 536,9 | 536,9 | 536,9 |
| Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | -5,2 | 0 | -2,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,0 |
| 2.387,5 | 2.141,0 | 2.115,2 | 2.231,9 | 2.349,2 | 2.250,7 | 2.267,9 | 2.114,6 | |
| Chi phí trả trước dài hạn | 318,4 | 309,8 | 272,5 | 358,0 | 375,0 | 259,2 | 260,1 | 262,6 |
| Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 1.828,4 | 1.831,2 | 1.842,7 | 1.873,9 | 1.974,2 | 1.991,5 | 2.007,8 | 1.851,9 |
| Tài sản dài hạn khác | 240,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 54.795,5 | 53.079,4 | 55.031,8 | 50.446,8 | 52.847,9 | 54.975,3 | 55.266,9 | 54.039,5 |
| 36.036,5 | 34.437,8 | 37.128,4 | 34.742,1 | 37.309,8 | 40.304,9 | 40.697,3 | 38.943,2 | |
| 16.125,7 | 13.867,4 | 14.369,7 | 11.132,5 | 11.696,1 | 14.715,0 | 13.814,1 | 11.627,1 | |
| Vay và nợ ngắn hạn | 5.484,6 | 5.414,0 | 5.452,2 | 5.426,2 | 5.937,9 | 5.355,6 | 5.884,8 | 5.273,9 |
| Phải trả người bán | 6.989,1 | 5.976,6 | 5.824,1 | 3.573,9 | 3.994,4 | 7.567,5 | 5.610,1 | 4.519,9 |
| Người mua trả tiền trước | 19,2 | 19,3 | 2,4 | 15,7 | 0 | 0,1 | 0 | 12,0 |
| Phải trả cổ tức cho cổ đông | 1.132,9 | 9,5 | — | — | — | — | — | — |
| Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 547,4 | 240,5 | 778,7 | 140,3 | 107,4 | 109,6 | 100,7 | 103,9 |
| Phải trả người lao động | 299,0 | 236,7 | 400,7 | 319,3 | 272,5 | 122,0 | 485,2 | 131,0 |
| Chi phí phải trả | 303,7 | 483,3 | 93,7 | 884,6 | 717,8 | 785,7 | 442,9 | 772,1 |
| Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 784,4 | 1.115,5 | 1.423,5 | 292,5 | 167,8 | 295,4 | 787,7 | 232,7 |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 492,8 | 314,1 | 352,3 | 387,5 | 422,7 | 430,2 | 460,7 | 499,9 |
| Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 31,8 | 42,1 | 35,6 |
| Dự phòng phải trả ngắn hạn | 30,5 | 15,9 | 0 | 50,4 | 33,6 | 17,1 | 0 | 46,0 |
| 19.910,8 | 20.570,4 | 22.758,8 | 23.609,7 | 25.613,7 | 25.589,9 | 26.883,2 | 27.316,1 | |
| Chi phí phải trả dài hạn | 0 | 0 | 0 | 114,9 | 122,3 | 0 | 0 | 0 |
| Phải trả dài hạn khác | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| Vay và nợ dài hạn | 19.099,0 | 19.748,5 | 21.926,5 | 22.652,3 | 24.638,5 | 24.716,5 | 26.009,8 | 26.425,8 |
| Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 811,5 | 821,9 | 832,2 | 842,4 | 852,7 | 873,3 | 873,3 | 890,1 |
| 18.759,0 | 18.641,6 | 17.903,4 | 15.704,7 | 15.538,1 | 14.670,4 | 14.569,7 | 15.096,4 | |
| 18.759,0 | 18.641,6 | 17.903,4 | 15.704,7 | 15.538,1 | 14.670,4 | 14.569,7 | 15.096,4 | |
| 11.234,7 | 11.234,7 | 11.234,7 | 11.234,7 | 11.234,7 | 11.234,7 | 11.234,7 | 11.234,7 | |
| Cổ phiếu phổ thông | 11.234,7 | 11.234,7 | 11.234,7 | 11.234,7 | 11.234,7 | 11.234,7 | 11.234,7 | 11.234,7 |
| Vốn khác của chủ sở hữu | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 65,8 |
| Quỹ đầu tư phát triển | 2.155,2 | 1.190,5 | 1.190,5 | 1.190,5 | 1.190,5 | 1.180,3 | 1.180,3 | 1.180,8 |
| Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 |
| 4.968,7 | 5.800,2 | 5.070,5 | 2.871,0 | 2.705,5 | 1.848,5 | 1.752,2 | 2.277,1 | |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 3.521,5 | 5.070,5 | 1.734,2 | 2.705,5 | 1.734,2 | 1.752,2 | 2.630,6 | 1.786,1 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này | 1.447,2 | 729,6 | 3.336,3 | 165,5 | 971,3 | 96,3 | -878,4 | 491,0 |
| Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 318,4 | 334,1 | 325,6 | 326,5 | 325,3 | 324,9 | 320,5 | 322,2 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 54.795,5 | 53.079,4 | 55.031,8 | 50.446,8 | 52.847,9 | 54.975,3 | 55.266,9 | 54.039,5 |
Ô để trống nghĩa là nguồn không công bố chỉ tiêu đó ở kỳ này, khác với giá trị bằng 0.
Cùng ngành Điện, nước & xăng dầu khí đốt
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| GASTổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần | 188.934 | 14,90 | 2,69 | 18,1% |
| POWTổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | 38.501 | 6,40 | 0,86 | 13,5% |
| REECông ty Cổ phần Cơ điện Lạnh | 28.591 | 10,80 | 1,11 | 10,3% |
| BWECông ty Cổ phần - Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương | 10.569 | 8,60 | 1,45 | 16,9% |
| VSHCông ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh | 9.757 | 10,40 | 1,91 | 18,3% |
| TDMCông ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một | 7.259 | 42,40 | 2,57 | 6,1% |
| DTKTổng Công ty Điện lực TKV - Công ty Cổ phần | 6.964 | 8,20 | 0,77 | 9,4% |
| NT2Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | 6.938 | 5,70 | 1,29 | 22,6% |