Đang đo trạng thái thị trường…
DWS
UPCOM - NướcCông ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 25.918.130 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 25.918.130 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 311 tỷ đ
12.000 đ= 0 đ (+0,00%)
Tham chiếu 12.000 đtrần 13.800 đsàn 10.200 đKhối lượng 1.100
Báo cáo tài chính chi tiết - DWS - Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp
Báo cáo tài chính chi tiết - DWS - Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp
Dữ liệu tới Q2/2026, kỳ kết thúc ngày 30/06/2026. Kho có 32 kỳ, từ năm 2018.
Tải CSV
Kỳ 1 đến 8 trong tổng 32 kỳ
1/4
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 32 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
58 chỉ tiêu - đơn vị tỷ đồng - đang ẩn 84 dòng không có số
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178,8 | 143,1 | 158,3 | 185,0 | 152,1 | 141,7 | 177,4 | 159,6 | |
| 72,4 | 44,1 | 59,8 | 86,2 | 69,1 | 36,7 | 44,4 | 68,8 | |
| Tiền | 72,4 | 44,1 | 59,8 | 86,2 | 69,1 | 36,7 | 44,4 | 68,8 |
| 14,2 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | |
| Đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | 14,2 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| 51,0 | 42,5 | 49,8 | 48,5 | 42,3 | 55,0 | 87,8 | 50,2 | |
| Phải thu khách hàng | 50,3 | 38,6 | 46,5 | 35,4 | 26,3 | 35,7 | 74,5 | 32,2 |
| Trả trước cho người bán | 4,2 | 1,0 | 0,6 | 2,2 | 2,8 | 5,2 | 0,5 | 0,7 |
| Các khoản phải thu khác | 9,1 | 10,9 | 10,7 | 18,6 | 20,9 | 21,3 | 19,9 | 23,5 |
| Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | -12,6 | -8,0 | -8,0 | -7,7 | -7,7 | -7,1 | -7,1 | -6,2 |
| 36,3 | 37,5 | 29,9 | 36,1 | 26,6 | 27,9 | 24,9 | 26,5 | |
| Hàng tồn kho | 36,3 | 37,5 | 29,9 | 36,1 | 26,6 | 27,9 | 24,9 | 26,5 |
| 4,8 | 4,9 | 4,8 | 0,2 | 0,1 | 8,0 | 6,2 | 0,1 | |
| Chi phí trả trước ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,9 | 2,9 | 0 |
| Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 4,8 | 4,9 | 4,8 | 0,2 | 0,1 | 5,1 | 3,3 | 0,1 |
| 925,5 | 924,2 | 912,9 | 890,7 | 885,7 | 886,4 | 887,7 | 908,6 | |
| 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Phải thu dài hạn khác | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 434,2 | 441,3 | 424,4 | 411,6 | 409,0 | 409,4 | 413,9 | 430,1 | |
| 433,2 | 440,3 | 423,4 | 411,0 | 408,4 | 408,8 | 413,3 | 429,5 | |
| Nguyên giá TSCĐHH | 1.017,0 | 1.013,8 | 983,0 | 964,6 | 947,4 | 932,7 | 931,2 | 938,6 |
| Hao mòn TSCĐHH | -583,8 | -573,5 | -559,6 | -553,6 | -538,9 | -523,9 | -517,9 | -509,0 |
| 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
| Nguyên giá TSCĐVH | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Hao mòn TSCĐVH | -1,0 | -1,0 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 |
| 454,8 | 450,2 | 455,8 | 453,5 | 453,3 | 453,7 | 450,2 | 453,5 | |
| Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 454,8 | 450,2 | 455,8 | 453,5 | 453,3 | 453,7 | 450,2 | 453,5 |
| 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Đầu tư dài hạn khác | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 33,4 | 29,5 | 29,5 | 25,5 | 23,2 | 23,2 | 23,5 | 24,8 | |
| Chi phí trả trước dài hạn | 33,4 | 29,5 | 29,5 | 25,5 | 23,2 | 23,2 | 23,5 | 24,8 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 1.104,3 | 1.067,3 | 1.071,2 | 1.075,7 | 1.037,8 | 1.028,1 | 1.065,0 | 1.068,2 |
| 718,6 | 667,7 | 684,9 | 706,1 | 680,5 | 653,8 | 695,3 | 714,0 | |
| 141,6 | 105,0 | 116,7 | 135,5 | 105,4 | 77,7 | 113,4 | 137,2 | |
| Vay và nợ ngắn hạn | 30,4 | 31,2 | 25,6 | 24,1 | 24,2 | 40,6 | 32,0 | 35,2 |
| Phải trả người bán | 18,8 | 26,8 | 21,0 | 20,2 | 9,7 | 13,4 | 13,8 | 7,1 |
| Người mua trả tiền trước | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 1,1 | 0,9 | 0,6 | 0,1 | 0,2 |
| Phải trả cổ tức cho cổ đông | 17,6 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 6,4 | 5,3 | 8,0 | 13,4 | 10,8 | 3,7 | 7,6 | 13,1 |
| Phải trả người lao động | 29,3 | 17,3 | 45,8 | 28,2 | 15,0 | 5,8 | 44,8 | 34,2 |
| Chi phí phải trả | 12,2 | 11,7 | 9,9 | 8,4 | 5,8 | 7,3 | 8,8 | 7,4 |
| Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 10,7 | 11,4 | 5,0 | 27,0 | 22,8 | 5,9 | 5,8 | 28,9 |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 15,7 | 1,0 | 1,2 | 13,0 | 16,0 | 0,4 | 0,5 | 11,0 |
| Dự phòng phải trả ngắn hạn | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| 577,0 | 562,7 | 568,1 | 570,6 | 575,1 | 576,1 | 581,9 | 576,9 | |
| Phải trả dài hạn khác | 480,4 | 480,4 | 480,4 | 483,0 | 483,0 | 483,0 | 484,4 | 480,3 |
| Vay và nợ dài hạn | 82,1 | 67,0 | 72,4 | 68,3 | 72,4 | 72,9 | 77,3 | 76,6 |
| Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 14,5 | 15,3 | 15,4 | 18,9 | 19,3 | 19,4 | 19,5 | 19,8 |
| Dự phòng phải trả dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,2 |
| 385,7 | 399,6 | 386,3 | 369,6 | 357,3 | 374,4 | 369,7 | 354,1 | |
| 385,7 | 399,6 | 386,3 | 369,6 | 357,3 | 374,4 | 369,7 | 354,1 | |
| 259,2 | 259,2 | 259,2 | 259,2 | 259,2 | 259,2 | 259,2 | 259,2 | |
| Cổ phiếu phổ thông | 259,2 | 259,2 | 259,2 | 259,2 | 259,2 | 259,2 | 259,2 | 259,2 |
| Quỹ đầu tư phát triển | 93,8 | 75,9 | 75,9 | 75,9 | 75,9 | 61,1 | 61,1 | 61,1 |
| 32,7 | 64,5 | 51,2 | 34,5 | 22,2 | 54,1 | 49,4 | 33,9 | |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 0 | 51,2 | 0 | 0 | 0 | 49,4 | 0 | 22,6 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này | 32,7 | 13,2 | 51,2 | 34,5 | 22,2 | 4,7 | 49,4 | 11,3 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 1.104,3 | 1.067,3 | 1.071,2 | 1.075,7 | 1.037,8 | 1.028,1 | 1.065,0 | 1.068,2 |
Ô để trống nghĩa là nguồn không công bố chỉ tiêu đó ở kỳ này, khác với giá trị bằng 0.
Cùng ngành Điện, nước & xăng dầu khí đốt
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| GASTổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần | 188.934 | 14,90 | 2,69 | 18,1% |
| POWTổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | 38.501 | 6,40 | 0,86 | 13,5% |
| REECông ty Cổ phần Cơ điện Lạnh | 28.591 | 10,80 | 1,11 | 10,3% |
| PGVTổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần | 24.995 | 4,70 | 1,23 | 26,1% |
| BWECông ty Cổ phần - Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương | 10.569 | 8,60 | 1,45 | 16,9% |
| VSHCông ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh | 9.757 | 10,40 | 1,91 | 18,3% |
| TDMCông ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một | 7.259 | 42,40 | 2,57 | 6,1% |
| DTKTổng Công ty Điện lực TKV - Công ty Cổ phần | 6.964 | 8,20 | 0,77 | 9,4% |