Đang đo trạng thái thị trường…
BWE
HOSE - NướcCông ty Cổ phần - Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 251.347.021 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 251.347.021 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 10.569 tỷ đ
42.050 đ▼ 350 đ (-0,83%)
Tham chiếu 42.400 đtrần 45.350 đsàn 39.450 đKhối lượng 9.000
Lịch sử giá BWE - Công ty Cổ phần - Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương
Lịch sử giá
496 phiên, từ 2026-08-12
| Ngày | Mở (đ) | Cao (đ) | Thấp (đ) | Đóng (đ) | Đóng điều chỉnh (đ) | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 42.000 | 42.050 | 41.850 | 42.050 | 42.050 | -0.83% | 9.000 |
| 2026-10-22 | 41.600 | 42.500 | 41.600 | 42.400 | 42.400 | +1.31% | 31.000 |
| 2026-10-21 | 41.350 | 43.050 | 41.350 | 41.850 | 41.850 | +0.12% | 101.800 |
| 2026-10-20 | 42.000 | 42.000 | 41.500 | 41.800 | 41.800 | -0.48% | 34.000 |
| 2026-10-19 | 42.000 | 42.000 | 41.700 | 42.000 | 42.000 | 0.00% | 64.600 |
| 2026-10-16 | 41.450 | 42.000 | 41.400 | 42.000 | 42.000 | +1.20% | 74.100 |
| 2026-10-15 | 40.700 | 41.500 | 40.400 | 41.500 | 41.500 | +1.22% | 92.900 |
| 2026-10-14 | 41.200 | 41.200 | 40.500 | 41.000 | 41.000 | -0.49% | 49.800 |
| 2026-10-13 | 41.000 | 41.200 | 40.650 | 41.200 | 41.200 | +0.49% | 49.600 |
| 2026-10-12 | 40.750 | 41.000 | 40.500 | 41.000 | 41.000 | +0.61% | 32.700 |
| 2026-10-09 | 41.000 | 41.000 | 40.250 | 40.750 | 40.750 | -0.61% | 25.300 |
| 2026-10-08 | 40.500 | 41.000 | 40.100 | 41.000 | 41.000 | +1.23% | 86.400 |
| 2026-10-07 | 40.050 | 40.500 | 39.950 | 40.500 | 40.500 | +1.12% | 67.200 |
| 2026-10-06 | 40.750 | 40.750 | 40.000 | 40.050 | 40.050 | -1.72% | 35.100 |
| 2026-10-05 | 40.500 | 40.800 | 40.000 | 40.750 | 40.750 | -0.12% | 56.500 |
| 2026-10-02 | 40.950 | 40.950 | 40.550 | 40.800 | 40.800 | -0.37% | 5.900 |
| 2026-10-01 | 40.800 | 41.500 | 40.700 | 40.950 | 40.950 | +0.37% | 428.900 |
| 2026-09-30 | 40.500 | 40.900 | 40.450 | 40.800 | 40.800 | +0.74% | 8.500 |
| 2026-09-29 | 40.450 | 40.500 | 40.000 | 40.500 | 40.500 | +0.12% | 56.900 |
| 2026-09-28 | 40.500 | 40.500 | 39.900 | 40.450 | 40.450 | +0.50% | 20.100 |
| 2026-09-25 | 40.600 | 41.150 | 39.650 | 40.250 | 40.250 | -1.47% | 88.500 |
| 2026-09-24 | 40.650 | 41.250 | 40.650 | 40.850 | 40.850 | -1.33% | 37.300 |
| 2026-09-23 | 41.100 | 41.600 | 40.500 | 41.400 | 41.400 | -0.24% | 49.100 |
| 2026-09-22 | 41.000 | 41.500 | 41.000 | 41.500 | 41.500 | +1.59% | 8.900 |
| 2026-09-21 | 42.250 | 42.250 | 40.800 | 40.850 | 40.850 | -2.97% | 66.600 |
| 2026-09-18 | 41.800 | 42.100 | 41.800 | 42.100 | 42.100 | +0.48% | 17.300 |
| 2026-09-17 | 42.000 | 42.000 | 41.500 | 41.900 | 41.900 | -0.24% | 9.100 |
| 2026-09-16 | 42.000 | 42.100 | 41.500 | 42.000 | 42.000 | 0.00% | 5.400 |
| 2026-09-15 | 41.850 | 42.100 | 41.550 | 42.000 | 42.000 | +0.36% | 12.900 |
| 2026-09-14 | 41.650 | 41.900 | 41.350 | 41.850 | 41.850 | +0.48% | 12.500 |
| 2026-09-11 | 41.750 | 42.200 | 41.600 | 41.650 | 41.650 | -0.24% | 34.300 |
| 2026-09-10 | 41.900 | 42.150 | 41.700 | 41.750 | 41.750 | -0.71% | 22.700 |
| 2026-09-09 | 41.950 | 42.050 | 41.800 | 42.050 | 42.050 | +0.24% | 4.500 |
| 2026-09-08 | 41.550 | 42.000 | 41.500 | 41.950 | 41.950 | +0.60% | 9.000 |
| 2026-09-07 | 41.950 | 41.950 | 41.550 | 41.700 | 41.700 | -0.60% | 10.600 |
| 2026-09-04 | 42.100 | 42.100 | 41.600 | 41.950 | 41.950 | +0.84% | 32.200 |
| 2026-09-03 | 42.300 | 42.300 | 41.050 | 41.600 | 41.600 | -1.65% | 24.800 |
| 2026-08-28 | 42.000 | 42.500 | 42.000 | 42.300 | 42.300 | +0.36% | 15.000 |
| 2026-08-27 | 42.450 | 42.500 | 41.200 | 42.150 | 42.150 | -0.59% | 34.400 |
| 2026-08-26 | 42.700 | 42.700 | 42.150 | 42.400 | 42.400 | -0.47% | 21.500 |
| 2026-08-25 | 42.600 | 42.650 | 42.100 | 42.600 | 42.600 | 0.00% | 45.200 |
| 2026-08-24 | 42.600 | 42.650 | 42.250 | 42.600 | 42.600 | -0.12% | 5.700 |
| 2026-08-21 | 42.100 | 42.650 | 42.000 | 42.650 | 42.650 | 0.00% | 15.500 |
| 2026-08-20 | 42.750 | 42.750 | 42.000 | 42.650 | 42.650 | -0.23% | 88.500 |
| 2026-08-19 | 43.050 | 43.400 | 42.100 | 42.750 | 42.750 | -0.58% | 37.900 |
| 2026-08-18 | 44.300 | 44.300 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | -2.27% | 11.900 |
| 2026-08-17 | 44.800 | 44.800 | 43.750 | 44.000 | 44.000 | -0.45% | 10.800 |
| 2026-08-14 | 44.900 | 44.900 | 44.100 | 44.200 | 44.200 | -0.11% | 4.400 |
| 2026-08-13 | 44.350 | 44.400 | 44.100 | 44.250 | 44.250 | -0.34% | 130.800 |
| 2026-08-12 | 44.000 | 44.400 | 43.900 | 44.400 | 44.400 | 0.00% | 171.100 |
Trang 1 trên 47
Mở, cao, thấp, đóng là giá đã thật sự khớp trong phiên. Đóng điều chỉnh là giá đóng cửa đã tính lại sau các đợt chia cổ tức và cổ phiếu về sau, cùng thang với biểu đồ. Mức thay đổi tính trên giá điều chỉnh.
Ngày hiển thị theo giờ Việt Nam.
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 2.312 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
Cùng ngành Điện, nước & xăng dầu khí đốt
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| GASTổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần | 188.934 | 14,90 | 2,69 | 18,1% |
| POWTổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | 38.501 | 6,40 | 0,86 | 13,5% |
| REECông ty Cổ phần Cơ điện Lạnh | 28.591 | 10,80 | 1,11 | 10,3% |
| PGVTổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần | 24.995 | 4,70 | 1,23 | 26,1% |
| VSHCông ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh | 9.757 | 10,40 | 1,91 | 18,3% |
| TDMCông ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một | 7.259 | 42,40 | 2,57 | 6,1% |
| DTKTổng Công ty Điện lực TKV - Công ty Cổ phần | 6.964 | 8,20 | 0,77 | 9,4% |
| NT2Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | 6.938 | 5,70 | 1,29 | 22,6% |