Đang đo trạng thái thị trường…
BKC
HNX - Khai khoángCông ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 30.206.637 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 30.206.637 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 450 tỷ đ
14.900 đ▼ 100 đ (-0,67%)
Tham chiếu 15.000 đtrần 16.500 đsàn 13.500 đKhối lượng 40.200
Lịch sử giá BKC - Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn
Lịch sử giá
495 phiên, từ 2026-08-12
| Ngày | Mở (đ) | Cao (đ) | Thấp (đ) | Đóng (đ) | Đóng điều chỉnh (đ) | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 14.900 | 15.200 | 14.800 | 14.900 | 14.900 | -0.67% | 40.200 |
| 2026-10-22 | 15.100 | 15.300 | 14.700 | 15.000 | 15.000 | -1.32% | 80.102 |
| 2026-10-21 | 15.800 | 16.100 | 15.000 | 15.200 | 15.200 | 0.00% | 84.005 |
| 2026-10-20 | 14.900 | 15.900 | 14.800 | 15.200 | 15.200 | +1.33% | 75.647 |
| 2026-10-19 | 15.600 | 15.600 | 14.800 | 15.000 | 15.000 | 0.00% | 30.496 |
| 2026-10-16 | 14.600 | 15.200 | 14.600 | 15.000 | 15.000 | +2.74% | 59.902 |
| 2026-10-15 | 15.300 | 15.700 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | -4.58% | 83.233 |
| 2026-10-14 | 14.700 | 15.500 | 14.500 | 15.300 | 15.300 | +3.38% | 63.286 |
| 2026-10-13 | 16.000 | 16.000 | 14.500 | 14.800 | 14.800 | -8.07% | 194.852 |
| 2026-10-12 | 16.500 | 16.900 | 16.000 | 16.100 | 16.100 | -1.23% | 102.185 |
| 2026-10-09 | 19.700 | 19.700 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | -9.94% | 358.350 |
| 2026-10-08 | 17.000 | 18.100 | 17.000 | 18.100 | 18.100 | +9.70% | 204.801 |
| 2026-10-07 | 15.000 | 16.500 | 15.000 | 16.500 | 16.500 | +10.00% | 377.559 |
| 2026-10-06 | 15.300 | 15.300 | 13.800 | 15.000 | 15.000 | -1.96% | 80.048 |
| 2026-10-05 | 15.500 | 15.900 | 14.500 | 15.300 | 15.300 | +5.52% | 135.430 |
| 2026-10-02 | 13.200 | 14.500 | 13.200 | 14.500 | 14.500 | +9.85% | 92.504 |
| 2026-10-01 | 13.200 | 13.200 | 12.700 | 13.200 | 13.200 | +0.76% | 25.688 |
| 2026-09-30 | 12.200 | 13.600 | 12.000 | 13.100 | 13.100 | +2.34% | 30.123 |
| 2026-09-29 | 13.100 | 13.100 | 12.600 | 12.800 | 12.800 | -2.29% | 28.864 |
| 2026-09-28 | 13.900 | 14.000 | 13.000 | 13.100 | 13.100 | -3.68% | 43.045 |
| 2026-09-25 | 14.000 | 14.200 | 13.100 | 13.600 | 13.600 | -2.86% | 68.968 |
| 2026-09-24 | 14.700 | 15.300 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | -4.11% | 46.762 |
| 2026-09-23 | 14.800 | 15.500 | 14.000 | 14.600 | 14.600 | +3.55% | 187.227 |
| 2026-09-22 | 13.400 | 14.100 | 13.400 | 14.100 | 14.100 | +9.30% | 113.438 |
| 2026-09-21 | 12.100 | 12.900 | 12.100 | 12.900 | 12.900 | +9.32% | 61.488 |
| 2026-09-18 | 11.700 | 11.900 | 11.700 | 11.800 | 11.800 | -0.84% | 8.475 |
| 2026-09-17 | 12.000 | 12.300 | 11.800 | 11.900 | 11.900 | -3.25% | 22.416 |
| 2026-09-16 | 11.500 | 12.300 | 11.500 | 12.300 | 12.300 | +1.65% | 6.873 |
| 2026-09-15 | 12.400 | 12.400 | 12.000 | 12.100 | 12.100 | -2.42% | 12.677 |
| 2026-09-14 | 12.700 | 12.800 | 11.700 | 12.400 | 12.400 | -3.88% | 34.663 |
| 2026-09-11 | 13.000 | 13.000 | 12.600 | 12.900 | 12.900 | -0.77% | 8.155 |
| 2026-09-10 | 12.700 | 13.000 | 12.700 | 13.000 | 13.000 | +2.36% | 8.906 |
| 2026-09-09 | 12.900 | 12.900 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | -2.31% | 5.021 |
| 2026-09-08 | 13.000 | 13.000 | 12.900 | 13.000 | 13.000 | +0.78% | 6.543 |
| 2026-09-07 | 12.700 | 12.900 | 12.700 | 12.900 | 12.900 | +0.78% | 1.500 |
| 2026-09-04 | 13.000 | 13.000 | 12.600 | 12.800 | 12.800 | 0.00% | 3.314 |
| 2026-09-03 | 12.300 | 13.000 | 12.000 | 12.800 | 12.800 | -0.78% | 9.157 |
| 2026-08-28 | 12.800 | 12.900 | 12.800 | 12.900 | 12.900 | +0.78% | 3.118 |
| 2026-08-27 | 12.900 | 12.900 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | -0.78% | 10.005 |
| 2026-08-26 | 13.300 | 13.300 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 0.00% | 13.330 |
| 2026-08-25 | 13.000 | 13.000 | 12.800 | 12.900 | 12.900 | +0.78% | 26.130 |
| 2026-08-24 | 12.900 | 13.000 | 12.500 | 12.800 | 12.800 | +0.79% | 11.400 |
| 2026-08-21 | 12.600 | 13.300 | 12.600 | 12.700 | 12.700 | -4.51% | 9.341 |
| 2026-08-20 | 13.600 | 13.600 | 13.000 | 13.300 | 13.300 | +2.31% | 3.602 |
| 2026-08-19 | 13.300 | 13.300 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | -2.26% | 12.800 |
| 2026-08-18 | 13.600 | 13.700 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 0.00% | 7.015 |
| 2026-08-17 | 13.500 | 13.800 | 12.300 | 13.300 | 13.300 | -2.21% | 10.213 |
| 2026-08-14 | 13.500 | 13.600 | 13.400 | 13.600 | 13.600 | 0.00% | 4.110 |
| 2026-08-13 | 13.700 | 13.700 | 13.400 | 13.600 | 13.600 | -0.73% | 19.349 |
| 2026-08-12 | 13.900 | 13.900 | 13.600 | 13.700 | 13.700 | -0.72% | 7.500 |
Trang 1 trên 60
Mở, cao, thấp, đóng là giá đã thật sự khớp trong phiên. Đóng điều chỉnh là giá đóng cửa đã tính lại sau các đợt chia cổ tức và cổ phiếu về sau, cùng thang với biểu đồ. Mức thay đổi tính trên giá điều chỉnh.
Ngày hiển thị theo giờ Việt Nam.
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 2.958 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
Cùng ngành Tài nguyên Cơ bản
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| HPGCông ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 176.880 | 6,90 | 1,14 | 16,4% |
| MSRCông ty Cổ phần Masan High-Tech Materials | 70.211 | 28,80 | 4,86 | 16,9% |
| KSVTổng Công ty Khoáng sản TKV - Công ty Cổ phần | 33.900 | 6,30 | 3,26 | 51,5% |
| HSGCông ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | 8.920 | 13,80 | 0,75 | 5,5% |
| TVNTổng Công ty Thép Việt Nam - Công ty Cổ phần | 6.983 | 9,20 | 0,64 | 7,0% |
| TAHCông ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Giấy Thuận An | 5.994 | 11,00 | 1,52 | 8,7% |
| NKGCông ty Cổ phần Thép Nam Kim | 5.908 | 35,50 | 0,77 | 2,2% |
| VIFTổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty Cổ phần | 5.600 | 11,40 | 1,10 | 9,7% |