Đang đo trạng thái thị trường…
VPX
HOSE - Môi giới chứng khoánCông ty Cổ phần Chứng khoán VPBank
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 1.875.000.000 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 1.875.000.000 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 44.906 tỷ đ
23.950 đ▲ 200 đ (+0,84%)
Tham chiếu 23.750 đtrần 25.400 đsàn 22.100 đKhối lượng 584.100
Lịch sử giá VPX - Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank
Lịch sử giá
214 phiên, từ 2026-08-12
| Ngày | Mở (đ) | Cao (đ) | Thấp (đ) | Đóng (đ) | Đóng điều chỉnh (đ) | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 23.750 | 24.150 | 23.600 | 23.950 | 23.950 | +0.84% | 584.100 |
| 2026-10-22 | 23.800 | 24.150 | 23.550 | 23.750 | 23.750 | +2.37% | 1.122.800 |
| 2026-10-21 | 22.800 | 23.450 | 22.800 | 23.200 | 23.200 | +1.98% | 1.117.700 |
| 2026-10-20 | 22.950 | 23.150 | 22.700 | 22.750 | 22.750 | 0.00% | 484.800 |
| 2026-10-19 | 23.300 | 23.600 | 22.750 | 22.750 | 22.750 | -1.09% | 438.000 |
| 2026-10-16 | 23.100 | 23.200 | 22.900 | 23.000 | 23.000 | 0.00% | 153.500 |
| 2026-10-15 | 22.650 | 23.300 | 22.600 | 23.000 | 23.000 | +0.88% | 672.600 |
| 2026-10-14 | 22.800 | 22.900 | 22.550 | 22.800 | 22.800 | 0.00% | 285.700 |
| 2026-10-13 | 22.850 | 23.300 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | -1.72% | 392.600 |
| 2026-10-12 | 23.000 | 23.550 | 23.000 | 23.200 | 23.200 | +0.87% | 345.900 |
| 2026-10-09 | 22.800 | 23.500 | 22.000 | 23.000 | 23.000 | +0.88% | 509.600 |
| 2026-10-08 | 23.150 | 23.450 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | -2.77% | 544.400 |
| 2026-10-07 | 23.500 | 23.500 | 23.100 | 23.450 | 23.450 | -0.21% | 294.200 |
| 2026-10-06 | 23.650 | 23.650 | 22.800 | 23.500 | 23.500 | -0.84% | 848.700 |
| 2026-10-05 | 24.200 | 24.200 | 23.700 | 23.700 | 23.700 | -2.07% | 713.200 |
| 2026-10-02 | 25.350 | 25.350 | 23.850 | 24.200 | 24.200 | -4.91% | 2.217.200 |
| 2026-10-01 | 25.300 | 25.800 | 25.100 | 25.450 | 25.450 | -1.36% | 591.300 |
| 2026-09-30 | 25.100 | 25.800 | 25.100 | 25.800 | 25.800 | +1.38% | 2.441.100 |
| 2026-09-29 | 24.900 | 25.450 | 24.500 | 25.450 | 25.450 | +2.00% | 975.900 |
| 2026-09-28 | 25.250 | 25.250 | 24.500 | 24.950 | 24.950 | -1.96% | 624.400 |
| 2026-09-25 | 25.150 | 26.000 | 24.850 | 25.450 | 25.450 | +0.99% | 1.484.600 |
| 2026-09-24 | 25.050 | 25.300 | 24.550 | 25.200 | 25.200 | 0.00% | 1.288.300 |
| 2026-09-23 | 24.500 | 25.300 | 24.350 | 25.200 | 25.200 | +1.61% | 1.057.600 |
| 2026-09-22 | 23.900 | 24.950 | 23.750 | 24.800 | 24.800 | +3.77% | 1.251.600 |
| 2026-09-21 | 24.100 | 24.150 | 23.500 | 23.900 | 23.900 | 0.00% | 631.400 |
| 2026-09-18 | 24.050 | 24.200 | 23.900 | 23.900 | 23.900 | -0.21% | 658.000 |
| 2026-09-17 | 23.150 | 24.150 | 23.100 | 23.950 | 23.950 | +3.23% | 737.300 |
| 2026-09-16 | 23.450 | 23.650 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | -1.07% | 580.300 |
| 2026-09-15 | 23.300 | 23.800 | 23.300 | 23.450 | 23.450 | 0.00% | 610.600 |
| 2026-09-14 | 24.000 | 24.150 | 23.300 | 23.450 | 23.450 | -2.29% | 920.100 |
| 2026-09-11 | 24.750 | 24.750 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | -3.03% | 1.021.000 |
| 2026-09-10 | 24.600 | 24.900 | 24.550 | 24.750 | 24.750 | +0.20% | 307.500 |
| 2026-09-09 | 24.950 | 25.000 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | -1.00% | 438.900 |
| 2026-09-08 | 24.700 | 25.100 | 24.700 | 24.950 | 24.950 | +0.81% | 521.800 |
| 2026-09-07 | 25.500 | 25.500 | 24.750 | 24.750 | 24.750 | -2.17% | 762.100 |
| 2026-09-04 | 25.600 | 25.900 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | -2.13% | 1.208.900 |
| 2026-09-03 | 26.000 | 26.000 | 25.600 | 25.850 | 25.850 | -1.52% | 783.300 |
| 2026-08-28 | 25.800 | 26.300 | 25.650 | 26.250 | 26.250 | +0.96% | 1.383.900 |
| 2026-08-27 | 25.400 | 26.100 | 25.250 | 26.000 | 26.000 | +2.36% | 1.645.100 |
| 2026-08-26 | 25.250 | 25.500 | 25.100 | 25.400 | 25.400 | +0.40% | 577.900 |
| 2026-08-25 | 25.600 | 25.600 | 25.200 | 25.300 | 25.300 | -1.17% | 968.900 |
| 2026-08-24 | 25.900 | 26.050 | 25.500 | 25.600 | 25.600 | +0.20% | 849.300 |
| 2026-08-21 | 24.600 | 25.750 | 24.550 | 25.550 | 25.550 | +3.86% | 1.418.500 |
| 2026-08-20 | 24.850 | 24.900 | 24.000 | 24.600 | 24.600 | -0.40% | 513.700 |
| 2026-08-19 | 24.800 | 24.800 | 24.500 | 24.700 | 24.700 | -0.40% | 315.100 |
| 2026-08-18 | 24.600 | 24.950 | 24.500 | 24.800 | 24.800 | -0.20% | 516.600 |
| 2026-08-17 | 24.700 | 24.850 | 24.500 | 24.850 | 24.850 | +0.81% | 544.900 |
| 2026-08-14 | 25.100 | 25.250 | 24.500 | 24.650 | 24.650 | -2.57% | 1.503.600 |
| 2026-08-13 | 25.900 | 25.900 | 25.250 | 25.300 | 25.300 | -1.75% | 927.200 |
| 2026-08-12 | 25.400 | 25.800 | 25.400 | 25.750 | 25.750 | +0.59% | 564.600 |
Trang 1 trên 5
Mở, cao, thấp, đóng là giá đã thật sự khớp trong phiên. Đóng điều chỉnh là giá đóng cửa đã tính lại sau các đợt chia cổ tức và cổ phiếu về sau, cùng thang với biểu đồ. Mức thay đổi tính trên giá điều chỉnh.
Ngày hiển thị theo giờ Việt Nam.
Cùng ngành Dịch vụ tài chính
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| TCXCông ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương | 97.883 | 13,40 | 1,78 | 13,3% |
| VCKCông ty Cổ phần Chứng Khoán VPS | 68.056 | 15,20 | 2,18 | 14,4% |
| SSICông ty Cổ phần Chứng khoán SSI | 59.876 | 10,40 | 1,23 | 11,8% |
| VIXCông ty Cổ phần Chứng khoán VIX | 32.675 | 7,90 | 0,95 | 12,1% |
| HCMCông ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | 26.447 | 19,60 | 1,77 | 9,0% |
| VCICông ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap | 22.584 | 15,50 | 1,31 | 8,5% |
| VNDCông ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | 20.932 | 7,80 | 0,98 | 12,6% |
| MBSCông ty Cổ phần Chứng khoán MB | 15.715 | 12,70 | 1,32 | 10,3% |