Đang đo trạng thái thị trường…
VPX
HOSE - Môi giới chứng khoánCông ty Cổ phần Chứng khoán VPBank
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 1.875.000.000 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 1.875.000.000 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 44.906 tỷ đ
23.950 đ▲ 200 đ (+0,84%)
Tham chiếu 23.750 đtrần 25.400 đsàn 22.100 đKhối lượng 584.100
Báo cáo tài chính chi tiết - VPX - Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank
Báo cáo tài chính chi tiết - VPX - Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank
Dữ liệu tới Q2/2026, kỳ kết thúc ngày 30/06/2026. Kho có 40 kỳ, từ năm 2016.
Tải CSV
Kỳ 1 đến 8 trong tổng 40 kỳ
1/5
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 40 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
78 chỉ tiêu - đơn vị tỷ đồng - đang ẩn 95 dòng không có số
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 88.950,8 | 78.751,1 | 73.017,1 | 62.127,3 | 50.901,2 | 33.765,6 | 26.713,9 | 22.701,4 |
| 87.499,9 | 78.365,3 | 72.714,4 | 61.867,3 | 50.648,4 | 33.509,7 | 26.459,1 | 22.453,7 | |
| 87.423,6 | 78.292,0 | 72.666,7 | 61.826,9 | 50.604,5 | 33.496,3 | 26.452,2 | 22.445,6 | |
| 9.370,0 | 10.595,8 | 8.081,8 | 10.415,7 | 14.773,4 | 3.426,3 | 2.313,1 | 2.532,0 | |
| Tiền | 9.370,0 | 10.595,8 | 7.081,8 | 10.415,7 | 14.773,4 | 3.426,3 | 2.313,1 | 2.532,0 |
| Các khoản tương đương tiền | 0 | 0 | 1.000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74.967,9 | 65.706,5 | 62.445,8 | 49.188,4 | 34.674,1 | 29.447,2 | 23.686,4 | 19.450,6 | |
| Đầu tư ngắn hạn | 29.458,3 | 26.253,7 | 26.150,4 | 20.154,2 | 15.203,9 | 15.782,5 | 12.537,6 | 9.718,1 |
| Các khoản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | 2.832,6 | 3.302,3 | 2.329,7 | 2.075,4 | 1.791,4 | 901,2 | 1.720,1 | 2.140,1 |
| Đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | 4.661,5 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 0 | 0 | 0 |
| Các khoản cho vay | 38.177,2 | 36.278,0 | 34.093,2 | 27.037,7 | 17.757,7 | 12.876,7 | 9.512,5 | 7.673,1 |
| Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | -161,6 | -161,6 | -161,6 | -113,1 | -113,1 | -113,1 | -83,8 | -80,8 |
| 3.085,7 | 1.989,7 | 2.139,2 | 2.222,8 | 1.157,0 | 622,9 | 452,7 | 463,1 | |
| 1.911,8 | 1.596,2 | 1.722,2 | 1.515,6 | 1.051,4 | 625,7 | 463,1 | 469,7 | |
| Phải thu bán các tài sản tài chính | 957,2 | 280,9 | 453,3 | 587,1 | 489,4 | 197,9 | 84,1 | 84,1 |
| 954,5 | 1.315,3 | 1.268,9 | 928,5 | 562,0 | 427,8 | 379,1 | 385,6 | |
| Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 0,1 | 6,1 | 2,7 |
| Dự thu cổ tức , tiền lãi chưa đến ngày nhận | 954,5 | 1.315,3 | 1.268,9 | 928,5 | 560,2 | 427,7 | 373,0 | 382,9 |
| Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp | 1.232,6 | 443,0 | 456,1 | 751,5 | 148,7 | 36,7 | 25,7 | 28,1 |
| Trả trước cho người bán | 16,0 | 16,6 | 18,0 | 10,6 | 11,1 | 9,3 | 5,4 | 7,1 |
| Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu | -75,4 | -67,0 | -58,9 | -58,9 | -55,5 | -49,1 | -42,1 | -42,2 |
| Các khoản phải thu khác | 0,8 | 0,9 | 1,8 | 4,0 | 1,4 | 0,3 | 0,6 | 0,3 |
| 76,3 | 73,3 | 47,7 | 40,4 | 43,9 | 13,4 | 7,0 | 8,1 | |
| Tạm ứng | 1,9 | 1,7 | 0,9 | 3,7 | 3,6 | 3,9 | 2,8 | 2,9 |
| Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ | 2,5 | 3,2 | 3,9 | 1,0 | 1,4 | 1,4 | 0,5 | 1,0 |
| Chi phí trả trước ngắn hạn | 71,7 | 67,1 | 28,7 | 35,6 | 38,8 | 7,9 | 3,5 | 4,1 |
| Tài sản cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn | 0,2 | 0,2 | 14,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 0 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.450,8 | 385,8 | 302,7 | 260,0 | 252,7 | 255,9 | 254,8 | 247,7 | |
| 1.142,6 | 23,5 | 2,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9,6 | 20,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Phải thu dài hạn khác | 9,6 | 20,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.133,0 | 2,8 | 2,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Đầu tư dài hạn khác | 1.133,0 | 2,8 | 2,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52,4 | 50,9 | 40,3 | 23,3 | 25,7 | 27,0 | 29,3 | 25,3 | |
| 44,7 | 43,7 | 32,1 | 14,5 | 15,9 | 16,3 | 17,6 | 18,9 | |
| Nguyên giá TSCĐHH | 65,1 | 60,6 | 46,2 | 27,0 | 27,0 | 25,6 | 25,6 | 25,6 |
| Hao mòn TSCĐHH | -20,4 | -16,9 | -14,0 | -12,5 | -11,1 | -9,4 | -8,0 | -6,7 |
| 7,7 | 7,3 | 8,2 | 8,9 | 9,8 | 10,7 | 11,7 | 6,4 | |
| Nguyên giá TSCĐVH | 21,3 | 19,5 | 19,5 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 13,0 |
| Hao mòn TSCĐVH | -13,6 | -12,3 | -11,3 | -10,3 | -9,4 | -8,4 | -7,5 | -6,6 |
| 0 | 0 | 11,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 0 | 0 | 11,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255,8 | 311,5 | 248,4 | 236,7 | 227,0 | 228,9 | 225,5 | 222,4 | |
| Cầm cố, ký quỹ, ký cược dài hạn khác | 8,2 | 10,3 | 10,3 | 4,1 | 3,5 | 0,8 | 0 | 0 |
| Chi phí trả trước dài hạn | 193,7 | 195,4 | 200,2 | 196,3 | 199,1 | 201,3 | 204,4 | 201,5 |
| Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 28,7 | 80,7 | 15,0 | 13,6 | 1,8 | 4,1 | 0,7 | 0,7 |
| Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán | 10,1 | 10,1 | 7,9 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 5,4 | 5,1 |
| Tài sản dài hạn khác | 15,1 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 88.950,8 | 78.751,1 | 73.017,1 | 62.127,3 | 50.901,2 | 33.765,6 | 26.713,9 | 22.701,4 |
| 53.248,0 | 44.551,1 | 39.186,0 | 41.854,4 | 32.706,9 | 16.068,6 | 9.310,0 | 5.588,7 | |
| 53.145,6 | 44.398,9 | 39.040,6 | 41.838,0 | 32.705,9 | 16.065,6 | 9.309,9 | 5.588,7 | |
| 52.420,0 | 42.209,3 | 37.342,1 | 40.467,0 | 32.201,9 | 15.757,2 | 9.134,7 | 5.471,3 | |
| Vay ngắn hạn | 52.420,0 | 42.209,3 | 37.342,1 | 40.467,0 | 32.201,9 | 15.757,2 | 9.134,7 | 5.471,3 |
| Phải trả người bán | 10,4 | 1.335,6 | 440,5 | 283,3 | 5,3 | 103,8 | 6,0 | 0,7 |
| Người mua trả tiền trước | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 474,5 | 178,8 | 631,7 | 519,2 | 129,3 | 87,4 | 96,4 | 81,0 |
| Phải trả người lao động | 10,9 | 37,9 | 94,0 | 16,4 | 9,4 | 39,5 | 37,6 | 3,7 |
| Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,8 |
| Chi phí phải trả | 147,8 | 64,7 | 64,6 | 81,1 | 55,9 | 29,4 | 17,2 | 19,2 |
| Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán | 52,8 | 226,4 | 77,7 | 75,9 | 14,8 | 32,7 | 5,1 | 3,3 |
| Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 26,5 | 344,7 | 387,9 | 391,8 | 286,6 | 13,9 | 10,4 | 6,2 |
| Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 1,6 | 0,6 | 1,3 | 1,9 | 1,6 | 0,6 | 1,2 | 1,9 |
| 102,4 | 152,2 | 145,4 | 16,4 | 1,1 | 3,0 | 0,1 | 0 | |
| Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 102,4 | 152,2 | 145,4 | 16,4 | 1,1 | 3,0 | 0,1 | 0 |
| 35.702,7 | 34.200,0 | 33.831,0 | 20.272,9 | 18.194,2 | 17.697,0 | 17.404,0 | 17.112,7 | |
| 35.702,7 | 34.200,0 | 33.831,0 | 20.272,9 | 18.194,2 | 17.697,0 | 17.404,0 | 17.112,7 | |
| 18.750,0 | 18.750,0 | 18.750,0 | 15.000,0 | 15.000,0 | 15.000,0 | 15.000,0 | 15.000,0 | |
| Cổ phiếu phổ thông | 18.750,0 | 18.750,0 | 18.750,0 | 15.000,0 | 15.000,0 | 15.000,0 | 15.000,0 | 15.000,0 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 8.870,2 | 8.870,2 | 8.870,2 | 0,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Chênh lệch đánh giá lại tài sản | -70,8 | 159,5 | 226,1 | 243,2 | 55,6 | -0,6 | -13,1 | -0,9 |
| Quỹ dự trự bổ sung vốn điều lệ | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Quỹ dự phòng tài chính | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 8.152,7 | 6.419,6 | 5.984,1 | 5.028,8 | 3.136,6 | 2.695,5 | 2.415,0 | 2.111,5 | |
| 7.857,8 | 6.133,6 | 5.506,7 | 5.017,6 | 3.139,3 | 2.699,9 | 2.417,4 | 2.114,4 | |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này | 7.857,8 | 6.133,6 | 5.506,7 | 5.017,6 | 3.139,3 | 2.699,9 | 2.417,4 | 2.114,4 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa thực hiện | 294,9 | 286,0 | 477,4 | 11,2 | -2,8 | -4,4 | -2,4 | -2,8 |
| Chỉ tiêu chưa có tên (mã 700033) | 27.620,2 | 27.620,2 | 27.620,2 | 15.000,3 | 15.001,4 | 15.001,4 | 15.001,4 | 15.001,4 |
Ô để trống nghĩa là nguồn không công bố chỉ tiêu đó ở kỳ này, khác với giá trị bằng 0.
Cùng ngành Dịch vụ tài chính
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| TCXCông ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương | 97.883 | 13,40 | 1,78 | 13,3% |
| VCKCông ty Cổ phần Chứng Khoán VPS | 68.056 | 15,20 | 2,18 | 14,4% |
| SSICông ty Cổ phần Chứng khoán SSI | 59.876 | 10,40 | 1,23 | 11,8% |
| VIXCông ty Cổ phần Chứng khoán VIX | 32.675 | 7,90 | 0,95 | 12,1% |
| HCMCông ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | 26.447 | 19,60 | 1,77 | 9,0% |
| VCICông ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap | 22.584 | 15,50 | 1,31 | 8,5% |
| VNDCông ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | 20.932 | 7,80 | 0,98 | 12,6% |
| MBSCông ty Cổ phần Chứng khoán MB | 15.715 | 12,70 | 1,32 | 10,3% |