Đang đo trạng thái thị trường…
VJC
HOSE - Hàng khôngCông ty Cổ phần Hàng không Vietjet
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 769.092.961 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 769.092.961 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 99.751 tỷ đ
129.700 đ▲ 1.100 đ (+0,86%)
Tham chiếu 128.600 đtrần 137.600 đsàn 119.600 đKhối lượng 884.100
Lịch sử giá VJC - Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet
Lịch sử giá
496 phiên, từ 2026-08-12
| Ngày | Mở (đ) | Cao (đ) | Thấp (đ) | Đóng (đ) | Đóng điều chỉnh (đ) | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 128.700 | 130.200 | 128.000 | 129.700 | 129.700 | +0.86% | 884.100 |
| 2026-10-22 | 128.900 | 130.500 | 128.000 | 128.600 | 128.600 | +0.47% | 820.100 |
| 2026-10-21 | 126.800 | 128.000 | 125.500 | 128.000 | 128.000 | +0.47% | 941.500 |
| 2026-10-20 | 127.000 | 128.400 | 124.200 | 127.400 | 127.400 | -0.08% | 1.747.900 |
| 2026-10-19 | 127.800 | 128.000 | 125.200 | 127.500 | 127.500 | 0.00% | 1.387.100 |
| 2026-10-16 | 127.300 | 127.800 | 126.300 | 127.500 | 127.500 | +0.16% | 804.100 |
| 2026-10-15 | 128.100 | 128.200 | 126.000 | 127.300 | 127.300 | -0.62% | 844.400 |
| 2026-10-14 | 128.300 | 128.500 | 126.900 | 128.100 | 128.100 | -0.08% | 729.000 |
| 2026-10-13 | 129.000 | 129.000 | 127.200 | 128.200 | 128.200 | -0.62% | 868.400 |
| 2026-10-12 | 129.000 | 129.200 | 127.500 | 129.000 | 129.000 | 0.00% | 919.800 |
| 2026-10-09 | 128.500 | 129.600 | 128.000 | 129.000 | 129.000 | +0.39% | 767.000 |
| 2026-10-08 | 127.900 | 129.000 | 127.400 | 128.500 | 128.500 | +0.39% | 765.900 |
| 2026-10-07 | 128.600 | 129.000 | 126.900 | 128.000 | 128.000 | -0.62% | 832.700 |
| 2026-10-06 | 129.000 | 129.000 | 127.000 | 128.800 | 128.800 | 0.00% | 931.200 |
| 2026-10-05 | 129.400 | 129.600 | 127.600 | 128.800 | 128.800 | -0.46% | 809.100 |
| 2026-10-02 | 129.800 | 130.000 | 127.700 | 129.400 | 129.400 | -0.15% | 918.900 |
| 2026-10-01 | 132.000 | 132.500 | 128.000 | 129.600 | 129.600 | -1.82% | 916.300 |
| 2026-09-30 | 133.700 | 134.500 | 131.800 | 132.000 | 132.000 | -1.12% | 836.900 |
| 2026-09-29 | 133.000 | 134.500 | 132.300 | 133.500 | 133.500 | +0.45% | 897.300 |
| 2026-09-28 | 133.000 | 133.000 | 130.800 | 132.900 | 132.900 | +0.08% | 946.600 |
| 2026-09-25 | 132.000 | 134.000 | 131.700 | 132.800 | 132.800 | +0.61% | 877.300 |
| 2026-09-24 | 135.000 | 135.000 | 131.400 | 132.000 | 132.000 | -2.22% | 939.000 |
| 2026-09-23 | 135.900 | 135.900 | 133.300 | 135.000 | 135.000 | -0.66% | 1.012.600 |
| 2026-09-22 | 137.900 | 138.000 | 132.700 | 135.900 | 135.900 | -1.52% | 1.162.600 |
| 2026-09-21 | 129.000 | 138.000 | 125.100 | 138.000 | 138.000 | +6.98% | 1.864.200 |
| 2026-09-18 | 127.000 | 129.000 | 126.000 | 129.000 | 129.000 | +1.74% | 2.012.700 |
| 2026-09-17 | 124.000 | 127.000 | 123.900 | 126.800 | 126.800 | +1.93% | 1.256.200 |
| 2026-09-16 | 124.300 | 124.900 | 123.300 | 124.400 | 124.400 | 0.00% | 987.700 |
| 2026-09-15 | 123.300 | 124.500 | 122.900 | 124.400 | 124.400 | +1.22% | 935.400 |
| 2026-09-14 | 124.600 | 124.800 | 122.500 | 122.900 | 122.900 | -1.44% | 953.300 |
| 2026-09-11 | 124.900 | 125.200 | 123.700 | 124.700 | 124.700 | -0.40% | 1.073.500 |
| 2026-09-10 | 125.100 | 125.900 | 124.000 | 125.200 | 125.200 | +0.16% | 774.000 |
| 2026-09-09 | 126.000 | 126.500 | 124.500 | 125.000 | 125.000 | -0.79% | 892.800 |
| 2026-09-08 | 125.100 | 126.400 | 125.100 | 126.000 | 126.000 | +0.80% | 1.078.900 |
| 2026-09-07 | 124.700 | 126.500 | 123.800 | 125.000 | 125.000 | +0.40% | 1.286.900 |
| 2026-09-04 | 125.700 | 126.000 | 124.500 | 124.500 | 124.500 | -0.88% | 1.000.100 |
| 2026-09-03 | 125.000 | 126.500 | 124.500 | 125.600 | 125.600 | +0.48% | 1.230.000 |
| 2026-08-28 | 126.600 | 126.600 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | -1.19% | 1.161.100 |
| 2026-08-27 | 127.000 | 128.000 | 125.300 | 126.500 | 126.500 | -0.39% | 1.442.000 |
| 2026-08-26 | 124.700 | 127.500 | 124.600 | 127.000 | 127.000 | +1.84% | 1.510.000 |
| 2026-08-25 | 124.600 | 125.100 | 123.800 | 124.700 | 124.700 | +0.16% | 1.511.700 |
| 2026-08-24 | 125.000 | 125.400 | 124.000 | 124.500 | 124.500 | 0.00% | 1.395.500 |
| 2026-08-21 | 123.000 | 125.000 | 122.100 | 124.500 | 124.500 | +0.89% | 1.367.400 |
| 2026-08-20 | 123.300 | 124.000 | 122.300 | 123.400 | 123.400 | +0.24% | 1.437.200 |
| 2026-08-19 | 122.900 | 123.700 | 122.200 | 123.100 | 123.100 | -0.32% | 1.148.400 |
| 2026-08-18 | 123.500 | 124.800 | 122.100 | 123.500 | 123.500 | 0.00% | 1.304.900 |
| 2026-08-17 | 121.500 | 124.000 | 121.500 | 123.500 | 123.500 | +0.24% | 1.264.300 |
| 2026-08-14 | 124.300 | 125.000 | 121.700 | 123.200 | 123.200 | -1.36% | 1.315.200 |
| 2026-08-13 | 127.900 | 127.900 | 124.800 | 124.900 | 124.900 | -2.19% | 1.564.200 |
| 2026-08-12 | 127.300 | 128.500 | 126.100 | 127.700 | 127.700 | +0.39% | 1.512.600 |
Trang 1 trên 49
Mở, cao, thấp, đóng là giá đã thật sự khớp trong phiên. Đóng điều chỉnh là giá đóng cửa đã tính lại sau các đợt chia cổ tức và cổ phiếu về sau, cùng thang với biểu đồ. Mức thay đổi tính trên giá điều chỉnh.
Ngày hiển thị theo giờ Việt Nam.
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 2.411 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
Cùng ngành Du lịch và Giải trí
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| VPLCông ty Cổ phần Vinpearl | 161.461 | 53,60 | 3,56 | 6,6% |
| HVNTổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP | 65.497 | 13,90 | 6,38 | 45,8% |
| SCSCông ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn | 4.181 | 5,60 | 2,57 | 46,3% |
| TSJCông ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội | 1.728 | 5,90 | 1,66 | 28,0% |
| DSPCông ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ | 1.685 | — | 1,97 | -6,5% |
| VTRCông ty Cổ phần Du lịch Vietravel | 600 | 700,00 | 0,76 | 0,1% |
| VNGCông ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công | 492 | 8,00 | 0,45 | 5,6% |
| SKGCông ty Cổ phần Tàu Cao tốc Superdong - Kiên Giang | 484 | 9,80 | 0,53 | 5,4% |