Đang đo trạng thái thị trường…
TD6
HNX - Khai thác ThanCông ty Cổ Phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 61.935.202 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 61.935.202 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 372 tỷ đ
6.000 đ▼ 200 đ (-3,23%)
Tham chiếu 6.200 đtrần 6.800 đsàn 5.600 đKhối lượng 31.300
Báo cáo tài chính chi tiết - TD6 - Công ty Cổ Phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV
Báo cáo tài chính chi tiết - TD6 - Công ty Cổ Phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV
Dữ liệu tới Q2/2026, kỳ kết thúc ngày 30/06/2026. Kho có 7 kỳ, từ năm 2024.
Tải CSV
55 chỉ tiêu - đơn vị tỷ đồng - đang ẩn 87 dòng không có số
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 974,7 | 1.413,8 | 1.490,1 | 1.449,4 | 1.656,6 | 2.046,6 | 1.181,6 | |
| 11,3 | 8,4 | 9,1 | 10,5 | 5,5 | 6,7 | 9,4 | |
| Tiền | 11,3 | 8,4 | 9,1 | 10,5 | 5,5 | 6,7 | 9,4 |
| 538,5 | 292,5 | 373,5 | 253,3 | 494,1 | 695,9 | 428,0 | |
| Phải thu khách hàng | 520,9 | 281,6 | 370,7 | 248,9 | 483,5 | 694,2 | 409,6 |
| Trả trước cho người bán | 17,4 | 5,2 | 1,2 | 3,9 | 10,2 | 0,6 | 17,4 |
| Các khoản phải thu khác | 0,2 | 5,7 | 1,6 | 0,6 | 0,4 | 1,2 | 1,0 |
| 350,1 | 991,1 | 947,5 | 1.099,2 | 1.076,5 | 1.260,9 | 610,3 | |
| Hàng tồn kho | 350,1 | 991,1 | 947,5 | 1.099,2 | 1.076,5 | 1.261,0 | 610,5 |
| Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 0 | -0,0 | -0,0 | 0 | 0 | -0,2 | -0,2 |
| 74,9 | 121,8 | 160,1 | 86,4 | 80,6 | 83,0 | 133,9 | |
| Chi phí trả trước ngắn hạn | 57,4 | 69,5 | 67,3 | 54,8 | 53,9 | 52,3 | 71,4 |
| Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 17,5 | 52,3 | 92,8 | 31,6 | 26,6 | 30,7 | 62,4 |
| 1.463,4 | 1.211,1 | 1.256,6 | 1.285,9 | 1.299,2 | 1.262,6 | 1.162,3 | |
| 295,5 | 296,2 | 287,0 | 279,6 | 279,6 | 245,5 | 241,6 | |
| Phải thu dài hạn khác | 295,5 | 296,2 | 287,0 | 279,6 | 279,6 | 245,5 | 241,6 |
| 956,5 | 808,1 | 858,3 | 881,4 | 878,2 | 930,7 | 836,4 | |
| 956,3 | 808,0 | 858,1 | 881,2 | 878,0 | 930,5 | 836,1 | |
| Nguyên giá TSCĐHH | 5.761,5 | 5.559,6 | 5.563,7 | 5.482,1 | 5.423,5 | 5.643,1 | 5.498,2 |
| Hao mòn TSCĐHH | -4.805,2 | -4.751,6 | -4.705,5 | -4.600,9 | -4.545,5 | -4.712,6 | -4.662,1 |
| 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | |
| Nguyên giá TSCĐVH | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Hao mòn TSCĐVH | -3,2 | -3,2 | -3,2 | -3,2 | -3,2 | -3,1 | -3,1 |
| 26,1 | 26,4 | 26,1 | 21,7 | 21,1 | 21,0 | 16,2 | |
| Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 26,1 | 26,4 | 26,1 | 21,7 | 21,1 | 21,0 | 16,2 |
| 185,4 | 80,4 | 85,2 | 103,3 | 120,3 | 65,3 | 68,1 | |
| Chi phí trả trước dài hạn | 161,3 | 56,3 | 61,1 | 63,0 | 80,1 | 25,1 | 27,9 |
| Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 2.438,1 | 2.624,9 | 2.746,8 | 2.735,4 | 2.955,7 | 3.309,1 | 2.343,9 |
| 1.744,7 | 1.863,3 | 1.991,2 | 2.017,3 | 2.246,1 | 2.573,2 | 1.614,0 | |
| 1.275,4 | 1.442,2 | 1.529,4 | 1.573,3 | 1.800,7 | 2.087,5 | 1.182,5 | |
| Vay và nợ ngắn hạn | 543,9 | 554,5 | 584,9 | 415,0 | 333,1 | 552,7 | 521,7 |
| Phải trả người bán | 267,1 | 509,7 | 735,0 | 299,2 | 201,0 | 409,8 | 463,0 |
| Người mua trả tiền trước | 10,1 | 0,2 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| Phải trả cổ tức cho cổ đông | 32,7 | 1,8 | — | — | — | — | — |
| Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 125,6 | 86,3 | 74,7 | 20,3 | 46,9 | 35,7 | 41,2 |
| Phải trả người lao động | 175,0 | 76,2 | 108,8 | 51,8 | 70,1 | 35,2 | 115,8 |
| Chi phí phải trả | 31,4 | 0,1 | 4,8 | 0,0 | 110,2 | 4,0 | 4,4 |
| Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 10,8 | 13,9 | 15,1 | 10,1 | 28,6 | 10,7 | 15,0 |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 33,0 | 1,2 | 6,1 | 15,3 | 22,5 | 15,1 | 21,4 |
| Dự phòng phải trả ngắn hạn | 45,8 | 198,2 | 0 | 760,0 | 988,3 | 1.024,3 | 0 |
| 469,4 | 421,2 | 461,8 | 444,0 | 445,4 | 485,6 | 431,4 | |
| Vay và nợ dài hạn | 469,4 | 421,1 | 461,4 | 443,3 | 444,3 | 484,3 | 429,8 |
| Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dự phòng phải trả dài hạn | 0 | 0 | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 1,6 |
| 693,4 | 761,6 | 755,5 | 718,0 | 709,7 | 736,0 | 729,9 | |
| 693,4 | 761,6 | 755,5 | 718,0 | 709,7 | 736,0 | 729,9 | |
| 619,4 | 619,4 | 619,4 | 619,4 | 619,4 | 619,4 | 619,4 | |
| Cổ phiếu phổ thông | 619,4 | 619,4 | 619,4 | 619,4 | 619,4 | 619,4 | 619,4 |
| Thặng dư vốn cổ phần | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Quỹ đầu tư phát triển | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 |
| 45,3 | 113,5 | 107,5 | 70,0 | 61,7 | 87,9 | 81,9 | |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 33,7 | 107,5 | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 81,9 | 19,3 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này | 11,6 | 6,0 | 57,7 | 20,2 | 11,8 | 6,1 | 62,6 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 2.438,1 | 2.624,9 | 2.746,8 | 2.735,4 | 2.955,7 | 3.309,1 | 2.343,9 |
Ô để trống nghĩa là nguồn không công bố chỉ tiêu đó ở kỳ này, khác với giá trị bằng 0.
Cùng ngành Tài nguyên Cơ bản
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| HPGCông ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 176.880 | 6,90 | 1,14 | 16,4% |
| MSRCông ty Cổ phần Masan High-Tech Materials | 70.211 | 28,80 | 4,86 | 16,9% |
| KSVTổng Công ty Khoáng sản TKV - Công ty Cổ phần | 33.900 | 6,30 | 3,26 | 51,5% |
| HSGCông ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | 8.920 | 13,80 | 0,75 | 5,5% |
| TVNTổng Công ty Thép Việt Nam - Công ty Cổ phần | 6.983 | 9,20 | 0,64 | 7,0% |
| TAHCông ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Giấy Thuận An | 5.994 | 11,00 | 1,52 | 8,7% |
| NKGCông ty Cổ phần Thép Nam Kim | 5.908 | 35,50 | 0,77 | 2,2% |
| VIFTổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty Cổ phần | 5.600 | 11,40 | 1,10 | 9,7% |