Đang đo trạng thái thị trường…
HND
UPCOM - Sản xuất & Phân phối ĐiệnCông ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 500.000.000 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 500.000.000 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 4.450 tỷ đ
8.900 đ= 0 đ (+0,00%)
Tham chiếu 8.900 đtrần 10.200 đsàn 7.600 đKhối lượng 5.202
Báo cáo tài chính chi tiết - HND - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng
Báo cáo tài chính chi tiết - HND - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng
Dữ liệu tới Q2/2026, kỳ kết thúc ngày 30/06/2026. Kho có 46 kỳ, từ năm 2015.
Tải CSV
Kỳ 1 đến 8 trong tổng 46 kỳ
1/6
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 46 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
56 chỉ tiêu - đơn vị tỷ đồng - đang ẩn 86 dòng không có số
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.807,6 | 4.548,7 | 4.392,4 | 3.499,7 | 3.673,1 | 4.099,5 | 3.540,7 | 3.570,1 | |
| 718,7 | 276,6 | 941,7 | 686,8 | 3,1 | 12,1 | 18,2 | 14,0 | |
| Tiền | 18,3 | 16,6 | 9,7 | 16,8 | 3,1 | 12,1 | 18,2 | 14,0 |
| Các khoản tương đương tiền | 700,4 | 260,0 | 932,0 | 670,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201,5 | 570,0 | 770,0 | 60,0 | 0 | 15,0 | 15,0 | 5,0 | |
| Đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | 201,5 | 570,0 | 770,0 | 60,0 | 0 | 15,0 | 15,0 | 5,0 |
| 2.816,9 | 2.590,2 | 1.727,2 | 1.921,4 | 2.666,9 | 3.017,4 | 2.553,5 | 2.695,6 | |
| Phải thu khách hàng | 2.787,0 | 2.552,8 | 1.674,7 | 1.855,7 | 2.655,3 | 2.989,0 | 2.541,5 | 2.671,2 |
| Trả trước cho người bán | 24,3 | 23,5 | 37,2 | 54,5 | 6,2 | 15,0 | 7,0 | 18,3 |
| Các khoản phải thu khác | 5,6 | 13,9 | 15,3 | 11,1 | 5,4 | 13,4 | 5,0 | 6,1 |
| 926,4 | 908,8 | 742,6 | 657,1 | 841,8 | 894,7 | 805,8 | 756,9 | |
| Hàng tồn kho | 926,4 | 908,8 | 742,6 | 657,1 | 841,8 | 894,7 | 805,8 | 756,9 |
| 144,2 | 203,2 | 211,1 | 174,4 | 161,3 | 160,2 | 148,3 | 98,6 | |
| Chi phí trả trước ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1,3 | 2,0 | 2,8 |
| Thuế GTGT được khấu trừ | 144,2 | 198,0 | 205,9 | 174,4 | 160,8 | 159,0 | 137,4 | 95,8 |
| Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 0 | 5,2 | 5,2 | 0 | 0 | 0 | 8,9 | 0 |
| 2.774,4 | 2.884,5 | 2.962,6 | 3.105,3 | 3.183,5 | 3.330,2 | 3.439,5 | 3.565,0 | |
| 2.510,0 | 2.623,9 | 2.715,8 | 2.832,4 | 2.953,1 | 3.072,8 | 3.192,4 | 3.284,4 | |
| 2.507,8 | 2.622,2 | 2.714,0 | 2.830,1 | 2.950,2 | 3.069,2 | 3.188,1 | 3.279,3 | |
| Nguyên giá TSCĐHH | 22.237,2 | 22.235,2 | 22.203,1 | 22.202,0 | 22.201,9 | 22.200,7 | 22.199,2 | 22.169,0 |
| Hao mòn TSCĐHH | -19.729,5 | -19.612,9 | -19.489,1 | -19.371,9 | -19.251,7 | -19.131,5 | -19.011,1 | -18.889,7 |
| 2,2 | 1,7 | 1,9 | 2,3 | 2,9 | 3,6 | 4,3 | 5,1 | |
| Nguyên giá TSCĐVH | 16,6 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
| Hao mòn TSCĐVH | -14,4 | -14,2 | -14,0 | -13,5 | -13,0 | -12,3 | -11,6 | -10,8 |
| 19,5 | 31,5 | 30,5 | 54,0 | 22,7 | 57,2 | 44,6 | 76,9 | |
| Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 19,5 | 31,5 | 30,5 | 54,0 | 22,7 | 57,2 | 44,6 | 76,9 |
| 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Đầu tư dài hạn khác | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 244,4 | 228,6 | 215,7 | 218,4 | 207,2 | 199,7 | 202,0 | 203,2 | |
| Chi phí trả trước dài hạn | 126,6 | 128,1 | 129,6 | 131,1 | 132,6 | 134,1 | 134,3 | 135,7 |
| Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 117,8 | 100,5 | 86,1 | 87,3 | 74,6 | 65,6 | 67,7 | 67,5 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 7.582,0 | 7.433,2 | 7.355,0 | 6.605,1 | 6.856,6 | 7.429,7 | 6.980,2 | 7.135,1 |
| 1.322,7 | 1.256,9 | 1.374,7 | 574,5 | 761,0 | 1.556,4 | 1.257,0 | 1.023,8 | |
| 1.318,5 | 1.252,6 | 1.370,4 | 568,7 | 755,1 | 1.550,5 | 1.251,0 | 1.016,0 | |
| Vay và nợ ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,8 | 0 | 45,0 |
| Phải trả người bán | 941,0 | 1.134,9 | 1.171,9 | 454,8 | 642,6 | 1.242,4 | 953,6 | 843,7 |
| Người mua trả tiền trước | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Phải trả cổ tức cho cổ đông | 151,3 | 1,3 | — | — | — | — | — | — |
| Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 123,5 | 67,6 | 10,7 | 24,4 | 36,4 | 20,1 | 10,3 | 9,0 |
| Phải trả người lao động | 36,5 | 23,2 | 151,5 | 53,1 | 41,7 | 26,3 | 42,6 | 62,2 |
| Chi phí phải trả | 1,7 | 5,4 | 16,1 | 6,6 | 3,6 | 56,9 | 67,5 | 25,7 |
| Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 2,7 | 2,5 | 3,8 | 9,0 | 3,3 | 50,7 | 154,8 | 3,0 |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 61,7 | 17,6 | 16,4 | 20,9 | 27,5 | 20,3 | 22,2 | 27,3 |
| 4,2 | 4,3 | 4,4 | 5,8 | 5,9 | 5,9 | 6,0 | 7,8 | |
| Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 5,8 | 5,9 | 5,9 | 6,0 | 7,8 |
| 6.259,3 | 6.176,3 | 5.980,3 | 6.030,6 | 6.095,6 | 5.873,3 | 5.723,2 | 6.111,3 | |
| 6.259,3 | 6.176,3 | 5.980,3 | 6.030,6 | 6.095,6 | 5.873,3 | 5.723,2 | 6.111,3 | |
| 5.000,0 | 5.000,0 | 5.000,0 | 5.000,0 | 5.000,0 | 5.000,0 | 5.000,0 | 5.000,0 | |
| Cổ phiếu phổ thông | 5.000,0 | 5.000,0 | 5.000,0 | 5.000,0 | 5.000,0 | 5.000,0 | 5.000,0 | 5.000,0 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 196,7 | 196,7 | 196,7 | 196,7 | 196,7 | 196,7 | 196,7 | 196,7 |
| Vốn khác của chủ sở hữu | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 55,8 | 55,8 | 27,9 |
| Quỹ đầu tư phát triển | 498,2 | 385,0 | 385,0 | 385,0 | 385,0 | 354,6 | 354,6 | 382,5 |
| 508,2 | 538,5 | 342,4 | 392,7 | 457,8 | 266,2 | 116,1 | 504,2 | |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 216,0 | 322,4 | 0 | 407,8 | 50,0 | 100,1 | 7,2 | 513,4 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này | 292,2 | 216,0 | 342,4 | -15,0 | 407,8 | 166,1 | 108,9 | -9,1 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 7.582,0 | 7.433,2 | 7.355,0 | 6.605,1 | 6.856,6 | 7.429,7 | 6.980,2 | 7.135,1 |
Ô để trống nghĩa là nguồn không công bố chỉ tiêu đó ở kỳ này, khác với giá trị bằng 0.
Cùng ngành Điện, nước & xăng dầu khí đốt
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| GASTổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần | 188.934 | 14,90 | 2,69 | 18,1% |
| POWTổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | 38.501 | 6,40 | 0,86 | 13,5% |
| REECông ty Cổ phần Cơ điện Lạnh | 28.591 | 10,80 | 1,11 | 10,3% |
| PGVTổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần | 24.995 | 4,70 | 1,23 | 26,1% |
| BWECông ty Cổ phần - Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương | 10.569 | 8,60 | 1,45 | 16,9% |
| VSHCông ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh | 9.757 | 10,40 | 1,91 | 18,3% |
| TDMCông ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một | 7.259 | 42,40 | 2,57 | 6,1% |
| DTKTổng Công ty Điện lực TKV - Công ty Cổ phần | 6.964 | 8,20 | 0,77 | 9,4% |