Đang đo trạng thái thị trường…
ACB
HOSE - Ngân hàngNgân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 5.804.421.957 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 5.804.421.957 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 123.634 tỷ đ
21.300 đ▲ 800 đ (+3,90%)
Tham chiếu 20.500 đtrần 21.900 đsàn 19.100 đKhối lượng 40.992.200
Lịch sử giá ACB - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu
Lịch sử giá
496 phiên, từ 2026-08-12
| Ngày | Mở (đ) | Cao (đ) | Thấp (đ) | Đóng (đ) | Đóng điều chỉnh (đ) | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 20.500 | 21.300 | 20.200 | 21.300 | 21.300 | +3.90% | 40.992.200 |
| 2026-10-22 | 20.500 | 20.550 | 20.300 | 20.500 | 20.500 | +0.49% | 5.526.600 |
| 2026-10-21 | 20.250 | 20.500 | 20.250 | 20.400 | 20.400 | +0.74% | 8.202.000 |
| 2026-10-20 | 20.250 | 20.450 | 20.200 | 20.250 | 20.250 | 0.00% | 5.075.700 |
| 2026-10-19 | 20.650 | 20.700 | 20.250 | 20.250 | 20.250 | -1.70% | 7.276.900 |
| 2026-10-16 | 20.700 | 20.750 | 20.550 | 20.600 | 20.600 | 0.00% | 5.160.300 |
| 2026-10-15 | 20.400 | 20.700 | 20.350 | 20.600 | 20.600 | +0.73% | 5.927.200 |
| 2026-10-14 | 20.450 | 20.550 | 20.400 | 20.450 | 20.450 | 0.00% | 4.923.500 |
| 2026-10-13 | 20.400 | 20.500 | 20.250 | 20.450 | 20.450 | 0.00% | 4.269.200 |
| 2026-10-12 | 20.200 | 20.550 | 20.150 | 20.450 | 20.450 | +1.49% | 7.969.100 |
| 2026-10-09 | 20.350 | 20.450 | 20.150 | 20.150 | 20.150 | -0.98% | 11.569.900 |
| 2026-10-08 | 20.550 | 20.600 | 20.350 | 20.350 | 20.350 | -1.45% | 7.349.800 |
| 2026-10-07 | 20.600 | 20.850 | 20.300 | 20.650 | 20.650 | +0.24% | 9.378.200 |
| 2026-10-06 | 21.000 | 21.050 | 20.400 | 20.600 | 20.600 | -1.90% | 12.839.800 |
| 2026-10-05 | 21.100 | 21.200 | 20.950 | 21.000 | 21.000 | -0.47% | 5.149.200 |
| 2026-10-02 | 21.100 | 21.250 | 21.050 | 21.100 | 21.100 | 0.00% | 6.545.100 |
| 2026-10-01 | 21.100 | 21.250 | 21.050 | 21.100 | 21.100 | 0.00% | 3.419.400 |
| 2026-09-30 | 21.100 | 21.500 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | +0.24% | 5.938.000 |
| 2026-09-29 | 21.100 | 21.250 | 21.050 | 21.050 | 21.050 | -0.24% | 7.059.700 |
| 2026-09-28 | 21.300 | 21.400 | 21.000 | 21.100 | 21.100 | -1.40% | 8.042.100 |
| 2026-09-25 | 21.400 | 21.600 | 21.250 | 21.400 | 21.400 | 0.00% | 6.080.700 |
| 2026-09-24 | 21.900 | 21.900 | 21.300 | 21.400 | 21.400 | -1.83% | 8.843.500 |
| 2026-09-23 | 22.000 | 22.150 | 21.750 | 21.800 | 21.800 | -0.91% | 11.013.700 |
| 2026-09-22 | 22.400 | 22.500 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | -1.79% | 7.237.000 |
| 2026-09-21 | 22.300 | 22.400 | 21.900 | 22.400 | 22.400 | +2.28% | 9.212.300 |
| 2026-09-18 | 22.800 | 22.850 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | -3.95% | 10.475.900 |
| 2026-09-17 | 22.450 | 22.800 | 22.350 | 22.800 | 22.800 | +0.88% | 9.239.200 |
| 2026-09-16 | 22.100 | 22.600 | 22.050 | 22.600 | 22.600 | +2.26% | 8.017.800 |
| 2026-09-15 | 22.200 | 22.300 | 22.000 | 22.100 | 22.100 | +0.23% | 6.877.300 |
| 2026-09-14 | 22.050 | 22.150 | 21.950 | 22.050 | 22.050 | 0.00% | 5.907.500 |
| 2026-09-11 | 22.300 | 22.350 | 22.000 | 22.050 | 22.050 | -1.56% | 8.653.100 |
| 2026-09-10 | 22.450 | 22.500 | 22.350 | 22.400 | 22.400 | -0.22% | 3.925.600 |
| 2026-09-09 | 22.300 | 22.600 | 22.200 | 22.450 | 22.450 | +0.67% | 7.439.600 |
| 2026-09-08 | 22.300 | 22.350 | 22.200 | 22.300 | 22.300 | +0.22% | 2.754.600 |
| 2026-09-07 | 22.200 | 22.350 | 22.150 | 22.250 | 22.250 | +0.23% | 3.963.500 |
| 2026-09-04 | 22.200 | 22.400 | 22.150 | 22.200 | 22.200 | 0.00% | 7.950.500 |
| 2026-09-03 | 22.550 | 22.550 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | -1.99% | 10.284.000 |
| 2026-08-28 | 22.600 | 22.700 | 22.450 | 22.650 | 22.650 | +0.22% | 5.560.400 |
| 2026-08-27 | 22.250 | 22.650 | 22.250 | 22.600 | 22.600 | +1.57% | 7.430.300 |
| 2026-08-26 | 22.250 | 22.450 | 22.150 | 22.250 | 22.250 | +0.23% | 7.440.600 |
| 2026-08-25 | 22.500 | 22.700 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | -1.33% | 7.780.000 |
| 2026-08-24 | 22.750 | 22.750 | 22.450 | 22.500 | 22.500 | -1.10% | 6.381.200 |
| 2026-08-21 | 21.950 | 22.750 | 21.900 | 22.750 | 22.750 | +3.64% | 12.170.700 |
| 2026-08-20 | 21.850 | 22.100 | 21.850 | 21.950 | 21.950 | +0.69% | 7.594.400 |
| 2026-08-19 | 21.650 | 21.900 | 21.600 | 21.800 | 21.800 | +0.69% | 6.245.800 |
| 2026-08-18 | 21.850 | 22.100 | 21.550 | 21.650 | 21.650 | -0.92% | 7.316.500 |
| 2026-08-17 | 22.150 | 22.300 | 21.850 | 21.850 | 21.850 | -1.35% | 8.429.500 |
| 2026-08-14 | 22.200 | 22.300 | 22.100 | 22.150 | 22.150 | -0.23% | 7.123.300 |
| 2026-08-13 | 22.750 | 22.800 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | -2.42% | 11.815.100 |
| 2026-08-12 | 22.650 | 22.800 | 22.600 | 22.750 | 22.750 | +0.44% | 10.994.300 |
Trang 1 trên 100
Mở, cao, thấp, đóng là giá đã thật sự khớp trong phiên. Đóng điều chỉnh là giá đóng cửa đã tính lại sau các đợt chia cổ tức và cổ phiếu về sau, cùng thang với biểu đồ. Mức thay đổi tính trên giá điều chỉnh.
Ngày hiển thị theo giờ Việt Nam.
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 4.963 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
Cùng ngành Ngân hàng
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| VCBNgân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam | 474.602 | 11,40 | 1,91 | 16,8% |
| BIDNgân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 266.405 | 7,70 | 1,25 | 16,3% |
| TCBNgân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam | 242.349 | 8,90 | 1,28 | 14,3% |
| VPBNgân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | 241.000 | 6,40 | 1,00 | 15,6% |
| CTGNgân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | 240.387 | 6,00 | 1,20 | 20,1% |
| MBBNgân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 183.412 | 5,30 | 1,02 | 19,2% |
| STBNgân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Tài Lộc | 129.137 | 41,90 | 2,06 | 4,9% |
| LPBNgân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam | 120.686 | 10,70 | 2,80 | 26,2% |