Đang đo trạng thái thị trường…
VIB
HOSE - Ngân hàngNgân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 3.727.386.252 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 3.727.386.252 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 52.929 tỷ đ
14.200 đ▲ 150 đ (+1,07%)
Tham chiếu 14.050 đtrần 15.000 đsàn 13.100 đKhối lượng 5.024.500
Lịch sử giá VIB - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam
Lịch sử giá
496 phiên, từ 2026-08-12
| Ngày | Mở (đ) | Cao (đ) | Thấp (đ) | Đóng (đ) | Đóng điều chỉnh (đ) | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 14.000 | 14.200 | 13.950 | 14.200 | 14.200 | +1.07% | 5.024.500 |
| 2026-10-22 | 14.150 | 14.150 | 13.850 | 14.050 | 14.050 | -0.35% | 6.836.500 |
| 2026-10-21 | 13.750 | 14.100 | 13.700 | 14.100 | 14.100 | +2.55% | 12.811.700 |
| 2026-10-20 | 13.700 | 13.800 | 13.600 | 13.750 | 13.750 | 0.00% | 4.802.600 |
| 2026-10-19 | 13.900 | 13.950 | 13.700 | 13.750 | 13.750 | -0.72% | 4.780.100 |
| 2026-10-16 | 13.850 | 14.000 | 13.750 | 13.850 | 13.850 | +0.36% | 6.624.100 |
| 2026-10-15 | 13.950 | 14.000 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | -1.08% | 4.460.300 |
| 2026-10-14 | 13.850 | 14.200 | 13.850 | 13.950 | 13.950 | +1.09% | 8.666.400 |
| 2026-10-13 | 13.700 | 13.950 | 13.700 | 13.800 | 13.800 | +0.73% | 8.854.900 |
| 2026-10-12 | 13.700 | 13.950 | 13.600 | 13.700 | 13.700 | +0.37% | 7.894.200 |
| 2026-10-09 | 13.700 | 13.800 | 13.600 | 13.650 | 13.650 | -1.09% | 6.179.200 |
| 2026-10-08 | 13.850 | 13.950 | 13.750 | 13.800 | 13.800 | -0.72% | 4.069.500 |
| 2026-10-07 | 13.500 | 14.000 | 13.400 | 13.900 | 13.900 | +2.96% | 10.279.800 |
| 2026-10-06 | 13.400 | 13.500 | 13.350 | 13.500 | 13.500 | +0.75% | 5.636.900 |
| 2026-10-05 | 13.350 | 13.450 | 13.350 | 13.400 | 13.400 | +0.37% | 2.565.000 |
| 2026-10-02 | 13.450 | 13.500 | 13.350 | 13.350 | 13.350 | -0.37% | 5.473.200 |
| 2026-10-01 | 13.300 | 13.500 | 13.250 | 13.400 | 13.400 | +0.37% | 5.771.100 |
| 2026-09-30 | 13.500 | 13.500 | 13.250 | 13.350 | 13.350 | -0.37% | 2.245.200 |
| 2026-09-29 | 13.250 | 13.450 | 13.150 | 13.400 | 13.400 | +1.90% | 3.958.200 |
| 2026-09-28 | 13.350 | 13.400 | 13.150 | 13.150 | 13.150 | -1.87% | 4.088.000 |
| 2026-09-25 | 13.400 | 13.500 | 13.350 | 13.400 | 13.400 | -0.37% | 2.202.600 |
| 2026-09-24 | 13.550 | 13.600 | 13.350 | 13.450 | 13.450 | -0.74% | 2.840.700 |
| 2026-09-23 | 13.550 | 13.650 | 13.400 | 13.550 | 13.550 | +1.12% | 4.989.400 |
| 2026-09-22 | 13.400 | 13.500 | 13.350 | 13.400 | 13.400 | +0.37% | 2.269.000 |
| 2026-09-21 | 13.600 | 13.750 | 13.300 | 13.350 | 13.350 | -1.84% | 6.339.000 |
| 2026-09-18 | 13.650 | 13.750 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 0.00% | 4.222.400 |
| 2026-09-17 | 13.500 | 13.750 | 13.500 | 13.600 | 13.600 | +0.37% | 5.082.800 |
| 2026-09-16 | 13.500 | 13.600 | 13.400 | 13.550 | 13.550 | +0.37% | 2.986.700 |
| 2026-09-15 | 13.400 | 13.600 | 13.350 | 13.500 | 13.500 | +1.89% | 3.526.000 |
| 2026-09-14 | 13.300 | 13.500 | 13.150 | 13.250 | 13.250 | 0.00% | 4.328.000 |
| 2026-09-11 | 13.650 | 13.650 | 13.250 | 13.250 | 13.250 | -3.28% | 5.463.300 |
| 2026-09-10 | 13.750 | 13.800 | 13.650 | 13.700 | 13.700 | +0.01% | 2.869.000 |
| 2026-09-09 | 14.950 | 15.050 | 14.900 | 15.000 | 13.698 | -0.33% | 5.214.400 |
| 2026-09-08 | 14.900 | 15.050 | 14.800 | 15.050 | 13.744 | +1.01% | 4.818.400 |
| 2026-09-07 | 15.050 | 15.150 | 14.800 | 14.900 | 13.607 | -1.00% | 6.201.900 |
| 2026-09-04 | 14.800 | 15.150 | 14.750 | 15.050 | 13.744 | +2.38% | 7.128.000 |
| 2026-09-03 | 14.900 | 14.900 | 14.700 | 14.700 | 13.424 | -1.67% | 5.518.600 |
| 2026-08-28 | 14.900 | 15.050 | 14.800 | 14.950 | 13.652 | +0.33% | 5.407.700 |
| 2026-08-27 | 14.700 | 15.150 | 14.700 | 14.900 | 13.607 | +1.71% | 7.998.500 |
| 2026-08-26 | 14.700 | 14.800 | 14.500 | 14.650 | 13.378 | 0.00% | 7.821.100 |
| 2026-08-25 | 14.750 | 14.850 | 14.600 | 14.650 | 13.378 | -0.68% | 3.095.300 |
| 2026-08-24 | 14.900 | 14.950 | 14.700 | 14.750 | 13.470 | 0.00% | 4.621.100 |
| 2026-08-21 | 14.400 | 14.800 | 14.350 | 14.750 | 13.470 | +2.43% | 4.765.300 |
| 2026-08-20 | 14.400 | 14.450 | 14.350 | 14.400 | 13.150 | +0.35% | 3.280.800 |
| 2026-08-19 | 14.400 | 14.400 | 14.200 | 14.350 | 13.104 | -0.35% | 2.414.700 |
| 2026-08-18 | 14.350 | 14.500 | 14.250 | 14.400 | 13.150 | +0.70% | 2.806.500 |
| 2026-08-17 | 14.350 | 14.500 | 14.300 | 14.300 | 13.059 | -0.69% | 2.877.600 |
| 2026-08-14 | 14.500 | 14.650 | 14.400 | 14.400 | 13.150 | -1.03% | 4.421.500 |
| 2026-08-13 | 14.850 | 14.900 | 14.550 | 14.550 | 13.287 | -1.69% | 5.415.000 |
| 2026-08-12 | 14.850 | 14.950 | 14.750 | 14.800 | 13.515 | 0.00% | 2.939.200 |
Trang 1 trên 49
Mở, cao, thấp, đóng là giá đã thật sự khớp trong phiên. Đóng điều chỉnh là giá đóng cửa đã tính lại sau các đợt chia cổ tức và cổ phiếu về sau, cùng thang với biểu đồ. Mức thay đổi tính trên giá điều chỉnh.
Ngày hiển thị theo giờ Việt Nam.
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 2.436 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
Cùng ngành Ngân hàng
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| VCBNgân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam | 474.602 | 11,40 | 1,91 | 16,8% |
| BIDNgân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 266.405 | 7,70 | 1,25 | 16,3% |
| TCBNgân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam | 242.349 | 8,90 | 1,28 | 14,3% |
| VPBNgân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | 241.000 | 6,40 | 1,00 | 15,6% |
| CTGNgân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | 240.387 | 6,00 | 1,20 | 20,1% |
| MBBNgân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 183.412 | 5,30 | 1,02 | 19,2% |
| STBNgân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Tài Lộc | 129.137 | 41,90 | 2,06 | 4,9% |
| ACBNgân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | 123.634 | 7,00 | 1,10 | 15,8% |