Đang đo trạng thái thị trường…
OIL
UPCOM - Sản xuất và Khai thác dầu khíTổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty Cổ phần
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 1.034.229.500 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 1.034.229.500 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 13.548 tỷ đ
13.100 đ▼ 200 đ (-1,50%)
Tham chiếu 13.300 đtrần 15.200 đsàn 11.400 đKhối lượng 1.556.143
Lịch sử giá OIL - Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty Cổ phần
Lịch sử giá
496 phiên, từ 2026-08-12
| Ngày | Mở (đ) | Cao (đ) | Thấp (đ) | Đóng (đ) | Đóng điều chỉnh (đ) | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 13.300 | 13.500 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | -1.50% | 1.556.143 |
| 2026-10-22 | 13.000 | 13.300 | 13.000 | 13.300 | 13.300 | +1.53% | 1.588.106 |
| 2026-10-21 | 13.000 | 13.200 | 12.900 | 13.100 | 13.100 | +1.55% | 1.465.867 |
| 2026-10-20 | 13.000 | 13.000 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 0.00% | 440.514 |
| 2026-10-19 | 12.900 | 13.100 | 12.800 | 12.900 | 12.900 | 0.00% | 742.454 |
| 2026-10-16 | 12.900 | 13.200 | 12.800 | 12.900 | 12.900 | 0.00% | 1.326.074 |
| 2026-10-15 | 13.400 | 13.400 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | -3.01% | 2.188.800 |
| 2026-10-14 | 13.100 | 13.400 | 13.000 | 13.300 | 13.300 | +0.76% | 1.058.322 |
| 2026-10-13 | 13.400 | 13.500 | 13.000 | 13.200 | 13.200 | -0.75% | 1.947.600 |
| 2026-10-12 | 13.700 | 13.700 | 13.200 | 13.300 | 13.300 | -2.92% | 1.073.393 |
| 2026-10-09 | 13.200 | 14.000 | 13.200 | 13.700 | 13.700 | +3.79% | 5.772.467 |
| 2026-10-08 | 13.000 | 13.300 | 13.000 | 13.200 | 13.200 | +1.54% | 1.994.832 |
| 2026-10-07 | 13.000 | 13.200 | 12.900 | 13.000 | 13.000 | -0.76% | 1.153.512 |
| 2026-10-06 | 13.200 | 13.300 | 12.700 | 13.100 | 13.100 | -0.76% | 1.813.410 |
| 2026-10-05 | 13.300 | 13.400 | 13.100 | 13.200 | 13.200 | -0.75% | 1.220.942 |
| 2026-10-02 | 13.600 | 13.700 | 13.200 | 13.300 | 13.300 | -0.75% | 1.164.738 |
| 2026-10-01 | 13.300 | 13.900 | 13.300 | 13.400 | 13.400 | +0.75% | 1.885.906 |
| 2026-09-30 | 13.700 | 13.700 | 13.200 | 13.300 | 13.300 | -2.92% | 1.397.682 |
| 2026-09-29 | 13.600 | 13.900 | 13.500 | 13.700 | 13.700 | +0.74% | 1.931.416 |
| 2026-09-28 | 13.300 | 13.600 | 13.000 | 13.600 | 13.600 | +2.26% | 2.221.218 |
| 2026-09-25 | 13.400 | 13.600 | 13.200 | 13.300 | 13.300 | -0.75% | 1.743.210 |
| 2026-09-24 | 14.100 | 14.300 | 13.200 | 13.400 | 13.400 | -4.96% | 5.195.162 |
| 2026-09-23 | 14.300 | 14.300 | 14.000 | 14.100 | 14.100 | -1.40% | 1.793.037 |
| 2026-09-22 | 14.300 | 14.500 | 14.000 | 14.300 | 14.300 | -0.69% | 3.156.573 |
| 2026-09-21 | 14.400 | 14.600 | 14.100 | 14.400 | 14.400 | 0.00% | 1.885.178 |
| 2026-09-18 | 14.500 | 14.600 | 14.100 | 14.400 | 14.400 | -0.69% | 2.913.919 |
| 2026-09-17 | 15.000 | 15.200 | 14.200 | 14.500 | 14.500 | -3.33% | 6.373.039 |
| 2026-09-16 | 14.800 | 15.500 | 14.600 | 15.000 | 15.000 | +1.35% | 5.327.040 |
| 2026-09-15 | 13.900 | 15.000 | 13.800 | 14.800 | 14.800 | +6.47% | 8.795.763 |
| 2026-09-14 | 13.800 | 14.100 | 13.600 | 13.900 | 13.900 | +0.72% | 1.973.505 |
| 2026-09-11 | 13.900 | 14.500 | 13.600 | 13.800 | 13.800 | 0.00% | 3.538.476 |
| 2026-09-10 | 14.000 | 14.100 | 13.600 | 13.800 | 13.800 | -0.72% | 1.305.280 |
| 2026-09-09 | 13.700 | 14.300 | 13.600 | 13.900 | 13.900 | +1.46% | 4.835.960 |
| 2026-09-08 | 13.400 | 13.800 | 13.300 | 13.700 | 13.700 | +1.48% | 1.165.654 |
| 2026-09-07 | 13.700 | 13.800 | 13.300 | 13.500 | 13.500 | -1.46% | 907.229 |
| 2026-09-04 | 13.800 | 14.000 | 13.500 | 13.700 | 13.700 | 0.00% | 1.246.442 |
| 2026-09-03 | 13.700 | 14.100 | 13.600 | 13.900 | 13.700 | +2.21% | 1.670.137 |
| 2026-08-28 | 13.700 | 13.800 | 13.500 | 13.600 | 13.404 | -0.73% | 1.031.651 |
| 2026-08-27 | 13.700 | 13.800 | 13.500 | 13.700 | 13.503 | -0.72% | 652.170 |
| 2026-08-26 | 13.700 | 13.900 | 13.500 | 13.800 | 13.601 | +0.73% | 1.642.685 |
| 2026-08-25 | 13.800 | 14.000 | 13.500 | 13.700 | 13.503 | -0.72% | 1.464.125 |
| 2026-08-24 | 13.500 | 14.200 | 13.500 | 13.800 | 13.601 | +2.22% | 3.565.579 |
| 2026-08-21 | 13.300 | 13.600 | 13.300 | 13.500 | 13.306 | +1.51% | 1.628.269 |
| 2026-08-20 | 13.400 | 13.500 | 13.000 | 13.300 | 13.108 | -0.75% | 726.660 |
| 2026-08-19 | 13.600 | 13.600 | 13.200 | 13.400 | 13.207 | -0.74% | 470.363 |
| 2026-08-18 | 13.000 | 13.800 | 13.000 | 13.500 | 13.306 | +2.28% | 2.019.008 |
| 2026-08-17 | 13.000 | 13.200 | 12.800 | 13.200 | 13.010 | +0.77% | 656.204 |
| 2026-08-14 | 13.200 | 13.400 | 12.900 | 13.100 | 12.911 | -0.76% | 976.814 |
| 2026-08-13 | 13.300 | 13.500 | 13.200 | 13.200 | 13.010 | -1.49% | 737.272 |
| 2026-08-12 | 13.400 | 13.600 | 13.300 | 13.400 | 13.207 | 0.00% | 1.261.426 |
Trang 1 trên 44
Mở, cao, thấp, đóng là giá đã thật sự khớp trong phiên. Đóng điều chỉnh là giá đóng cửa đã tính lại sau các đợt chia cổ tức và cổ phiếu về sau, cùng thang với biểu đồ. Mức thay đổi tính trên giá điều chỉnh.
Ngày hiển thị theo giờ Việt Nam.
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 2.157 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
Cùng ngành Dầu khí
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| BSRCông ty Cổ phần - Tổng Công ty Lọc Hoá dầu Việt Nam | 145.462 | 7,40 | 1,96 | 26,4% |
| PLXTập đoàn Xăng dầu Việt Nam | 45.042 | 14,10 | 1,57 | 11,1% |
| PVSTổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 19.823 | 8,00 | 0,99 | 12,4% |
| PVDTổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí | 17.349 | 9,40 | 0,59 | 6,3% |
| TOSCông ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng | 7.275 | 4,20 | 1,46 | 35,2% |
| PVCTổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - Công ty Cổ phần | 958 | 37,50 | 0,89 | 2,4% |
| POSCông ty Cổ phần Vận hành và Xây lắp PTSC | 739 | 5,00 | 0,69 | 13,9% |
| PVBCông ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam | 458 | 5,30 | 1,01 | 19,1% |