Đang đo trạng thái thị trường…
OIL
UPCOM - Sản xuất và Khai thác dầu khíTổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty Cổ phần
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 1.034.229.500 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 1.034.229.500 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 13.548 tỷ đ
13.100 đ▼ 200 đ (-1,50%)
Tham chiếu 13.300 đtrần 15.200 đsàn 11.400 đKhối lượng 1.556.143
Báo cáo tài chính chi tiết - OIL - Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty Cổ phần
Báo cáo tài chính chi tiết - OIL - Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty Cổ phần
Dữ liệu tới Q2/2026, kỳ kết thúc ngày 30/06/2026. Kho có 36 kỳ, từ năm 2016.
Tải CSV
Kỳ 1 đến 8 trong tổng 36 kỳ
1/5
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 36 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
88 chỉ tiêu - đơn vị tỷ đồng - đang ẩn 54 dòng không có số
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.997,2 | 47.700,7 | 38.938,0 | 30.840,6 | 38.338,7 | 34.129,6 | 35.543,1 | 28.919,7 | |
| 3.705,1 | 8.486,2 | 5.500,1 | 3.492,6 | 4.205,7 | 2.782,2 | 4.123,7 | 2.708,6 | |
| Tiền | 3.494,9 | 6.855,4 | 4.152,4 | 2.500,1 | 3.120,1 | 2.468,2 | 2.757,9 | 1.920,6 |
| Các khoản tương đương tiền | 210,3 | 1.630,8 | 1.347,7 | 992,5 | 1.085,6 | 314,0 | 1.365,7 | 787,9 |
| 13.886,7 | 14.177,1 | 13.468,4 | 12.315,3 | 12.041,4 | 11.656,0 | 10.853,0 | 9.963,6 | |
| Đầu tư ngắn hạn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 |
| Đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | 13.886,7 | 14.177,1 | 13.468,4 | 12.315,3 | 12.041,4 | 11.656,0 | 10.853,0 | 9.963,6 |
| 17.922,2 | 13.267,6 | 16.709,2 | 10.541,5 | 16.294,3 | 15.857,6 | 16.488,2 | 12.320,5 | |
| Phải thu khách hàng | 11.448,4 | 6.642,1 | 11.624,8 | 5.904,7 | 10.542,2 | 11.854,8 | 10.257,7 | 8.473,2 |
| Trả trước cho người bán | 344,9 | 327,9 | 288,0 | 261,5 | 260,8 | 216,2 | 210,2 | 177,2 |
| Các khoản phải thu khác | 6.997,8 | 7.148,3 | 5.647,4 | 5.207,3 | 6.325,0 | 4.618,5 | 6.852,0 | 4.497,6 |
| Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | -875,7 | -857,0 | -857,5 | -846,7 | -848,4 | -838,4 | -838,1 | -831,4 |
| Tài sản thiếu chờ xử lý | 6,8 | 6,4 | 6,4 | 14,7 | 14,7 | 6,4 | 6,4 | 3,9 |
| 5.688,8 | 11.191,3 | 2.777,8 | 4.012,3 | 5.310,7 | 3.396,5 | 3.540,2 | 3.433,5 | |
| Hàng tồn kho | 5.920,6 | 11.191,5 | 2.792,9 | 4.013,7 | 5.311,5 | 3.398,6 | 3.540,4 | 3.437,7 |
| Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | -231,8 | -0,2 | -15,0 | -1,4 | -0,8 | -2,1 | -0,2 | -4,2 |
| 794,4 | 578,5 | 482,5 | 478,9 | 486,6 | 437,3 | 538,1 | 493,6 | |
| Chi phí trả trước ngắn hạn | 65,3 | 85,8 | 67,5 | 61,9 | 60,7 | 56,8 | 48,2 | 57,7 |
| Thuế GTGT được khấu trừ | 294,6 | 116,8 | 59,2 | 83,3 | 103,3 | 74,2 | 194,3 | 152,9 |
| Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 434,5 | 375,9 | 355,8 | 333,6 | 322,6 | 306,3 | 295,5 | 283,0 |
| 7.227,6 | 6.678,0 | 6.672,2 | 6.478,3 | 6.297,0 | 6.178,7 | 6.191,4 | 5.986,3 | |
| 45,2 | 50,9 | 50,3 | 32,7 | 30,5 | 34,7 | 32,0 | 37,1 | |
| Phải thu dài hạn của khách hàng | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 20,4 | 19,7 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
| Phải thu dài hạn khác | 45,2 | 50,9 | 50,3 | 32,0 | 30,9 | 34,3 | 31,6 | 36,6 |
| Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | -19,7 | -19,7 | -19,7 | -19,7 | -20,1 | -20,1 | -20,1 | -19,9 |
| 3.748,8 | 3.685,3 | 3.701,4 | 3.589,0 | 3.486,0 | 3.501,6 | 3.529,4 | 3.499,0 | |
| 2.166,5 | 2.163,5 | 2.209,2 | 2.141,5 | 2.013,3 | 2.040,5 | 2.058,0 | 2.044,9 | |
| Nguyên giá TSCĐHH | 7.586,2 | 7.525,6 | 7.483,3 | 7.350,5 | 7.160,5 | 7.118,6 | 7.069,0 | 6.990,3 |
| Hao mòn TSCĐHH | -5.419,6 | -5.362,1 | -5.274,1 | -5.209,0 | -5.147,2 | -5.078,1 | -5.010,9 | -4.945,4 |
| 4,5 | 4,7 | 4,9 | 5,7 | 6,0 | 6,3 | 6,6 | 5,5 | |
| Nguyên giá TSCĐTTC | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 8,4 | 8,4 | 8,6 | 8,6 | 7,3 |
| Hao mòn TSCĐTTC | -2,8 | -2,6 | -2,4 | -2,7 | -2,5 | -2,2 | -2,0 | -1,7 |
| 1.577,8 | 1.517,1 | 1.487,3 | 1.441,9 | 1.466,7 | 1.454,8 | 1.464,8 | 1.448,5 | |
| Nguyên giá TSCĐVH | 1.996,8 | 1.930,9 | 1.890,5 | 1.831,2 | 1.854,9 | 1.833,1 | 1.832,4 | 1.807,3 |
| Hao mòn TSCĐVH | -419,0 | -413,7 | -403,2 | -389,3 | -388,2 | -378,2 | -367,6 | -358,8 |
| 92,9 | 93,8 | 94,6 | 95,5 | 96,4 | 97,2 | 98,1 | 98,9 | |
| Nguyên giá bất động sản đầu tư | 139,2 | 139,2 | 139,2 | 139,2 | 139,2 | 139,2 | 139,2 | 139,2 |
| Hao mòn bất động sản đầu tư | -46,3 | -45,4 | -44,5 | -43,7 | -42,8 | -42,0 | -41,1 | -40,3 |
| 378,3 | 236,2 | 241,4 | 182,7 | 273,4 | 172,9 | 208,5 | 169,5 | |
| Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 378,3 | 236,2 | 241,4 | 182,7 | 273,4 | 172,9 | 208,5 | 169,5 |
| 546,9 | 504,5 | 510,4 | 686,3 | 687,2 | 704,2 | 707,5 | 705,7 | |
| Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 472,4 | 440,4 | 445,0 | 621,1 | 621,3 | 638,3 | 640,9 | 635,8 |
| Đầu tư dài hạn khác | 108,9 | 108,9 | 108,9 | 108,9 | 108,9 | 108,9 | 108,9 | 108,9 |
| Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | -45,0 | -44,9 | -43,4 | -43,7 | -43,0 | -43,1 | -42,2 | -39,0 |
| Đầu tư dài hạn giữ đến ngày đáo hạn | 10,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.415,5 | 2.107,4 | 2.074,0 | 1.892,0 | 1.723,6 | 1.668,1 | 1.615,9 | 1.476,1 | |
| Chi phí trả trước dài hạn | 2.314,7 | 2.107,4 | 2.074,0 | 1.892,0 | 1.723,5 | 1.668,1 | 1.615,8 | 1.475,9 |
| Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tài sản dài hạn khác | 100,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lợi thế thương mại | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 49.224,8 | 54.378,7 | 45.610,2 | 37.318,9 | 44.635,7 | 40.308,3 | 41.734,5 | 34.905,9 |
| 37.166,7 | 42.203,3 | 34.055,1 | 25.712,9 | 32.990,0 | 28.806,5 | 30.286,1 | 23.411,1 | |
| 36.799,1 | 41.869,0 | 33.687,2 | 25.337,6 | 32.619,5 | 28.442,2 | 29.952,5 | 23.079,6 | |
| Vay và nợ ngắn hạn | 7.630,1 | 10.345,1 | 10.734,7 | 9.361,6 | 8.444,2 | 8.401,0 | 7.423,4 | 6.498,5 |
| Phải trả người bán | 21.029,2 | 23.661,9 | 16.688,2 | 10.124,0 | 17.457,7 | 14.754,9 | 13.532,4 | 10.875,9 |
| Người mua trả tiền trước | 162,5 | 88,4 | 114,1 | 103,8 | 93,2 | 47,4 | 74,7 | 72,5 |
| Phải trả cổ tức cho cổ đông | 7,1 | 1,7 | — | — | — | — | — | — |
| Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 139,8 | 833,2 | 1.111,4 | 764,9 | 805,7 | 777,7 | 831,2 | 707,5 |
| Phải trả người lao động | 554,8 | 487,9 | 357,8 | 373,4 | 274,0 | 191,6 | 307,7 | 338,2 |
| Chi phí phải trả | 231,9 | 279,4 | 120,2 | 98,7 | 125,9 | 92,7 | 94,9 | 136,3 |
| Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 8.160,3 | 7.426,8 | 4.493,2 | 4.486,0 | 5.376,2 | 4.148,4 | 7.624,5 | 4.431,4 |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 203,5 | 174,4 | 197,8 | 156,9 | 175,1 | 161,0 | 188,6 | 151,4 |
| Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 4,9 | 8,0 | 8,2 | 6,8 | 5,8 | 5,9 | 13,4 | 6,3 |
| Dự phòng phải trả ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
| Quỹ bình ổn giá | -1.324,8 | -1.437,7 | -138,4 | -138,4 | -138,4 | -138,4 | -138,4 | -138,4 |
| 367,5 | 334,3 | 367,9 | 375,3 | 370,5 | 364,3 | 333,6 | 331,5 | |
| Phải trả dài hạn người bán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 |
| Phải trả dài hạn khác | 29,9 | 27,9 | 29,4 | 27,4 | 25,9 | 25,6 | 24,7 | 19,0 |
| Vay và nợ dài hạn | 150,2 | 127,1 | 144,8 | 127,5 | 123,7 | 115,3 | 110,6 | 105,6 |
| Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 166,4 | 152,8 | 172,6 | 193,9 | 191,8 | 195,9 | 182,8 | 184,5 |
| Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 9,8 | 10,6 | 11,4 | 12,2 | 14,1 | 13,0 | 7,7 | 15,0 |
| Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 11,3 | 16,0 | 9,7 | 14,3 | 14,5 | 14,5 | 7,1 | 7,4 |
| 12.058,1 | 12.175,4 | 11.555,1 | 11.606,0 | 11.645,7 | 11.501,7 | 11.448,4 | 11.494,8 | |
| 12.058,1 | 12.175,4 | 11.555,1 | 11.606,0 | 11.645,7 | 11.501,7 | 11.448,4 | 11.494,8 | |
| 10.342,3 | 10.342,3 | 10.342,3 | 10.342,3 | 10.342,3 | 10.342,3 | 10.342,3 | 10.342,3 | |
| Cổ phiếu phổ thông | 10.342,3 | 10.342,3 | 10.342,3 | 10.342,3 | 10.342,3 | 10.342,3 | 10.342,3 | 10.342,3 |
| Vốn khác của chủ sở hữu | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 23,6 | 23,6 |
| Chênh lệch đánh giá lại tài sản | -164,0 | -164,0 | -164,0 | -164,0 | -164,0 | -164,0 | -164,0 | -164,0 |
| Chênh lệch tỷ giá hối đoái | -96,5 | -62,1 | -90,9 | -53,8 | -96,3 | -102,9 | -112,6 | -89,9 |
| Quỹ đầu tư phát triển | 250,2 | 232,2 | 232,1 | 247,6 | 247,5 | 238,0 | 248,2 | 248,2 |
| Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 25,9 | 25,9 | 53,2 | 25,9 | 23,5 |
| 443,4 | 635,8 | 129,4 | 75,6 | 221,5 | 75,7 | 69,6 | 85,3 | |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 63,6 | 119,7 | -225,4 | -256,5 | 14,6 | 47,8 | -257,0 | -261,2 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này | 379,8 | 516,0 | 354,9 | 332,1 | 206,9 | 27,9 | 326,6 | 346,5 |
| Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 1.210,0 | 1.118,5 | 1.033,5 | 1.086,1 | 1.022,4 | 1.013,1 | 1.015,4 | 1.025,8 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 49.224,8 | 54.378,7 | 45.610,2 | 37.318,9 | 44.635,7 | 40.308,3 | 41.734,5 | 34.905,9 |
Ô để trống nghĩa là nguồn không công bố chỉ tiêu đó ở kỳ này, khác với giá trị bằng 0.
Cùng ngành Dầu khí
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| BSRCông ty Cổ phần - Tổng Công ty Lọc Hoá dầu Việt Nam | 145.462 | 7,40 | 1,96 | 26,4% |
| PLXTập đoàn Xăng dầu Việt Nam | 45.042 | 14,10 | 1,57 | 11,1% |
| PVSTổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 19.823 | 8,00 | 0,99 | 12,4% |
| PVDTổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí | 17.349 | 9,40 | 0,59 | 6,3% |
| TOSCông ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng | 7.275 | 4,20 | 1,46 | 35,2% |
| PVCTổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - Công ty Cổ phần | 958 | 37,50 | 0,89 | 2,4% |
| POSCông ty Cổ phần Vận hành và Xây lắp PTSC | 739 | 5,00 | 0,69 | 13,9% |
| PVBCông ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam | 458 | 5,30 | 1,01 | 19,1% |