Đang đo trạng thái thị trường…
HMC
HOSE - Thép và sản phẩm thépCông ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 27.299.999 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 27.299.999 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 298 tỷ đ
10.900 đ= 0 đ (+0,00%)
Tham chiếu 10.900 đtrần 11.650 đsàn 10.150 đKhối lượng 4.300
Lịch sử giá HMC - Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL
Lịch sử giá
482 phiên, từ 2026-08-12
| Ngày | Mở (đ) | Cao (đ) | Thấp (đ) | Đóng (đ) | Đóng điều chỉnh (đ) | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 10.850 | 10.900 | 10.850 | 10.900 | 10.900 | 0.00% | 4.300 |
| 2026-10-22 | 10.700 | 10.900 | 10.700 | 10.900 | 10.900 | +1.40% | 1.200 |
| 2026-10-21 | 10.850 | 10.850 | 10.750 | 10.750 | 10.750 | -1.83% | 3.700 |
| 2026-10-20 | 10.850 | 10.950 | 10.850 | 10.950 | 10.950 | +0.46% | 3.100 |
| 2026-10-19 | 10.800 | 11.000 | 10.600 | 10.900 | 10.900 | +0.46% | 14.500 |
| 2026-10-16 | 10.800 | 10.850 | 10.800 | 10.850 | 10.850 | +0.46% | 10.400 |
| 2026-10-15 | 10.850 | 10.850 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | +0.93% | 600 |
| 2026-10-14 | 10.950 | 10.950 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | -0.47% | 6.100 |
| 2026-10-13 | 10.850 | 11.100 | 10.750 | 10.750 | 10.750 | +0.47% | 4.300 |
| 2026-10-12 | 10.700 | 10.850 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 0.00% | 10.100 |
| 2026-10-09 | 10.800 | 10.800 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 0.00% | 3.000 |
| 2026-10-08 | 10.500 | 10.800 | 10.450 | 10.700 | 10.700 | +1.90% | 1.300.000 |
| 2026-10-07 | 10.800 | 10.800 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | -2.78% | 1.700 |
| 2026-10-06 | 10.500 | 10.800 | 10.500 | 10.800 | 10.800 | 0.00% | 11.200 |
| 2026-10-05 | 10.600 | 10.800 | 10.400 | 10.800 | 10.800 | +0.93% | 12.100 |
| 2026-10-02 | — | — | — | — | 10.700 | 0.00% | 0 |
| 2026-10-01 | 10.800 | 10.850 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | -0.93% | 2.200 |
| 2026-09-30 | 10.750 | 10.800 | 10.500 | 10.800 | 10.800 | +0.93% | 25.400 |
| 2026-09-29 | 10.550 | 10.700 | 10.350 | 10.700 | 10.700 | 0.00% | 7.000 |
| 2026-09-28 | — | — | — | — | 10.700 | 0.00% | 0 |
| 2026-09-25 | — | — | — | — | 10.700 | 0.00% | 0 |
| 2026-09-24 | 10.600 | 10.750 | 10.550 | 10.700 | 10.700 | +0.94% | 18.600 |
| 2026-09-23 | 10.600 | 10.700 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 0.00% | 3.300 |
| 2026-09-22 | 10.750 | 10.750 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | -0.93% | 1.800 |
| 2026-09-21 | 10.800 | 10.800 | 10.500 | 10.700 | 10.700 | +0.47% | 26.300 |
| 2026-09-18 | 10.600 | 10.650 | 10.500 | 10.650 | 10.650 | +0.47% | 7.600 |
| 2026-09-17 | 10.550 | 10.600 | 10.550 | 10.600 | 10.600 | +0.95% | 900 |
| 2026-09-16 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | -2.33% | 600 |
| 2026-09-15 | 10.750 | 10.750 | 10.750 | 10.750 | 10.750 | +0.47% | 300 |
| 2026-09-14 | — | — | — | — | 10.700 | 0.00% | 0 |
| 2026-09-11 | 10.650 | 10.900 | 10.650 | 10.700 | 10.700 | -1.38% | 3.100 |
| 2026-09-10 | 10.800 | 10.850 | 10.800 | 10.850 | 10.850 | +0.46% | 8.600 |
| 2026-09-09 | 10.800 | 10.850 | 10.600 | 10.800 | 10.800 | +1.41% | 7.400 |
| 2026-09-08 | 10.700 | 10.850 | 10.600 | 10.650 | 10.650 | -0.47% | 12.000 |
| 2026-09-07 | 10.750 | 10.800 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | -0.93% | 1.600 |
| 2026-09-04 | 10.800 | 10.850 | 10.700 | 10.800 | 10.800 | 0.00% | 3.400 |
| 2026-09-03 | 10.750 | 10.800 | 10.750 | 10.800 | 10.800 | +0.47% | 5.100 |
| 2026-08-28 | 10.650 | 10.750 | 10.650 | 10.750 | 10.750 | -0.46% | 3.100 |
| 2026-08-27 | 10.600 | 10.800 | 10.600 | 10.800 | 10.800 | +1.89% | 3.900 |
| 2026-08-26 | 10.700 | 10.700 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | +0.47% | 900 |
| 2026-08-25 | 10.500 | 10.550 | 10.500 | 10.550 | 10.550 | -1.86% | 2.200 |
| 2026-08-24 | 10.600 | 10.750 | 10.500 | 10.750 | 10.750 | -0.46% | 7.300 |
| 2026-08-21 | — | — | — | — | 10.800 | 0.00% | 0 |
| 2026-08-20 | 10.600 | 10.800 | 10.550 | 10.800 | 10.800 | +1.89% | 5.600 |
| 2026-08-19 | 10.700 | 10.850 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 0.00% | 6.500 |
| 2026-08-18 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | -1.40% | 200 |
| 2026-08-17 | — | — | — | — | 10.750 | 0.00% | 0 |
| 2026-08-14 | 10.700 | 10.800 | 10.600 | 10.750 | 10.750 | +0.47% | 10.500 |
| 2026-08-13 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | +1.42% | 200 |
| 2026-08-12 | 10.650 | 10.650 | 10.500 | 10.550 | 10.550 | -3.21% | 2.600 |
Trang 1 trên 98
Mở, cao, thấp, đóng là giá đã thật sự khớp trong phiên. Đóng điều chỉnh là giá đóng cửa đã tính lại sau các đợt chia cổ tức và cổ phiếu về sau, cùng thang với biểu đồ. Mức thay đổi tính trên giá điều chỉnh.
Giá thực tế có từ ngày 2013-01-02. Các phiên trước đó chỉ có giá điều chỉnh.
Ngày hiển thị theo giờ Việt Nam.
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 4.875 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
Cùng ngành Tài nguyên Cơ bản
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| HPGCông ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 176.880 | 6,90 | 1,14 | 16,4% |
| MSRCông ty Cổ phần Masan High-Tech Materials | 70.211 | 28,80 | 4,86 | 16,9% |
| KSVTổng Công ty Khoáng sản TKV - Công ty Cổ phần | 33.900 | 6,30 | 3,26 | 51,5% |
| HSGCông ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | 8.920 | 13,80 | 0,75 | 5,5% |
| TVNTổng Công ty Thép Việt Nam - Công ty Cổ phần | 6.983 | 9,20 | 0,64 | 7,0% |
| TAHCông ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Giấy Thuận An | 5.994 | 11,00 | 1,52 | 8,7% |
| NKGCông ty Cổ phần Thép Nam Kim | 5.908 | 35,50 | 0,77 | 2,2% |
| VIFTổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty Cổ phần | 5.600 | 11,40 | 1,10 | 9,7% |