Đang đo trạng thái thị trường…
AAS
UPCOM - Môi giới chứng khoánCông ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 229.999.521 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 229.999.521 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 2.438 tỷ đ
10.600 đ▲ 300 đ (+2,91%)
Tham chiếu 10.300 đtrần 11.800 đsàn 8.800 đKhối lượng 2.388.350
Lịch sử giá AAS - Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest
Lịch sử giá
496 phiên, từ 2026-08-12
| Ngày | Mở (đ) | Cao (đ) | Thấp (đ) | Đóng (đ) | Đóng điều chỉnh (đ) | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 10.200 | 10.600 | 10.200 | 10.600 | 10.600 | +2.91% | 2.388.350 |
| 2026-10-22 | 10.300 | 10.300 | 10.100 | 10.300 | 10.300 | 0.00% | 547.602 |
| 2026-10-21 | 10.200 | 10.500 | 10.000 | 10.300 | 10.300 | 0.00% | 3.331.491 |
| 2026-10-20 | 10.200 | 10.300 | 10.100 | 10.300 | 10.300 | 0.00% | 6.501.947 |
| 2026-10-19 | 10.300 | 10.400 | 10.100 | 10.300 | 10.300 | +0.98% | 7.846.633 |
| 2026-10-16 | 10.200 | 10.300 | 10.100 | 10.200 | 10.200 | 0.00% | 917.370 |
| 2026-10-15 | 10.200 | 10.200 | 10.000 | 10.200 | 10.200 | +0.99% | 706.046 |
| 2026-10-14 | 9.800 | 10.100 | 9.800 | 10.100 | 10.100 | +2.02% | 1.102.618 |
| 2026-10-13 | 10.300 | 10.400 | 9.800 | 9.900 | 9.900 | -3.88% | 857.921 |
| 2026-10-12 | 10.100 | 10.300 | 10.000 | 10.300 | 10.300 | +1.98% | 1.509.101 |
| 2026-10-09 | 9.900 | 10.100 | 9.700 | 10.100 | 10.100 | +2.02% | 1.698.238 |
| 2026-10-08 | 10.000 | 10.200 | 9.800 | 9.900 | 9.900 | -1.98% | 586.974 |
| 2026-10-07 | 9.700 | 10.100 | 9.700 | 10.100 | 10.100 | +3.06% | 1.711.378 |
| 2026-10-06 | 9.800 | 9.800 | 9.600 | 9.800 | 9.800 | 0.00% | 945.707 |
| 2026-10-05 | 9.800 | 9.900 | 9.600 | 9.800 | 9.800 | +1.03% | 685.669 |
| 2026-10-02 | 9.900 | 10.300 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | -2.02% | 1.466.716 |
| 2026-10-01 | 10.100 | 10.200 | 9.600 | 9.900 | 9.900 | -1.00% | 1.612.525 |
| 2026-09-30 | 9.600 | 10.100 | 9.600 | 10.000 | 10.000 | +2.04% | 1.541.902 |
| 2026-09-29 | 9.400 | 9.800 | 9.400 | 9.800 | 9.800 | +4.26% | 2.061.079 |
| 2026-09-28 | 9.100 | 9.500 | 9.000 | 9.400 | 9.400 | +4.44% | 1.829.753 |
| 2026-09-25 | 9.100 | 9.100 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0.00% | 817.748 |
| 2026-09-24 | 9.300 | 9.300 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | -3.23% | 557.133 |
| 2026-09-23 | 9.200 | 9.400 | 9.100 | 9.300 | 9.300 | +2.20% | 1.030.478 |
| 2026-09-22 | 9.200 | 9.300 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | -1.09% | 492.004 |
| 2026-09-21 | 9.300 | 9.500 | 9.100 | 9.200 | 9.200 | 0.00% | 1.090.893 |
| 2026-09-18 | 9.300 | 9.500 | 9.100 | 9.200 | 9.200 | -1.08% | 2.247.492 |
| 2026-09-17 | 9.000 | 9.500 | 9.000 | 9.300 | 9.300 | +2.20% | 1.727.544 |
| 2026-09-16 | 8.600 | 9.200 | 8.600 | 9.100 | 9.100 | +4.60% | 2.324.149 |
| 2026-09-15 | 8.600 | 8.700 | 8.500 | 8.700 | 8.700 | +1.16% | 691.838 |
| 2026-09-14 | 8.700 | 8.800 | 8.500 | 8.600 | 8.600 | -1.15% | 1.228.219 |
| 2026-09-11 | 8.700 | 9.000 | 8.600 | 8.700 | 8.700 | 0.00% | 1.411.528 |
| 2026-09-10 | 8.500 | 8.700 | 8.400 | 8.700 | 8.700 | +2.35% | 1.137.102 |
| 2026-09-09 | 8.700 | 8.700 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | -1.16% | 2.305.739 |
| 2026-09-08 | 8.900 | 9.000 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | -3.37% | 4.025.270 |
| 2026-09-07 | 8.500 | 9.100 | 8.400 | 8.900 | 8.900 | +4.71% | 5.709.723 |
| 2026-09-04 | 8.100 | 8.500 | 8.100 | 8.500 | 8.500 | +4.94% | 2.650.038 |
| 2026-09-03 | 7.700 | 8.200 | 7.600 | 8.100 | 8.100 | +3.85% | 2.450.895 |
| 2026-08-28 | 7.600 | 7.800 | 7.500 | 7.800 | 7.800 | +2.63% | 935.409 |
| 2026-08-27 | 7.400 | 7.700 | 7.400 | 7.600 | 7.600 | +1.33% | 1.067.172 |
| 2026-08-26 | 7.400 | 7.500 | 7.300 | 7.500 | 7.500 | +1.35% | 360.952 |
| 2026-08-25 | 7.500 | 7.500 | 7.300 | 7.400 | 7.400 | -1.33% | 600.753 |
| 2026-08-24 | 7.600 | 7.600 | 7.400 | 7.500 | 7.500 | -1.32% | 268.138 |
| 2026-08-21 | 7.100 | 7.600 | 7.100 | 7.600 | 7.600 | +5.56% | 1.039.797 |
| 2026-08-20 | 7.100 | 7.200 | 7.000 | 7.200 | 7.200 | +1.41% | 137.621 |
| 2026-08-19 | 7.100 | 7.100 | 7.000 | 7.100 | 7.100 | 0.00% | 215.072 |
| 2026-08-18 | 7.200 | 7.200 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | -1.39% | 175.048 |
| 2026-08-17 | 7.100 | 7.200 | 7.100 | 7.200 | 7.200 | 0.00% | 300.714 |
| 2026-08-14 | 7.200 | 7.300 | 7.100 | 7.200 | 7.200 | -1.37% | 455.816 |
| 2026-08-13 | 7.400 | 7.500 | 7.200 | 7.300 | 7.300 | -1.35% | 446.887 |
| 2026-08-12 | 7.500 | 7.500 | 7.300 | 7.400 | 7.400 | -1.33% | 131.460 |
Trang 1 trên 32
Mở, cao, thấp, đóng là giá đã thật sự khớp trong phiên. Đóng điều chỉnh là giá đóng cửa đã tính lại sau các đợt chia cổ tức và cổ phiếu về sau, cùng thang với biểu đồ. Mức thay đổi tính trên giá điều chỉnh.
Ngày hiển thị theo giờ Việt Nam.
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 1.561 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
Cùng ngành Dịch vụ tài chính
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| TCXCông ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương | 97.883 | 13,40 | 1,78 | 13,3% |
| VCKCông ty Cổ phần Chứng Khoán VPS | 68.056 | 15,20 | 2,18 | 14,4% |
| SSICông ty Cổ phần Chứng khoán SSI | 59.876 | 10,40 | 1,23 | 11,8% |
| VPXCông ty Cổ phần Chứng khoán VPBank | 44.906 | 9,00 | 1,26 | 14,0% |
| VIXCông ty Cổ phần Chứng khoán VIX | 32.675 | 7,90 | 0,95 | 12,1% |
| HCMCông ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | 26.447 | 19,60 | 1,77 | 9,0% |
| VCICông ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap | 22.584 | 15,50 | 1,31 | 8,5% |
| VNDCông ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | 20.932 | 7,80 | 0,98 | 12,6% |