Đang đo trạng thái thị trường…
VGI
UPCOM - Viễn thông di độngTổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 3.043.811.200 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 3.043.811.200 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 236.504 tỷ đ
77.700 đ▼ 500 đ (-0,64%)
Tham chiếu 78.200 đtrần 89.900 đsàn 66.500 đKhối lượng 130.538
Lịch sử giá VGI - Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel
Lịch sử giá
496 phiên, từ 2026-08-12
| Ngày | Mở (đ) | Cao (đ) | Thấp (đ) | Đóng (đ) | Đóng điều chỉnh (đ) | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 78.200 | 78.300 | 77.500 | 77.700 | 77.700 | -0.64% | 130.538 |
| 2026-10-22 | 78.500 | 79.000 | 78.000 | 78.200 | 78.200 | +0.39% | 182.263 |
| 2026-10-21 | 76.000 | 78.000 | 76.000 | 77.900 | 77.900 | +1.83% | 261.339 |
| 2026-10-20 | 77.000 | 77.000 | 75.500 | 76.500 | 76.500 | +0.26% | 127.630 |
| 2026-10-19 | 76.300 | 77.500 | 76.100 | 76.300 | 76.300 | -0.13% | 82.457 |
| 2026-10-16 | 76.300 | 77.300 | 76.300 | 76.400 | 76.400 | +0.13% | 99.151 |
| 2026-10-15 | 76.600 | 76.900 | 75.400 | 76.300 | 76.300 | +0.26% | 137.000 |
| 2026-10-14 | 77.500 | 77.500 | 76.100 | 76.100 | 76.100 | -1.55% | 119.492 |
| 2026-10-13 | 78.300 | 78.300 | 77.100 | 77.300 | 77.300 | -1.02% | 100.163 |
| 2026-10-12 | 77.300 | 79.000 | 77.200 | 78.100 | 78.100 | +1.03% | 214.567 |
| 2026-10-09 | 77.600 | 78.200 | 76.700 | 77.300 | 77.300 | -1.02% | 314.979 |
| 2026-10-08 | 77.900 | 79.800 | 77.900 | 78.100 | 78.100 | +0.39% | 206.813 |
| 2026-10-07 | 78.200 | 79.000 | 77.000 | 77.800 | 77.800 | -0.77% | 213.860 |
| 2026-10-06 | 79.300 | 80.000 | 77.000 | 78.400 | 78.400 | -1.01% | 439.033 |
| 2026-10-05 | 80.200 | 80.800 | 79.200 | 79.200 | 79.200 | -1.49% | 175.247 |
| 2026-10-02 | 81.500 | 81.500 | 80.000 | 80.400 | 80.400 | -0.25% | 160.566 |
| 2026-10-01 | 80.300 | 82.500 | 80.200 | 80.600 | 80.600 | +0.37% | 349.510 |
| 2026-09-30 | 80.800 | 81.400 | 79.800 | 80.300 | 80.300 | -0.37% | 149.108 |
| 2026-09-29 | 79.600 | 81.700 | 78.800 | 80.600 | 80.600 | +1.00% | 259.383 |
| 2026-09-28 | 82.700 | 83.200 | 79.000 | 79.800 | 79.800 | -3.51% | 440.836 |
| 2026-09-25 | 83.500 | 84.400 | 82.400 | 82.700 | 82.700 | -0.96% | 235.383 |
| 2026-09-24 | 80.600 | 85.700 | 80.200 | 83.500 | 83.500 | +3.60% | 826.664 |
| 2026-09-23 | 81.000 | 81.100 | 79.900 | 80.600 | 80.600 | +0.62% | 100.872 |
| 2026-09-22 | 79.800 | 81.000 | 79.800 | 80.100 | 80.100 | +0.38% | 120.588 |
| 2026-09-21 | 80.600 | 81.300 | 79.700 | 79.800 | 79.800 | -0.75% | 147.217 |
| 2026-09-18 | 69.800 | 82.000 | 69.600 | 80.400 | 80.400 | -1.71% | 303.466 |
| 2026-09-17 | 82.800 | 82.800 | 81.400 | 81.800 | 81.800 | +0.85% | 194.381 |
| 2026-09-16 | 83.900 | 85.600 | 83.900 | 84.400 | 81.108 | +0.60% | 239.646 |
| 2026-09-15 | 83.000 | 84.500 | 82.600 | 83.900 | 80.628 | +1.08% | 192.881 |
| 2026-09-14 | 84.600 | 84.700 | 82.000 | 83.000 | 79.763 | -1.19% | 204.919 |
| 2026-09-11 | 85.800 | 86.600 | 83.900 | 84.000 | 80.724 | -2.10% | 281.706 |
| 2026-09-10 | 85.900 | 86.000 | 85.000 | 85.800 | 82.454 | -0.12% | 165.256 |
| 2026-09-09 | 86.100 | 87.000 | 85.600 | 85.900 | 82.550 | -0.35% | 167.681 |
| 2026-09-08 | 86.400 | 86.500 | 85.600 | 86.200 | 82.838 | +0.12% | 99.985 |
| 2026-09-07 | 86.000 | 87.700 | 85.600 | 86.100 | 82.742 | +0.12% | 241.707 |
| 2026-09-04 | 86.900 | 86.900 | 85.600 | 86.000 | 82.646 | -0.69% | 247.872 |
| 2026-09-03 | 88.300 | 88.400 | 86.300 | 86.600 | 83.223 | -1.92% | 270.554 |
| 2026-08-28 | 88.800 | 89.700 | 87.800 | 88.300 | 84.856 | +0.68% | 466.966 |
| 2026-08-27 | 87.400 | 88.400 | 87.400 | 87.700 | 84.280 | +0.34% | 241.212 |
| 2026-08-26 | 86.300 | 89.900 | 86.300 | 87.400 | 83.991 | +1.27% | 246.220 |
| 2026-08-25 | 87.700 | 87.700 | 85.800 | 86.300 | 82.934 | -1.48% | 313.976 |
| 2026-08-24 | 88.000 | 88.600 | 86.900 | 87.600 | 84.184 | -0.45% | 346.454 |
| 2026-08-21 | 87.200 | 88.300 | 86.000 | 88.000 | 84.568 | +0.80% | 372.343 |
| 2026-08-20 | 85.500 | 88.400 | 85.200 | 87.300 | 83.895 | +2.46% | 595.355 |
| 2026-08-19 | 86.300 | 86.600 | 85.000 | 85.200 | 81.877 | -1.39% | 174.487 |
| 2026-08-18 | 83.300 | 87.200 | 83.300 | 86.400 | 83.030 | +3.10% | 670.871 |
| 2026-08-17 | 83.000 | 84.300 | 82.500 | 83.800 | 80.532 | +1.33% | 156.891 |
| 2026-08-14 | 85.000 | 85.100 | 82.400 | 82.700 | 79.475 | -2.71% | 442.290 |
| 2026-08-13 | 86.500 | 88.000 | 84.800 | 85.000 | 81.685 | -2.07% | 315.815 |
| 2026-08-12 | 87.000 | 87.500 | 85.300 | 86.800 | 83.415 | -0.11% | 304.646 |
Trang 1 trên 41
Mở, cao, thấp, đóng là giá đã thật sự khớp trong phiên. Đóng điều chỉnh là giá đóng cửa đã tính lại sau các đợt chia cổ tức và cổ phiếu về sau, cùng thang với biểu đồ. Mức thay đổi tính trên giá điều chỉnh.
Ngày hiển thị theo giờ Việt Nam.
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 2.017 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
Cùng ngành Viễn thông
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| FOXCông ty Cổ phần Viễn thông FPT | 42.331 | 11,60 | 3,22 | 27,7% |
| TTNCông ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam | 426 | 6,10 | 0,87 | 14,1% |
| ABCCông ty Cổ phần Truyền thông VMG | 206 | 1,90 | 0,34 | 17,6% |
| MFSCông ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Mobifone | 198 | — | — | — |
| PIACông ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex | 96 | 6,90 | 1,49 | 21,7% |
| PTPCông ty Cổ phần PTP | 75 | — | — | — |
| PAICông ty Cổ phần Công nghê thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí | 44 | — | — | — |