Đang đo trạng thái thị trường…
TSB
HNX - Hàng điện & điện tửCông ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 6.745.480 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 6.745.480 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 108 tỷ đ
16.000 đ= 0 đ (+0,00%)
Tham chiếu 16.000 đtrần 17.600 đsàn 14.400 đKhối lượng 1.500
Lịch sử giá TSB - Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng
Lịch sử giá
482 phiên, từ 2026-08-12
| Ngày | Mở (đ) | Cao (đ) | Thấp (đ) | Đóng (đ) | Đóng điều chỉnh (đ) | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 0.00% | 1.500 |
| 2026-10-22 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 0.00% | 300 |
| 2026-10-21 | 17.800 | 17.800 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | -6.43% | 16.200 |
| 2026-10-20 | 17.900 | 17.900 | 16.200 | 17.100 | 17.100 | 0.00% | 1.000 |
| 2026-10-19 | 17.900 | 17.900 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | +4.91% | 2.900 |
| 2026-10-16 | 18.700 | 18.700 | 16.000 | 16.300 | 16.300 | -4.12% | 2.700 |
| 2026-10-15 | 17.400 | 17.400 | 16.100 | 17.000 | 17.000 | -2.30% | 1.552 |
| 2026-10-14 | 18.300 | 18.300 | 16.200 | 17.400 | 17.400 | -1.14% | 14.500 |
| 2026-10-13 | 17.300 | 18.000 | 17.200 | 17.600 | 17.600 | -7.85% | 6.000 |
| 2026-10-12 | — | — | — | — | 19.100 | 0.00% | 0 |
| 2026-10-09 | — | — | — | — | 19.100 | 0.00% | 0 |
| 2026-10-08 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | +2.14% | 3.000 |
| 2026-10-07 | 19.300 | 19.300 | 17.300 | 18.700 | 18.700 | -0.53% | 13.600 |
| 2026-10-06 | 19.100 | 19.100 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 0.00% | 3.200 |
| 2026-10-05 | 18.500 | 18.800 | 18.500 | 18.800 | 18.800 | +3.87% | 1.103 |
| 2026-10-02 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 0.00% | 2 |
| 2026-10-01 | — | — | — | — | 18.100 | 0.00% | 0 |
| 2026-09-30 | — | — | — | — | 18.100 | 0.00% | 0 |
| 2026-09-29 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 0.00% | 12 |
| 2026-09-28 | 18.500 | 18.500 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | +1.69% | 28.200 |
| 2026-09-25 | 18.300 | 18.300 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | -0.56% | 6.201 |
| 2026-09-24 | 18.000 | 18.000 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | +6.55% | 18.302 |
| 2026-09-23 | 19.400 | 19.700 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | -9.68% | 10.400 |
| 2026-09-22 | 18.700 | 18.700 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | -2.11% | 300 |
| 2026-09-21 | 19.900 | 19.900 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 0.00% | 1.700 |
| 2026-09-18 | 20.000 | 20.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | +0.53% | 2.134 |
| 2026-09-17 | 18.600 | 19.600 | 18.300 | 18.900 | 18.900 | -6.90% | 35.900 |
| 2026-09-16 | — | — | — | — | 20.300 | 0.00% | 0 |
| 2026-09-15 | — | — | — | — | 20.300 | 0.00% | 0 |
| 2026-09-14 | 20.500 | 20.500 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | +5.18% | 2.500 |
| 2026-09-11 | 19.900 | 19.900 | 18.800 | 19.300 | 19.300 | +1.05% | 1.500 |
| 2026-09-10 | 20.600 | 20.600 | 18.600 | 19.100 | 19.100 | -3.54% | 3.700 |
| 2026-09-09 | 19.900 | 19.900 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | +1.54% | 4.000 |
| 2026-09-08 | 19.600 | 20.800 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | +0.52% | 4.700 |
| 2026-09-07 | 20.800 | 20.800 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | +2.11% | 1.200 |
| 2026-09-04 | 19.900 | 19.900 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | -5.00% | 10.100 |
| 2026-09-03 | 21.800 | 21.800 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | -9.91% | 74.991 |
| 2026-08-28 | 22.700 | 22.700 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | +4.72% | 5.500 |
| 2026-08-27 | 21.000 | 21.200 | 21.000 | 21.200 | 21.200 | +1.92% | 1.400 |
| 2026-08-26 | — | — | — | — | 20.800 | 0.00% | 0 |
| 2026-08-25 | 21.000 | 22.300 | 20.600 | 20.800 | 20.800 | +0.97% | 12.600 |
| 2026-08-24 | 22.000 | 22.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | -5.07% | 14.100 |
| 2026-08-21 | 21.400 | 23.000 | 21.400 | 21.700 | 21.700 | +1.40% | 10.100 |
| 2026-08-20 | 21.300 | 23.000 | 21.300 | 21.400 | 21.400 | +0.94% | 12.602 |
| 2026-08-19 | 21.300 | 21.300 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | -0.47% | 8.800 |
| 2026-08-18 | 23.000 | 23.300 | 20.100 | 21.300 | 21.300 | -1.39% | 10.600 |
| 2026-08-17 | 22.500 | 23.000 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | -0.92% | 7.900 |
| 2026-08-14 | 24.000 | 24.000 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | -3.11% | 34.400 |
| 2026-08-13 | 22.100 | 22.700 | 22.100 | 22.500 | 22.500 | +5.63% | 3.300 |
| 2026-08-12 | 21.600 | 23.000 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 0.00% | 14.024 |
Trang 1 trên 36
Mở, cao, thấp, đóng là giá đã thật sự khớp trong phiên. Đóng điều chỉnh là giá đóng cửa đã tính lại sau các đợt chia cổ tức và cổ phiếu về sau, cùng thang với biểu đồ. Mức thay đổi tính trên giá điều chỉnh.
Giá thực tế có từ ngày 2013-01-02. Các phiên trước đó chỉ có giá điều chỉnh.
Ngày hiển thị theo giờ Việt Nam.
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 1.765 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
Cùng ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| ACVTổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP | 153.682 | 11,80 | 2,07 | 17,6% |
| MVNTổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP | 72.876 | 26,40 | 3,49 | 13,2% |
| VEATổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP | 51.690 | 6,50 | 2,16 | 33,0% |
| GEECông ty Cổ phần Điện lực Gelex | 46.436 | 13,10 | 5,50 | 42,0% |
| GMDCông ty Cổ phần Tập đoàn Gemadept | 37.077 | 9,80 | 1,56 | 16,0% |
| GEXCông ty Cổ phần Tập đoàn Gelex | 31.534 | 22,20 | 0,91 | 4,1% |
| PHPCông ty Cổ phần Cảng Hải Phòng | 15.334 | 12,50 | 2,07 | 16,5% |
| PVTTổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí | 12.251 | 8,70 | 1,01 | 11,5% |