Đang đo trạng thái thị trường…
PPH
UPCOM - Hàng May mặcTổng Công ty Cổ phần Phong Phú
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 78.404.435 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 78.404.435 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 2.164 tỷ đ
27.600 đ▲ 500 đ (+1,85%)
Tham chiếu 27.100 đtrần 31.100 đsàn 23.100 đKhối lượng 27.500
Lịch sử giá PPH - Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú
Lịch sử giá
496 phiên, từ 2026-08-12
| Ngày | Mở (đ) | Cao (đ) | Thấp (đ) | Đóng (đ) | Đóng điều chỉnh (đ) | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 27.000 | 27.600 | 27.000 | 27.600 | 27.600 | +1.85% | 27.500 |
| 2026-10-22 | 26.900 | 27.200 | 26.700 | 27.100 | 27.100 | +0.37% | 16.672 |
| 2026-10-21 | 26.800 | 27.000 | 26.700 | 27.000 | 27.000 | +0.75% | 21.860 |
| 2026-10-20 | 26.500 | 26.800 | 26.500 | 26.800 | 26.800 | +0.37% | 10.104 |
| 2026-10-19 | 26.200 | 26.800 | 26.200 | 26.700 | 26.700 | +1.14% | 22.351 |
| 2026-10-16 | 26.300 | 26.400 | 26.100 | 26.400 | 26.400 | +0.76% | 8.304 |
| 2026-10-15 | 26.200 | 26.300 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | +0.38% | 8.870 |
| 2026-10-14 | 26.100 | 26.300 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | -0.38% | 16.741 |
| 2026-10-13 | 26.400 | 26.400 | 26.000 | 26.200 | 26.200 | -0.38% | 23.320 |
| 2026-10-12 | 26.100 | 26.700 | 26.100 | 26.300 | 26.300 | +0.77% | 28.652 |
| 2026-10-09 | 26.000 | 26.200 | 26.000 | 26.100 | 26.100 | -0.38% | 14.873 |
| 2026-10-08 | 25.700 | 26.300 | 25.700 | 26.200 | 26.200 | +1.55% | 53.687 |
| 2026-10-07 | 25.600 | 25.800 | 25.600 | 25.800 | 25.800 | +0.39% | 10.376 |
| 2026-10-06 | 25.600 | 25.700 | 25.600 | 25.700 | 25.700 | 0.00% | 4.962 |
| 2026-10-05 | 25.700 | 25.700 | 25.500 | 25.700 | 25.700 | 0.00% | 29.511 |
| 2026-10-02 | 25.500 | 25.700 | 25.500 | 25.700 | 25.700 | +0.39% | 3.889 |
| 2026-10-01 | 25.700 | 25.700 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | -0.39% | 1.515 |
| 2026-09-30 | 25.600 | 25.700 | 25.600 | 25.700 | 25.700 | 0.00% | 2.432 |
| 2026-09-29 | 25.500 | 25.700 | 25.500 | 25.700 | 25.700 | +0.39% | 35.989 |
| 2026-09-28 | 25.600 | 25.600 | 25.500 | 25.600 | 25.600 | -0.39% | 17.881 |
| 2026-09-25 | 25.600 | 25.700 | 25.600 | 25.700 | 25.700 | +0.39% | 13.600 |
| 2026-09-24 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | -0.39% | 200 |
| 2026-09-23 | 25.700 | 25.800 | 25.600 | 25.700 | 25.700 | +0.39% | 6.800 |
| 2026-09-22 | 25.700 | 25.800 | 25.500 | 25.600 | 25.600 | +0.39% | 10.300 |
| 2026-09-21 | 25.700 | 25.700 | 25.400 | 25.500 | 25.500 | -0.39% | 25.830 |
| 2026-09-18 | 25.700 | 25.700 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 0.00% | 10.400 |
| 2026-09-17 | 25.500 | 25.600 | 25.500 | 25.600 | 25.600 | 0.00% | 12.666 |
| 2026-09-16 | 25.700 | 25.800 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 0.00% | 304 |
| 2026-09-15 | 25.800 | 25.800 | 25.300 | 25.600 | 25.600 | +0.79% | 4.801 |
| 2026-09-14 | 25.600 | 25.600 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | -1.17% | 7.539 |
| 2026-09-11 | 25.800 | 25.900 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | -0.39% | 13.761 |
| 2026-09-10 | 25.900 | 26.000 | 25.700 | 25.800 | 25.800 | +0.39% | 9.003 |
| 2026-09-09 | 25.700 | 25.800 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 0.00% | 6.501 |
| 2026-09-08 | 25.900 | 25.900 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 0.00% | 2.663 |
| 2026-09-07 | 25.800 | 25.800 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 0.00% | 7.402 |
| 2026-09-04 | 25.800 | 25.900 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | -0.39% | 12.053 |
| 2026-09-03 | 25.800 | 25.900 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | -0.39% | 3.407 |
| 2026-08-28 | 25.800 | 25.900 | 25.700 | 25.900 | 25.900 | 0.00% | 2.504 |
| 2026-08-27 | 25.800 | 25.900 | 25.800 | 25.900 | 25.900 | +0.39% | 2.731 |
| 2026-08-26 | 25.900 | 25.900 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | -0.39% | 1.115 |
| 2026-08-25 | 26.100 | 26.100 | 25.500 | 25.900 | 25.900 | 0.00% | 32.090 |
| 2026-08-24 | 26.100 | 26.100 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 0.00% | 11.786 |
| 2026-08-21 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | -0.38% | 6.679 |
| 2026-08-20 | 26.100 | 26.100 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | +0.39% | 6.500 |
| 2026-08-19 | 26.000 | 26.000 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | -0.38% | 6.106 |
| 2026-08-18 | 26.100 | 26.200 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | -0.38% | 5.076 |
| 2026-08-17 | 26.200 | 26.200 | 26.000 | 26.100 | 26.100 | +0.38% | 2.019 |
| 2026-08-14 | 26.200 | 26.200 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | -0.38% | 12.300 |
| 2026-08-13 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | -0.38% | 35.735 |
| 2026-08-12 | 26.200 | 26.200 | 26.000 | 26.200 | 26.200 | -0.38% | 5.391 |
Trang 1 trên 40
Mở, cao, thấp, đóng là giá đã thật sự khớp trong phiên. Đóng điều chỉnh là giá đóng cửa đã tính lại sau các đợt chia cổ tức và cổ phiếu về sau, cùng thang với biểu đồ. Mức thay đổi tính trên giá điều chỉnh.
Ngày hiển thị theo giờ Việt Nam.
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 1.960 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
Cùng ngành Hàng cá nhân & Gia dụng
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| PNJCông ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | 8.930 | 3,10 | 0,64 | 20,8% |
| VGTTập đoàn Dệt May Việt Nam | 5.950 | 5,70 | 0,55 | 9,6% |
| TLGCông ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long | 5.357 | 11,50 | 2,11 | 18,3% |
| MSHCông ty Cổ phần May Sông Hồng | 3.848 | 5,60 | 1,62 | 29,0% |
| TNGCông ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG | 2.446 | 5,60 | 1,22 | 21,8% |
| TCMCông ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công | 1.835 | 8,30 | 0,76 | 9,1% |
| RALCông ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | 1.712 | 4,00 | 0,49 | 12,2% |
| VGGTổng Công Ty Cổ phần May Việt Tiến | 1.654 | 3,60 | 0,65 | 17,9% |