Đang đo trạng thái thị trường…
PGD
HOSE - Phân phối xăng dầu & khí đốtCông ty Cổ phần Phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 98.997.311 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 98.997.311 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 2.277 tỷ đ
23.000 đ▼ 300 đ (-1,29%)
Tham chiếu 23.300 đtrần 24.900 đsàn 21.700 đKhối lượng 5.800
Báo cáo tài chính chi tiết - PGD - Công ty Cổ phần Phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam
Báo cáo tài chính chi tiết - PGD - Công ty Cổ phần Phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam
Dữ liệu tới Q2/2026, kỳ kết thúc ngày 30/06/2026. Kho có 71 kỳ, từ năm 2008.
Tải CSV
Kỳ 1 đến 8 trong tổng 71 kỳ
1/9
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 71 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
55 chỉ tiêu - đơn vị tỷ đồng - đang ẩn 87 dòng không có số
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.195,0 | 3.017,0 | 3.203,2 | 3.535,1 | 3.392,1 | 3.257,6 | 3.378,4 | 3.456,2 | |
| 1.596,3 | 846,2 | 1.118,2 | 1.461,5 | 1.309,5 | 1.130,6 | 1.384,9 | 1.593,9 | |
| Tiền | 72,3 | 176,2 | 55,2 | 91,5 | 100,5 | 130,6 | 194,9 | 128,9 |
| Các khoản tương đương tiền | 1.524,0 | 670,0 | 1.063,0 | 1.370,0 | 1.209,0 | 1.000,0 | 1.190,0 | 1.465,0 |
| 792,8 | 778,0 | 848,0 | 717,9 | 717,9 | 717,8 | 717,8 | 467,7 | |
| Đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | 792,8 | 778,0 | 848,0 | 717,9 | 717,9 | 717,8 | 717,8 | 467,7 |
| 1.724,6 | 1.280,5 | 1.165,9 | 1.279,9 | 1.306,0 | 1.322,1 | 1.204,3 | 1.309,9 | |
| Phải thu khách hàng | 835,3 | 607,8 | 571,7 | 566,0 | 792,0 | 710,5 | 634,9 | 775,1 |
| Trả trước cho người bán | 8,8 | 0,2 | 31,2 | 16,6 | 0,2 | 0,9 | 2,2 | 2,3 |
| Các khoản phải thu khác | 915,0 | 712,6 | 603,1 | 734,0 | 546,0 | 642,8 | 593,9 | 548,7 |
| Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | -34,4 | -40,1 | -40,1 | -36,8 | -32,1 | -32,0 | -26,8 | -16,2 |
| 54,9 | 104,6 | 55,0 | 50,8 | 52,1 | 48,5 | 48,6 | 47,9 | |
| Hàng tồn kho | 54,9 | 104,6 | 55,0 | 50,8 | 52,1 | 48,5 | 48,6 | 47,9 |
| 26,4 | 7,7 | 16,1 | 25,0 | 6,5 | 38,7 | 22,8 | 36,9 | |
| Chi phí trả trước ngắn hạn | 6,8 | 4,8 | 3,4 | 5,4 | 6,4 | 4,3 | 3,8 | 5,4 |
| Thuế GTGT được khấu trừ | 7,3 | 2,6 | 12,6 | 19,6 | 0,1 | 31,7 | 16,4 | 28,7 |
| Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 12,3 | 0,3 | 0,1 | 0 | 0 | 2,7 | 2,6 | 2,7 |
| 353,1 | 360,9 | 371,6 | 348,8 | 354,1 | 372,9 | 389,9 | 389,0 | |
| 18,6 | 18,6 | 17,7 | 5,3 | 4,8 | 4,7 | 3,4 | 3,4 | |
| Phải thu dài hạn khác | 18,6 | 18,6 | 17,7 | 5,3 | 4,8 | 4,7 | 3,4 | 3,4 |
| 209,7 | 219,8 | 228,0 | 228,1 | 237,8 | 251,2 | 263,0 | 267,0 | |
| 164,1 | 174,0 | 181,8 | 181,5 | 190,8 | 203,7 | 215,1 | 218,6 | |
| Nguyên giá TSCĐHH | 1.114,3 | 1.114,1 | 1.111,3 | 1.101,1 | 1.098,7 | 1.098,0 | 1.097,2 | 1.087,4 |
| Hao mòn TSCĐHH | -950,2 | -940,1 | -929,5 | -919,6 | -907,8 | -894,3 | -882,1 | -868,8 |
| 45,6 | 45,8 | 46,2 | 46,6 | 47,0 | 47,4 | 47,9 | 48,3 | |
| Nguyên giá TSCĐVH | 63,2 | 63,2 | 63,2 | 63,2 | 63,2 | 63,2 | 63,2 | 63,2 |
| Hao mòn TSCĐVH | -17,6 | -17,4 | -17,0 | -16,6 | -16,2 | -15,8 | -15,4 | -14,9 |
| 6,0 | 5,0 | 6,2 | 3,8 | 2,5 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | |
| Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 6,0 | 5,0 | 6,2 | 3,8 | 2,5 | 2,1 | 1,9 | 1,8 |
| 118,9 | 117,6 | 119,7 | 111,6 | 109,1 | 115,0 | 121,5 | 116,8 | |
| Chi phí trả trước dài hạn | 118,9 | 117,6 | 119,7 | 111,6 | 109,1 | 115,0 | 121,5 | 116,8 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 4.548,1 | 3.377,9 | 3.574,8 | 3.883,8 | 3.746,2 | 3.630,5 | 3.768,2 | 3.845,2 |
| 3.068,7 | 1.843,4 | 2.099,3 | 2.286,7 | 2.220,2 | 2.155,1 | 2.290,7 | 2.217,9 | |
| 3.068,6 | 1.843,3 | 2.099,2 | 2.286,6 | 2.220,1 | 2.155,0 | 2.290,6 | 2.217,8 | |
| Vay và nợ ngắn hạn | 50,6 | 50,6 | 30,5 | 15,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phải trả người bán | 1.504,7 | 631,7 | 1.011,8 | 1.089,7 | 1.015,9 | 1.922,5 | 2.012,3 | 1.893,0 |
| Người mua trả tiền trước | 95,5 | 74,8 | 52,9 | 79,3 | 78,9 | 87,5 | 97,2 | 99,2 |
| Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 0,6 | 19,4 | 9,4 | 21,1 | 30,3 | 2,1 | 12,4 | 25,7 |
| Phải trả người lao động | 47,8 | 49,9 | 25,5 | 57,8 | 29,4 | 8,2 | 15,8 | 46,8 |
| Chi phí phải trả | 1.230,8 | 881,8 | 823,9 | 889,1 | 926,8 | 3,1 | 13,2 | 16,1 |
| Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 136,5 | 133,9 | 143,8 | 130,1 | 134,2 | 131,6 | 138,2 | 128,5 |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 2,0 | 1,1 | 1,5 | 4,2 | 4,6 | 0,0 | 1,5 | 8,6 |
| 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Phải trả dài hạn khác | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 1.479,4 | 1.534,5 | 1.475,5 | 1.597,2 | 1.526,0 | 1.475,4 | 1.477,5 | 1.627,3 | |
| 1.479,4 | 1.534,5 | 1.475,5 | 1.597,2 | 1.526,0 | 1.475,4 | 1.477,5 | 1.627,3 | |
| 990,0 | 990,0 | 990,0 | 990,0 | 990,0 | 990,0 | 990,0 | 990,0 | |
| Cổ phiếu phổ thông | 990,0 | 990,0 | 990,0 | 990,0 | 990,0 | 990,0 | 990,0 | 990,0 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Cổ phiếu quỹ | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 |
| Quỹ đầu tư phát triển | 305,7 | 255,2 | 255,2 | 255,2 | 255,2 | 180,5 | 180,5 | 180,5 |
| 183,6 | 289,1 | 230,2 | 351,8 | 280,6 | 304,9 | 307,0 | 456,7 | |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 163,3 | 224,2 | 73,8 | 222,3 | 222,3 | 304,9 | 72,8 | 221,3 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này | 20,3 | 65,0 | 156,4 | 129,5 | 58,3 | 0,0 | 234,1 | 235,4 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 4.548,1 | 3.377,9 | 3.574,8 | 3.883,8 | 3.746,2 | 3.630,5 | 3.768,2 | 3.845,2 |
Ô để trống nghĩa là nguồn không công bố chỉ tiêu đó ở kỳ này, khác với giá trị bằng 0.
Cùng ngành Điện, nước & xăng dầu khí đốt
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| GASTổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần | 188.934 | 14,90 | 2,69 | 18,1% |
| POWTổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | 38.501 | 6,40 | 0,86 | 13,5% |
| REECông ty Cổ phần Cơ điện Lạnh | 28.591 | 10,80 | 1,11 | 10,3% |
| PGVTổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần | 24.995 | 4,70 | 1,23 | 26,1% |
| BWECông ty Cổ phần - Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương | 10.569 | 8,60 | 1,45 | 16,9% |
| VSHCông ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh | 9.757 | 10,40 | 1,91 | 18,3% |
| TDMCông ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một | 7.259 | 42,40 | 2,57 | 6,1% |
| DTKTổng Công ty Điện lực TKV - Công ty Cổ phần | 6.964 | 8,20 | 0,77 | 9,4% |