Đang đo trạng thái thị trường…
NBC
HNX - Khai thác ThanCông ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 36.999.124 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 36.999.124 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 311 tỷ đ
8.400 đ▼ 300 đ (-3,45%)
Tham chiếu 8.700 đtrần 9.500 đsàn 7.900 đKhối lượng 57.000
Lịch sử giá NBC - Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin
Lịch sử giá
496 phiên, từ 2026-08-12
| Ngày | Mở (đ) | Cao (đ) | Thấp (đ) | Đóng (đ) | Đóng điều chỉnh (đ) | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 8.600 | 8.700 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | -3.45% | 57.000 |
| 2026-10-22 | 8.200 | 8.700 | 8.200 | 8.700 | 8.700 | +6.10% | 245.837 |
| 2026-10-21 | 8.400 | 8.400 | 8.000 | 8.200 | 8.200 | -1.20% | 108.323 |
| 2026-10-20 | 8.400 | 8.400 | 8.100 | 8.300 | 8.300 | 0.00% | 34.181 |
| 2026-10-19 | 8.300 | 8.500 | 8.100 | 8.300 | 8.300 | 0.00% | 80.389 |
| 2026-10-16 | 8.200 | 8.500 | 8.200 | 8.300 | 8.300 | +2.47% | 184.668 |
| 2026-10-15 | 8.000 | 8.100 | 7.900 | 8.100 | 8.100 | +1.25% | 70.500 |
| 2026-10-14 | 7.900 | 8.400 | 7.800 | 8.000 | 8.000 | +1.27% | 56.287 |
| 2026-10-13 | 7.800 | 7.900 | 7.700 | 7.900 | 7.900 | +1.28% | 21.200 |
| 2026-10-12 | 8.200 | 8.200 | 7.700 | 7.800 | 7.800 | -3.70% | 90.403 |
| 2026-10-09 | 8.400 | 8.600 | 8.000 | 8.100 | 8.100 | -3.57% | 68.560 |
| 2026-10-08 | 8.100 | 8.400 | 8.000 | 8.400 | 8.400 | +5.00% | 94.685 |
| 2026-10-07 | 7.700 | 8.100 | 7.700 | 8.000 | 8.000 | +3.90% | 161.013 |
| 2026-10-06 | 7.700 | 7.700 | 7.500 | 7.700 | 7.700 | 0.00% | 46.600 |
| 2026-10-05 | 7.800 | 7.800 | 7.600 | 7.700 | 7.700 | -1.28% | 7.729 |
| 2026-10-02 | 7.900 | 7.900 | 7.700 | 7.800 | 7.800 | -1.27% | 22.151 |
| 2026-10-01 | 7.700 | 7.900 | 7.700 | 7.900 | 7.900 | +2.60% | 21.745 |
| 2026-09-30 | 7.800 | 7.800 | 7.600 | 7.700 | 7.700 | -1.28% | 21.010 |
| 2026-09-29 | 7.800 | 7.900 | 7.700 | 7.800 | 7.800 | 0.00% | 6.631 |
| 2026-09-28 | 7.900 | 7.900 | 7.600 | 7.800 | 7.800 | -1.27% | 28.039 |
| 2026-09-25 | 7.900 | 7.900 | 7.700 | 7.900 | 7.900 | 0.00% | 21.301 |
| 2026-09-24 | 7.900 | 7.900 | 7.700 | 7.900 | 7.900 | 0.00% | 12.661 |
| 2026-09-23 | 7.900 | 8.000 | 7.700 | 7.900 | 7.900 | 0.00% | 51.600 |
| 2026-09-22 | 7.800 | 7.900 | 7.700 | 7.900 | 7.900 | +1.28% | 33.940 |
| 2026-09-21 | 8.000 | 8.000 | 7.700 | 7.800 | 7.800 | -2.50% | 53.039 |
| 2026-09-18 | 8.200 | 8.200 | 7.800 | 8.000 | 8.000 | -2.44% | 57.506 |
| 2026-09-17 | 7.700 | 8.300 | 7.700 | 8.200 | 8.200 | +7.89% | 191.786 |
| 2026-09-16 | 7.500 | 7.800 | 7.400 | 7.600 | 7.600 | +1.33% | 56.500 |
| 2026-09-15 | 7.400 | 7.500 | 7.400 | 7.500 | 7.500 | +1.35% | 18.305 |
| 2026-09-14 | 7.500 | 7.500 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | -1.33% | 35.206 |
| 2026-09-11 | 7.600 | 7.600 | 7.400 | 7.500 | 7.500 | -1.32% | 34.501 |
| 2026-09-10 | 7.500 | 7.600 | 7.500 | 7.600 | 7.600 | +1.33% | 11.100 |
| 2026-09-09 | 7.600 | 7.600 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | -1.32% | 19.200 |
| 2026-09-08 | 7.600 | 7.600 | 7.500 | 7.600 | 7.600 | +1.33% | 9.100 |
| 2026-09-07 | 7.500 | 7.500 | 7.400 | 7.500 | 7.500 | 0.00% | 42.735 |
| 2026-09-04 | 7.700 | 7.700 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | -1.32% | 39.708 |
| 2026-09-03 | 7.500 | 7.600 | 7.500 | 7.600 | 7.600 | +1.33% | 42.200 |
| 2026-08-28 | 7.400 | 7.500 | 7.400 | 7.500 | 7.500 | +1.35% | 23.690 |
| 2026-08-27 | 7.400 | 7.500 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 0.00% | 2.300 |
| 2026-08-26 | 7.500 | 7.500 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | -1.33% | 26.833 |
| 2026-08-25 | 7.400 | 7.600 | 7.400 | 7.500 | 7.500 | 0.00% | 46.703 |
| 2026-08-24 | 7.600 | 7.600 | 7.400 | 7.500 | 7.500 | 0.00% | 22.141 |
| 2026-08-21 | 7.500 | 7.500 | 7.300 | 7.500 | 7.500 | 0.00% | 13.000 |
| 2026-08-20 | 7.400 | 7.500 | 7.400 | 7.500 | 7.500 | +1.35% | 3.435 |
| 2026-08-19 | 7.500 | 7.500 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | -1.33% | 26.909 |
| 2026-08-18 | 7.400 | 7.500 | 7.400 | 7.500 | 7.500 | +1.35% | 20.999 |
| 2026-08-17 | 7.400 | 7.500 | 7.300 | 7.400 | 7.400 | 0.00% | 9.600 |
| 2026-08-14 | 7.400 | 7.500 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 0.00% | 27.100 |
| 2026-08-13 | 7.600 | 7.600 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | -1.33% | 14.010 |
| 2026-08-12 | 7.500 | 7.600 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | -1.32% | 40.490 |
Trang 1 trên 98
Mở, cao, thấp, đóng là giá đã thật sự khớp trong phiên. Đóng điều chỉnh là giá đóng cửa đã tính lại sau các đợt chia cổ tức và cổ phiếu về sau, cùng thang với biểu đồ. Mức thay đổi tính trên giá điều chỉnh.
Ngày hiển thị theo giờ Việt Nam.
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 4.874 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
Cùng ngành Tài nguyên Cơ bản
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| HPGCông ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 176.880 | 6,90 | 1,14 | 16,4% |
| MSRCông ty Cổ phần Masan High-Tech Materials | 70.211 | 28,80 | 4,86 | 16,9% |
| KSVTổng Công ty Khoáng sản TKV - Công ty Cổ phần | 33.900 | 6,30 | 3,26 | 51,5% |
| HSGCông ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | 8.920 | 13,80 | 0,75 | 5,5% |
| TVNTổng Công ty Thép Việt Nam - Công ty Cổ phần | 6.983 | 9,20 | 0,64 | 7,0% |
| TAHCông ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Giấy Thuận An | 5.994 | 11,00 | 1,52 | 8,7% |
| NKGCông ty Cổ phần Thép Nam Kim | 5.908 | 35,50 | 0,77 | 2,2% |
| VIFTổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty Cổ phần | 5.600 | 11,40 | 1,10 | 9,7% |