Đang đo trạng thái thị trường…
HWS
UPCOM - NướcCông ty Cổ phần Cấp nước Huế
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 87.383.000 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 87.383.000 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 1.267 tỷ đ
14.500 đ= 0 đ (+0,00%)
Tham chiếu 14.500 đtrần 16.600 đsàn 12.400 đKhối lượng 3.500
Báo cáo tài chính chi tiết - HWS - Công ty Cổ phần Cấp nước Huế
Báo cáo tài chính chi tiết - HWS - Công ty Cổ phần Cấp nước Huế
Dữ liệu tới Q2/2026, kỳ kết thúc ngày 30/06/2026. Kho có 35 kỳ, từ năm 2016.
Tải CSV
Kỳ 1 đến 8 trong tổng 35 kỳ
1/5
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 35 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
57 chỉ tiêu - đơn vị tỷ đồng - đang ẩn 85 dòng không có số
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 568,6 | 547,3 | 525,3 | 527,7 | 545,1 | 500,7 | 468,4 | 514,2 | |
| 226,2 | 193,1 | 188,6 | 186,4 | 205,7 | 178,2 | 141,1 | 162,2 | |
| Tiền | 53,8 | 43,1 | 33,6 | 51,4 | 50,7 | 53,2 | 21,1 | 47,2 |
| Các khoản tương đương tiền | 172,4 | 150,0 | 155,0 | 135,0 | 155,0 | 125,0 | 120,0 | 115,0 |
| 119,0 | 92,6 | 86,6 | 86,4 | 86,4 | 81,2 | 81,2 | 81,0 | |
| Đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | 119,0 | 92,6 | 86,6 | 86,4 | 86,4 | 81,2 | 81,2 | 81,0 |
| 132,3 | 165,4 | 158,8 | 172,5 | 170,9 | 162,0 | 161,8 | 186,1 | |
| Phải thu khách hàng | 59,4 | 47,3 | 41,1 | 51,0 | 53,8 | 42,3 | 44,1 | 59,1 |
| Trả trước cho người bán | 72,5 | 118,9 | 113,2 | 117,9 | 111,7 | 116,2 | 110,9 | 120,2 |
| Các khoản phải thu khác | 1,3 | -0,8 | 5,3 | 4,2 | 6,0 | 4,1 | 7,4 | 7,5 |
| Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | -0,8 | 0 | -0,8 | -0,7 | -0,7 | -0,6 | -0,6 | -0,6 |
| 78,3 | 73,4 | 69,0 | 65,2 | 59,3 | 53,6 | 57,9 | 57,1 | |
| Hàng tồn kho | 78,3 | 73,4 | 69,0 | 65,2 | 59,3 | 53,6 | 57,9 | 57,1 |
| 12,8 | 22,8 | 22,2 | 17,2 | 22,9 | 25,6 | 26,4 | 27,9 | |
| Chi phí trả trước ngắn hạn | 4,7 | 12,6 | 10,1 | 1,6 | 1,4 | 1,0 | 1,6 | 1,2 |
| Thuế GTGT được khấu trừ | 3,0 | 4,4 | 8,2 | 10,2 | 13,3 | 18,0 | 22,7 | 24,2 |
| Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 5,2 | 5,8 | 4,0 | 5,4 | 8,2 | 6,5 | 2,1 | 2,4 |
| 1.398,2 | 1.393,6 | 1.420,3 | 1.433,6 | 1.442,1 | 1.497,3 | 1.524,3 | 1.515,1 | |
| 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| Phải thu dài hạn khác | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1.276,6 | 1.228,7 | 1.245,1 | 1.262,9 | 1.294,6 | 1.276,8 | 1.313,4 | 1.308,1 | |
| 1.274,8 | 1.226,9 | 1.243,5 | 1.261,2 | 1.292,8 | 1.274,9 | 1.311,4 | 1.305,9 | |
| Nguyên giá TSCĐHH | 3.643,0 | 3.543,3 | 3.523,3 | 3.502,8 | 3.497,6 | 3.442,8 | 3.441,3 | 3.409,4 |
| Hao mòn TSCĐHH | -2.368,2 | -2.316,5 | -2.279,8 | -2.241,6 | -2.204,9 | -2.167,9 | -2.129,8 | -2.103,5 |
| 1,8 | 1,9 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | |
| Nguyên giá TSCĐVH | 8,1 | 8,0 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Hao mòn TSCĐVH | -6,3 | -6,1 | -6,0 | -5,9 | -5,7 | -5,6 | -5,4 | -5,3 |
| 109,7 | 150,9 | 158,9 | 157,4 | 133,0 | 204,9 | 193,5 | 199,1 | |
| Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 109,7 | 150,9 | 158,9 | 157,4 | 133,0 | 204,9 | 193,5 | 199,1 |
| 11,7 | 13,8 | 16,1 | 13,1 | 14,3 | 15,4 | 17,2 | 7,7 | |
| Chi phí trả trước dài hạn | 11,7 | 13,8 | 16,1 | 13,1 | 14,3 | 15,4 | 17,2 | 7,7 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 1.966,8 | 1.941,0 | 1.945,6 | 1.961,2 | 1.987,2 | 1.997,9 | 1.992,6 | 2.029,4 |
| 886,7 | 230,3 | 824,9 | 869,3 | 944,7 | 844,0 | 872,7 | 937,5 | |
| 356,0 | 230,3 | 262,1 | 281,9 | 353,4 | 241,0 | 265,8 | 288,5 | |
| Vay và nợ ngắn hạn | 61,6 | 61,8 | 61,8 | 61,6 | 61,6 | 60,3 | 60,3 | 60,2 |
| Phải trả người bán | 14,8 | 15,4 | 27,5 | 20,9 | 15,9 | 18,4 | 27,5 | 28,1 |
| Người mua trả tiền trước | 25,2 | 12,6 | 11,4 | 16,4 | 10,5 | 10,2 | 10,5 | 12,2 |
| Phải trả cổ tức cho cổ đông | 83,0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 10,4 | 6,8 | 6,0 | 5,5 | 4,3 | 4,2 | 4,9 | 9,0 |
| Phải trả người lao động | 28,6 | 20,3 | 36,3 | 35,9 | 25,3 | 15,7 | 23,8 | 35,8 |
| Chi phí phải trả | 7,0 | 15,9 | 6,5 | 11,2 | 4,0 | 3,1 | 5,2 | 13,8 |
| Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 101,6 | 95,7 | 97,2 | 104,7 | 198,1 | 113,8 | 113,2 | 110,9 |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 23,8 | 1,7 | 15,5 | 16,4 | 24,7 | 3,0 | 9,9 | 18,4 |
| Dự phòng phải trả ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 9,2 | 9,2 | 12,2 | 10,4 | 0 |
| 530,6 | 0 | 562,8 | 587,4 | 591,3 | 603,0 | 607,0 | 649,0 | |
| Phải trả dài hạn khác | 6,8 | 0 | 6,5 | 6,5 | 6,3 | 6,1 | 6,1 | 23,6 |
| Vay và nợ dài hạn | 523,9 | 0 | 556,3 | 581,0 | 585,0 | 596,9 | 600,9 | 625,4 |
| 1.080,2 | 1.154,9 | 1.120,6 | 1.091,9 | 1.042,4 | 1.153,9 | 1.119,9 | 1.091,9 | |
| 1.080,2 | 1.154,9 | 1.120,6 | 1.091,9 | 1.042,4 | 1.153,9 | 1.119,9 | 1.091,9 | |
| 876,0 | 876,0 | 876,0 | 876,0 | 876,0 | 876,0 | 876,0 | 876,0 | |
| Cổ phiếu phổ thông | 876,0 | 876,0 | 876,0 | 876,0 | 876,0 | 876,0 | 876,0 | 876,0 |
| Cổ phiếu quỹ | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 |
| Quỹ đầu tư phát triển | 139,8 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 69,4 | 69,4 | 69,4 |
| 66,5 | 176,5 | 142,3 | 113,5 | 64,1 | 210,7 | 176,7 | 148,7 | |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 0 | 142,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 176,7 | 41,7 | 37,5 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này | 66,5 | 34,3 | 142,1 | 113,3 | 63,9 | 34,0 | 135,0 | 111,2 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 1.966,8 | 1.385,2 | 1.945,6 | 1.961,2 | 1.987,2 | 1.997,9 | 1.992,6 | 2.029,4 |
Ô để trống nghĩa là nguồn không công bố chỉ tiêu đó ở kỳ này, khác với giá trị bằng 0.
Cùng ngành Điện, nước & xăng dầu khí đốt
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| GASTổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần | 188.934 | 14,90 | 2,69 | 18,1% |
| POWTổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | 38.501 | 6,40 | 0,86 | 13,5% |
| REECông ty Cổ phần Cơ điện Lạnh | 28.591 | 10,80 | 1,11 | 10,3% |
| PGVTổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần | 24.995 | 4,70 | 1,23 | 26,1% |
| BWECông ty Cổ phần - Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương | 10.569 | 8,60 | 1,45 | 16,9% |
| VSHCông ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh | 9.757 | 10,40 | 1,91 | 18,3% |
| TDMCông ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một | 7.259 | 42,40 | 2,57 | 6,1% |
| DTKTổng Công ty Điện lực TKV - Công ty Cổ phần | 6.964 | 8,20 | 0,77 | 9,4% |