Đang đo trạng thái thị trường…
GVR
HOSE - Nhựa, cao su & sợiTập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 4.000.000.000 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 4.000.000.000 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 127.000 tỷ đ
31.750 đ▼ 150 đ (-0,47%)
Tham chiếu 31.900 đtrần 34.100 đsàn 29.700 đKhối lượng 1.585.300
Lịch sử giá GVR - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần
Lịch sử giá
496 phiên, từ 2026-08-12
| Ngày | Mở (đ) | Cao (đ) | Thấp (đ) | Đóng (đ) | Đóng điều chỉnh (đ) | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 32.000 | 32.250 | 31.750 | 31.750 | 31.750 | -0.47% | 1.585.300 |
| 2026-10-22 | 32.000 | 32.100 | 31.650 | 31.900 | 31.900 | +0.31% | 1.435.600 |
| 2026-10-21 | 31.800 | 32.150 | 31.650 | 31.800 | 31.800 | 0.00% | 1.835.000 |
| 2026-10-20 | 31.300 | 31.800 | 31.100 | 31.800 | 31.800 | +1.44% | 1.335.600 |
| 2026-10-19 | 31.500 | 31.650 | 30.800 | 31.350 | 31.350 | +0.32% | 1.282.500 |
| 2026-10-16 | 30.900 | 31.500 | 30.900 | 31.250 | 31.250 | +1.13% | 1.142.000 |
| 2026-10-15 | 31.250 | 31.550 | 30.800 | 30.900 | 30.900 | -1.59% | 1.906.800 |
| 2026-10-14 | 32.350 | 32.550 | 31.350 | 31.400 | 31.400 | -2.94% | 3.339.200 |
| 2026-10-13 | 32.200 | 32.800 | 32.200 | 32.350 | 32.350 | -0.15% | 1.306.300 |
| 2026-10-12 | 32.900 | 33.100 | 32.400 | 32.400 | 32.400 | -1.37% | 1.882.700 |
| 2026-10-09 | 34.350 | 34.350 | 32.850 | 32.850 | 32.850 | -2.95% | 3.531.800 |
| 2026-10-08 | 34.500 | 34.750 | 33.850 | 33.850 | 33.850 | -0.44% | 2.944.100 |
| 2026-10-07 | 32.850 | 34.100 | 32.850 | 34.000 | 34.000 | +3.66% | 3.469.100 |
| 2026-10-06 | 32.950 | 33.150 | 32.000 | 32.800 | 32.800 | +0.31% | 2.693.600 |
| 2026-10-05 | 32.800 | 33.200 | 32.400 | 32.700 | 32.700 | -0.15% | 2.056.800 |
| 2026-10-02 | 32.800 | 33.700 | 32.500 | 32.750 | 32.750 | 0.00% | 2.886.700 |
| 2026-10-01 | 33.350 | 33.700 | 32.550 | 32.750 | 32.750 | -1.65% | 3.142.500 |
| 2026-09-30 | 33.750 | 34.900 | 33.300 | 33.300 | 33.300 | 0.00% | 5.121.300 |
| 2026-09-29 | 32.400 | 33.450 | 32.400 | 33.300 | 33.300 | +3.42% | 3.710.200 |
| 2026-09-28 | 32.900 | 32.950 | 31.850 | 32.200 | 32.200 | -2.13% | 2.908.300 |
| 2026-09-25 | 33.100 | 34.000 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | +0.30% | 2.875.600 |
| 2026-09-24 | 32.300 | 33.800 | 32.100 | 32.800 | 32.800 | +2.02% | 5.429.700 |
| 2026-09-23 | 32.350 | 32.700 | 32.050 | 32.150 | 32.150 | -0.16% | 1.622.700 |
| 2026-09-22 | 32.600 | 32.700 | 32.150 | 32.200 | 32.200 | 0.00% | 1.631.900 |
| 2026-09-21 | 32.400 | 32.400 | 31.800 | 32.200 | 32.200 | +0.94% | 2.167.700 |
| 2026-09-18 | 32.250 | 32.450 | 31.850 | 31.900 | 31.900 | -0.93% | 1.788.700 |
| 2026-09-17 | 32.050 | 33.000 | 31.900 | 32.200 | 32.200 | +0.31% | 2.137.700 |
| 2026-09-16 | 31.150 | 32.700 | 30.900 | 32.100 | 32.100 | +3.72% | 4.363.200 |
| 2026-09-15 | 30.500 | 31.150 | 30.200 | 30.950 | 30.950 | +3.34% | 1.806.000 |
| 2026-09-14 | 30.400 | 30.750 | 29.750 | 29.950 | 29.950 | -0.17% | 1.798.000 |
| 2026-09-11 | 31.600 | 32.100 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | -5.36% | 3.827.500 |
| 2026-09-10 | 32.000 | 32.050 | 31.450 | 31.700 | 31.700 | -0.47% | 969.100 |
| 2026-09-09 | 31.900 | 32.250 | 31.700 | 31.850 | 31.850 | +0.16% | 1.427.500 |
| 2026-09-08 | 32.000 | 32.100 | 31.500 | 31.800 | 31.800 | +0.32% | 1.414.300 |
| 2026-09-07 | 31.500 | 32.200 | 31.500 | 31.700 | 31.700 | +0.63% | 1.164.900 |
| 2026-09-04 | 32.000 | 32.100 | 31.350 | 31.500 | 31.500 | -0.63% | 1.809.200 |
| 2026-09-03 | 32.350 | 32.750 | 31.600 | 31.700 | 31.700 | -2.01% | 1.935.400 |
| 2026-08-28 | 33.250 | 33.250 | 32.350 | 32.350 | 32.350 | -1.82% | 2.210.200 |
| 2026-08-27 | 33.450 | 33.550 | 32.850 | 32.950 | 32.950 | -1.35% | 2.056.100 |
| 2026-08-26 | 32.500 | 34.250 | 32.500 | 33.400 | 33.400 | +2.77% | 4.781.400 |
| 2026-08-25 | 32.200 | 32.500 | 31.750 | 32.500 | 32.500 | +0.93% | 2.610.200 |
| 2026-08-24 | 32.300 | 33.300 | 32.100 | 32.200 | 32.200 | +0.31% | 3.394.700 |
| 2026-08-21 | 31.250 | 32.250 | 31.200 | 32.100 | 32.100 | +2.07% | 2.200.000 |
| 2026-08-20 | 31.950 | 31.950 | 31.200 | 31.450 | 31.450 | -0.79% | 1.405.800 |
| 2026-08-19 | 32.300 | 32.300 | 31.450 | 31.700 | 31.700 | -0.94% | 1.513.300 |
| 2026-08-18 | 31.600 | 32.900 | 31.350 | 32.000 | 32.000 | +2.07% | 3.420.700 |
| 2026-08-17 | 31.200 | 32.100 | 30.900 | 31.350 | 31.350 | +0.48% | 1.799.100 |
| 2026-08-14 | 32.250 | 32.600 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | -4.44% | 3.662.700 |
| 2026-08-13 | 32.000 | 32.900 | 31.850 | 32.650 | 32.650 | +1.24% | 4.974.900 |
| 2026-08-12 | 31.400 | 32.650 | 31.300 | 32.250 | 32.250 | +2.71% | 3.730.100 |
Trang 1 trên 43
Mở, cao, thấp, đóng là giá đã thật sự khớp trong phiên. Đóng điều chỉnh là giá đóng cửa đã tính lại sau các đợt chia cổ tức và cổ phiếu về sau, cùng thang với biểu đồ. Mức thay đổi tính trên giá điều chỉnh.
Ngày hiển thị theo giờ Việt Nam.
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 2.141 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
Cùng ngành Hóa chất
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| DCMCông ty Cổ phần - Tổng Công ty Phân bón Dầu Khí Cà Mau | 18.794 | 7,30 | 1,63 | 22,4% |
| DPMTổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần | 14.720 | 8,30 | 1,28 | 15,4% |
| DGCCông ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | 12.799 | 5,90 | 0,79 | 13,4% |
| PHRCông ty Cổ phần Cao su Phước Hòa | 7.939 | 4,80 | 0,91 | 19,1% |
| BFCCông ty Cổ phần Phân bón Bình Điền | 3.299 | 12,70 | 1,83 | 14,4% |
| DPRCông ty Cổ phần Cao su Đồng Phú | 3.297 | 8,60 | 0,93 | 10,8% |
| DHBCông ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc | 3.239 | 4,00 | 2,19 | 54,2% |
| AAACông ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh | 2.851 | 5,20 | 0,46 | 8,7% |