Đang đo trạng thái thị trường…
GHC
HOSE - Sản xuất & Phân phối ĐiệnCông ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 47.662.500 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 47.662.500 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 1.206 tỷ đ
25.300 đ▼ 50 đ (-0,20%)
Tham chiếu 25.350 đtrần 27.100 đsàn 23.600 đKhối lượng 3.400
Lịch sử giá GHC - Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai
Lịch sử giá
487 phiên, từ 2026-08-12
| Ngày | Mở (đ) | Cao (đ) | Thấp (đ) | Đóng (đ) | Đóng điều chỉnh (đ) | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 25.350 | 25.350 | 24.800 | 25.300 | 25.300 | -0.20% | 3.400 |
| 2026-10-22 | 24.900 | 25.350 | 24.800 | 25.350 | 25.350 | +2.22% | 2.800 |
| 2026-10-21 | 24.500 | 25.000 | 24.500 | 24.800 | 24.800 | +1.22% | 1.400 |
| 2026-10-20 | 25.000 | 25.000 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | -2.00% | 8.500 |
| 2026-10-19 | 24.200 | 25.300 | 24.200 | 25.000 | 25.000 | +4.38% | 9.000 |
| 2026-10-16 | 24.000 | 24.000 | 23.950 | 23.950 | 23.950 | -0.21% | 8.500 |
| 2026-10-15 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 0.00% | 500 |
| 2026-10-14 | — | — | — | — | 24.000 | 0.00% | 0 |
| 2026-10-13 | 24.050 | 24.250 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | -1.23% | 7.700 |
| 2026-10-12 | 24.000 | 24.300 | 23.950 | 24.300 | 24.300 | +1.25% | 3.800 |
| 2026-10-09 | 24.350 | 24.350 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | +0.21% | 6.000 |
| 2026-10-08 | 23.950 | 24.050 | 23.950 | 23.950 | 23.950 | 0.00% | 33.800 |
| 2026-10-07 | 24.200 | 24.200 | 23.950 | 23.950 | 23.950 | -0.83% | 8.600 |
| 2026-10-06 | 24.450 | 24.450 | 24.000 | 24.150 | 24.150 | -0.21% | 4.700 |
| 2026-10-05 | 23.950 | 24.250 | 23.950 | 24.200 | 24.200 | +1.04% | 8.800 |
| 2026-10-02 | 24.050 | 24.050 | 23.700 | 23.950 | 23.950 | -0.42% | 1.500 |
| 2026-10-01 | 24.000 | 24.050 | 23.750 | 24.050 | 24.050 | 0.00% | 5.000 |
| 2026-09-30 | 23.650 | 24.050 | 23.650 | 24.050 | 24.050 | -0.21% | 1.900 |
| 2026-09-29 | 23.800 | 24.100 | 23.800 | 24.100 | 24.100 | -0.41% | 8.200 |
| 2026-09-28 | 24.000 | 24.200 | 23.550 | 24.200 | 24.200 | +0.83% | 7.000 |
| 2026-09-25 | 24.200 | 24.200 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | -1.03% | 1.400 |
| 2026-09-24 | 24.200 | 24.300 | 24.100 | 24.250 | 24.250 | 0.00% | 2.000 |
| 2026-09-23 | 24.500 | 24.500 | 23.550 | 24.250 | 24.250 | -1.02% | 3.600 |
| 2026-09-22 | 24.450 | 24.500 | 24.450 | 24.500 | 24.500 | 0.00% | 800 |
| 2026-09-21 | 24.000 | 24.500 | 24.000 | 24.500 | 24.500 | +1.45% | 7.300 |
| 2026-09-18 | 24.050 | 24.150 | 24.050 | 24.150 | 24.150 | -0.21% | 600 |
| 2026-09-17 | 24.500 | 24.500 | 24.200 | 24.200 | 24.200 | -0.82% | 4.900 |
| 2026-09-16 | 24.100 | 24.400 | 24.050 | 24.400 | 24.400 | -2.01% | 11.500 |
| 2026-09-15 | 24.800 | 24.950 | 24.550 | 24.900 | 24.900 | +0.40% | 3.200 |
| 2026-09-14 | 24.900 | 24.900 | 24.500 | 24.800 | 24.800 | -0.40% | 1.400 |
| 2026-09-11 | 24.600 | 24.900 | 24.400 | 24.900 | 24.900 | 0.00% | 2.100 |
| 2026-09-10 | 24.800 | 25.000 | 24.550 | 24.900 | 24.900 | +1.63% | 13.100 |
| 2026-09-09 | 24.100 | 24.500 | 24.100 | 24.500 | 24.500 | +2.51% | 12.400 |
| 2026-09-08 | 24.400 | 24.400 | 23.800 | 23.900 | 23.900 | 0.00% | 16.100 |
| 2026-09-07 | 23.750 | 24.000 | 23.700 | 23.900 | 23.900 | +1.27% | 4.000 |
| 2026-09-04 | 24.000 | 24.000 | 23.600 | 23.600 | 23.600 | -2.28% | 2.200 |
| 2026-09-03 | 24.000 | 24.400 | 23.800 | 24.150 | 24.150 | +0.63% | 1.300 |
| 2026-08-28 | 24.000 | 24.000 | 23.600 | 24.000 | 24.000 | +1.69% | 3.700 |
| 2026-08-27 | 23.800 | 23.800 | 23.600 | 23.600 | 23.600 | 0.00% | 2.100 |
| 2026-08-26 | 23.300 | 23.950 | 23.300 | 23.600 | 23.600 | +0.85% | 6.100 |
| 2026-08-25 | 23.600 | 23.800 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | -0.85% | 5.400 |
| 2026-08-24 | 23.400 | 23.750 | 23.400 | 23.600 | 23.600 | +0.85% | 2.600 |
| 2026-08-21 | 23.200 | 23.500 | 23.100 | 23.400 | 23.400 | 0.00% | 4.400 |
| 2026-08-20 | 23.200 | 23.500 | 23.200 | 23.400 | 23.400 | +1.52% | 1.200 |
| 2026-08-19 | 23.100 | 23.100 | 23.000 | 23.050 | 23.050 | +0.22% | 5.000 |
| 2026-08-18 | 23.700 | 23.700 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | -3.36% | 15.900 |
| 2026-08-17 | 23.800 | 23.850 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | -0.21% | 3.600 |
| 2026-08-14 | 24.000 | 24.000 | 23.600 | 23.850 | 23.850 | -0.63% | 5.900 |
| 2026-08-13 | 24.500 | 24.500 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | -0.21% | 19.600 |
| 2026-08-12 | 24.500 | 24.500 | 24.050 | 24.050 | 24.050 | -1.84% | 7.100 |
Trang 1 trên 67
Mở, cao, thấp, đóng là giá đã thật sự khớp trong phiên. Đóng điều chỉnh là giá đóng cửa đã tính lại sau các đợt chia cổ tức và cổ phiếu về sau, cùng thang với biểu đồ. Mức thay đổi tính trên giá điều chỉnh.
Giá thực tế có từ ngày 2013-01-03. Các phiên trước đó chỉ có giá điều chỉnh.
Ngày hiển thị theo giờ Việt Nam.
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 3.317 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
Cùng ngành Điện, nước & xăng dầu khí đốt
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| GASTổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần | 188.934 | 14,90 | 2,69 | 18,1% |
| POWTổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | 38.501 | 6,40 | 0,86 | 13,5% |
| REECông ty Cổ phần Cơ điện Lạnh | 28.591 | 10,80 | 1,11 | 10,3% |
| PGVTổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần | 24.995 | 4,70 | 1,23 | 26,1% |
| BWECông ty Cổ phần - Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương | 10.569 | 8,60 | 1,45 | 16,9% |
| VSHCông ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh | 9.757 | 10,40 | 1,91 | 18,3% |
| TDMCông ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một | 7.259 | 42,40 | 2,57 | 6,1% |
| DTKTổng Công ty Điện lực TKV - Công ty Cổ phần | 6.964 | 8,20 | 0,77 | 9,4% |