Đang đo trạng thái thị trường…
GHC
HOSE - Sản xuất & Phân phối ĐiệnCông ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 47.662.500 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 47.662.500 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 1.206 tỷ đ
25.300 đ▼ 50 đ (-0,20%)
Tham chiếu 25.350 đtrần 27.100 đsàn 23.600 đKhối lượng 3.400
Báo cáo tài chính chi tiết - GHC - Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai
Báo cáo tài chính chi tiết - GHC - Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai
Dữ liệu tới Q2/2026, kỳ kết thúc ngày 30/06/2026. Kho có 60 kỳ, từ năm 2011.
Tải CSV
Kỳ 1 đến 8 trong tổng 60 kỳ
1/8
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 60 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
60 chỉ tiêu - đơn vị tỷ đồng - đang ẩn 82 dòng không có số
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 364,7 | 319,5 | 275,9 | 423,5 | 362,3 | 333,9 | 317,6 | 353,9 | |
| 13,9 | 5,9 | 17,7 | 127,3 | 142,2 | 24,3 | 16,2 | 3,7 | |
| Tiền | 8,9 | 5,9 | 4,7 | 7,3 | 7,2 | 3,3 | 11,2 | 3,7 |
| Các khoản tương đương tiền | 5,0 | 0 | 13,0 | 120,0 | 135,0 | 21,0 | 5,0 | 0 |
| 189,0 | 184,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | 189,0 | 184,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154,0 | 121,9 | 251,5 | 290,8 | 213,7 | 302,3 | 294,7 | 345,7 | |
| Phải thu khách hàng | 43,7 | 65,2 | 72,6 | 55,4 | 57,0 | 54,5 | 67,4 | 66,0 |
| Trả trước cho người bán | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,8 |
| Phải thu về cho vay ngắn hạn | 0 | 0 | 176,0 | 230,0 | 153,0 | 243,7 | 224,0 | 262,9 |
| Các khoản phải thu khác | 109,5 | 55,6 | 1,5 | 4,1 | 3,3 | 3,6 | 2,8 | 16,0 |
| 7,0 | 6,2 | 6,3 | 4,5 | 4,4 | 4,1 | 3,2 | 3,1 | |
| Hàng tồn kho | 7,0 | 6,2 | 6,3 | 4,5 | 4,4 | 4,1 | 3,2 | 3,1 |
| 0,7 | 1,0 | 0,5 | 0,9 | 1,9 | 3,2 | 3,5 | 1,4 | |
| Chi phí trả trước ngắn hạn | 0,6 | 0,9 | 0,5 | 0,9 | 1,8 | 3,1 | 3,5 | 1,2 |
| Thuế GTGT được khấu trừ | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,1 |
| 1.222,0 | 1.192,6 | 1.210,3 | 1.132,9 | 1.147,5 | 1.162,8 | 1.175,8 | 1.191,5 | |
| 1,7 | 15,0 | 96,7 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | |
| Phải thu về cho vay dài hạn | 0 | 0 | 80,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 |
| Phải thu dài hạn khác | 1,7 | 15,0 | 16,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 660,4 | 675,9 | 691,4 | 707,0 | 722,6 | 737,5 | 753,2 | 768,4 | |
| 643,3 | 658,7 | 674,1 | 689,6 | 705,1 | 719,8 | 735,4 | 750,5 | |
| Nguyên giá TSCĐHH | 1.317,9 | 1.317,9 | 1.317,9 | 1.317,9 | 1.317,9 | 1.317,1 | 1.317,1 | 1.316,7 |
| Hao mòn TSCĐHH | -674,6 | -659,2 | -643,8 | -628,4 | -612,8 | -597,3 | -581,7 | -566,2 |
| 17,0 | 17,2 | 17,3 | 17,4 | 17,5 | 17,7 | 17,8 | 18,0 | |
| Nguyên giá TSCĐVH | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
| Hao mòn TSCĐVH | -5,2 | -5,1 | -5,0 | -4,8 | -4,7 | -4,6 | -4,5 | -4,3 |
| 0,0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 0,0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 558,4 | 500,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | |
| Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 478,4 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 |
| Đầu tư dài hạn giữ đến ngày đáo hạn | 80,0 | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 2,7 | |
| Chi phí trả trước dài hạn | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 2,7 |
| Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 1.586,6 | 1.512,1 | 1.486,3 | 1.556,3 | 1.509,8 | 1.496,6 | 1.493,4 | 1.545,4 |
| 353,5 | 366,0 | 388,4 | 399,7 | 392,7 | 412,4 | 460,7 | 473,7 | |
| 96,7 | 87,9 | 89,0 | 80,4 | 64,4 | 59,0 | 82,0 | 77,1 | |
| Vay và nợ ngắn hạn | 23,8 | 23,8 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 13,8 | 16,8 |
| Phải trả người bán | 5,0 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,3 |
| Phải trả cổ tức cho cổ đông | 3,7 | 3,7 | — | — | — | — | — | — |
| Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 12,3 | 9,1 | 26,4 | 18,7 | 11,0 | 5,3 | 16,3 | 18,6 |
| Phải trả người lao động | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 |
| Chi phí phải trả | 1,9 | 0,6 | 1,0 | 8,8 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 2,9 |
| Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 0,2 | 0,1 | 4,4 | 4,4 | 4,1 | 3,8 | 4,2 | 4,5 |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 49,9 | 49,9 | 53,0 | 44,5 | 44,6 | 45,6 | 46,2 | 34,0 |
| 256,8 | 278,1 | 299,4 | 319,3 | 328,3 | 353,4 | 378,7 | 396,6 | |
| Vay và nợ dài hạn | 256,8 | 278,1 | 299,4 | 319,3 | 328,3 | 353,4 | 378,7 | 396,6 |
| 1.233,1 | 1.146,2 | 1.097,9 | 1.156,6 | 1.117,1 | 1.084,3 | 1.032,7 | 1.071,7 | |
| 1.233,1 | 1.146,2 | 1.097,9 | 1.156,6 | 1.117,1 | 1.084,3 | 1.032,7 | 1.071,7 | |
| 476,6 | 476,6 | 476,6 | 476,6 | 476,6 | 476,6 | 476,6 | 476,6 | |
| Cổ phiếu phổ thông | 476,6 | 476,6 | 476,6 | 476,6 | 476,6 | 476,6 | 476,6 | 476,6 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 338,0 | 338,0 | 338,0 | 338,0 | 338,0 | 338,0 | 338,0 | 338,0 |
| Quỹ đầu tư phát triển | 72,4 | 72,4 | 72,4 | 72,4 | 72,4 | 72,4 | 72,4 | 72,4 |
| 346,0 | 259,2 | 210,8 | 269,6 | 230,0 | 197,2 | 145,7 | 184,7 | |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 248,7 | 210,8 | 145,7 | 145,7 | 145,7 | 145,7 | 71,8 | 71,8 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này | 97,3 | 48,3 | 65,1 | 123,9 | 84,4 | 51,5 | 73,9 | 112,9 |
| Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 1.586,6 | 1.512,1 | 1.486,3 | 1.556,3 | 1.509,8 | 1.496,6 | 1.493,4 | 1.545,4 |
Ô để trống nghĩa là nguồn không công bố chỉ tiêu đó ở kỳ này, khác với giá trị bằng 0.
Cùng ngành Điện, nước & xăng dầu khí đốt
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| GASTổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần | 188.934 | 14,90 | 2,69 | 18,1% |
| POWTổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | 38.501 | 6,40 | 0,86 | 13,5% |
| REECông ty Cổ phần Cơ điện Lạnh | 28.591 | 10,80 | 1,11 | 10,3% |
| PGVTổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần | 24.995 | 4,70 | 1,23 | 26,1% |
| BWECông ty Cổ phần - Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương | 10.569 | 8,60 | 1,45 | 16,9% |
| VSHCông ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh | 9.757 | 10,40 | 1,91 | 18,3% |
| TDMCông ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một | 7.259 | 42,40 | 2,57 | 6,1% |
| DTKTổng Công ty Điện lực TKV - Công ty Cổ phần | 6.964 | 8,20 | 0,77 | 9,4% |