Đang đo trạng thái thị trường…
DHC
HOSE - Sản xuất giấyCông ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 106.249.620 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 106.249.620 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 4.101 tỷ đ
38.600 đ▼ 150 đ (-0,39%)
Tham chiếu 38.750 đtrần 41.450 đsàn 36.050 đKhối lượng 431.400
Báo cáo tài chính chi tiết - DHC - Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre
Báo cáo tài chính chi tiết - DHC - Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre
Dữ liệu tới Q2/2026, kỳ kết thúc ngày 30/06/2026. Kho có 74 kỳ, từ năm 2008.
Tải CSV
Kỳ 1 đến 8 trong tổng 74 kỳ
1/10
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 74 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
61 chỉ tiêu - đơn vị tỷ đồng - đang ẩn 81 dòng không có số
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.950,4 | 2.792,2 | 2.552,2 | 2.525,2 | 2.330,6 | 2.311,3 | 2.186,2 | 2.132,4 | |
| 476,3 | 425,8 | 407,9 | 452,5 | 312,7 | 445,5 | 570,8 | 477,9 | |
| Tiền | 216,3 | 163,8 | 152,9 | 279,2 | 138,5 | 147,7 | 207,1 | 126,9 |
| Các khoản tương đương tiền | 260,0 | 262,0 | 255,0 | 173,4 | 174,3 | 297,8 | 363,8 | 351,0 |
| 947,5 | 933,9 | 763,3 | 737,0 | 800,2 | 543,2 | 334,2 | 259,5 | |
| Đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | 947,5 | 933,9 | 763,3 | 737,0 | 800,2 | 543,2 | 334,2 | 259,5 |
| 952,5 | 909,8 | 871,3 | 852,5 | 763,7 | 771,0 | 745,2 | 846,2 | |
| Phải thu khách hàng | 720,1 | 680,2 | 686,2 | 722,3 | 677,9 | 651,4 | 671,2 | 784,3 |
| Trả trước cho người bán | 240,5 | 232,6 | 118,3 | 57,7 | 41,9 | 83,1 | 44,4 | 65,0 |
| Phải thu về cho vay ngắn hạn | 0 | 0 | 61,0 | 65,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0 |
| Các khoản phải thu khác | 4,7 | 9,7 | 18,3 | 19,8 | 25,3 | 17,6 | 9,8 | 7,0 |
| Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | -12,8 | -12,7 | -12,5 | -12,3 | -11,3 | -11,0 | -10,2 | -10,1 |
| 538,7 | 501,4 | 491,8 | 469,5 | 446,7 | 544,6 | 524,5 | 537,2 | |
| Hàng tồn kho | 538,7 | 501,4 | 491,8 | 469,5 | 446,7 | 544,6 | 524,5 | 537,2 |
| 35,4 | 21,3 | 17,9 | 13,7 | 7,3 | 7,1 | 11,6 | 11,6 | |
| Chi phí trả trước ngắn hạn | 19,5 | 13,8 | 13,6 | 13,3 | 7,3 | 7,0 | 11,5 | 11,1 |
| Thuế GTGT được khấu trừ | 15,9 | 7,5 | 4,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| 1.113,2 | 1.035,4 | 1.026,9 | 988,1 | 1.002,8 | 1.028,6 | 1.058,4 | 1.080,5 | |
| 0 | 0,1 | 0,4 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,6 | 3,1 | |
| Phải thu dài hạn của khách hàng | 0 | 0,1 | 0,4 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,6 | 3,1 |
| 892,7 | 918,1 | 941,8 | 936,5 | 960,4 | 983,9 | 994,4 | 1.012,7 | |
| 891,8 | 917,1 | 940,8 | 935,6 | 959,5 | 982,9 | 993,4 | 1.011,6 | |
| Nguyên giá TSCĐHH | 1.816,0 | 1.812,7 | 1.808,3 | 1.776,2 | 1.772,2 | 1.768,4 | 1.751,6 | 1.743,7 |
| Hao mòn TSCĐHH | -924,2 | -895,6 | -867,5 | -840,6 | -812,7 | -785,5 | -758,2 | -732,1 |
| 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | |
| Nguyên giá TSCĐVH | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Hao mòn TSCĐVH | -1,3 | -1,2 | -1,2 | -1,1 | -1,1 | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
| 195,5 | 87,8 | 51,8 | 14,1 | 5,1 | 1,8 | 16,7 | 19,8 | |
| Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 195,5 | 87,8 | 51,8 | 14,1 | 5,1 | 1,8 | 16,7 | 19,8 |
| 8,0 | 8,4 | 8,1 | 8,1 | 5,4 | 5,8 | 5,5 | 8,4 | |
| Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 8,0 | 8,4 | 8,1 | 8,1 | 5,4 | 5,8 | 5,5 | 8,4 |
| 17,0 | 21,0 | 24,7 | 28,5 | 30,5 | 35,0 | 39,2 | 36,6 | |
| Chi phí trả trước dài hạn | 16,5 | 20,5 | 24,4 | 28,1 | 30,2 | 34,6 | 39,0 | 36,3 |
| Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 4.063,6 | 3.827,6 | 3.579,1 | 3.513,2 | 3.333,5 | 3.339,9 | 3.244,7 | 3.212,9 |
| 1.549,4 | 1.480,2 | 1.367,9 | 1.340,2 | 1.260,0 | 1.262,2 | 1.241,6 | 1.254,5 | |
| 1.548,1 | 1.480,2 | 1.367,9 | 1.335,7 | 1.255,5 | 1.256,7 | 1.236,1 | 1.246,9 | |
| Vay và nợ ngắn hạn | 1.085,0 | 1.064,0 | 917,6 | 880,7 | 924,7 | 884,8 | 762,9 | 835,3 |
| Phải trả người bán | 358,1 | 328,9 | 380,7 | 361,4 | 256,2 | 333,7 | 407,5 | 347,8 |
| Người mua trả tiền trước | 3,9 | 4,9 | 4,4 | 11,0 | 2,1 | 1,8 | 15,8 | 10,0 |
| Phải trả cổ tức cho cổ đông | 0,1 | 0,1 | — | — | — | — | — | — |
| Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 53,0 | 38,6 | 30,5 | 49,3 | 41,6 | 17,9 | 10,9 | 24,4 |
| Phải trả người lao động | 36,4 | 30,9 | 22,4 | 16,7 | 12,5 | 8,7 | 23,1 | 17,9 |
| Chi phí phải trả | 5,5 | 10,4 | 7,8 | 12,2 | 13,3 | 7,2 | 9,7 | 5,2 |
| Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 2,4 | 2,5 | 3,4 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 3,2 | 2,3 |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 3,8 | 0 | 1,0 | 1,9 | 2,6 | 0 | 2,9 | 4,1 |
| Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0 |
| 1,3 | 0 | 0 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 7,6 | |
| Phải trả dài hạn người bán | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vay và nợ dài hạn | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 7,6 |
| 2.514,2 | 2.347,4 | 2.211,2 | 2.173,0 | 2.073,4 | 2.077,7 | 2.003,1 | 1.958,4 | |
| 2.514,2 | 2.347,4 | 2.211,2 | 2.173,0 | 2.073,4 | 2.077,7 | 2.003,1 | 1.958,4 | |
| 965,9 | 965,9 | 965,9 | 965,9 | 965,9 | 804,9 | 804,9 | 804,9 | |
| Cổ phiếu phổ thông | 965,9 | 965,9 | 965,9 | 965,9 | 965,9 | 804,9 | 804,9 | 804,9 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 235,2 | 235,2 | 235,2 | 235,2 | 235,2 | 235,2 | 235,2 | 235,2 |
| Quỹ đầu tư phát triển | 146,3 | 128,5 | 128,5 | 128,5 | 128,5 | 117,3 | 117,3 | 117,3 |
| 1.166,8 | 1.017,7 | 881,6 | 843,4 | 743,8 | 918,0 | 843,4 | 794,7 | |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 851,6 | 880,4 | 488,7 | 585,3 | 585,3 | 842,3 | 601,7 | 601,7 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này | 315,2 | 137,3 | 392,9 | 258,1 | 158,5 | 75,7 | 241,7 | 193,0 |
| Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 2,1 | 6,2 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 4.063,6 | 3.827,6 | 3.579,1 | 3.513,2 | 3.333,5 | 3.339,9 | 3.244,7 | 3.212,9 |
Ô để trống nghĩa là nguồn không công bố chỉ tiêu đó ở kỳ này, khác với giá trị bằng 0.
Cùng ngành Tài nguyên Cơ bản
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| HPGCông ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 176.880 | 6,90 | 1,14 | 16,4% |
| MSRCông ty Cổ phần Masan High-Tech Materials | 70.211 | 28,80 | 4,86 | 16,9% |
| KSVTổng Công ty Khoáng sản TKV - Công ty Cổ phần | 33.900 | 6,30 | 3,26 | 51,5% |
| HSGCông ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | 8.920 | 13,80 | 0,75 | 5,5% |
| TVNTổng Công ty Thép Việt Nam - Công ty Cổ phần | 6.983 | 9,20 | 0,64 | 7,0% |
| TAHCông ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Giấy Thuận An | 5.994 | 11,00 | 1,52 | 8,7% |
| NKGCông ty Cổ phần Thép Nam Kim | 5.908 | 35,50 | 0,77 | 2,2% |
| VIFTổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty Cổ phần | 5.600 | 11,40 | 1,10 | 9,7% |